5,0%-kal visszaesett az ipari termelés
2025 áprilisában az ipari termelés volumene 5,0, munkanaphatástól megtisztítva 2,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5%-kal nagyobb volt a 2025. márciusinál.
A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.
Az ipari termelés az év első négy hónapjában 4,5%-kal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.
A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,5%-kal nőtt.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
| Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől (nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
| 2024. | április | 106,3 | 98,4 | 97,9 | 98,5 |
| május | 94,5 | 97,6 | 94,5 | 98,6 | |
| június | 91,7 | 96,6 | 97,0 | 101,0 | |
| július | 98,5 | 96,9 | 93,2 | 99,2 | |
| augusztus | 90,5 | 96,1 | 95,6 | 100,0 | |
| szeptember | 92,8 | 95,7 | 92,8 | 98,7 | |
| október | 99,3 | 96,1 | 96,6 | 101,9 | |
| november | 96,0 | 96,1 | 98,7 | 99,9 | |
| december | 94,7 | 96,0 | 92,1 | 97,1 | |
| 2025. | január | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 100,5 |
| február | 91,3 | 93,4 | 92,0 | 99,0 | |
| március | 100,0 | 95,6 | 94,6 | 100,1 | |
| április | 95,0 | 95,5 | 97,7 | 101,5 | |
