A 2024. évre vonatkozó számítások során az idősoron rutinrevíziót hajtottunk végre, azaz átvezettük az adatok ellenőrzése, véglegesítése során talált hibák javítását, korrekcióját, a 2023. évi forrás-felhasználás táblák összeállításának eredményeit, valamint a számításokhoz felhasznált adatforrásokban történt változásokat.
Az adatsor összeállításakor a számításokhoz szükséges, 2024. évi adatforrások csak részlegesen állnak rendelkezésre, ezért valamennyi 2024-es adat előzetes, a véglegesek ezektől eltérhetnek. A 2024-es adatok tartalmazzák a negyedéves számítások és az éves számítások közötti különbséget.
1. tábla
A változások hatása a GDP-re
| Év | 2025. szeptemberben publikált adat | 2025. márciusban publikált adat | változás a 2025. márciusban publikált adathoz képest | 2025. szeptemberben publikált adat | 2025. márciusban publikált adat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| folyó áron, milliárd forint | % | volumenindex, előző év = 100,0% | ||||
| 1995 | 5 855,6 | 5 855,6 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| 1996 | 7 149,0 | 7 149,0 | 0,0 | 0,0 | 100,1 | 100,1 |
| 1997 | 8 853,5 | 8 853,5 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 103,0 |
| 1998 | 10 459,5 | 10 459,5 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 103,8 |
| 1999 | 11 658,1 | 11 658,1 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 103,1 |
| 2000 | 13 340,3 | 13 340,3 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 104,4 |
| 2001 | 15 413,0 | 15 413,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 104,1 |
| 2002 | 17 441,0 | 17 441,0 | 0,0 | 0,0 | 104,7 | 104,7 |
| 2003 | 19 108,8 | 19 108,8 | 0,0 | 0,0 | 103,9 | 103,9 |
| 2004 | 21 088,7 | 21 088,7 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 |
| 2005 | 22 572,4 | 22 572,4 | 0,0 | 0,0 | 104,3 | 104,3 |
| 2006 | 24 321,9 | 24 321,9 | 0,0 | 0,0 | 103,9 | 103,9 |
| 2007 | 25 730,3 | 25 730,3 | 0,0 | 0,0 | 100,3 | 100,3 |
| 2008 | 27 233,2 | 27 233,2 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 101,0 |
| 2009 | 26 467,8 | 26 467,8 | 0,0 | 0,0 | 93,3 | 93,3 |
| 2010 | 27 427,6 | 27 427,6 | 0,0 | 0,0 | 101,1 | 101,1 |
| 2011 | 28 492,1 | 28 492,1 | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 101,9 |
| 2012 | 28 919,2 | 28 919,2 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 98,7 |
| 2013 | 30 343,3 | 30 343,3 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 102,0 |
| 2014 | 32 826,8 | 32 826,8 | 0,0 | 0,0 | 104,3 | 104,3 |
| 2015 | 34 984,8 | 34 984,8 | 0,0 | 0,0 | 103,7 | 103,7 |
| 2016 | 36 311,9 | 36 311,9 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 102,4 |
| 2017 | 39 335,9 | 39 335,9 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 104,1 |
| 2018 | 43 554,0 | 43 554,0 | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 105,6 |
| 2019 | 47 940,5 | 47 940,5 | 0,0 | 0,0 | 105,1 | 105,1 |
| 2020 | 48 807,8 | 48 807,8 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 95,7 |
| 2021 | 55 560,5 | 55 560,5 | 0,0 | 0,0 | 107,2 | 107,2 |
| 2022 | 65 950,4 | 66 149,4 | –199,0 | –0,3 | 104,2 | 104,3 |
| 2023 | 75 292,7 | 75 568,9 | –276,2 | –0,4 | 99,2 | 99,2 |
| 2024 | 81 447,7 | 81 514,2 | –66,6 | –0,1 | 100,6 | 100,5 |
2. tábla
A változások hatása a GNI-ra
| Év | 2025. szeptemberben publikált adat | 2025. márciusban publikált adat | Különbség | |
|---|---|---|---|---|
| folyó áron, milliárd forint | % | |||
| 1995 | 5 613,8 | 5 613,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1996 | 6 831,2 | 6 831,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1997 | 8 328,2 | 8 328,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1998 | 9 809,9 | 9 809,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1999 | 10 910,5 | 10 910,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2000 | 12 573,1 | 12 573,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2001 | 14 528,8 | 14 528,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2002 | 16 460,5 | 16 460,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2003 | 18 057,4 | 18 057,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2004 | 19 813,1 | 19 813,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2005 | 21 168,8 | 21 168,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2006 | 22 826,2 | 22 826,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2007 | 23 787,5 | 23 787,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2008 | 25 465,3 | 25 465,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2009 | 25 334,6 | 25 334,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2010 | 26 167,0 | 26 167,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 27 167,3 | 27 167,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2012 | 27 756,6 | 27 756,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2013 | 29 506,9 | 29 506,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 31 397,8 | 31 397,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 33 343,4 | 33 343,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 35 383,3 | 35 383,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 37 798,6 | 37 798,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 41 928,9 | 41 928,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 46 794,8 | 46 794,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 47 752,1 | 47 752,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 53 915,8 | 53 903,2 | 12,6 | 0,0 |
| 2022 | 64 151,0 | 64 352,3 | –201,3 | –0,3 |
| 2023 | 73 060,0 | 73 253,2 | –193,2 | –0,3 |
| 2024 | 79 829,9 | 79 392,2 | 437,7 | 0,6 |