Megnevezés 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Műtrágyák, Ft/ta
Ammónium-nitrát 34% 80 206 68 277 68 862 76 990 81 747 77 467 74 293 75 950 73 270 75 770 66 110 68 750 73 640 89 790 115 250 208 030 246 620 305 130 343 000 369 130
Karbamid 46,3% 84 171 78 787 76 883 93 953 98 627 99 310 97 744 94 024 93 070 94 080 83 030 89 440 99 760 110 130 155 510 239 890 303 970 350 280 349 720 377 330
Mészammón-salétrom 27% 61 271 55 805 52 072 65 374 68 307 65 430 61 414 60 722 58 390 60 910 51 730 53 860 61 790 71 000 93 840 183 830 217 710 248 580 327 430 306 560
Nitrosol 30% 56 267 56 148 57 152 64 360 67 674 67 005 63 143 61 047 57 830 59 730 51 050 54 460 56 180 61 720 71 330 200 790 235 490 276 590 328 130 333 820
Szuper-foszfát 20% 68 571 61 122 61 042 61 452 61 912 61 139 61 308 63 111 69 600 68 700 63 960 .. .. .. 91 000 96 110
Káliumklorid gran. 60% 95 010 93 804 96 499 102 420 106 853 104 625 105 083 108 549 108 530 101 240 99 300 101 850 101 580 101 990 119 360 142 410 195 060 314 640 384 400 392 960
NP 11–53% 126 134 129 054 140 172 147 034 147 959 143 496 139 670 140 344 123 210 125 440 122 430 126 140 133 610 180 370 221 390 243 130 308 900 367 380 509 530 472 690
NPK 8–20–30% 112 682 118 168 125 159 128 220 123 733 127 085 130 999 126 703 113 770 119 630 118 430 120 210 117 010 132 060 147 040 207 770 254 920 326 580 384 570 420 970
NPK 8–21–21% 118 002 116 158 120 209 122 482 125 942 125 598 122 825 123 962 119 490 124 500 116 430 120 390 124 200 133 990 163 540 211 910 241 490 286 610 399 790 398 210
NPK 15–15–15 % 93 648 97 173 100 607 104 581 108 360 105 054 102 899 106 555 101 890 106 580 97 050 101 620 108 320 115 570 145 690 169 800 244 800 310 920 345 830 358 330
Takarmánykeverékek, Ft/t
Broiler indító 95 243 99 100 97 883 98 557 97 451 99 393 99 152 98 962 98 821 101 045 100 166 100 907 108 823 115 558 119 157 123 893 136 499 156 073 163 462 173 913
Broiler nevelő 89 673 92 421 90 989 92 272 91 834 92 401 93 495 93 323 92 619 92 772 93 111 93 563 100 863 106 976 113 230 117 648 130 121 147 687 161 221 171 932
Broiler befejező 86 464 89 766 90 569 91 327 92 132 92 578 92 806 92 796 92 346 93 085 93 200 92 932 103 590 111 854 119 631 126 804 142 908 161 446 180 114 201 675
Pulyka indító 107 400 108 573 108 932 110 433 112 040 109 722 109 122 110 403 113 075 115 110 114 701 115 308 122 912 129 774 135 819 145 907 156 872 181 266 203 275 206 084
Pulyka nevelő 88 456 92 213 91 611 93 023 92 207 91 686 91 130 90 897 91 937 93 542 93 749 94 344 100 270 115 070 119 667 124 545 136 890 157 003 183 527 192 044
Pulyka befejező 76 102 80 715 82 070 83 980 83 047 83 098 83 657 82 095 82 294 82 104 81 129 83 058 87 942 100 029 104 852 113 020 123 433 145 828 171 885 184 899
Malac indító, nevelő 97 524 100 312 110 997 108 322 112 781 108 829 107 916 111 060 108 708 110 858 113 492 115 680 119 026 121 118 129 180 137 335 139 981 166 798 182 819 196 961
Malac tápszer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Süldő 68 529 68 114 76 308 74 044 77 449 77 544 79 787 78 842 75 086 76 289 78 225 78 964 83 702 86 807 97 646 96 775 108 008 118 717 142 303 157 254
Hízlaló 66 031 66 648 69 098 73 223 72 675 73 585 75 259 72 113 70 510 71 808 73 202 73 255 78 329 86 058 89 689 95 531 97 786 104 534 121 686 134 160
Tejelő tehén 98 641 99 470 98 412 97 694 96 197 97 189 95 361 91 369 93 998 92 381 90 507 99 340 101 766 116 891 119 102 117 057 126 315 134 450 154 795 176 865
Növényvédő szerek, Ft/l
Gombaölő szerek
Amistar Xtra 5 l 12 578 11 443 11 988 11 711 11 450 11 657 11 472 12 138 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tango Star 5 l 6 608 6 672 7 686 6 441 6 690 6 757 6 736 6 705 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rovarölő szerek
Biscaya 3 l 14 200 14 109 15 316 15 166 15 657 16 040 16 322 16 665 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Force 1,5 G 20 kg 1 751 1 737 1 889 1 776 1 794 1 806 1 783 1 783 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Karate Zeon 5CS 1 l 13 616 13 234 13 754 13 939 14 536 14 451 14 561 14 798 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gyomirtó szerek
Laudis 5 l 6 441 6 696 7 499 7 491 7 888 7 907 7 827 7 837 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pulsar 40 SL 5 l 11 369 11 545 11 778 11 783 12 117 12 395 12 012 11 918 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Wing P 10 l 3 130 3 081 3 312 3 310 3 404 3 506 3 635 3 169 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

aA műtrágya árak 2009–től az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatgyűjtéséből származnak.
.