| Megnevezés | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
    
        | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | 
    
        | Követelések | 111 045 | 110 985 | 115 492 | 117 273 | 127 130 | 124 815 | 121 298 | 141 081 | 129 511 | 132 689 | 127 976 | 120 940 | 125 077 | 126 338 | 124 754 | 124 393 | 124 211 | 128 689 | 129 916 | 133 612 | 139 355 | 138 628 | 140 362 | 139 979 | 135 759 | 138 364 | 141 296 | 142 564 | 147 906 | 150 436 | 162 245 | 167 679 | 177 513 | 180 807 | 192 028 | 188 861 | 196 711 | 196 641 | 195 742 | 199 283 | 206 814 | 204 785 | 204 483 | 209 392 | 214 791 | 216 781 |  |  | 
    
        | 3.1.k. Közvetlentőke-befektetés | 48 720 | 50 200 | 53 693 | 53 426 | 56 791 | 57 064 | 56 340 | 74 365 | 64 021 | 65 642 | 61 119 | 51 576 | 54 079 | 55 181 | 54 897 | 54 768 | 54 030 | 56 577 | 55 886 | 58 411 | 61 416 | 61 055 | 59 424 | 61 078 | 57 581 | 56 740 | 57 345 | 56 809 | 60 786 | 61 828 | 63 001 | 63 878 | 67 987 | 68 849 | 71 792 | 72 384 | 74 914 | 74 284 | 74 549 | 75 390 | 76 030 | 74 078 | 73 477 | 75 687 | 78 198 | 77 059 |  |  | 
    
        | 3.2.k. Portfólióbefektetés | 6 602 | 7 261 | 7 769 | 8 529 | 9 141 | 9 064 | 8 649 | 9 082 | 9 122 | 9 745 | 9 978 | 10 361 | 11 520 | 12 133 | 12 352 | 12 596 | 12 492 | 12 381 | 12 260 | 11 623 | 12 706 | 13 087 | 12 815 | 13 262 | 11 075 | 12 337 | 12 441 | 13 850 | 15 246 | 16 449 | 17 335 | 18 785 | 17 806 | 16 402 | 16 307 | 18 010 | 19 527 | 22 845 | 23 159 | 26 431 | 28 062 | 28 397 | 30 670 | 34 074 | 34 963 | 35 303 |  |  | 
    
        | 3.3.k. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók | 2 531 | 1 739 | 2 344 | 3 840 | 5 754 | 4 620 | 4 235 | 4 283 | 3 699 | 4 173 | 3 720 | 4 907 | 4 109 | 3 576 | 2 808 | 2 533 | 1 779 | 2 549 | 2 708 | 2 195 | 2 487 | 2 455 | 3 144 | 2 752 | 3 822 | 3 349 | 2 617 | 2 403 | 2 293 | 3 249 | 5 693 | 6 258 | 9 041 | 11 181 | 14 836 | 10 537 | 8 995 | 8 039 | 7 179 | 5 681 | 5 087 | 4 957 | 4 259 | 4 613 | 4 328 | 3 910 |  |  | 
    
        | 3.4.k. Egyéb befektetések | 16 995 | 15 705 | 16 003 | 16 900 | 18 536 | 19 306 | 19 947 | 23 029 | 25 118 | 28 344 | 29 499 | 29 712 | 30 970 | 31 986 | 32 472 | 31 128 | 32 851 | 33 121 | 35 335 | 33 981 | 35 268 | 34 966 | 36 612 | 34 501 | 37 509 | 35 745 | 36 681 | 35 825 | 37 575 | 38 106 | 37 943 | 40 380 | 45 708 | 46 895 | 50 353 | 49 221 | 53 512 | 51 603 | 51 194 | 50 376 | 51 261 | 51 099 | 50 056 | 50 429 | 51 713 | 53 495 |  |  | 
    
        | 3.5.k. Tartalékeszközök | 36 197 | 36 080 | 35 684 | 34 578 | 36 908 | 34 761 | 32 127 | 30 322 | 27 551 | 24 785 | 23 661 | 24 384 | 24 398 | 23 461 | 22 226 | 23 368 | 23 059 | 24 061 | 23 727 | 27 403 | 27 478 | 27 065 | 28 367 | 28 386 | 25 772 | 30 193 | 32 212 | 33 677 | 32 006 | 30 803 | 38 273 | 38 377 | 36 972 | 37 480 | 38 740 | 38 709 | 39 762 | 39 870 | 39 662 | 41 405 | 46 373 | 46 253 | 46 021 | 44 589 | 45 589 | 47 014 |  |  | 
    
        | 3.5.1.k. Monetáris arany | 93 | 95 | 95 | 97 | 109 | 104 | 99 | 96 | 107 | 117 | 117 | 0 | 115 | 108 | 108 | 107 | 106 | 106 | 101 | 1 130 | 1 166 | 1 258 | 1 378 | 1 376 | 1 485 | 1 599 | 1 629 | 1 563 | 4 361 | 4 490 | 4 536 | 4 876 | 5 258 | 5 284 | 5 166 | 5 176 | 5 511 | 5 331 | 5 360 | 5 680 | 6 197 | 6 614 | 8 375 | 8 877 | 10 199 | 9 917 |  |  | 
    
        | 3.5.2.k. SDR | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 268 | 2 300 | 2 314 | 2 378 | 2 419 | 2 329 | 2 299 | 2 284 | 2 286 | 2 236 | 2 254 | 2 059 | 2 014 | 2 074 | 2 020 | 1 924 |  |  | 
    
        | 3.5.3.k. Tartalékpozíció a Nemzetközi 
Valutaalapnál (RPF) | 83 | 83 | 87 | 88 | 95 | 93 | 92 | 94 | 371 | 376 | 374 | 379 | 381 | 365 | 358 | 355 | 354 | 361 | 361 | 363 | 371 | 365 | 373 | 369 | 374 | 368 | 360 | 351 | 361 | 362 | 367 | 372 | 374 | 384 | 391 | 378 | 372 | 371 | 372 | 368 | 370 | 370 | 364 | 379 | 369 | 353 |  |  | 
    
        | 3.5.4.k. Készpénz és betét | 4 318 | 3 566 | 3 676 | 3 030 | 2 203 | 3 805 | 3 181 | 3 243 | 5 263 | 3 343 | 2 489 | 5 286 | 5 832 | 6 939 | 5 052 | 6 330 | 5 843 | 4 408 | 5 596 | 6 473 | 4 745 | 2 943 | 4 126 | 4 591 | 2 790 | 5 621 | 7 256 | 8 656 | 6 283 | 6 362 | 10 133 | 8 662 | 7 999 | 10 653 | 11 388 | 12 916 | 12 159 | 8 092 | 7 618 | 9 561 | 8 470 | 7 431 | 6 685 | 9 749 | 6 419 | 5 916 |  |  | 
    
        | 3.5.5.k. Értékpapírok | 29 729 | 31 445 | 30 926 | 30 628 | 33 046 | 30 652 | 28 393 | 26 709 | 21 521 | 20 567 | 20 531 | 18 692 | 17 717 | 15 809 | 16 559 | 16 303 | 16 517 | 18 960 | 17 310 | 19 367 | 20 773 | 21 840 | 22 221 | 21 951 | 21 081 | 22 407 | 22 958 | 23 101 | 20 943 | 19 549 | 20 918 | 22 122 | 20 909 | 18 780 | 19 376 | 17 909 | 18 592 | 19 530 | 20 454 | 20 538 | 23 216 | 25 840 | 26 095 | 22 835 | 22 670 | 23 108 |  |  | 
    
        | 3.5.6.k. Egyéb tartalékeszközök | 1 958 | 876 | 885 | 720 | 1 438 | 90 | 345 | 164 | 274 | 367 | 134 | 12 | 340 | 227 | 137 | 263 | 229 | 220 | 354 | 68 | 423 | 657 | 265 | 97 | 38 | 194 | 7 | 4 | 55 | 38 | 52 | 46 | 117 | – | – | – | 829 | 4 262 | 3 572 | 3 022 | 5 866 | 3 939 | 2 488 | 674 | 3 913 | 5 796 |  |  | 
    
        | Tartozások | 202 029 | 200 634 | 200 576 | 199 652 | 216 481 | 210 108 | 207 483 | 213 279 | 203 760 | 202 877 | 202 681 | 196 984 | 199 662 | 198 548 | 197 827 | 197 006 | 195 371 | 193 378 | 196 448 | 202 243 | 209 223 | 206 509 | 207 233 | 209 930 | 197 797 | 201 801 | 202 087 | 205 784 | 210 734 | 217 954 | 230 610 | 234 489 | 243 006 | 239 361 | 249 966 | 260 471 | 274 654 | 279 515 | 273 605 | 284 361 | 287 495 | 286 034 | 286 062 | 289 874 | 296 984 | 298 944 |  |  | 
    
        | 3.1.t. Közvetlentőke-befektetés | 99 635 | 98 132 | 100 246 | 101 814 | 110 321 | 109 551 | 112 101 | 118 638 | 109 646 | 109 983 | 110 816 | 103 469 | 104 882 | 103 998 | 104 192 | 104 547 | 104 206 | 103 844 | 106 248 | 110 070 | 113 066 | 112 243 | 109 432 | 112 987 | 107 884 | 108 119 | 108 311 | 107 469 | 111 692 | 114 962 | 116 084 | 118 658 | 123 546 | 121 205 | 124 868 | 130 822 | 135 135 | 135 281 | 133 789 | 138 588 | 139 900 | 137 509 | 138 334 | 140 623 | 144 400 | 141 274 |  |  | 
    
        | 3.2.t. Portfólióbefektetés | 50 292 | 51 674 | 49 655 | 49 921 | 54 034 | 50 472 | 48 946 | 49 325 | 47 633 | 46 964 | 48 188 | 49 202 | 48 682 | 47 809 | 48 486 | 48 563 | 47 235 | 42 972 | 44 225 | 46 578 | 47 698 | 46 854 | 47 466 | 49 156 | 38 195 | 42 515 | 41 001 | 47 075 | 45 832 | 46 847 | 52 565 | 50 276 | 45 346 | 40 953 | 39 522 | 45 626 | 51 442 | 57 850 | 59 158 | 67 810 | 71 574 | 70 448 | 72 993 | 73 519 | 74 608 | 78 046 |  |  | 
    
        | 3.3.t. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók | 4 120 | 3 318 | 2 878 | 3 462 | 3 626 | 2 687 | 2 308 | 2 117 | 1 851 | 2 112 | 1 769 | 1 799 | 1 656 | 1 553 | 1 570 | 1 585 | 1 804 | 2 642 | 2 050 | 1 774 | 1 867 | 1 983 | 2 841 | 2 011 | 4 139 | 2 924 | 2 786 | 2 293 | 2 244 | 2 283 | 3 806 | 5 024 | 7 557 | 9 994 | 13 114 | 10 377 | 9 263 | 8 012 | 7 186 | 7 114 | 6 552 | 5 333 | 5 544 | 5 091 | 3 770 | 5 487 |  |  | 
    
        | 3.4.t. Egyéb befektetések | 47 981 | 47 509 | 47 797 | 44 455 | 48 501 | 47 398 | 44 128 | 43 198 | 44 631 | 43 818 | 41 907 | 42 514 | 44 442 | 45 188 | 43 578 | 42 311 | 42 126 | 43 920 | 43 925 | 43 821 | 46 591 | 45 428 | 47 493 | 45 775 | 47 579 | 48 243 | 49 989 | 48 947 | 50 966 | 53 862 | 58 156 | 60 530 | 66 558 | 67 209 | 72 461 | 73 647 | 78 814 | 78 372 | 73 472 | 70 849 | 69 469 | 72 744 | 69 191 | 70 642 | 74 206 | 74 137 |  |  | 
    
        | Nettó követelések | -90 984 | -89 648 | -85 084 | -82 379 | -89 350 | -85 293 | -86 185 | -72 198 | -74 249 | -70 188 | -74 705 | -76 044 | -74 584 | -72 210 | -73 072 | -72 612 | -71 159 | -64 689 | -66 532 | -68 631 | -69 868 | -67 881 | -66 871 | -69 951 | -62 038 | -63 437 | -60 791 | -63 220 | -62 828 | -67 518 | -68 365 | -66 809 | -65 493 | -58 555 | -57 938 | -71 610 | -77 942 | -82 874 | -77 863 | -85 078 | -80 681 | -81 249 | -81 579 | -80 482 | -82 193 | -82 163 |  |  | 
    
        | A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumokkal  (A–B) | 48 314 | 50 999 | 49 222 | 47 339 | 49 938 | 47 547 | 44 026 | 22 486 | 22 191 | 21 073 | 19 412 | 27 312 | 26 991 | 25 544 | 22 167 | 16 687 | 15 278 | 13 803 | 12 960 | 12 752 | 13 044 | 13 980 | 11 977 | 11 384 | 10 374 | 14 837 | 12 820 | 14 393 | 19 725 | 26 526 | 27 985 | 26 335 | 28 259 | 26 802 | 26 856 | 31 300 | 36 289 | 41 870 | 36 639 | 37 777 | 34 814 | 41 803 | 41 182 | 40 780 | 41 143 | 43 323 |  |  | 
    
        | A. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések | 73 949 | 72 798 | 73 267 | 73 771 | 79 814 | 78 227 | 75 573 | 96 967 | 94 935 | 96 664 | 92 740 | 83 781 | 86 110 | 86 448 | 86 806 | 89 285 | 90 207 | 93 096 | 93 703 | 95 275 | 98 729 | 98 814 | 98 952 | 96 113 | 95 113 | 95 813 | 99 937 | 97 679 | 100 261 | 96 878 | 104 060 | 107 412 | 113 400 | 115 189 | 123 073 | 123 958 | 130 917 | 129 646 | 129 126 | 132 017 | 138 045 | 134 164 | 132 627 | 135 117 | 138 136 | 139 340 |  |  | 
    
        | B. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások | 122 263 | 123 797 | 122 490 | 121 110 | 129 752 | 125 773 | 119 599 | 119 452 | 117 126 | 117 737 | 112 152 | 111 093 | 113 101 | 111 992 | 108 972 | 105 972 | 105 485 | 106 898 | 106 663 | 108 027 | 111 773 | 112 795 | 110 929 | 107 497 | 105 486 | 110 650 | 112 757 | 112 072 | 119 986 | 123 405 | 132 044 | 133 747 | 141 659 | 141 992 | 149 929 | 155 259 | 167 206 | 171 516 | 165 765 | 169 794 | 172 859 | 175 967 | 173 810 | 175 897 | 179 279 | 182 664 |  |  | 
    
        | A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumok nélkül (C–D) | 36 643 | 38 375 | 36 940 | 34 609 | 37 408 | 33 692 | 31 293 | 27 394 | 26 873 | 24 925 | 23 244 | 21 826 | 21 484 | 19 805 | 18 743 | 17 076 | 14 708 | 12 812 | 11 911 | 11 820 | 12 695 | 12 705 | 12 798 | 12 203 | 9 672 | 11 403 | 10 542 | 11 484 | 11 557 | 17 310 | 18 112 | 17 792 | 19 210 | 16 906 | 16 376 | 21 736 | 26 960 | 30 538 | 26 957 | 29 065 | 25 676 | 29 204 | 28 410 | 28 778 | 30 601 | 30 847 |  |  | 
    
        | C. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések | 54 061 | 52 869 | 52 885 | 53 256 | 56 961 | 55 502 | 53 689 | 55 172 | 54 554 | 55 423 | 55 632 | 56 848 | 58 900 | 59 369 | 58 652 | 58 451 | 59 838 | 61 065 | 62 627 | 63 752 | 65 498 | 64 911 | 67 321 | 65 080 | 64 799 | 67 386 | 70 094 | 70 873 | 71 047 | 67 367 | 75 100 | 77 539 | 80 577 | 82 026 | 87 274 | 87 467 | 93 156 | 93 653 | 93 444 | 96 088 | 101 489 | 99 945 | 98 694 | 99 479 | 100 451 | 102 830 |  |  | 
    
        | D. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások | 90 704 | 91 244 | 89 825 | 87 865 | 94 369 | 89 194 | 84 982 | 82 567 | 81 427 | 80 348 | 78 876 | 78 674 | 80 384 | 79 175 | 77 395 | 75 527 | 74 546 | 73 877 | 74 537 | 75 572 | 78 193 | 77 616 | 80 119 | 77 283 | 74 471 | 78 789 | 80 636 | 82 357 | 82 603 | 84 677 | 93 213 | 95 331 | 99 787 | 98 931 | 103 650 | 109 203 | 120 117 | 124 191 | 120 401 | 125 153 | 127 165 | 129 149 | 127 104 | 128 257 | 131 051 | 133 678 |  |  | 
		
		Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB).
		
	 
	.