Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
neve szintje
Távfűtésbe bekapcsolt lakás
Budapest főváros, régióa 241 402 241 245 241 348 241 054 241 185 240 958 241 794 241 179 240 699 237 722 237 824 237 855 238 224 238 198 238 565 239 004 239 197 239 350 239 422 239 993 240 292 240 315 240 777
Pest vármegye, régiób 19 698 19 718 20 003 20 193 19 864 20 095 19 950 19 705 19 939 19 895 19 981 19 828 19 742 19 739 19 780 19 775 19 780 19 856 19 905 19 893 19 860 19 873 19 956
Közép-Magyarország nagyrégióc 261 100 260 963 261 351 261 247 261 049 261 053 261 744 260 884 260 638 257 617 257 805 257 683 257 966 257 937 258 345 258 779 258 977 259 206 259 327 259 886 260 152 260 188 260 733
Fejér vármegye 40 728 40 720 40 679 40 641 42 678 42 778 41 681 42 080 41 746 41 808 41 829 42 260 41 733 41 688 41 608 42 074 41 919 42 081 42 222 42 516 42 391 42 389 42 475
Komárom-Esztergom vármegye 35 772 35 635 36 159 36 833 37 516 37 358 37 337 37 414 37 262 37 202 37 191 37 292 37 305 37 415 37 419 37 380 37 437 37 137 37 234 37 650 37 783 37 822 38 033
Veszprém vármegye 23 451 23 378 23 395 23 359 23 365 23 809 23 273 23 348 22 457 22 331 22 349 22 350 22 328 22 312 22 322 22 326 22 329 22 337 22 331 22 321 22 343 22 468 22 391
Közép-Dunántúl régió 99 951 99 733 100 233 100 833 103 559 103 945 102 291 102 842 101 465 101 341 101 369 101 902 101 366 101 415 101 349 101 780 101 685 101 555 101 787 102 487 102 517 102 679 102 899
Győr-Moson-Sopron vármegye 33 205 33 272 33 405 33 727 34 379 34 384 34 466 34 473 34 426 34 275 34 591 34 592 34 652 34 659 34 672 34 772 34 844 35 065 35 578 35 837 36 034 36 170 36 863
Vas vármegye 15 812 15 827 15 832 15 871 15 951 16 032 16 134 15 907 16 040 15 708 15 733 15 727 15 502 15 499 15 500 15 493 15 581 15 624 15 715 15 906 15 898 16 049 16 554
Zala vármegye 1 128 1 128 1 128 1 180 1 180 1 181 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 192 1 192 1 192 1 192 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126 1 130 1 130
Nyugat-Dunántúl régió 50 145 50 227 50 365 50 778 51 510 51 597 51 780 51 560 51 646 51 163 51 504 51 511 51 346 51 350 51 364 51 391 51 551 51 815 52 419 52 869 53 058 53 349 54 547
Baranya vármegye 39 883 40 042 40 071 40 213 40 261 40 332 40 388 40 644 40 785 40 755 40 768 40 798 40 792 40 888 41 176 40 439 40 458 40 773 40 687 40 727 40 729 40 811 40 928
Somogy vármegye 8 224 8 224 8 224 8 225 8 225 8 469 8 229 8 230 8 230 8 234 8 194 8 203 8 204 8 209 8 203 8 188 8 206 8 268 8 257 8 295 8 296 8 292 8 509
Tolna vármegye 11 093 11 074 11 093 11 110 11 125 11 162 11 181 11 178 11 178 11 179 11 093 11 090 11 088 11 075 10 967 11 248 11 248 11 251 11 269 11 269 11 269 11 270 11 269
Dél-Dunántúl régió 59 200 59 340 59 388 59 548 59 611 59 963 59 798 60 052 60 193 60 168 60 055 60 091 60 084 60 172 60 346 59 875 59 912 60 292 60 213 60 291 60 294 60 373 60 706
Dunántúl nagyrégió 209 296 209 300 209 986 211 159 214 680 215 505 213 869 214 454 213 304 212 672 212 928 213 504 212 796 212 937 213 059 213 046 213 148 213 662 214 419 215 647 215 869 216 401 218 152
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 54 064 53 734 53 470 53 420 53 018 53 011 52 945 53 026 53 133 53 260 53 233 53 311 53 367 53 509 53 350 53 205 53 383 53 657 53 401 53 568 53 325 53 374 53 434
Heves vármegye 7 548 7 551 7 551 7 672 7 423 7 373 7 457 7 556 7 630 7 641 7 640 7 641 7 619 7 622 7 622 7 623 7 623 7 640 7 640 7 639 7 623 7 638 7 700
Nógrád vármegye 4 750 3 912 4 236 4 236 4 302 4 302 4 302 4 302 3 800 3 800 3 920 3 920 3 929 3 934 3 934 3 934 3 934 3 978 3 971 3 971 3 968 3 984 3 989
Észak-Magyarország régió 66 362 65 197 65 257 65 328 64 743 64 686 64 704 64 884 64 563 64 701 64 793 64 872 64 915 65 065 64 906 64 762 64 940 65 275 65 012 65 178 64 916 64 996 65 123
Hajdú-Bihar vármegye 34 362 34 304 34 321 34 315 34 320 34 474 34 442 34 394 34 376 34 342 34 342 34 342 34 334 34 707 34 739 34 739 34 743 34 607 34 615 34 615 34 723 34 886 35 378
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 8 942 8 717 8 630 8 641 8 652 8 742 8 752 8 753 8 725 8 929 8 910 8 922 8 925 8 920 8 869 8 978 8 906 8 905 8 921 8 952 8 969 8 925 9 227
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 19 298 19 288 19 404 19 379 19 421 19 472 19 885 19 870 19 887 19 876 19 873 19 887 19 653 19 635 19 636 19 628 19 624 19 638 19 642 19 643 19 655 19 659 20 300
Észak-Alföld régió 62 602 62 309 62 355 62 335 62 393 62 688 63 079 63 017 62 988 63 147 63 125 63 151 62 912 63 262 63 244 63 345 63 273 63 150 63 178 63 210 63 347 63 470 64 905
Bács-Kiskun vármegye 15 889 15 916 15 883 15 945 15 945 15 940 15 910 15 910 15 910 15 946 15 946 15 933 15 941 15 884 15 811 15 820 15 832 15 832 15 798 15 860 15 807 15 815 15 879
Békés vármegye 692 692 692 692 660 692 689 661 618 537 516 488 439 403 151 151 151 151 151 151 151 151 151
Csongrád-Csanád vármegye 32 738 32 739 32 839 32 737 32 736 33 380 32 729 32 752 32 848 32 847 32 846 32 846 32 814 32 814 32 813 32 809 32 808 32 810 32 806 32 842 30 730 32 856 33 268
Dél-Alföld régió 49 319 49 347 49 414 49 374 49 341 50 012 49 328 49 323 49 376 49 330 49 308 49 267 49 194 49 101 48 775 48 780 48 791 48 793 48 755 48 853 46 688 48 822 49 298
Alföld és Észak nagyrégió 178 283 176 853 177 026 177 037 176 477 177 386 177 111 177 224 176 927 177 178 177 226 177 290 177 021 177 428 176 925 176 887 177 004 177 218 176 945 177 241 174 951 177 288 179 326
Ország összesen ország 648 679 647 116 648 363 649 443 652 206 653 944 652 724 652 562 650 869 647 467 647 959 648 477 647 783 648 302 648 329 648 712 649 129 650 086 650 691 652 774 650 972 653 877 658 211
Melegvízszolgáltatásba bekapcsolt lakás
Budapest főváros, régióa 227 281 227 502 227 777 227 796 227 960 227 742 228 352 227 905 227 732 225 323 225 498 225 557 225 922 225 938 226 370 226 845 227 185 227 333 227 441 227 746 227 638 228 035 228 495
Pest vármegye, régiób 19 542 19 561 19 747 19 947 19 789 19 766 19 782 19 524 19 765 19 723 19 809 19 584 19 498 19 566 19 605 19 602 19 620 19 681 19 689 19 674 19 683 19 804 19 757
Közép-Magyarország nagyrégióc 246 823 247 063 247 524 247 743 247 749 247 508 248 134 247 429 247 497 245 046 245 307 245 141 245 420 245 504 245 975 246 447 246 805 247 014 247 130 247 420 247 321 247 839 248 252
Fejér vármegye 30 882 31 018 31 101 30 733 32 099 32 568 32 153 32 546 32 356 32 383 32 370 32 263 31 749 31 773 31 754 32 055 32 087 32 072 32 180 32 444 32 052 32 451 32 764
Komárom-Esztergom vármegye 33 409 33 255 33 686 34 115 34 648 34 379 34 550 34 290 33 996 33 963 33 942 34 009 33 945 34 010 33 909 33 875 33 948 34 305 34 349 34 309 34 408 34 415 34 087
Veszprém vármegye 20 788 20 741 20 764 20 763 20 582 21 277 20 692 20 761 20 653 20 554 20 551 20 553 20 541 20 525 20 526 20 530 20 542 20 555 20 550 20 542 20 559 20 666 20 491
Közép-Dunántúl régió 85 079 85 014 85 551 85 611 87 329 88 224 87 395 87 597 87 005 86 900 86 863 86 825 86 235 86 308 86 189 86 460 86 577 86 932 87 079 87 295 87 019 87 532 87 342
Győr-Moson-Sopron vármegye 30 033 30 029 30 161 30 382 31 212 31 264 31 507 31 518 31 434 31 221 31 148 31 146 31 188 31 203 31 306 31 435 31 509 31 748 32 203 32 541 32 740 32 827 31 426
Vas vármegye 9 323 9 349 9 488 9 497 9 809 9 880 9 754 9 842 9 964 9 887 9 892 9 814 9 731 9 729 9 741 9 762 9 842 9 905 10 087 10 267 10 267 10 384 10 521
Zala vármegye 969 969 969 1 021 1 022 1 023 1 180 1 022 1 022 1 022 1 022 1 034 1 034 1 034 1 034 968 968 968 968 968 968 968 968
Nyugat-Dunántúl régió 40 325 40 347 40 618 40 900 42 043 42 167 42 441 42 382 42 420 42 130 42 062 41 994 41 953 41 966 42 081 42 165 42 319 42 621 43 258 43 776 43 975 44 179 42 915
Baranya vármegye 36 515 36 495 36 859 36 929 37 976 37 453 38 180 37 877 38 019 37 978 38 001 38 039 38 020 38 105 38 089 37 666 37 685 37 984 37 935 37 963 37 898 38 032 38 027
Somogy vármegye 7 494 7 494 7 494 7 495 7 495 7 799 7 559 7 560 7 559 7 565 7 565 7 542 7 546 7 531 7 528 7 524 7 542 7 542 7 531 7 588 7 589 7 586 7 679
Tolna vármegye 11 013 11 002 11 014 11 027 11 041 11 087 11 109 11 084 11 084 11 077 10 982 10 938 10 955 10 942 10 833 10 986 10 986 10 986 11 004 11 004 11 004 11 004 11 004
Dél-Dunántúl régió 55 022 54 991 55 367 55 451 56 512 56 339 56 848 56 521 56 662 56 620 56 548 56 519 56 521 56 578 56 450 56 176 56 213 56 512 56 470 56 555 56 491 56 622 56 710
Dunántúl nagyrégió 180 426 180 352 181 536 181 962 185 884 186 730 186 684 186 500 186 087 185 650 185 473 185 338 184 709 184 852 184 720 184 801 185 109 186 065 186 807 187 626 187 485 188 333 186 967
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 48 934 48 652 48 397 48 356 47 930 48 044 47 953 48 105 48 151 48 042 47 945 47 965 48 100 47 715 47 559 49 103 47 659 47 518 47 666 47 801 47 615 47 677 47 711
Heves vármegye 6 977 6 980 6 980 7 101 6 852 6 802 6 886 6 985 7 059 7 070 7 069 7 070 7 054 7 055 7 054 7 055 7 055 7 073 7 073 7 072 6 955 6 970 7 032
Nógrád vármegye 4 225 3 881 3 937 3 937 4 003 4 003 4 003 4 003 3 783 3 783 3 903 3 903 3 950 3 900 3 900 3 900 3 900 3 942 3 942 3 942 3 940 3 956 3 958
Észak-Magyarország régió 60 136 59 513 59 314 59 394 58 785 58 849 58 842 59 093 58 993 58 895 58 917 58 938 59 104 58 670 58 513 60 058 58 614 58 533 58 681 58 815 58 510 58 603 58 701
Hajdú-Bihar vármegye 34 251 34 361 34 244 34 213 34 247 34 418 34 386 34 350 34 334 34 300 34 300 34 310 34 140 34 142 34 239 34 256 34 256 34 280 34 317 34 312 34 420 34 810 35 209
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 8 596 8 576 8 517 8 528 8 639 8 756 8 739 8 734 8 708 8 924 8 892 8 919 8 919 8 920 8 859 8 977 8 905 8 905 8 912 9 044 9 021 8 920 9 014
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 18 684 18 672 18 788 18 767 18 813 18 862 19 066 19 086 19 076 19 079 19 066 19 077 18 854 18 841 18 844 18 845 18 842 18 850 18 855 18 838 18 864 18 867 18 921
Észak-Alföld régió 61 531 61 609 61 549 61 508 61 699 62 036 62 191 62 170 62 118 62 303 62 258 62 306 61 913 61 903 61 942 62 078 62 003 62 035 62 084 62 194 62 305 62 597 63 144
Bács-Kiskun vármegye 14 628 14 627 14 631 14 706 14 706 14 750 14 928 14 932 14 888 14 887 14 895 14 880 14 887 15 068 14 994 14 968 15 068 15 076 14 778 14 900 14 916 14 921 14 934
Békés vármegye 542 542 542 542 542 542 539 510 466 388 367 337 327 360
Csongrád-Csanád vármegye 31 554 31 555 31 658 31 546 5 470 32 194 31 542 31 566 31 662 31 661 31 660 31 660 31 628 31 628 31 627 31 628 31 626 31 641 31 629 31 637 29 617 31 781 32 081
Dél-Alföld régió 46 724 46 724 46 831 46 794 20 718 47 486 47 009 47 008 47 016 46 936 46 922 46 877 46 842 47 056 46 621 46 596 46 694 46 717 46 407 46 537 44 533 46 702 47 015
Alföld és Észak nagyrégió 168 391 167 846 167 694 167 696 141 202 168 371 168 042 168 271 168 127 168 134 168 097 168 121 167 859 167 629 167 076 168 732 167 311 167 285 167 172 167 546 165 348 167 902 168 860
Ország összesen ország 595 640 595 261 596 754 597 401 574 835 602 609 602 860 602 200 601 711 598 830 598 877 598 600 597 988 597 985 597 771 599 980 599 225 600 364 601 109 602 592 600 154 604 074 604 079

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.