Negyedév | Kiadott lakásépítési engedély | Ebből: egyszerű bejelentéssel létesítendő lakás | |
---|---|---|---|
2018. | I. | 9 850 | 3 384 |
II. | 8 216 | 4 177 | |
III. | 8 589 | 3 946 | |
IV. | 10 064 | 3 824 | |
2019. | I. | 9 639 | 4 153 |
II. | 8 588 | 4 395 | |
III. | 9 161 | 3 821 | |
IV. | 7 735 | 3 736 | |
2020. | I. | 7 032 | 2 591 |
II. | 5 443 | 3 501 | |
III. | 4 803 | 3 419 | |
IV. | 5 278 | 3 334 | |
2021. | I. | 6 946 | 4 642 |
II. | 8 328 | 5 575 | |
III. | 7 156 | 4 674 | |
IV. | 7 511 | 4 749 | |
2022. | I. | 8 001 | 4 435 |
II. | |||
III. | |||
IV. |