Ország, országcsoport | 0–14 éves | 15–64 éves | 65 éves és idősebb | Öregedési index |
---|---|---|---|---|
Ausztria | 14,4 | 66,4 | 19,2 | 133,5 |
Belgium | 16,8 | 64,0 | 19,3 | 115,2 |
Bulgária | 14,4 | 63,8 | 21,7 | 150,6 |
Ciprus | 16,0 | 67,5 | 16,4 | 102,5 |
Csehország | 16,1 | 63,8 | 20,2 | 125,5 |
Dánia | 16,2 | 63,6 | 20,1 | 124,0 |
Észtország | 16,4 | 63,2 | 20,3 | 123,9 |
Finnország | 15,6 | 61,7 | 22,7 | 145,9 |
Franciaország | 17,7 | 61,6 | 20,7 | 117,1 |
Görögország | 14,1 | 63,3 | 22,5 | 159,4 |
Hollandia | 15,5 | 64,7 | 19,8 | 127,5 |
Horvátország | 14,2 | 64,3 | 21,4 | 150,4 |
Írország | 20,0 | 65,3 | 14,8 | 73,9 |
Lengyelország | 15,5 | 65,8 | 18,7 | 121,0 |
Lettország | 16,0 | 63,2 | 20,8 | 129,9 |
Litvánia | 15,1 | 65,0 | 19,9 | 131,9 |
Luxemburg | 16,0 | 69,4 | 14,6 | 91,5 |
Magyarország | 14,6 | 65,1 | 20,3 | 139,5 |
Málta | 13,4 | 67,7 | 18,9 | 140,5 |
Németország | 13,8 | 64,2 | 22,0 | 159,2 |
Olaszország | 12,9 | 63,6 | 23,5 | 182,6 |
Portugália | 13,4 | 64,1 | 22,4 | 167,0 |
Románia | 15,8a |
64,9a |
19,3a |
122,4a |
Spanyolország | 14,3 | 66,0 | 19,8 | 138,6 |
Svédország | 17,7 | 62,2 | 20,1 | 113,6 |
Szlovákia | 15,9 | 67,0 | 17,1 | 107,3 |
Szlovénia | 15,1 | 64,3 | 20,7 | 137,1 |
EU27_2020 | 15,1a |
64,1a |
20,8a |
138,4a |
Egyesült Királyság | 17,6 | 63,5 | 18,8 | 106,9 |
Észak-Macedónia | 16,1 | 69,1 | 14,8 | 91,6 |
Montenegró | 17,9 | 66,2 | 15,9 | 88,8 |
Norvégia | 17,1 | 65,0 | 17,9 | 104,8 |
Oroszország | 18,5 | 65,5 | 16,0 | 86,5 |
Svájc | 15,1 | 66,1 | 18,8 | 124,8 |
Szerbia | 14,3 | 64,5 | 21,3 | 149,0 |
Törökország | 22,8 | 67,7 | 9,5 | 41,7 |
India | 25,8 | 67,4 | 6,8 | 26,3 |
Izrael | 27,7 | 59,7 | 12,6 | 45,4 |
Japán | 12,3 | 59,0 | 28,7 | 233,3 |
Kínab | 17,6 | 70,0 | 12,4 | 70,5 |
Koreai Köztársaság | 12,3 | 71,2 | 16,6 | 135,0 |
Dél-afrikai Köztársaság | 28,6 | 65,8 | 5,6 | 19,7 |
Egyiptom | 33,8 | 60,7 | 5,4 | 16,1 |
Brazília | 20,5 | 69,6 | 9,9 | 48,6 |
Egyesült Államok | 18,2 | 64,7 | 17,0 | 93,4 |
Kanada | 15,8 | 65,7 | 18,6 | 117,8 |
Mexikó | 25,5 | 66,7 | 7,8 | 30,7 |
Ausztráliac | 19,3 | 64,2 | 16,5 | 85,4 |
Új-Zéland | 19,3 | 64,0 | 16,7 | 86,8 |
* | Az európai országok adatai január 1-jei népességre vonatkoznak (kivéve: Egyesült Királyság). Letöltés dátuma: 2022. 12. 05. |
---|---|
a | Becsült adat. |
b | Hongkong és Makaó és nélkül. |
c | A Karácsony-szigettel, a Kókusz-szigetekkel és a Norfolk szigettel együtt. |