| Ország, országcsoport | 0–14 éves | 15–64 éves | 65 éves és idősebb | Öregedési index |
|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 14,4 | 66,0 | 19,6 | 135,4 |
| Belgium | 16,5 | 63,8 | 19,7 | 119,2 |
| Bulgária | 14,2 | 62,3 | 23,5 | 165,9 |
| Ciprus | 16,1 | 67,3 | 16,6 | 103,3 |
| Csehország | 16,2 | 63,4 | 20,4 | 126,1 |
| Dánia | 16,0 | 63,6 | 20,5 | 128,1 |
| Észtország | 16,4 | 63,4 | 20,2 | 123,5 |
| Finnország | 15,1 | 61,6 | 23,3 | 154,0 |
| Franciaország | 17,3 | 61,5 | 21,2 | 122,7 |
| Görögország | 13,4 | 63,7 | 23,0 | 171,8 |
| Hollandia | 15,3 | 64,5 | 20,2 | 132,0 |
| Horvátország | 14,3 | 63,0 | 22,7 | 159,6 |
| Írország | 19,3 | 65,5 | 15,2 | 78,5 |
| Lengyelország | 15,4a |
64,7a |
19,9a |
129,0a |
| Lettország | 16,0 | 63,1 | 21,0 | 131,4 |
| Litvánia | 14,9 | 65,0 | 20,0 | 133,8 |
| Luxemburg | 15,9 | 69,3 | 14,9 | 93,7 |
| Magyarország | 14,5 | 65,0 | 20,5 | 141,5 |
| Málta | 12,7 | 68,7 | 18,6 | 146,1 |
| Németország | 14,1 | 63,7 | 22,1 | 156,4 |
| Olaszország | 12,4 | 63,5 | 24,0 | 193,1 |
| Portugália | 12,9 | 63,2 | 23,9 | 184,4 |
| Románia | 16,1a |
64,2a |
19,7a |
122,2a |
| Spanyolország | 13,6 | 66,3 | 20,1 | 148,2 |
| Svédország | 17,4 | 62,2 | 20,4 | 117,4 |
| Szlovákia | 16,1 | 66,1 | 17,9 | 110,9 |
| Szlovénia | 15,0 | 63,6 | 21,4 | 142,9 |
| EU27_2020 | 14,9a |
63,8a |
21,3a |
143,3a |
| Egyesült Királyság | 17,2 | 63,3 | 19,5 | 113,0 |
| Észak-Macedónia | 16,8 | 65,5 | 17,7 | 105,0 |
| Montenegró | 17,9 | 65,7 | 16,4 | 91,7 |
| Norvégia | 16,7 | 64,9 | 18,4 | 110,4 |
| Oroszország | 17,6 | 66,3 | 16,2 | 92,0 |
| Svájc | 15,1 | 65,8 | 19,2 | 127,5 |
| Szerbia | 14,4 | 63,4 | 22,1 | 153,4 |
| Törökország | 23,0 | 68,1 | 8,9 | 38,9 |
| India | 24,9 | 68,0 | 7,1 | 28,4 |
| Izrael | 27,9 | 59,9 | 12,2 | 43,6 |
| Japán | 11,5 | 58,5 | 30,1 | 262,2 |
| Kínab | 16,8 | 68,9 | 14,3 | 85,0 |
| Koreai Köztársaság | 11,2 | 70,4 | 18,4 | 163,6 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 28,3 | 65,8 | 5,9 | 20,7 |
| Egyiptom | 32,6 | 62,5 | 4,9 | 15,1 |
| Brazília | 20,0 | 69,8 | 10,2 | 51,1 |
| Egyesült Államok | 17,7 | 64,7 | 17,6 | 99,5 |
| Kanada | 15,4 | 65,0 | 19,5 | 126,9 |
| Mexikó | 24,0 | 67,4 | 8,6 | 35,8 |
| Ausztráliac | 18,0 | 64,8 | 17,2 | 95,9 |
| Új-Zéland | 18,5 | 64,8 | 16,7 | 90,4 |
| * | Az európai országok adatai január 1-jei népességre vonatkoznak (kivéve: Egyesült Királyság). Letöltés dátuma: 2024. 12. 16. |
|---|---|
| a | Becsült adat. |
| b | Hongkong és Makaó és nélkül. |
| c | A Karácsony-szigettel, a Kókusz-szigetekkel és a Norfolk-szigettel együtt. |