Szakértők:
További információk:
Utolsó frissítés: 2013. június 18.
Kapcsolódó éves táblák:
| Időszak | Finnország | Franciaország | Görögország | Hollandia | Írország | Lengyelország | Lettország | Litvánia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009. | J | 3 530 | 32 863 | 3 917 | 25 569 | 3 872 | 8 155 | 589 | 971 |
| F | 3 577 | 33 233 | 4 166 | 25 084 | 3 978 | 7 976 | 575 | 991 | |
| M | 3 976 | 35 636 | 4 617 | 27 306 | 4 422 | 9 165 | 624 | 1 092 | |
| Á | 3 410 | 33 086 | 4 155 | 24 728 | 3 686 | 8 516 | 562 | 971 | |
| Mj | 3 441 | 31 370 | 4 090 | 24 620 | 3 889 | 8 261 | 531 | 1 071 | |
| Jú | 3 502 | 34 800 | 4 847 | 25 898 | 3 859 | 8 906 | 558 | 1 096 | |
| Jl | 3 408 | 33 558 | 4 679 | 26 221 | 3 539 | 9 161 | 556 | 1 098 | |
| A | 3 302 | 27 539 | 3 704 | 24 922 | 3 027 | 8 447 | 564 | 1 170 | |
| Sz | 4 057 | 34 757 | 4 879 | 27 443 | 3 568 | 9 738 | 632 | 1 189 | |
| O | 3 804 | 36 346 | 4 066 | 28 542 | 3 552 | 10 192 | 634 | 1 202 | |
| N | 3 900 | 36 006 | 4 496 | 28 722 | 3 844 | 9 795 | 600 | 1 160 | |
| D | 3 747 | 34 905 | 4 369 | 28 664 | 3 720 | 8 843 | 609 | 1 112 | |
| 2010. | J | 3 389 | 33 014 | 4 025 | 28 446 | 3 363 | 8 985 | 507 | 1 034 |
| F | 3 714 | 34 377 | 3 860 | 27 390 | 3 604 | 9 871 | 567 | 1 143 | |
| M | 4 159 | 41 130 | 5 540 | 32 875 | 4 185 | 11 604 | 677 | 1 312 | |
| Á | 4 164 | 37 922 | 4 064 | 31 658 | 4 134 | 10 719 | 647 | 1 439 | |
| Mj | 4 090 | 37 114 | 4 087 | 31 728 | 3 539 | 10 916 | 705 | 1 329 | |
| Jú | 4 533 | 41 935 | 4 570 | 34 660 | 4 078 | 11 425 | 685 | 1 463 | |
| Jl | 4 211 | 38 894 | 4 053 | 32 734 | 3 565 | 11 132 | 767 | 1 590 | |
| A | 4 329 | 34 026 | 3 389 | 31 317 | 3 438 | 11 062 | 808 | 1 528 | |
| Sz | 4 933 | 40 429 | 4 334 | 33 276 | 3 907 | 12 210 | 844 | 1 657 | |
| O | 4 677 | 38 353 | 4 159 | 34 747 | 3 587 | 12 353 | 826 | 1 664 | |
| N | 5 032 | 42 692 | 4 116 | 35 682 | 3 903 | 12 532 | 839 | 1 761 | |
| D | 4 668 | 41 057 | 4 277 | 35 022 | 4 164 | 11 497 | 948 | 1 734 | |
| 2011. | J | 4 517 | 41 378 | 4 070 | 34 011 | 4 249 | 11 390 | 721 | 1 665 |
| F | 4 588 | 42 375 | 3 865 | 33 296 | 4 285 | 12 024 | 788 | 1 701 | |
| M | 5 878 | 48 488 | 4 283 | 39 179 | 4 322 | 13 186 | 970 | 1 899 | |
| Á | 4 950 | 42 439 | 4 039 | 34 400 | 4 597 | 12 736 | 865 | 1 819 | |
| Mj | 5 379 | 45 762 | 4 012 | 36 622 | 3 681 | 13 202 | 974 | 1 996 | |
| Jú | 4 822 | 43 483 | 4 412 | 35 848 | 3 850 | 13 014 | 935 | 1 945 | |
| Jl | 4 601 | 40 994 | 4 158 | 34 721 | 3 488 | 12 254 | 1 048 | 1 848 | |
| A | 5 063 | 37 783 | 3 958 | 35 978 | 3 702 | 12 532 | 1 060 | 1 970 | |
| Sz | 4 980 | 45 033 | 4 163 | 37 154 | 3 788 | 12 972 | 1 079 | 2 055 | |
| O | 5 141 | 43 762 | 3 638 | 36 353 | 3 777 | 13 082 | 1 136 | 2 014 | |
| N | 5 296 | 44 735 | 3 877 | 37 183 | 4 054 | 12 960 | 1 103 | 2 038 | |
| D | 5 322 | 41 030 | 3 943 | 35 596 | 4 055 | 11 940 | 1 023 | 1 876 | |
| 2012. | J | 4 829 | 43 202 | 3 844 | 36 865 | 4 502 | 12 180 | 961 | 1 873 |
| F | 5 083 | 44 921 | 3 692 | 38 056 | 3 915 | 12 751 | 995 | 1 975 | |
| M | 5 489 | 46 850 | 5 185 | 40 095 | 4 952 | 13 447 | 1 102 | 2 137 | |
| Á | 4 889 | 43 065 | 3 944 | 37 099 | 3 854 | 12 436 | 1 056 | 1 998 | |
| Mj | 5 089 | 43 746 | 4 043 | 39 433 | 4 054 | 12 982 | 1 099 | 1 681 | |
| Jú | 4 763 | 46 035 | 4 137 | 38 406 | 3 777 | 12 446 | 1 126 | 2 022 | |
| Jl | 4 589 | 43 655 | 3 811 | 37 722 | 3 877 | 12 611 | 1 132 | 2 104 | |
| A | 5 084 | 39 047 | 4 118 | 38 205 | 3 797 | 12 157 | 1 192 | 2 205 | |
| Sz | 4 699 | 42 726 | 3 721 | 36 881 | 4 316 | 12 634 | 1 137 | 2 333 | |
| O | 5 266 | 47 158 | 4 523 | 40 834 | 4 275 | 14 025 | 1 313 | 2 436 | |
| N | 4 745 | 44 743 | 4 325 | 40 459 | 3 983 | 13 371 | 1 225 | 2 263 | |
| D | 4 888 | 39 290 | 3 849 | 36 094 | 3 566 | 11 529 | 1 054 | 2 050 | |
| 2013. | J | 5 128 | 43 555 | 4 126 | 38 163 | 4 393 | 12 232 | 1 003 | 2 151 |
| F | 4 425 | 42 633 | 3 966 | 35 841 | 3 837 | 11 943 | 980 | 2 048 | |
| M | 4 883 | 43 544 | 3 653 | 37 515 | 4 082 | 13 127 | 1 121 | 2 181 | |
| Á | 4 870 | 44 714 | 3 915 | 36 166 | 4 047 | 12 299 | 1 097 | 2 328 | |
| Mj | |||||||||
| Jú | |||||||||
| Jl | |||||||||
| A | |||||||||
| Sz | |||||||||
| O | |||||||||
| N | |||||||||
| D |