(előző hó=100,0%)
< >Időszak | Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes | Nem élelmiszertermék jellegű | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
élelmiszer jellegű vegyes | élelmiszer, ital, dohányárua | összesen | iparcikk jellegű vegyes | textil, ruházati és lábbeli | bútor, műszakicikk | könyv, újság, papíráru | számítástechnika és egyéb iparcikk | könyv, számítástechnika és egyéb iparcikk összesen | gyógyszer, gyógyászati termék |
2016. | J | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 95,1 | 100,8 | 99,7 | 100,9 | 98,3 | 98,9 | 95,6 |
F | 101,2 | 98,9 | 101,2 | 103,5 | 98,5 | 101,2 | 101,7 | 103,2 | 99,7 | 102,7 | |
M | 99,4 | 100,0 | 99,3 | 102,6 | 95,6 | 96,8 | 96,2 | 97,7 | 101,2 | 102,9 | |
Á | 101,4 | 100,8 | 101,1 | 99,2 | 108,1 | 102,4 | 104,1 | 102,9 | 102,5 | 102,5 | |
Mj | 99,9 | 99,6 | 99,9 | 100,5 | 96,3 | 99,6 | 98,5 | 95,7 | 96,1 | 97,7 | |
Jú | 100,2 | 99,7 | 100,1 | 103,1 | 102,0 | 101,8 | 102,1 | 102,3 | 102,2 | 101,5 | |
Jl | 100,1 | 101,0 | 100,1 | 99,0 | 100,4 | 100,0 | 100,9 | 101,4 | 101,2 | 100,4 | |
Au | 100,1 | 99,4 | 100,1 | 103,3 | 103,1 | 100,2 | 99,5 | 100,6 | 100,2 | 97,0 | |
Sz | 100,4 | 101,5 | 100,3 | 96,0 | 89,5 | 97,7 | 97,6 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | |
O | 100,3 | 98,2 | 100,1 | 101,6 | 115,5 | 102,9 | 101,6 | 100,6 | 100,9 | 101,2 | |
N | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 99,7 | 95,2 | 99,4 | 98,8 | 99,2 | 99,0 | 100,4 | |
D | 100,4 | 100,9 | 100,4 | 99,2 | 97,0 | 100,1 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 102,1 | |
2017. | J | 100,2 | 98,5 | 100,1 | 102,5 | 102,9 | 97,5 | 100,8 | 97,6 | 97,7 | 103,0 |
F | 99,9 | 102,9 | 100,0 | 94,8 | 102,4 | 102,0 | 100,5 | 101,5 | 103,0 | 96,3 | |
M | 100,6 | 100,4 | 100,6 | 111,6 | 106,9 | 104,9 | 100,0 | 106,0 | 103,3 | 101,7 | |
Á | 100,1 | 99,8 | 100,1 | 98,7 | 91,1 | 99,0 | 97,8 | 98,1 | 99,0 | 101,1 | |
Mj | 100,3 | 102,1 | 100,3 | 103,4 | 111,8 | 99,8 | 104,3 | 104,9 | 104,7 | 100,6 | |
Jú | 100,6 | 99,7 | 100,5 | 99,4 | 95,5 | 98,7 | 96,3 | 97,4 | 97,1 | 100,8 | |
Jl | 100,4 | 98,7 | 100,3 | 101,9 | 101,1 | 101,9 | 101,0 | 100,2 | 100,0 | 96,7 | |
Au | 100,3 | 99,2 | 100,3 | 100,3 | 98,4 | 99,5 | 101,7 | 97,3 | 97,6 | 102,2 | |
Sz | 100,5 | 101,5 | 100,5 | 104,5 | 106,6 | 102,5 | 104,2 | 104,1 | 104,6 | 102,0 | |
O | 99,9 | 98,4 | 99,9 | 96,7 | 89,4 | 99,1 | 97,4 | 96,2 | 96,2 | 100,2 | |
N | 101,0 | 101,3 | 100,9 | 102,9 | 110,2 | 102,8 | 105,6 | 104,4 | 104,8 | 98,8 | |
D | 100,4 | 101,3 | 100,4 | 102,9 | 96,7 | 101,0 | 99,8 | 103,6 | 103,0 | 100,7 | |
2018. | J | 100,2 | 99,6 | 100,2 | 107,7 | 97,5 | 104,7 | 99,6 | 101,7 | 101,5 | 97,8 |
F | 100,4 | 97,8 | 100,1 | 93,1 | 96,1 | 94,8 | 97,8 | 95,0 | 96,6 | 104,6 | |
M | 101,1 | 101,5 | 100,9 | 102,5 | 99,9 | 96,8 | 101,3 | 98,5 | 98,0 | 102,7 | |
Á | 99,4 | 99,2 | 99,5 | 102,5 | 120,4 | 103,6 | 99,1 | 108,0 | 106,2 | 93,7 | |
Mj | 101,1 | 105,3 | 101,0 | 102,9 | 94,4 | 103,0 | 99,7 | 101,4 | 102,0 | 104,6 | |
Jú | 100,1 | 97,5 | 100,0 | 100,7 | 93,6 | 101,7 | 104,9 | 99,8 | 100,1 | 98,1 | |
Jl | 99,9 | 98,0 | 99,8 | 101,8 | 102,9 | 97,7 | 96,3 | 98,8 | 98,2 | 100,2 | |
Au | 100,7 | 101,3 | 100,6 | 100,9 | 100,7 | 101,0 | 99,7 | 98,6 | 98,4 | 102,8 | |
Sz | 100,2 | 99,8 | 100,1 | 102,1 | 101,2 | 100,5 | 96,7 | 103,2 | 102,5 | 97,7 | |
O | 100,6 | 99,6 | 100,5 | 101,7 | 94,3 | 99,5 | 100,9 | 97,2 | 97,3 | 103,4 | |
N | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 97,0 | 109,7 | 99,6 | 97,4 | 100,5 | 100,3 | 97,1 | |
D | 100,3 | 99,4 | 100,2 | 103,2 | 96,4 | 100,4 | 102,8 | 99,5 | 100,1 | 103,1 | |
2019. | J | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 97,8 | 97,2 | 97,4 | 98,2 | 101,0 | 100,4 | 104,2 |
F | 100,4 | 101,7 | 100,6 | 102,6 | 104,9 | 106,5 | 100,2 | 101,5 | 102,6 | 95,6 | |
M | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 104,0 | 103,3 | 103,8 | 100,8 | 100,2 | 99,1 | 99,7 | |
Á | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 102,2 | 93,6 | 95,7 | 100,6 | 97,5 | 98,4 | 103,6 | |
Mj | 99,9 | 98,4 | 99,6 | 94,1 | 102,2 | 96,8 | 100,7 | 101,7 | 101,9 | 98,5 | |
Jú | 100,8 | 102,9 | 100,7 | 100,8 | 107,7 | 100,3 | 91,0 | 99,6 | 98,6 | 102,9 | |
Jl | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 105,1 | 90,8 | 102,8 | 106,5 | 103,4 | 103,3 | 97,2 | |
Au | 100,5 | 101,8 | 100,5 | 102,0 | 105,9 | 101,1 | 100,8 | 100,6 | 100,3 | 101,6 | |
Sz | 100,0 | 98,6 | 99,9 | 101,9 | 100,8 | 99,2 | 101,9 | 101,2 | 100,9 | 100,5 | |
O | 100,2 | 101,9 | 100,3 | 103,5 | 94,9 | 100,4 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 100,1 | |
N | 100,4 | 100,7 | 100,3 | 104,0 | 110,1 | 104,6 | 100,6 | 101,0 | 101,2 | 101,0 | |
D | 100,2 | 99,0 | 100,1 | 97,6 | 94,9 | 93,8 | 97,0 | 95,4 | 95,5 | 98,4 | |
2020. | J | 100,2 | 101,4 | 100,2 | 101,2 | 100,0 | 104,0 | 102,3 | 119,8 | 117,3 | 102,2 |
F | 107,8 | 99,9 | 107,9 | 105,0 | 104,3 | 104,5 | 100,2 | 102,2 | 98,6 | 109,8 | |
M | 103,6 | 100,7 | 102,0 | 85,1 | 47,3 | 88,2 | 76,1 | 72,4 | 75,1 | 127,8 | |
Á | 89,9 | 87,3 | 90,7 | 93,0 | 19,6 | 80,3 | 55,0 | 73,6 | 71,8 | 65,8 | |
Mj | 100,3 | 106,7 | 100,3 | 116,4 | 597,3 | 132,8 | 138,8 | 143,3 | 144,7 | 90,2 | |
Jú | 99,7 | 102,0 | 99,8 | 102,0 | 154,7 | 99,8 | 129,6 | 120,3 | 121,2 | 110,6 | |
Jl | 100,7 | 103,9 | 100,6 | 97,2 | 107,9 | 85,9 | 100,3 | 88,7 | 89,5 | 106,6 | |
Au | 99,9 | 98,9 | 99,8 | 98,8 | 95,2 | 110,8 | 100,3 | 101,7 | 101,3 | 102,0 | |
Sz | 100,4 | 99,3 | 100,4 | 100,7 | 87,3 | 84,6 | 98,3 | 97,4 | 96,4 | 104,0 | |
O | 100,2 | 99,4 | 100,1 | 100,4 | 106,3 | 100,9 | 100,6 | 100,2 | 100,4 | 98,9 | |
N | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 103,1 | 91,0 | 101,8 | 99,4 | 97,8 | 98,0 | 107,5 | |
D |