Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2013. április 25.
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
| Időszak | Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | Bányászat, kőfejtés | Feldolgozóipar | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül | Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés- mentesítés | Ipar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | A | B | C | D | B+C+D | E | B+C+D+E | |
| 2008. | Ja | 17 478 | 48 | 26 624 | 10 | 26 682 | 671 | 27 353 |
| J | 17 405 | 48 | 26 214 | 10 | 26 272 | 668 | 26 940 | |
| F | 17 385 | 48 | 25 973 | 10 | 26 031 | 665 | 26 696 | |
| M | 17 438 | 47 | 25 802 | 10 | 25 859 | 663 | 26 522 | |
| Á | 17 462 | 47 | 25 672 | 10 | 25 729 | 657 | 26 386 | |
| Mj | 17 401 | 46 | 25 290 | 10 | 25 346 | 630 | 25 976 | |
| Jú | 17 269 | 45 | 24 753 | 10 | 24 808 | 560 | 25 368 | |
| Jl | 17 317 | 44 | 24 559 | 10 | 24 613 | 555 | 25 168 | |
| Au | 17 390 | 44 | 24 449 | 10 | 24 503 | 551 | 25 054 | |
| Sz | 18 243 | 42 | 24 216 | 10 | 24 268 | 542 | 24 810 | |
| O | 18 459 | 42 | 24 032 | 10 | 24 084 | 536 | 24 620 | |
| N | 18 476 | 42 | 23 889 | 10 | 23 941 | 532 | 24 473 | |
| D | 18 392 | 41 | 23 609 | 10 | 23 660 | 527 | 24 187 | |
| 2009. | Ja | 17 408 | 42 | 22 437 | 7 | 22 486 | 556 | 23 042 |
| J | 17 271 | 42 | 22 036 | 7 | 22 085 | 539 | 22 624 | |
| F | 17 267 | 42 | 21 825 | 7 | 21 874 | 539 | 22 413 | |
| M | 17 339 | 42 | 21 656 | 7 | 21 705 | 537 | 22 242 | |
| Á | 17 402 | 42 | 21 589 | 7 | 21 638 | 533 | 22 171 | |
| Mj | 17 448 | 42 | 21 448 | 7 | 21 497 | 530 | 22 027 | |
| Jú | 17 485 | 42 | 21 367 | 6 | 21 415 | 533 | 21 948 | |
| Jl | 17 503 | 40 | 21 280 | 6 | 21 326 | 530 | 21 856 | |
| Au | 17 499 | 41 | 21 200 | 6 | 21 247 | 523 | 21 770 | |
| Sz | 17 517 | 41 | 21 133 | 6 | 21 180 | 525 | 21 705 | |
| O | 17 617 | 41 | 21 060 | 6 | 21 107 | 521 | 21 628 | |
| N | 17 622 | 41 | 20 961 | 6 | 21 008 | 518 | 21 526 | |
| D | 17 273 | 41 | 20 755 | 5 | 20 801 | 512 | 21 313 | |
| 2010. | Ja | 16 442 | 40 | 20 668 | 6 | 20 714 | 501 | 21 215 |
| J | 16 544 | 40 | 20 641 | 6 | 20 687 | 502 | 21 189 | |
| F | 16 616 | 40 | 20 613 | 6 | 20 659 | 500 | 21 159 | |
| M | 16 764 | 41 | 20 603 | 6 | 20 650 | 499 | 21 149 | |
| Á | 16 930 | 40 | 20 624 | 7 | 20 671 | 505 | 21 176 | |
| Mj | 17 082 | 40 | 20 643 | 7 | 20 690 | 505 | 21 195 | |
| Jú | 17 387 | 40 | 20 657 | 7 | 20 704 | 505 | 21 209 | |
| Jl | 17 507 | 39 | 20 626 | 7 | 20 672 | 499 | 21 171 | |
| Au | 17 662 | 39 | 20 644 | 7 | 20 690 | 504 | 21 194 | |
| Sz | 17 930 | 39 | 20 659 | 7 | 20 705 | 503 | 21 208 | |
| O | 18 273 | 39 | 20 668 | 7 | 20 714 | 506 | 21 220 | |
| N | 18 318 | 39 | 20 668 | 7 | 20 714 | 508 | 21 222 | |
| D | 18 295 | 38 | 20 577 | 7 | 20 622 | 506 | 21 128 | |
| 2011. | Ja | 17 102 | 38 | 20 671 | 7 | 20 716 | 508 | 21 224 |
| J | 17 213 | 38 | 20 612 | 6 | 20 656 | 507 | 21 163 | |
| F | 17 304 | 38 | 20 560 | 6 | 20 604 | 510 | 21 114 | |
| M | 17 457 | 38 | 20 565 | 6 | 20 609 | 510 | 21 119 | |
| Á | 17 589 | 38 | 20 553 | 6 | 20 597 | 514 | 21 111 | |
| Mj | 17 729 | 38 | 20 566 | 7 | 20 611 | 511 | 21 122 | |
| Jú | 17 807 | 38 | 20 565 | 7 | 20 610 | 508 | 21 118 | |
| Jl | 17 893 | 36 | 20 586 | 7 | 20 629 | 513 | 21 142 | |
| Au | 18 001 | 36 | 20 592 | 7 | 20 635 | 510 | 21 145 | |
| Sz | 18 131 | 36 | 20 594 | 7 | 20 637 | 510 | 21 147 | |
| O | 18 211 | 36 | 20 575 | 9 | 20 620 | 513 | 21 133 | |
| N | 18 252 | 34 | 20 545 | 9 | 20 588 | 508 | 21 096 | |
| D | 18 193 | 34 | 20 404 | 9 | 20 447 | 508 | 20 955 | |
| 2012. | Ja | 17 194 | 36 | 20 426 | 8 | 20 470 | 508 | 20 978 |
| J | 17 194 | 36 | 20 212 | 7 | 20 255 | 510 | 20 765 | |
| F | 16 762 | 32 | 19 824 | 8 | 19 864 | 493 | 20 357 | |
| M | 16 842 | 32 | 19 725 | 8 | 19 765 | 492 | 20 257 | |
| Á | 16 936 | 32 | 19 707 | 8 | 19 747 | 492 | 20 239 | |
| Mj | 17 025 | 32 | 19 677 | 8 | 19 717 | 488 | 20 205 | |
| Jú | 17 108 | 32 | 19 638 | 9 | 19 679 | 484 | 20 163 | |
| Jl | 17 211 | 32 | 19 636 | 12 | 19 680 | 488 | 20 168 | |
| Au | 17 328 | 32 | 19 654 | 12 | 19 698 | 486 | 20 184 | |
| Sz | 17 459 | 31 | 19 655 | 12 | 19 698 | 483 | 20 181 | |
| O | 17 562 | 31 | 19 664 | 12 | 19 707 | 481 | 20 188 | |
| N | 17 918 | 32 | 19 633 | 12 | 19 677 | 477 | 20 154 | |
| D | 18 115 | 32 | 19 537 | 12 | 19 581 | 473 | 20 054 | |
| 2013. | Ja | 17 102 | 30 | 19 567 | 12 | 19 609 | 473 | 20 082 |
| J | 17 423 | 30 | 19 538 | 12 | 19 580 | 473 | 20 053 | |
| F | 17 589 | 30 | 19 544 | 12 | 19 586 | 474 | 20 060 | |
| M | 17 734 | 30 | 19 563 | 12 | 19 605 | 477 | 20 082 | |
| Á | ||||||||
| Mj | ||||||||
| Jú | ||||||||
| Jl | ||||||||
| Au | ||||||||
| Sz | ||||||||
| O | ||||||||
| N | ||||||||
| D |