Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2013. május 02.
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
| Időszak | A lakóépületek | Ebből az egylakásos lakóépületek | Az üdülőépületek | A nem lakóépületek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| száma | alapterülete, m² | száma | alapterülete, m² | száma | alapterülete, m² | száma | alapterülete, m² | ||
| 2009. | J | 863 | 228 034 | 584 | 82 170 | 38 | 4 269 | 379 | 300 650 |
| F | 1 070 | 223 893 | 802 | 108 560 | 67 | 22 675 | 422 | 253 509 | |
| M | 1 162 | 262 443 | 881 | 125 021 | 57 | 6 245 | 497 | 324 624 | |
| Á | 1 244 | 230 084 | 1026 | 146 850 | 47 | 5 794 | 485 | 274 636 | |
| Mj | 1 550 | 270 195 | 1290 | 172 544 | 41 | 4 298 | 418 | 222 798 | |
| Jú | 1 785 | 356 435 | 1450 | 196 400 | 71 | 10 170 | 455 | 327 183 | |
| Jl | 1 077 | 213 530 | 823 | 117 016 | 48 | 6 432 | 489 | 295 167 | |
| Au | 871 | 203 890 | 696 | 102 268 | 48 | 4 836 | 421 | 176 906 | |
| Sz | 823 | 174 155 | 636 | 91 744 | 51 | 4 817 | 425 | 445 286 | |
| O | 654 | 194 802 | 506 | 76 073 | 36 | 3 022 | 398 | 211 330 | |
| N | 648 | 137 303 | 482 | 73 417 | 26 | 3 252 | 425 | 334 064 | |
| D | 707 | 258 553 | 544 | 74 613 | 76 | 9 512 | 400 | 198 698 | |
| 2010. | J | 491 | 166 757 | 354 | 53 227 | 43 | 4 436 | 357 | 328 076 |
| F | 486 | 150 868 | 390 | 59 171 | 35 | 5 134 | 311 | 157 508 | |
| M | 677 | 152 928 | 496 | 73 875 | 44 | 3 797 | 430 | 256 893 | |
| Á | 710 | 136 746 | 564 | 85 622 | 39 | 4 468 | 515 | 260 237 | |
| Mj | 667 | 155 641 | 535 | 76 749 | 44 | 5 437 | 430 | 244 780 | |
| Jú | 626 | 139 930 | 516 | 76 830 | 51 | 6 148 | 451 | 311 758 | |
| Jl | 584 | 107 576 | 453 | 68 073 | 42 | 4 306 | 426 | 223 230 | |
| Au | 646 | 156 278 | 527 | 78 731 | 42 | 3 498 | 464 | 327 088 | |
| Sz | 739 | 140 962 | 613 | 84 543 | 48 | 4 214 | 438 | 242 242 | |
| O | 666 | 131 223 | 516 | 73 594 | 43 | 5 140 | 483 | 298 160 | |
| N | 561 | 146 278 | 425 | 64 811 | 47 | 4 889 | 373 | 216 334 | |
| D | 550 | 91 406 | 459 | 65 634 | 84 | 18 389 | 423 | 149 828 | |
| 2011. | J | 348 | 68 121 | 274 | 39 870 | 22 | 2 242 | 237 | 110 457 |
| F | 461 | 90 908 | 369 | 53 915 | 25 | 2 850 | 275 | 119 338 | |
| M | 577 | 103 552 | 499 | 77 446 | 37 | 4 314 | 335 | 183 455 | |
| Á | 614 | 114 229 | 501 | 74 388 | 27 | 2 961 | 371 | 193 548 | |
| Mj | 671 | 123 882 | 557 | 84 434 | 36 | 3 593 | 518 | 207 176 | |
| Jú | 624 | 124 266 | 521 | 77 699 | 20 | 2 702 | 433 | 154 905 | |
| Jl | 597 | 111 587 | 505 | 75 542 | 28 | 2 627 | 452 | 193 231 | |
| Au | 650 | 114 861 | 528 | 78 884 | 50 | 5 309 | 501 | 147 733 | |
| Sz | 622 | 107 969 | 525 | 76 122 | 36 | 2 839 | 504 | 188 907 | |
| O | 551 | 117 877 | 430 | 65 232 | 29 | 2 490 | 556 | 243 769 | |
| N | 503 | 120 049 | 404 | 57 575 | 46 | 5 315 | 497 | 245 999 | |
| D | 712 | 103 322 | 643 | 82 661 | 81 | 7 547 | 558 | 305 622 | |
| 2012. | J | 372 | 62 389 | 310 | 44 073 | 22 | 2 047 | 358 | 192 625 |
| F | 406 | 83 032 | 323 | 50 193 | 29 | 9 493 | 396 | 147 702 | |
| M | 466 | 81 506 | 366 | 54 142 | 36 | 4 136 | 468 | 212 404 | |
| Á | 512 | 104 596 | 424 | 67 943 | 25 | 2 495 | 416 | 166 021 | |
| Mj | 545 | 108 830 | 459 | 68 475 | 26 | 2 135 | 505 | 290 200 | |
| Jú | 531 | 88 823 | 449 | 65 102 | 29 | 2 766 | 495 | 242 671 | |
| Jl | 605 | 123 710 | 519 | 70 795 | 35 | 2 717 | 496 | 241 146 | |
| Au | 534 | 98 562 | 439 | 64 817 | 33 | 3 046 | 543 | 223 354 | |
| Sz | 486 | 93 590 | 394 | 57 734 | 28 | 2 368 | 546 | 167 115 | |
| O | 529 | 93 965 | 450 | 65 867 | 38 | 4 292 | 600 | 226 695 | |
| N | 482 | 104 986 | 365 | 54 170 | 41 | 3 159 | 583 | 296 430 | |
| D | 631 | 103 676 | 521 | 74 521 | 56 | 5 165 | 736 | 302 203 | |
| 2013. | J | 242 | 42 113 | 191 | 26 820 | 6 | 626 | 243 | 124 756 |
| F | 251 | 51 560 | 206 | 32 394 | 14 | 1 781 | 265 | 120 224 | |
| M | 352 | 69 328 | 295 | 47 577 | 15 | 1 719 | 377 | 214 685 | |
| Á | |||||||||
| Mj | |||||||||
| Jú | |||||||||
| Jl | |||||||||
| Au | |||||||||
| Sz | |||||||||
| O | |||||||||
| N | |||||||||
| D |