Ország, országcsoport Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
Összesen 8 439 147,3 9 317 941,6 878 794,4 86,2 94,7
Európa 6 821 875,4 8 345 880,4 1 524 004,9 89,1 94,8
Ausztria 488 760,0 353 400,4 -135 359,7 86,5 86,7
Belgium 199 444,3 244 147,6 44 703,3 100,8 108,9
Bulgária 34 673,3 120 914,3 86 241,0 90,6 112,3
Csehország 495 033,4 385 582,3 -109 451,2 93,6 91,5
Dánia 52 959,6 52 467,3 -492,3 104,0 93,9
Egyesült Királyság 101 121,3 352 476,5 251 355,2 111,8 101,8
Finnország 18 848,6 29 806,4 10 957,8 115,0 137,9
Franciaország 279 666,2 432 828,1 153 161,8 88,6 102,0
Hollandia 440 471,2 286 247,8 -154 223,4 95,3 96,9
Horvátország 50 025,7 171 359,9 121 334,2 59,3 117,5
Írország 58 290,4 71 677,0 13 386,7 98,9 116,2
Lengyelország 508 303,6 462 956,2 -45 347,4 89,2 108,6
Németország 1 966 087,3 2 448 634,4 482 547,1 94,0 93,9
Olaszország 344 198,7 532 439,1 188 240,3 94,9 95,4
Oroszország 400 062,1 64 983,0 -335 079,2 80,0 70,7
Portugália 18 711,8 52 807,4 34 095,6 78,1 94,8
Románia 204 906,9 467 063,6 262 156,7 66,2 93,8
Spanyolország 137 401,4 300 733,2 163 331,8 100,9 103,2
Svájc 46 568,7 78 867,8 32 299,1 85,5 84,0
Svédország 59 699,2 114 041,4 54 342,3 96,2 102,5
Szerbiaa 108 236,9 217 001,1 108 764,2 68,9 112,4
Szlovákia 463 911,8 415 776,4 -48 135,4 88,6 85,3
Szlovénia 116 928,7 152 010,2 35 081,5 97,7 102,5
Törökország 90 731,2 166 304,4 75 573,1 85,9 116,8
Ukrajna 50 416,3 116 856,6 66 440,3 34,6 73,1
Ázsia 1 352 123,2 403 422,7 -948 700,5 72,3 85,1
Arab Emírségek 4 531,3 20 690,3 16 159,0 71,8 96,8
Hongkong 105 340,9 20 319,6 -85 021,3 114,6 41,0
India 43 315,6 22 579,3 -20 736,3 83,2 95,6
Izrael 23 195,1 19 579,5 -3 615,7 92,1 51,8
Japán 99 518,5 62 106,4 -37 412,0 83,8 101,5
Kínab 554 410,5 111 510,4 -442 900,1 84,2 97,4
Koreai Köztársaság 290 223,3 25 715,2 -264 508,1 49,7 74,5
Malajzia 32 367,5 9 273,4 -23 094,0 86,6 65,1
Szingapúr 53 515,1 13 742,5 -39 772,7 98,2 88,2
Tajvan 53 258,2 14 180,0 -39 078,1 95,9 110,0
Afrika 27 853,6 62 394,7 34 541,0 92,6 98,5
Dél-Afrika 1 545,5 16 388,1 14 842,7 55,4 97,6
Amerika 234 894,5 463 227,1 228 332,6 101,0 103,6
Brazília 5 751,7 20 416,6 14 664,9 65,5 92,5
Egyesült Államok 194 330,2 297 177,2 102 847,0 101,4 98,4
Kanada 5 564,4 22 305,5 16 741,1 97,6 108,3
Mexikó 23 251,8 101 795,4 78 543,6 120,1 153,4
Ausztrália és Óceánia 2 400,5 43 016,8 40 616,2 106,8 93,3
Ausztrália 1 949,5 39 658,6 37 709,1 103,4 94,7

Lábjegyzet

aKoszovó nélkül.
bTajvan és Hongkong nélkül.
.