| Period | Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czechia | Denmark | Estonia | Finland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. | J | 102.1 | 103.1 | 100.4 | 100.7 | 102.3 | 100.7 | 102.8 | 100.9 |
| F | 102.4 | 103.3 | 100.9 | 101.4 | 102.6 | 100.9 | 103.4 | 101.4 | |
| M | 102.1 | 102.5 | 101.0 | 101.5 | 102.6 | 100.9 | 103.0 | 100.9 | |
| A | 102.3 | 102.7 | 101.7 | 102.1 | 102.1 | 101.0 | 103.6 | 101.0 | |
| My | 102.1 | 101.9 | 101.4 | 100.9 | 102.5 | 100.7 | 103.5 | 100.9 | |
| Ju | 102.0 | 101.5 | 101.1 | 100.9 | 102.4 | 100.4 | 103.1 | 100.9 | |
| Jl | 102.0 | 101.8 | 100.6 | 99.9 | 102.4 | 101.5 | 103.9 | 100.6 | |
| Au | 102.1 | 102.0 | 100.7 | 100.5 | 102.4 | 101.5 | 104.2 | 100.8 | |
| S | 102.5 | 102.0 | 101.3 | 100.1 | 102.5 | 101.6 | 103.9 | 100.8 | |
| O | 102.4 | 101.8 | 101.5 | 100.4 | 102.8 | 101.4 | 104.0 | 100.5 | |
| N | 102.4 | 102.1 | 101.9 | 100.2 | 102.5 | 101.3 | 104.5 | 100.9 | |
| D | 102.3 | 102.1 | 101.8 | 99.6 | 102.2 | 100.8 | 103.8 | 100.5 | |
| 2018. | J | 101.9 | 101.8 | 101.3 | 98.5 | 102.1 | 100.6 | 103.6 | 100.8 |
| F | 101.9 | 101.5 | 101.5 | 99.6 | 101.6 | 100.5 | 103.2 | 100.6 | |
| M | 102.0 | 101.5 | 101.9 | 99.6 | 101.6 | 100.4 | 102.9 | 100.9 | |
| A | 102.0 | 101.6 | 101.7 | 99.7 | 101.8 | 100.7 | 102.9 | 100.8 | |
| My | 102.1 | 102.3 | 102.3 | 101.0 | 102.0 | 101.0 | 103.1 | 101.0 | |
| Ju | 102.3 | 102.6 | 103.0 | 101.7 | 102.4 | 101.1 | 103.9 | 101.2 | |
| Jl | 102.3 | 102.7 | 103.6 | 101.4 | 102.2 | 100.9 | 103.3 | 101.4 | |
| Au | 102.3 | 102.6 | 103.7 | 101.7 | 102.4 | 100.8 | 103.5 | 101.4 | |
| S | 102.1 | 102.8 | 103.6 | 101.7 | 102.1 | 100.5 | 103.5 | 101.4 | |
| O | 102.4 | 103.2 | 103.6 | 101.9 | 102.0 | 100.7 | 104.5 | 101.7 | |
| N | 102.3 | 102.9 | 103.0 | 101.6 | 101.6 | 100.7 | 103.2 | 101.4 | |
| D | 101.7 | 102.2 | 102.3 | 101.0 | 101.6 | 100.7 | 103.3 | 101.3 | |
| 2019. | J | 101.7 | 101.8 | 102.3 | 102.1 | 102.0 | 101.2 | 102.8 | 101.2 |
| F | 101.4 | 102.0 | 102.4 | 100.8 | 102.4 | 101.1 | 101.9 | 101.3 | |
| M | 101.7 | 102.2 | 102.8 | 101.1 | 102.6 | 101.2 | 102.2 | 101.1 | |
| A | 101.7 | 102.0 | 103.1 | 101.2 | 102.4 | 100.9 | 103.2 | 101.5 | |
| My | 101.7 | 101.7 | 102.9 | 100.2 | 102.6 | 100.7 | 103.1 | 101.3 | |
| Ju | 101.6 | 101.3 | 102.3 | 100.3 | 102.4 | 100.5 | 102.6 | 101.1 | |
| Jl | 101.4 | 101.2 | 102.6 | 100.1 | 102.6 | 100.4 | 102.0 | 101.0 | |
| Au | 101.5 | 100.9 | 102.5 | 100.6 | 102.6 | 100.5 | 102.1 | 101.2 | |
| S | 101.2 | 100.6 | 101.6 | 99.5 | 102.6 | 100.4 | 102.2 | 101.0 | |
| O | 101.0 | 100.2 | 101.6 | 99.5 | 102.6 | 100.6 | 101.4 | 100.9 | |
| N | 101.2 | 100.4 | 102.2 | 100.5 | 103.0 | 100.6 | 101.8 | 100.8 | |
| D | 101.8 | 100.9 | 103.1 | 100.7 | 103.2 | 100.8 | 101.8 | 101.1 | |
| 2020. | J | 102.2 | 101.4 | 103.4 | 100.7 | 103.8 | 100.8 | 101.6 | 101.2 |
| F | 102.2 | 101.0 | 103.1 | 101.0 | 103.7 | 100.7 | 102.0 | 101.1 | |
| M | 101.6 | 100.4 | 102.4 | 100.1 | 103.6 | 100.3 | 101.0 | 100.9 | |
| A | 101.5 | 100.0 | 101.3 | 98.8 | 103.3 | 99.9 | 99.1 | 99.7 | |
| My | 100.6 | 99.8 | 101.0 | 98.6 | 103.1 | 99.8 | 98.2 | 99.9 | |
| Ju | 101.1 | 100.2 | 100.9 | 97.8 | 103.4 | 100.2 | 98.4 | 100.1 | |
| Jl | 101.8 | 101.7 | 100.4 | 98.0 | 103.6 | 100.4 | 98.7 | 100.7 | |
| Au | 101.4 | 99.1 | 100.6 | 97.1 | 103.5 | 100.4 | 98.7 | 100.3 | |
| S | 101.2 | 100.5 | 100.6 | 98.1 | 103.3 | 100.5 | 98.7 | 100.3 | |
| O | 101.1 | 100.4 | 100.6 | 98.6 | 102.9 | 100.3 | 98.3 | 100.2 | |
| N | 101.1 | 100.2 | 100.3 | 98.9 | 102.8 | 100.4 | 98.8 | 100.2 | |
| D | 101.0 | 100.4 | 100.0 | 99.2 | 102.4 | 100.4 | 99.1 | 100.2 | |
| 2021. | J | 101.1 | 100.6 | 99.7 | 99.2 | 102.2 | 100.4 | 100.3 | 101.0 |
| F | 101.4 | 100.3 | 100.2 | 99.1 | 102.1 | 100.5 | 100.5 | 100.9 | |
| M | |||||||||
| A | |||||||||
| My | |||||||||
| Ju | |||||||||
| Jl | |||||||||
| Au | |||||||||
| S | |||||||||
| O | |||||||||
| N | |||||||||
| D |