3.1.26. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban folyó áron (1995–)*(2/4)

(millió forint)

< >
COICOP-csoport 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 9 265 671 10 493 557 11 273 251 12 002 861 12 606 361 13 590 027
Idegenforgalom egyenlege 470 349 364 272 336 195 414 072 562 964 466 546
01–12 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 9 736 020 10 857 829 11 609 446 12 416 933 13 169 325 14 056 573
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 1 767 453 1 904 495 1 983 316 2 029 542 2 170 289 2 388 581
01.1 Élelmiszerek 1 523 018 1 633 274 1 707 981 1 749 840 1 869 405 2 055 378
01.2 Alkoholmentes italok 244 435 271 221 275 335 279 702 300 884 333 203
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 669 935 755 675 781 848 831 412 909 759 1 007 570
02.1 Szeszes italok 318 930 358 152 363 893 353 788 396 917 450 959
02.2 Dohányáruk 285 744 321 527 330 527 376 518 403 433 431 949
02.3 Kábítószerek 65 261 75 996 87 428 101 106 109 409 124 662
03. Ruházat és lábbeli 378 744 406 626 420 573 419 187 421 698 468 319
03.1 Ruházat 281 854 306 718 312 500 315 386 316 904 348 642
03.2 Lábbeli 96 890 99 908 108 073 103 801 104 794 119 677
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyag 1 748 061 1 986 501 2 161 890 2 327 301 2 519 900 2 709 622
04.1 Tényleges lakbér 65 848 79 125 80 858 86 800 91 251 99 124
04.2 Imputált lakbér 1 017 581 1 127 854 1 221 545 1 317 937 1 470 914 1 540 401
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás 53 526 73 035 67 756 68 205 63 198 62 911
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 117 983 144 637 178 384 193 870 197 519 213 649
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 493 123 561 850 613 347 660 489 697 018 793 537
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 589 612 670 359 779 435 766 108 770 620 757 990
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 176 523 203 486 275 058 255 556 255 789 263 113
05.2 Lakástextíliák 38 133 45 703 49 918 50 749 50 801 47 480
05.3 Háztartási gépek és készülékek 177 281 199 684 212 287 220 458 207 741 194 642
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 59 785 66 944 74 875 71 628 79 936 76 605
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 37 812 47 617 54 063 52 264 55 739 49 447
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 100 078 106 925 113 234 115 453 120 614 126 703
06. Egészségügy 383 147 425 707 448 722 492 961 512 805 531 464
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök 158 875 185 983 201 317 227 716 231 897 280 036
06.2 Járóbeteg-ellátás 182 855 182 865 189 894 205 304 224 335 205 042
06.3 Kórházi szolgáltatások 41 417 56 859 57 511 59 941 56 573 46 386
07. Közlekedés és szállítás 1 400 849 1 603 764 1 720 120 1 908 426 2 055 973 2 151 422
07.1 Járművásárlás 478 809 661 915 666 836 707 020 719 079 734 529
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 709 449 715 933 806 893 941 562 1 047 921 1 107 874
07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások 212 591 225 916 246 391 259 844 288 973 309 019
08. Hírközlés 438 947 453 895 463 080 518 843 518 052 521 037
08.1 Postai szolgáltatás 4 815 5 623 6 668 7 368 6 194 8 132
08.2 Telefon- és egyéb hírközlő berendezés 13 378 18 815 22 142 26 412 26 703 23 393
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás 420 754 429 457 434 270 485 063 485 155 489 512
09. Szabadidő és kultúra 804 929 910 483 976 352 1 065 250 1 125 967 1 158 357
09.1 Audiovizuális, fotooptikai és információfeldolgozó berendezések 167 355 205 370 215 228 217 479 223 802 213 862
09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak 6 645 7 174 5 481 4 887 6 824 4 476
09.3 Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat 112 234 132 989 152 007 164 963 184 052 202 772
09.4 Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 308 927 346 943 365 991 419 060 435 569 455 974
09.5 Újság, könyv, papír és írószer 148 702 160 019 170 700 184 520 198 201 200 322
09.6 Szervezett társasutazás 61 066 57 988 66 945 74 341 77 519 80 951
10. Oktatás 163 813 207 894 208 354 203 411 222 638 221 649
10.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás 14 241 14 601 14 548 16 819 20 183 20 922
10.2 Középfokú oktatás 38 932 41 606 40 709 41 213 51 772 49 498
10.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 24 636 36 069 35 396 31 265 32 637 26 882
10.4 Felsőfokú oktatás 33 296 36 109 43 081 41 396 47 752 46 247
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 52 708 79 509 74 620 72 718 70 294 78 100
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 574 563 620 275 696 830 767 261 804 086 895 647
11.1 Vendéglátás 452 009 492 161 552 039 606 622 620 151 699 565
11.2 Szálláshely-szolgáltatás 122 554 128 114 144 791 160 639 183 935 196 082
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 815 967 912 155 968 926 1 087 231 1 137 538 1 244 915
12.1 Testápolás 191 560 222 992 229 783 237 688 247 093 271 354
12.2 Prostitúció 111 004 106 696 119 688 124 332 133 260 152 093
12.3 Máshova nem sorolt személyes ingóság 49 000 51 826 47 828 57 661 72 515 81 179
12.4 Szociális ellátás 63 084 72 768 83 468 94 984 101 062 107 467
12.5 Biztosítás 108 127 107 690 151 717 173 362 175 729 166 201
12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások 249 321 299 100 286 782 343 633 358 722 404 285
12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások 43 871 51 083 49 660 55 571 49 157 62 336
*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011