6.3.2.1.1. A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási forma szerint, december 31. – GFO'02 (2000–2010)

< >
Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Regisztrált gazdasági szervezet összesen
Budapest 359 897 363 748 365 466 368 483 374 214 374 020 369 905 375 745 388 597 393 396 406 978
Pest 111 637 118 166 124 700 130 867 136 656 139 975 141 618 146 751 168 819 174 813 184 254
Közép-Magyarország 471 534 481 914 490 166 499 350 510 870 513 995 511 523 522 496 557 416 568 209 591 232
Fejér 42 939 44 511 46 234 47 552 47 977 48 501 47 381 48 608 56 997 58 139 60 440
Komárom-Esztergom 31 514 32 712 33 949 34 830 35 580 35 978 35 240 36 208 40 224 40 880 42 266
Veszprém 43 638 45 470 46 220 47 353 47 764 48 347 46 425 46 590 54 022 54 143 55 788
Közép-Dunántúl 118 091 122 693 126 403 129 735 131 321 132 826 129 046 131 406 151 243 153 162 158 494
Győr-Moson-Sopron 47 933 49 992 51 503 53 315 54 692 55 734 54 943 56 168 69 907 71 271 73 598
Vas 27 367 28 475 29 554 30 488 31 199 31 672 31 045 31 985 38 801 39 312 40 782
Zala 37 811 38 932 39 986 40 215 40 735 40 897 39 689 40 323 49 744 50 600 52 053
Nyugat-Dunántúl 113 111 117 399 121 043 124 018 126 626 128 303 125 677 128 476 158 452 161 183 166 433
Baranya 45 857 47 091 48 159 48 597 49 621 49 573 48 315 49 813 58 078 59 434 62 091
Somogy 44 135 45 224 45 513 46 168 44 889 43 137 41 608 42 185 55 248 56 498 58 118
Tolna 25 353 25 817 26 509 26 980 27 050 27 111 26 158 26 910 35 509 36 222 36 749
Dél-Dunántúl 115 345 118 132 120 181 121 745 121 560 119 821 116 081 118 908 148 835 152 154 156 958
Dunántúl 346 547 358 224 367 627 375 498 379 507 380 950 370 804 378 790 458 530 466 499 481 885
Borsod-Abaúj-Zemplén 55 021 56 443 58 594 60 324 61 737 62 405 60 650 62 258 78 063 79 022 80 791
Heves 28 020 29 334 30 473 31 675 32 448 32 648 32 111 33 680 47 683 48 928 50 026
Nógrád 16 545 17 017 17 636 18 035 18 360 18 623 17 864 18 391 23 922 24 431 24 963
Észak-Magyarország 99 586 102 794 106 703 110 034 112 545 113 676 110 625 114 329 149 668 152 381 155 780
Hajdú-Bihar 47 732 49 413 51 295 53 195 54 371 54 938 54 020 55 744 88 468 90 955 94 508
Jász-Nagykun-Szolnok 32 743 34 027 35 152 35 844 35 931 35 464 34 516 35 615 51 246 52 175 53 237
Szabolcs-Szatmár-Bereg 44 137 46 151 48 068 50 134 51 511 52 220 51 051 56 080 108 965 110 860 113 118
Észak-Alföld 124 612 129 591 134 515 139 173 141 813 142 622 139 587 147 439 248 679 253 990 260 863
Bács-Kiskun 52 627 53 766 54 993 56 021 57 163 58 122 57 378 64 322 94 450 96 361 98 928
Békés 32 822 33 575 34 092 34 550 34 759 38 124 35 715 39 580 66 007 67 103 68 565
Csongrád-Csanád 47 153 47 273 48 044 48 512 49 330 50 198 48 716 56 453 76 665 78 248 80 476
Dél-Alföld 132 602 134 614 137 129 139 083 141 252 146 444 141 809 160 355 237 122 241 712 247 969
Alföld és Észak 356 800 366 999 378 347 388 290 395 610 402 742 392 021 422 123 635 469 648 083 664 612
Külföld 599 694 750 852 1 006 1 302 1 728 2 226 2 884 3 560 3 933
Ország összesen 1 175 480 1 207 831 1 236 890 1 263 990 1 286 993 1 298 989 1 276 076 1 325 635 1 654 299 1 686 351 1 741 662
Ebből: Társas vállalkozás
Budapest 173 701 177 114 181 406 185 753 193 852 201 083 206 520 212 536 224 212 232 100 240 826
Pest 40 999 44 737 48 516 52 493 56 924 60 312 64 134 68 211 74 240 78 427 83 415
Közép-Magyarország 214 700 221 851 229 922 238 246 250 776 261 395 270 654 280 747 298 452 310 527 324 241
Fejér 13 116 13 664 14 454 15 240 15 794 16 316 16 798 17 302 18 259 18 971 19 680
Komárom-Esztergom 10 001 10 444 10 916 11 389 12 016 12 510 12 951 13 611 14 680 15 192 15 708
Veszprém 10 319 10 766 11 116 11 551 11 936 12 383 12 771 13 084 13 630 13 954 14 305
Közép-Dunántúl 33 436 34 874 36 486 38 180 39 746 41 209 42 520 43 997 46 569 48 117 49 693
Győr-Moson-Sopron 14 235 14 996 15 791 16 510 17 359 18 030 18 845 19 618 20 822 21 405 22 045
Vas 6 833 7 282 7 676 8 097 8 404 8 616 8 873 9 323 9 937 10 008 10 233
Zala 9 490 9 904 10 293 10 694 11 115 11 345 11 551 11 703 12 188 12 326 12 588
Nyugat-Dunántúl 30 558 32 182 33 760 35 301 36 878 37 991 39 269 40 644 42 947 43 739 44 866
Baranya 14 876 15 248 15 765 15 980 16 601 17 041 17 459 17 891 18 649 19 183 19 648
Somogy 8 798 9 192 9 438 9 705 10 017 10 187 10 405 10 579 11 103 11 436 11 740
Tolna 6 191 6 449 6 685 6 868 7 056 7 250 7 460 7 657 8 063 8 190 8 286
Dél-Dunántúl 29 865 30 889 31 888 32 553 33 674 34 478 35 324 36 127 37 815 38 809 39 674
Dunántúl 93 859 97 945 102 134 106 034 110 298 113 678 117 113 120 768 127 331 130 665 134 233
Borsod-Abaúj-Zemplén 17 578 17 994 18 673 19 419 20 146 20 738 21 229 21 907 22 639 23 119 23 765
Heves 7 084 7 638 8 084 8 458 8 759 8 983 9 429 9 898 10 546 11 123 11 633
Nógrád 4 451 4 571 4 764 4 898 5 073 5 144 5 194 5 352 5 571 5 600 5 655
Észak-Magyarország 29 113 30 203 31 521 32 775 33 978 34 865 35 852 37 157 38 756 39 842 41 053
Hajdú-Bihar 15 173 16 010 16 631 17 451 18 058 18 301 18 775 19 340 20 422 21 290 22 130
Jász-Nagykun-Szolnok 9 033 9 461 9 861 10 279 10 551 10 556 10 718 10 984 11 472 11 568 11 854
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 951 12 974 14 280 15 306 16 238 16 716 16 988 16 972 17 303 17 041 16 916
Észak-Alföld 36 157 38 445 40 772 43 036 44 847 45 573 46 481 47 296 49 197 49 899 50 900
Bács-Kiskun 16 002 16 503 17 207 17 743 18 512 19 152 19 846 20 490 21 632 22 165 22 654
Békés 7 794 8 032 8 250 8 363 8 506 8 614 8 734 8 966 9 429 9 565 9 704
Csongrád-Csanád 13 691 13 661 13 763 13 916 14 251 14 505 14 864 15 452 16 393 16 916 17 713
Dél-Alföld 37 487 38 196 39 220 40 022 41 269 42 271 43 444 44 908 47 454 48 646 50 071
Alföld és Észak 102 757 106 844 111 513 115 833 120 094 122 709 125 777 129 361 135 407 138 387 142 024
Külföld 205 194 139 92 137 160 206 233 234 242 228
Ország összesen 411 521 426 834 443 708 460 205 481 305 497 942 513 750 531 109 561 424 579 821 600 726
egyéni vállalkozás
Budapest 168 110 168 038 164 663 163 081 160 761 152 969 143 035 142 909 143 950 140 649 145 035
Pest 64 777 67 452 69 821 71 666 72 575 72 150 69 642 70 382 86 115 87 531 91 367
Közép-Magyarország 232 887 235 490 234 484 234 747 233 336 225 119 212 677 213 291 230 065 228 180 236 402
Fejér 27 258 28 249 29 077 29 531 29 338 29 276 27 574 28 286 35 597 35 915 37 373
Komárom-Esztergom 19 061 19 726 20 462 20 838 21 031 20 943 19 754 20 074 23 040 23 200 23 988
Veszprém 29 424 30 774 31 240 31 871 31 820 31 879 29 491 29 332 36 190 36 004 37 197
Közép-Dunántúl 75 743 78 749 80 779 82 240 82 189 82 098 76 819 77 692 94 827 95 119 98 558
Győr-Moson-Sopron 30 180 31 371 32 028 33 057 33 545 33 887 32 178 32 654 45 152 45 849 47 428
Vas 17 941 18 574 19 200 19 652 20 061 20 271 19 348 19 851 26 007 26 401 27 601
Zala 25 244 25 913 26 579 26 308 26 370 26 270 24 827 25 386 34 293 34 985 36 137
Nyugat-Dunántúl 73 365 75 858 77 807 79 017 79 976 80 428 76 353 77 891 105 452 107 235 111 166
Baranya 27 438 28 106 28 690 28 797 29 104 28 544 26 813 27 963 35 464 36 276 38 154
Somogy 31 916 32 507 32 694 33 036 31 412 29 437 27 607 27 942 40 504 41 418 42 608
Tolna 17 079 17 175 17 538 17 773 17 627 17 405 16 187 16 733 24 937 25 531 25 914
Dél-Dunántúl 76 433 77 788 78 922 79 606 78 143 75 386 70 607 72 638 100 905 103 225 106 676
Dunántúl 225 541 232 395 237 508 240 863 240 308 237 912 223 779 228 221 301 184 305 579 316 400
Borsod-Abaúj-Zemplén 32 025 32 943 34 381 34 960 35 355 35 276 32 866 33 915 49 008 49 511 50 351
Heves 18 260 18 906 19 594 20 362 20 799 20 728 19 713 20 860 34 126 34 788 35 271
Nógrád 10 009 10 377 10 775 10 996 11 116 11 306 10 508 10 923 16 221 16 731 17 136
Észak-Magyarország 60 294 62 226 64 750 66 318 67 270 67 310 63 087 65 698 99 355 101 030 102 758
Hajdú-Bihar 28 752 29 535 30 756 31 803 32 331 32 541 31 041 32 224 63 823 65 424 67 953
Jász-Nagykun-Szolnok 20 924 21 721 22 365 22 563 22 342 21 887 20 759 21 689 36 856 37 724 38 413
Szabolcs-Szatmár-Bereg 28 608 29 527 30 098 30 925 31 239 31 360 29 771 34 771 87 238 89 331 91 481
Észak-Alföld 78 284 80 783 83 219 85 291 85 912 85 788 81 571 88 684 187 917 192 479 197 847
Bács-Kiskun 32 816 33 321 33 849 34 239 34 624 34 866 33 363 39 724 68 707 70 089 72 024
Békés 22 228 22 680 22 935 23 224 23 287 26 486 23 913 27 566 53 504 54 405 55 595
Csongrád-Csanád 30 482 30 607 31 206 31 399 31 818 32 310 30 358 37 480 56 699 57 726 59 062
Dél-Alföld 85 526 86 608 87 990 88 862 89 729 93 662 87 634 104 770 178 910 182 220 186 681
Alföld és Észak 224 104 229 617 235 959 240 471 242 911 246 760 232 292 259 152 466 182 475 729 487 286
Külföld 393 499 562 648 768 1 047 1 455 1 931 2 591 3 282 3 670
Ország összesen 682 925 698 001 708 513 716 729 717 323 710 838 670 203 702 595 1 000 022 1 012 770 1 043 758
összes vállalkozás
Budapest 341 811 345 152 346 069 348 834 354 613 354 052 349 555 355 445 368 162 372 749 385 861
Pest 105 776 112 189 118 337 124 159 129 499 132 462 133 776 138 593 160 355 165 958 174 782
Közép-Magyarország 447 587 457 341 464 406 472 993 484 112 486 514 483 331 494 038 528 517 538 707 560 643
Fejér 40 374 41 913 43 531 44 771 45 132 45 592 44 372 45 588 53 856 54 886 57 053
Komárom-Esztergom 29 062 30 170 31 378 32 227 33 047 33 453 32 705 33 685 37 720 38 392 39 696
Veszprém 39 743 41 540 42 356 43 422 43 756 44 262 42 262 42 416 49 820 49 958 51 502
Közép-Dunántúl 109 179 113 623 117 265 120 420 121 935 123 307 119 339 121 689 141 396 143 236 148 251
Győr-Moson-Sopron 44 415 46 367 47 819 49 567 50 904 51 917 51 023 52 272 65 974 67 254 69 473
Vas 24 774 25 856 26 876 27 749 28 465 28 887 28 221 29 174 35 944 36 409 37 834
Zala 34 734 35 817 36 872 37 002 37 485 37 615 36 378 37 089 46 481 47 311 48 725
Nyugat-Dunántúl 103 923 108 040 111 567 114 318 116 854 118 419 115 622 118 535 148 399 150 974 156 032
Baranya 42 314 43 354 44 455 44 777 45 705 45 585 44 272 45 854 54 113 55 459 57 802
Somogy 40 714 41 699 42 132 42 741 41 429 39 624 38 012 38 521 51 607 52 854 54 348
Tolna 23 270 23 624 24 223 24 641 24 683 24 655 23 647 24 390 33 000 33 721 34 200
Dél-Dunántúl 106 298 108 677 110 810 112 159 111 817 109 864 105 931 108 765 138 720 142 034 146 350
Dunántúl 319 400 330 340 339 642 346 897 350 606 351 590 340 892 348 989 428 515 436 244 450 633
Borsod-Abaúj-Zemplén 49 603 50 937 53 054 54 379 55 501 56 014 54 095 55 822 71 647 72 630 74 116
Heves 25 344 26 544 27 678 28 820 29 558 29 711 29 142 30 758 44 672 45 911 46 904
Nógrád 14 460 14 948 15 539 15 894 16 189 16 450 15 702 16 275 21 792 22 331 22 791
Észak-Magyarország 89 407 92 429 96 271 99 093 101 248 102 175 98 939 102 855 138 111 140 872 143 811
Hajdú-Bihar 43 925 45 545 47 387 49 254 50 389 50 842 49 816 51 564 84 245 86 714 90 083
Jász-Nagykun-Szolnok 29 957 31 182 32 226 32 842 32 893 32 443 31 477 32 673 48 328 49 292 50 267
Szabolcs-Szatmár-Bereg 40 559 42 501 44 378 46 231 47 477 48 076 46 759 51 743 104 541 106 372 108 397
Észak-Alföld 114 441 119 228 123 991 128 327 130 759 131 361 128 052 135 980 237 114 242 378 248 747
Bács-Kiskun 48 818 49 824 51 056 51 982 53 136 54 018 53 209 60 214 90 339 92 254 94 678
Békés 30 022 30 712 31 185 31 587 31 793 35 100 32 647 36 532 62 933 63 970 65 299
Csongrád-Csanád 44 173 44 268 44 969 45 315 46 069 46 815 45 222 52 932 73 092 74 642 76 775
Dél-Alföld 123 013 124 804 127 210 128 884 130 998 135 933 131 078 149 678 226 364 230 866 236 752
Alföld és Észak 326 861 336 461 347 472 356 304 363 005 369 469 358 069 388 513 601 589 614 116 629 310
Külföld 598 693 701 740 905 1 207 1 661 2 164 2 825 3 524 3 898
Ország összesen 1 094 446 1 124 835 1 152 221 1 176 934 1 198 628 1 208 780 1 183 953 1 233 704 1 561 446 1 592 591 1 644 484
nonprofit szervezet
Budapest 16 003 16 502 17 382 17 641 17 998 18 347 18 730 18 759 18 921 19 139 19 532
Pest 4 713 4 838 5 208 5 473 5 872 6 204 6 539 6 877 7 217 7 619 7 984
Közép-Magyarország 20 716 21 340 22 590 23 114 23 870 24 551 25 269 25 636 26 138 26 758 27 516
Fejér 1 935 1 961 2 084 2 164 2 279 2 335 2 438 2 486 2 579 2 705 2 780
Komárom-Esztergom 1 920 1 905 1 956 1 999 2 027 2 038 2 071 2 089 2 088 2 099 2 095
Veszprém 3 059 3 090 3 099 3 155 3 248 3 339 3 437 3 485 3 533 3 521 3 500
Közép-Dunántúl 6 914 6 956 7 139 7 318 7 554 7 712 7 946 8 060 8 200 8 325 8 375
Győr-Moson-Sopron 2 731 2 829 2 882 2 950 3 019 3 055 3 163 3 193 3 252 3 350 3 408
Vas 1 837 1 862 1 932 1 993 2 037 2 099 2 142 2 181 2 233 2 282 2 299
Zala 2 290 2 312 2 302 2 387 2 446 2 491 2 526 2 487 2 535 2 580 2 604
Nyugat-Dunántúl 6 858 7 003 7 116 7 330 7 502 7 645 7 831 7 861 8 020 8 212 8 311
Baranya 2 682 2 816 2 814 2 873 3 007 3 104 3 174 3 169 3 230 3 277 3 306
Somogy 2 521 2 638 2 532 2 594 2 673 2 741 2 821 2 940 2 950 2 994 3 030
Tolna 1 673 1 735 1 805 1 852 1 910 1 995 2 039 2 067 2 093 2 110 2 110
Dél-Dunántúl 6 876 7 189 7 151 7 319 7 590 7 840 8 034 8 176 8 273 8 381 8 446
Dunántúl 20 648 21 148 21 406 21 967 22 646 23 197 23 811 24 097 24 493 24 918 25 132
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 494 4 591 4 654 4 784 4 988 5 135 5 263 5 224 5 228 5 236 5 288
Heves 2 016 2 124 2 135 2 192 2 248 2 307 2 337 2 361 2 454 2 481 2 523
Nógrád 1 430 1 442 1 486 1 520 1 576 1 605 1 604 1 615 1 644 1 663 1 645
Észak-Magyarország 7 940 8 157 8 275 8 496 8 812 9 047 9 204 9 200 9 326 9 380 9 456
Hajdú-Bihar 3 180 3 294 3 267 3 283 3 367 3 491 3 599 3 632 3 683 3 707 3 785
Jász-Nagykun-Szolnok 2 233 2 287 2 360 2 422 2 454 2 458 2 480 2 431 2 431 2 407 2 424
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 791 2 886 2 901 2 985 3 079 3 170 3 302 3 398 3 497 3 566 3 644
Észak-Alföld 8 204 8 467 8 528 8 690 8 900 9 119 9 381 9 461 9 611 9 680 9 853
Bács-Kiskun 3 087 3 208 3 253 3 338 3 383 3 466 3 545 3 578 3 608 3 614 3 612
Békés 2 284 2 335 2 407 2 452 2 465 2 534 2 575 2 622 2 662 2 728 2 749
Csongrád-Csanád 2 455 2 497 2 566 2 686 2 778 2 900 3 012 3 095 3 165 3 218 3 261
Dél-Alföld 7 826 8 040 8 226 8 476 8 626 8 900 9 132 9 295 9 435 9 560 9 622
Alföld és Észak 23 970 24 664 25 029 25 662 26 338 27 066 27 717 27 956 28 372 28 620 28 931
Külföld 1 1 49 112 101 95 67 62 59 36 35
Ország összesen 65 335 67 153 69 074 70 855 72 955 74 909 76 864 77 751 79 062 80 332 81 614

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011