5.3.7. Nemzetgazdasági ágak és háztartások metán (CH4) kibocsátása (1985–)(2/4)

(tonna)

< >
Nemzetgazdasági ág 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 121 455,9 118 695,2 119 961,4 116 812,2 116 702,6 119 441,4 117 244,0 112 928,6
B Bányászat, kőfejtés 49 629,6 39 750,4 39 676,9 38 145,5 35 981,9 33 698,8 31 470,1 30 460,4
C Feldolgozóipar 1 703,6 1 749,8 1 737,1 1 745,8 1 798,6 1 777,3 1 932,8 1 897,8
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 20 457,9 18 227,2 21 635,6 20 163,8 20 714,8 20 389,1 21 216,2 22 008,0
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 148 652,5 150 442,4 150 870,5 152 522,1 154 308,3 156 502,8 158 825,1 158 965,1
F Építőipar 20,2 20,9 21,7 23,0 27,3 29,4 30,0 30,6
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 189,2 191,4 203,4 216,5 204,0 189,2 213,8 213,1
H Szállítás, raktározás 417,6 427,9 432,8 464,0 519,2 550,1 513,6 499,3
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 43,9 44,3 44,8 45,7 36,0 35,2 35,7 32,7
J Információ, kommunikáció 73,4 74,3 87,1 96,4 92,2 99,0 101,6 92,5
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 94,3 95,2 102,6 85,5 74,4 62,2 73,0 65,3
L Ingatlanügyletek 139,3 140,7 154,4 159,9 138,8 142,2 157,5 142,7
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 77,4 78,3 88,7 90,9 80,3 77,5 84,3 85,0
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 50,2 50,8 56,4 52,7 47,0 48,4 54,1 54,8
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 178,4 180,3 176,9 173,6 157,0 158,7 170,0 160,4
P Oktatás 122,3 123,7 113,5 107,3 92,5 91,1 95,1 88,3
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 90,7 91,6 93,0 85,6 73,3 70,0 76,9 69,3
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 32,3 32,6 29,6 23,1 19,1 21,0 22,6 22,3
S Egyéb szolgáltatás 49,0 49,4 45,4 43,2 34,7 33,7 33,5 32,0
T Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
U Területen kívüli szervezet .. .. .. .. .. .. .. ..
Nemzetgazdaság összesen 343 477,9 330 466,4 335 531,9 331 057,0 331 102,2 333 417,5 332 350,2 327 848,7
Háztartások 18 275,2 17 048,6 17 470,6 16 678,0 12 713,0 12 743,0 18 803,1 20 924,6
Teljes kibocsátás 361 753,1 347 515,0 353 002,5 347 734,9 343 815,2 346 160,5 351 153,3 348 773,3
Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011