5.3.15. Nemzetgazdasági ágak és háztartások ózon előanyag kibocsátása (1990–)(1/4)

(tonna NMVOC ekvivalens)

< >
Nemzetgazdasági ág 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 117 101 95 116 84 384 76 892 76 470 73 995 75 087 74 779
B Bányászat, kőfejtés 5 120 4 966 3 383 2 902 2 862 2 580 2 587 2 649
C Feldolgozóipar 99 305 84 071 67 800 69 436 71 198 71 045 72 989 66 146
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 58 725 61 734 61 314 61 514 61 037 61 399 61 677 63 716
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 5 103 5 168 5 075 5 025 5 087 5 174 5 276 5 328
F Építőipar 5 626 4 164 3 463 3 338 3 147 3 393 3 806 4 150
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 7 186 6 895 6 140 6 146 6 194 6 172 6 334 6 156
H Szállítás, raktározás 91 471 68 595 62 145 57 772 54 867 55 885 57 729 60 745
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 484 570 456 486 558 533 537 496
J Információ, kommunikáció 1 563 1 605 1 380 1 386 1 449 1 438 1 645 1 677
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 1 259 1 412 1 159 1 209 1 347 1 303 1 411 1 142
L Ingatlanügyletek 1 650 1 907 1 542 1 629 1 850 1 775 1 947 1 800
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 2 316 2 291 2 011 1 987 2 018 2 027 2 150 2 018
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 1 391 1 380 1 209 1 196 1 218 1 222 1 295 1 196
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 3 565 3 720 3 181 3 218 3 404 3 361 3 316 3 128
P Oktatás 3 449 3 426 3 000 2 969 3 025 3 035 2 558 2 135
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 286 1 426 1 177 1 223 1 351 1 311 1 333 1 180
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 355 417 334 356 408 390 372 271
S Egyéb szolgáltatás 996 1 109 1 061 1 150 1 209 1 132 1 073 989
T Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 3 3 2 3 3 3 3 3
U Területen kívüli szervezet .. .. .. .. .. .. .. ..
Nemzetgazdaság összesen 407 954 349 976 310 217 299 834 298 702 297 173 303 126 299 705
Háztartások 374 808 344 306 297 216 301 184 274 646 265 398 252 995 244 251
Teljes kibocsátás 782 762 694 282 607 433 601 018 573 348 562 571 556 120 543 956
Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011