5.3.5. Nemzetgazdasági ágak és háztartások biomasszából származó szén-dioxid (CO2) kibocsátása (1985–)(3/4)

(ezer tonna)

< >
Nemzetgazdasági ág 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 128,8 125,2 54,9 51,7 50,5 56,6 67,1 81,9
B Bányászat, kőfejtés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 1,0
C Feldolgozóipar 359,6 337,6 310,9 359,9 475,8 489,8 489,9 457,8
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 163,7 277,0 1 033,2 2 342,2 1 876,0 2 150,3 2 881,2 3 270,3
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 3,8 4,3 4,3 2,9 3,0 3,3 7,3 7,8
F Építőipar 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 2,3 15,2 16,2
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 40,8 45,1 42,1 26,5 28,8 31,5 71,7 74,4
H Szállítás, raktározás 7,0 7,4 7,0 7,4 16,9 36,4 187,2 189,1
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 7,5 9,1 8,6 5,1 4,9 4,9 5,8 6,2
J Információ, kommunikáció 19,4 23,5 21,2 13,4 13,5 13,7 19,8 21,1
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 15,4 18,8 18,1 12,5 12,3 10,9 11,8 14,0
L Ingatlanügyletek 31,5 36,4 32,8 20,4 19,9 18,9 19,7 22,5
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 18,8 22,2 20,6 12,9 13,2 12,1 15,4 15,9
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 11,2 13,2 12,6 8,2 8,7 9,4 21,2 21,8
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 34,0 39,9 36,4 22,3 22,0 21,5 31,0 33,1
P Oktatás 19,7 25,6 22,6 14,1 13,3 11,9 13,1 13,5
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 16,1 21,1 19,2 11,8 10,9 9,8 10,5 11,3
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 5,8 5,7 4,9 3,1 2,9 2,7 2,8 2,7
S Egyéb szolgáltatás 6,8 7,6 7,0 4,4 4,2 4,1 5,1 5,6
T Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
U Területen kívüli szervezet .. .. .. .. .. .. .. ..
Nemzetgazdaság összesen 889,9 1 019,7 1 656,3 2 918,9 2 577,6 2 890,2 3 876,9 4 266,1
Háztartások 3 398,5 5 143,9 4 684,1 4 456,4 4 812,4 5 208,2 4 595,8 6 777,1
Teljes kibocsátás 4 288,4 6 163,7 6 340,4 7 375,4 7 390,0 8 098,4 8 472,6 11 043,2
Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011