9.12.1.4. A 15–29 évesek külföldi munkavégzésük szerint, 2018. IV. negyedév*

< >
Megnevezés A megkérdezett Összesen A megkérdezett Összesen
dolgozott már külföldön / jelenleg is külföldön dolgozik nem dolgozott még külföldön dolgozott már külföldön / jelenleg is külföldön dolgozik nem dolgozott még külföldön
ezer fő %
Korcsoport
Együtt
15–19 2,5 98,1 100,6 2,5 97,5 100,0
20–24 23,0 358,4 381,3 6,0 94,0 100,0
25–29 52,6 479,7 532,3 9,9 90,1 100,0
Összesen 78,1 936,2 1 014,2 7,7 92,3 100,0
Férfi
15–19 2,1 53,6 55,7 3,8 96,2 100,0
20–24 13,6 190,6 204,2 6,7 93,3 100,0
25–29 32,3 246,9 279,1 11,6 88,4 100,0
Összesen 48,0 491,0 539,0 8,9 91,1 100,0
15–19 0,4 44,5 44,9 0,8 99,2 100,0
20–24 9,3 167,8 177,2 5,3 94,7 100,0
25–29 20,4 232,8 253,2 8,1 91,9 100,0
Összesen 30,1 445,1 475,2 6,3 93,7 100,0
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 11,3 166,9 178,2 6,3 93,7 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 15,6 161,9 177,5 8,8 91,2 100,0
Gimnázium 17,7 241,2 258,9 6,8 93,2 100,0
Szakközépiskola 18,3 201,0 219,3 8,3 91,7 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 15,2 165,1 180,3 8,4 91,6 100,0
Összesen 78,1 936,2 1 014,2 7,7 92,3 100,0
Férfi
Legfeljebb 8 általános 8,9 94,6 103,6 8,6 91,4 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 13,0 105,8 118,8 10,9 89,1 100,0
Gimnázium 7,8 113,4 121,2 6,5 93,5 100,0
Szakközépiskola 11,0 111,9 122,9 9,0 91,0 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 7,2 65,3 72,5 9,9 90,1 100,0
Összesen 48,0 491,0 539,0 8,9 91,1 100,0
Legfeljebb 8 általános 2,4 72,3 74,7 3,2 96,8 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 2,6 56,2 58,7 4,4 95,6 100,0
Gimnázium 9,9 127,8 137,7 7,2 92,8 100,0
Szakközépiskola 7,3 89,1 96,4 7,6 92,4 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 8,0 99,8 107,7 7,4 92,6 100,0
Összesen 30,1 445,1 475,2 6,3 93,7 100,0
A lakóhely régiója
Együtt
Budapest 14,3 163,7 178,0 8,0 92,0 100,0
Pest 6,9 119,9 126,8 5,4 94,6 100,0
Közép-Dunántúl 7,2 101,4 108,6 6,7 93,3 100,0
Nyugat-Dunántúl 13,5 87,7 101,1 13,3 86,7 100,0
Dél-Dunántúl 9,8 78,8 88,6 11,1 88,9 100,0
Észak-Magyarország 10,7 111,3 122,0 8,8 91,2 100,0
Észak-Alföld 8,6 147,5 156,0 5,5 94,5 100,0
Dél-Alföld 7,2 125,8 133,0 5,4 94,6 100,0
Ország összesen 78,1 936,2 1 014,2 7,7 92,3 100,0
Férfi
Budapest 8,1 82,9 90,9 8,9 91,1 100,0
Pest 4,4 60,9 65,3 6,8 93,2 100,0
Közép-Dunántúl 4,5 53,2 57,7 7,8 92,2 100,0
Nyugat-Dunántúl 8,7 45,5 54,2 16,0 84,0 100,0
Dél-Dunántúl 5,6 42,6 48,1 11,6 88,4 100,0
Észak-Magyarország 6,3 60,5 66,8 9,4 90,6 100,0
Észak-Alföld 6,4 77,9 84,3 7,6 92,4 100,0
Dél-Alföld 4,1 67,6 71,7 5,7 94,3 100,0
Ország összesen 48,0 491,0 539,0 8,9 91,1 100,0
Budapest 6,2 80,9 87,1 7,1 92,9 100,0
Pest 2,5 59,1 61,5 4,0 96,0 100,0
Közép-Dunántúl 2,7 48,2 50,9 5,4 94,6 100,0
Nyugat-Dunántúl 4,8 42,2 46,9 10,2 89,8 100,0
Dél-Dunántúl 4,3 36,2 40,5 10,6 89,4 100,0
Észak-Magyarország 4,4 50,9 55,3 7,9 92,1 100,0
Észak-Alföld 2,2 69,5 71,7 3,0 97,0 100,0
Dél-Alföld 3,1 58,2 61,3 5,1 94,9 100,0
Ország összesen 30,1 445,1 475,2 6,3 93,7 100,0
Település jellege
Együtt
város 29,4 422,6 452,0 6,5 93,5 100,0
község 34,4 349,9 384,3 9,0 91,0 100,0
Budapest 14,3 163,7 178,0 8,0 92,0 100,0
Ország összesen 78,1 936,2 1 014,2 7,7 92,3 100,0
Férfi
város 19,0 220,9 239,9 7,9 92,1 100,0
község 20,9 187,3 208,2 10,0 90,0 100,0
Budapest 8,1 82,9 90,9 8,9 91,1 100,0
Ország összesen 48,0 491,0 539,0 8,9 91,1 100,0
város 10,4 201,7 212,1 4,9 95,1 100,0
község 13,5 162,6 176,1 7,7 92,3 100,0
Budapest 6,2 80,9 87,1 7,1 92,9 100,0
Ország összesen 30,1 445,1 475,2 6,3 93,7 100,0
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011