6.3.2.1.1. A regisztrált vállalkozások száma (2013–2017)(2/3)

< >
Területi egység 2014.b 2015.
neve szintje március 31. június 30. szeptember 30. december 31. március 31. június 30. szeptember 30. december 31.
Összesen
Budapest főváros, régióc 395 689 396 354 397 157 398 303 398 158 396 521 395 804 394 410
Pest megye, régiód 189 517 190 464 191 564 192 677 193 105 192 989 193 784 194 241
Közép-Magyarország nagyrégióe 585 206 586 818 588 721 590 980 591 263 589 510 589 588 588 651
Fejér megye 56 698 56 781 56 776 56 715 56 972 56 995 57 049 57 140
Komárom-Esztergom megye 39 918 39 949 40 049 40 048 39 785 39 870 39 863 39 893
Veszprém megye 51 429 51 736 51 773 51 929 52 003 52 029 51 741 51 491
Közép-Dunántúl régió 148 045 148 466 148 598 148 692 148 760 148 894 148 653 148 524
Győr-Moson-Sopron megye 70 272 70 538 70 862 71 097 70 332 70 278 70 597 70 843
Vas megye 38 764 38 822 39 000 39 039 39 153 39 301 39 436 39 302
Zala megye 48 995 49 101 49 292 49 440 49 304 49 356 49 385 49 548
Nyugat-Dunántúl régió 158 031 158 461 159 154 159 576 158 789 158 935 159 418 159 693
Baranya megye 57 411 57 488 57 433 57 533 57 585 57 583 57 687 57 625
Somogy megye 56 227 56 018 55 575 55 732 55 654 55 266 55 165 55 368
Tolna megye 34 585 34 645 34 832 34 771 34 779 35 020 35 045 34 776
Dél-Dunántúl régió 148 223 148 151 147 840 148 036 148 018 147 869 147 897 147 769
Dunántúl nagyrégió 454 299 455 078 455 592 456 304 455 567 455 698 455 968 455 986
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 74 538 74 688 74 616 74 586 74 133 73 939 74 036 73 831
Heves megye 47 893 48 206 48 149 48 219 47 896 48 011 47 737 47 619
Nógrád megye 23 292 23 281 23 362 23 404 23 196 23 226 23 246 23 207
Észak-Magyarország régió 145 723 146 175 146 127 146 209 145 225 145 176 145 019 144 657
Hajdú-Bihar megye 95 262 95 856 95 749 96 066 96 345 96 127 96 219 96 670
Jász-Nagykun-Szolnok megye 51 747 51 950 52 020 52 005 51 714 51 739 51 790 51 880
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 114 369 115 327 115 860 116 363 116 824 113 966 113 767 114 152
Észak-Alföld régió 261 378 263 133 263 629 264 434 264 883 261 832 261 776 262 702
Bács-Kiskun megye 97 450 97 829 97 453 96 888 97 096 97 269 97 472 97 746
Békés megye 66 093 66 156 66 298 66 194 65 728 65 638 65 394 65 281
Csongrád-Csanád megye 77 238 77 207 76 980 76 513 71 257 71 097 71 358 71 371
Dél-Alföld régió 240 781 241 192 240 731 239 595 234 081 234 004 234 224 234 398
Alföld és Észak nagyrégió 647 882 650 500 650 487 650 238 644 189 641 012 641 019 641 757
Külföld 4 169 4 208 4 209 4 283 4 308 4 362 4 419 4 484
Ország összesen ország 1 691 556 1 696 604 1 699 009 1 701 805 1 695 327 1 690 582 1 690 994 1 690 878
Ebből: társas vállalkozás
Budapest főváros, régióc 244 865 243 760 243 040 242 469 240 288 237 132 235 097 231 670
Pest megye, régiód 91 867 91 286 90 995 90 861 89 780 88 872 88 476 87 561
Közép-Magyarország nagyrégióe 336 732 335 046 334 035 333 330 330 068 326 004 323 573 319 231
Fejér megye 18 725 18 467 18 088 17 722 17 585 17 375 17 133 16 885
Komárom-Esztergom megye 15 001 14 846 14 735 14 564 14 308 14 132 13 939 13 755
Veszprém megye 13 186 13 085 12 981 12 952 12 880 12 740 12 562 12 456
Közép-Dunántúl régió 46 912 46 398 45 804 45 238 44 773 44 247 43 634 43 096
Győr-Moson-Sopron megye 20 673 20 538 20 373 20 212 19 961 19 735 19 646 19 543
Vas megye 9 463 9 343 9 266 9 209 9 144 9 083 9 012 8 925
Zala megye 11 312 11 146 10 963 10 864 10 712 10 602 10 497 10 408
Nyugat-Dunántúl régió 41 448 41 027 40 602 40 285 39 817 39 420 39 155 38 876
Baranya megye 17 809 17 510 17 294 17 078 16 927 16 740 16 587 16 353
Somogy megye 11 215 11 092 10 971 10 859 10 734 10 611 10 484 10 390
Tolna megye 7 672 7 618 7 556 7 494 7 454 7 438 7 335 7 291
Dél-Dunántúl régió 36 696 36 220 35 821 35 431 35 115 34 789 34 406 34 034
Dunántúl nagyrégió 125 056 123 645 122 227 120 954 119 705 118 456 117 195 116 006
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 21 941 21 481 21 220 20 924 20 664 20 313 20 133 19 803
Heves megye 11 081 10 975 10 848 10 788 10 565 10 380 10 216 10 036
Nógrád megye 5 029 4 882 4 844 4 790 4 717 4 605 4 570 4 480
Észak-Magyarország régió 38 051 37 338 36 912 36 502 35 946 35 298 34 919 34 319
Hajdú-Bihar megye 21 598 21 461 21 312 21 092 20 818 20 479 20 251 20 068
Jász-Nagykun-Szolnok megye 11 204 11 066 10 924 10 812 10 639 10 465 10 381 10 336
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16 826 16 632 16 449 16 218 15 905 15 628 15 421 15 199
Észak-Alföld régió 49 628 49 159 48 685 48 122 47 362 46 572 46 053 45 603
Bács-Kiskun megye 22 299 22 048 21 765 21 532 21 378 21 176 21 066 20 870
Békés megye 9 477 9 396 9 323 9 182 9 110 9 006 8 925 8 811
Csongrád-Csanád megye 17 225 17 041 16 837 16 719 16 483 16 246 16 125 16 012
Dél-Alföld régió 49 001 48 485 47 925 47 433 46 971 46 428 46 116 45 693
Alföld és Észak nagyrégió 136 680 134 982 133 522 132 057 130 279 128 298 127 088 125 615
Külföld 1 1 1 1 1 1 1 1
Ország összesen ország 598 469 593 674 589 785 586 342 580 053 572 759 567 857 560 853
Önálló vállalkozó
Budapest főváros, régióc 150 824 152 594 154 117 155 834 157 870 159 389 160 707 162 740
Pest megye, régiód 97 650 99 178 100 569 101 816 103 325 104 117 105 308 106 680
Közép-Magyarország nagyrégióe 248 474 251 772 254 686 257 650 261 195 263 506 266 015 269 420
Fejér megye 37 973 38 314 38 688 38 993 39 387 39 620 39 916 40 255
Komárom-Esztergom megye 24 917 25 103 25 314 25 484 25 477 25 738 25 924 26 138
Veszprém megye 38 243 38 651 38 792 38 977 39 123 39 289 39 179 39 035
Közép-Dunántúl régió 101 133 102 068 102 794 103 454 103 987 104 647 105 019 105 428
Győr-Moson-Sopron megye 49 599 50 000 50 489 50 885 50 371 50 543 50 951 51 300
Vas megye 29 301 29 479 29 734 29 830 30 009 30 218 30 424 30 377
Zala megye 37 683 37 955 38 329 38 576 38 592 38 754 38 888 39 140
Nyugat-Dunántúl régió 116 583 117 434 118 552 119 291 118 972 119 515 120 263 120 817
Baranya megye 39 602 39 978 40 139 40 455 40 658 40 843 41 100 41 272
Somogy megye 45 012 44 926 44 604 44 873 44 920 44 655 44 681 44 978
Tolna megye 26 913 27 027 27 276 27 277 27 325 27 582 27 710 27 485
Dél-Dunántúl régió 111 527 111 931 112 019 112 605 112 903 113 080 113 491 113 735
Dunántúl nagyrégió 329 243 331 433 333 365 335 350 335 862 337 242 338 773 339 980
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 52 597 53 207 53 396 53 662 53 469 53 626 53 903 54 028
Heves megye 36 812 37 231 37 301 37 431 37 331 37 631 37 521 37 583
Nógrád megye 18 263 18 399 18 518 18 614 18 479 18 621 18 676 18 727
Észak-Magyarország régió 107 672 108 837 109 215 109 707 109 279 109 878 110 100 110 338
Hajdú-Bihar megye 73 664 74 395 74 437 74 974 75 527 75 648 75 968 76 602
Jász-Nagykun-Szolnok megye 40 543 40 884 41 096 41 193 41 075 41 274 41 409 41 544
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 97 543 98 695 99 411 100 145 100 919 98 338 98 346 98 953
Észak-Alföld régió 211 750 213 974 214 944 216 312 217 521 215 260 215 723 217 099
Bács-Kiskun megye 75 151 75 781 75 688 75 356 75 718 76 093 76 406 76 876
Békés megye 56 616 56 760 56 975 57 012 56 618 56 632 56 469 56 470
Csongrád-Csanád megye 60 013 60 166 60 143 59 794 54 774 54 851 55 233 55 359
Dél-Alföld régió 191 780 192 707 192 806 192 162 187 110 187 576 188 108 188 705
Alföld és Észak nagyrégió 511 202 515 518 516 965 518 181 513 910 512 714 513 931 516 142
Külföld 4 168 4 207 4 208 4 282 4 307 4 361 4 418 4 483
Ország összesen ország 1 093 087 1 102 930 1 109 224 1 115 463 1 115 274 1 117 823 1 123 137 1 130 025
b2014-től GFO'14 szerint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  eA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011