6.2.3.5. Építési engedélyt kapott lakóépületek alapterületének évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint(1/3)

< >
Területi egység 2016. 2017.
neve szintje január–március január–június január–szeptember január–december január–március január–június január–szeptember január–december
A létesítendő lakóépületek alapterülete, ezer m2
Budapest főváros, régióa 140,3 405,4 563,6 892,3 368,5 799,1 1 070,0 1 437,6
Pest megye, régiób 91,4 308,7 513,0 689,2 163,4 406,1 648,9 843,9
Közép-Magyarország nagyrégióc 231,7 714,0 1 076,7 1 581,5 531,9 1 205,3 1 718,9 2 281,5
Fejér megye 7,9 27,3 40,8 88,8 24,6 91,5 127,6 166,4
Komárom-Esztergom megye 11,3 28,3 50,6 70,2 14,0 32,4 49,1 61,2
Veszprém megye 12,0 48,2 82,8 112,8 27,1 55,2 87,9 124,3
Közép-Dunántúl régió 31,2 103,7 174,3 271,7 65,8 179,1 264,6 351,8
Győr-Moson-Sopron megye 95,8 237,7 319,7 386,8 107,7 186,7 266,1 360,6
Vas megye 15,1 44,2 85,9 118,6 24,5 52,0 75,5 96,4
Zala megye 4,2 24,2 35,4 53,4 24,4 43,0 59,1 70,0
Nyugat-Dunántúl régió 115,2 306,1 440,9 558,8 156,6 281,7 400,7 527,0
Baranya megye 4,7 19,4 37,5 53,1 10,8 26,2 38,3 53,1
Somogy megye 22,5 51,6 74,0 119,2 15,0 37,3 81,1 106,7
Tolna megye 6,3 10,7 20,1 23,6 10,7 30,7 37,0 42,4
Dél-Dunántúl régió 33,6 81,7 131,5 196,0 36,4 94,2 156,4 202,2
Dunántúl nagyrégió 180,0 491,5 746,7 1 026,5 258,9 555,0 821,7 1 081,0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2,8 14,8 42,3 66,5 12,1 36,4 61,5 82,2
Heves megye 4,4 11,9 21,2 37,5 14,8 36,0 44,8 53,3
Nógrád megye 1,9 4,1 6,8 12,4 0,7 3,5 7,5 8,6
Észak-Magyarország régió 9,1 30,8 70,3 116,3 27,5 76,0 113,9 144,1
Hajdú-Bihar megye 22,3 106,3 153,5 219,1 46,8 99,4 133,3 182,5
Jász-Nagykun-Szolnok megye 5,6 18,0 27,0 35,3 14,7 27,1 35,8 42,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9,0 35,5 56,6 74,1 13,3 47,8 72,0 91,8
Észak-Alföld régió 36,9 159,8 237,1 328,5 74,8 174,3 241,1 316,7
Bács-Kiskun megye 16,0 44,2 67,1 111,8 32,6 67,7 101,0 125,0
Békés megye 3,1 10,6 19,0 27,1 5,4 12,5 24,5 31,5
Csongrád-Csanád megye 9,5 46,6 74,4 94,7 12,5 35,0 64,1 82,5
Dél-Alföld régió 28,6 101,4 160,6 233,5 50,5 115,2 189,6 238,9
Alföld és Észak nagyrégió 74,6 292,1 468,0 678,3 152,8 365,4 544,6 699,7
Ország összesen ország 486,4 1 497,6 2 291,4 3 286,3 943,6 2 125,6 3 085,1 4 062,2
Az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régióa 207,2 321,5 284,4 269,2 262,7 197,1 189,9 161,1
Pest megye, régiób 168,9 233,7 234,6 227,5 178,8 131,6 126,5 122,4
Közép-Magyarország nagyrégióc 190,2 276,5 258,3 249,3 229,6 168,8 159,6 144,3
Fejér megye 105,3 150,0 125,5 203,7 311,4 335,2 312,7 187,4
Komárom-Esztergom megye 235,4 235,8 281,1 298,7 123,9 114,5 97,0 87,2
Veszprém megye 210,5 359,7 360,0 345,0 225,8 114,5 106,2 110,2
Közép-Dunántúl régió 174,3 237,8 237,1 272,5 210,9 172,7 151,8 129,5
Győr-Moson-Sopron megye 223,3 203,9 180,4 172,1 112,4 78,5 83,2 93,2
Vas megye 121,8 187,3 278,9 277,1 162,3 117,6 87,9 81,3
Zala megye 56,8 149,4 158,0 197,0 581,0 177,7 166,9 131,1
Nyugat-Dunántúl régió 184,0 195,7 191,4 189,6 135,9 92,0 90,9 94,3
Baranya megye 142,4 190,2 206,0 225,0 229,8 135,1 102,1 100,0
Somogy megye 316,9 355,9 286,8 319,6 66,7 72,3 109,6 89,5
Tolna megye 331,6 248,8 275,3 229,1 169,8 286,9 184,1 179,7
Dél-Dunántúl régió 273,2 281,7 256,3 275,3 108,3 115,3 118,9 103,2
Dunántúl nagyrégió 193,8 214,6 210,2 220,4 143,8 112,9 110,0 105,3
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 112,0 176,2 262,7 329,2 432,1 245,9 145,4 123,6
Heves megye 488,9 228,8 220,8 282,0 336,4 302,5 211,3 142,1
Nógrád megye 380,0 256,3 234,5 375,8 36,8 85,4 110,3 69,4
Észak-Magyarország régió 227,5 204,0 245,8 316,0 302,2 246,8 162,0 123,9
Hajdú-Bihar megye 185,8 263,1 258,4 267,5 209,9 93,5 86,8 83,3
Jász-Nagykun-Szolnok megye 121,7 174,8 162,7 161,9 262,5 150,6 132,6 120,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 155,2 257,2 291,8 260,0 147,8 134,6 127,2 123,9
Észak-Alföld régió 164,7 248,1 248,5 248,5 202,7 109,1 101,7 96,4
Bács-Kiskun megye 142,9 161,9 154,3 202,9 203,8 153,2 150,5 111,8
Békés megye 155,0 165,6 193,9 220,3 174,2 117,9 128,9 116,2
Csongrád-Csanád megye 161,0 328,2 339,7 237,9 131,6 75,1 86,2 87,1
Dél-Alföld régió 149,7 211,7 213,8 217,8 176,6 113,6 118,1 102,3
Alföld és Észak nagyrégió 164,3 229,3 235,1 245,6 204,8 125,1 116,4 103,2
Ország összesen ország 186,9 243,7 235,9 238,8 194,0 141,9 134,6 123,6
Ebből: az egylakásos lakóépületek alapterülete, ezer m2
Budapest főváros, régióa 43,4 95,5 117,5 142,0 28,4 64,3 87,6 106,5
Pest megye, régiób 59,6 208,9 333,9 440,9 104,2 246,7 373,0 468,0
Közép-Magyarország nagyrégióc 103,0 304,4 451,3 582,9 132,5 311,0 460,6 574,5
Fejér megye 5,9 21,2 25,5 58,9 15,6 42,0 62,1 82,5
Komárom-Esztergom megye 8,8 22,2 30,9 41,4 7,7 19,3 31,6 40,9
Veszprém megye 8,7 24,4 34,9 42,5 17,3 42,7 64,3 85,3
Közép-Dunántúl régió 23,4 67,7 91,4 142,8 40,6 104,0 158,0 208,7
Győr-Moson-Sopron megye 32,4 107,8 135,3 160,3 40,9 87,7 120,2 156,8
Vas megye 5,6 16,8 34,4 47,2 6,0 18,2 35,0 46,3
Zala megye 3,6 15,7 23,6 30,5 9,2 23,4 33,6 40,9
Nyugat-Dunántúl régió 41,5 140,3 193,3 238,0 56,0 129,3 188,8 244,0
Baranya megye 2,0 8,9 20,4 25,7 2,3 11,9 20,1 29,7
Somogy megye 9,6 23,8 31,7 41,5 12,8 27,9 41,6 54,1
Tolna megye 2,2 5,5 8,9 11,1 3,2 9,8 14,0 18,6
Dél-Dunántúl régió 13,8 38,2 61,0 78,3 18,3 49,5 75,7 102,4
Dunántúl nagyrégió 78,7 246,2 345,7 459,1 115,0 282,9 422,6 555,1
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2,5 13,6 24,1 37,2 7,5 23,1 34,7 44,9
Heves megye 1,7 5,3 9,4 13,5 3,6 11,7 16,0 21,8
Nógrád megye 1,9 4,0 6,6 10,8 0,7 2,3 5,9 7,1
Észak-Magyarország régió 6,1 22,9 40,1 61,5 11,8 37,1 56,6 73,8
Hajdú-Bihar megye 11,9 56,9 84,8 114,3 20,3 47,8 68,3 86,1
Jász-Nagykun-Szolnok megye 5,0 15,5 20,9 23,6 7,3 14,2 21,3 25,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6,0 24,9 35,7 48,2 6,8 28,3 45,9 56,2
Észak-Alföld régió 23,0 97,2 141,4 186,2 34,3 90,3 135,5 167,5
Bács-Kiskun megye 10,6 34,8 53,6 70,4 17,8 47,7 69,0 89,3
Békés megye 3,1 9,7 16,3 21,2 4,4 10,8 15,4 21,8
Csongrád-Csanád megye 3,1 21,2 32,4 47,5 10,1 24,6 38,8 50,1
Dél-Alföld régió 16,7 65,7 102,4 139,2 32,4 83,2 123,3 161,2
Alföld és Észak nagyrégió 45,8 185,8 283,9 386,9 78,5 210,6 315,4 402,5
Ország összesen ország 227,5 736,4 1 080,9 1 429,0 326,0 804,5 1 198,6 1 532,1
Az egylakásos lakóépületek alapterülete az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régióa 236,6 247,0 173,6 161,4 65,3 67,3 74,6 75,0
Pest megye, régiób 171,1 244,6 230,8 218,5 174,8 118,1 111,7 106,2
Közép-Magyarország nagyrégióc 193,7 245,3 212,6 201,2 128,6 102,2 102,1 98,6
Fejér megye 83,5 131,2 106,8 181,6 265,7 198,6 243,2 140,1
Komárom-Esztergom megye 223,0 212,7 197,5 205,2 88,2 87,0 102,2 98,8
Veszprém megye 175,2 243,8 198,9 178,2 197,8 175,1 184,3 200,9
Közép-Dunántúl régió 146,5 185,3 160,0 186,8 173,7 153,6 173,0 146,2
Győr-Moson-Sopron megye 126,6 177,0 145,0 133,7 126,3 81,4 88,8 97,8
Vas megye 145,1 148,2 206,1 211,3 107,1 107,8 101,7 98,0
Zala megye 51,3 101,0 112,3 129,1 258,0 149,8 142,4 133,9
Nyugat-Dunántúl régió 114,2 159,8 147,5 143,5 135,0 92,2 97,7 102,5
Baranya megye 59,3 123,7 161,2 162,0 118,1 133,2 98,8 115,4
Somogy megye 155,1 206,8 178,8 172,2 133,1 117,1 131,3 130,5
Tolna megye 111,2 140,4 149,3 130,7 148,0 179,3 156,8 167,3
Dél-Dunántúl régió 119,9 168,9 167,8 161,6 133,3 129,7 124,2 130,8
Dunántúl nagyrégió 123,3 167,5 154,0 157,9 146,2 114,9 122,2 120,9
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 118,0 211,8 178,7 211,9 296,7 170,0 144,2 120,9
Heves megye 174,6 149,0 134,3 134,5 217,5 221,3 170,1 161,0
Nógrád megye 371,1 254,2 232,4 332,9 35,4 57,6 89,4 65,4
Észak-Magyarország régió 168,8 198,4 172,0 199,5 193,7 162,1 141,2 119,9
Hajdú-Bihar megye 117,2 235,7 225,2 229,1 169,6 84,0 80,5 75,3
Jász-Nagykun-Szolnok megye 152,2 173,2 164,7 148,8 145,3 92,1 102,0 107,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 113,4 204,6 195,5 202,9 112,8 113,7 128,5 116,4
Észak-Alföld régió 122,2 215,0 206,1 207,9 149,4 92,9 95,8 90,0
Bács-Kiskun megye 126,9 153,2 148,3 149,5 168,6 137,1 128,8 126,8
Békés megye 186,3 233,9 220,3 218,0 145,2 111,0 94,6 102,7
Csongrád-Csanád megye 65,6 223,7 215,9 226,2 327,5 116,4 119,7 105,3
Dél-Alföld régió 113,8 180,8 174,8 178,8 193,8 126,5 120,5 115,8
Alföld és Észak nagyrégió 123,4 199,6 188,6 195,1 171,5 113,3 111,1 104,0
Ország összesen ország 147,7 202,2 184,0 183,5 143,3 109,2 110,9 107,2
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011