Year 16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+ Total Total
year-old
self-perceived health
very good or good fair bad or very bad very good or good fair bad or very bad very good or good fair bad or very bad very good or good fair bad or very bad very good or good fair bad or very bad very good or good fair bad or very bad very good or good fair bad or very bad very good or good fair bad or very bad
Estimated number of males, thousands
2010 580.9 30.9 10.4 581.1 63.6 17.5 487.1 128.2 41.0 350.7 245.9 98.7 201.7 290.0 163.3 57.8 178.4 122.6 15.6 88.2 93.5 2,274.8 1,025.2 547.0 3,847.0
2011 539.8 26.2 9.8 575.8 65.6 12.0 514.3 117.1 32.5 353.5 217.3 102.5 229.2 308.1 157.1 72.6 189.6 106.0 17.7 95.7 100.9 2,302.9 1,019.6 520.7 3,843.3
2012 546.0 29.3 8.5 546.7 38.7 11.7 547.2 103.7 41.2 377.7 183.2 91.1 263.1 303.9 171.2 63.8 173.7 107.8 23.7 109.4 97.0 2,368.0 941.9 528.4 3,838.3
2013 533.4 25.2 12.9 501.3 45.3 11.9 545.4 122.3 30.2 371.5 196.5 86.8 271.3 322.8 175.4 64.4 182.6 112.0 26.4 106.2 92.6 2,313.7 1,000.9 521.9 3,836.4
2014 524.3 21.2 10.4 525.8 37.7 11.5 525.0 109.0 27.3 377.9 212.8 84.4 276.9 325.6 169.5 68.4 186.3 98.1 21.4 111.9 90.3 2,319.8 1,004.6 491.5 3,815.9
2015 498.9 24.6 10.2 518.7 55.4 10.0 541.5 109.1 34.6 367.9 219.6 82.6 250.4 343.4 177.0 79.0 177.9 106.0 28.7 92.9 101.2 2,285.1 1,022.8 521.6 3,829.4
2016 473.2 27.2 7.2 520.8 57.3 9.4 545.9 101.7 26.4 426.9 189.2 51.1 291.5 301.6 140.6 106.6 184.4 86.0 32.3 110.1 96.6 2,397.2 971.5 417.5 3,786.1
2017 474.8 28.0 7.4 510.4 40.3 11.5 527.2 112.5 32.0 473.9 173.8 53.6 277.1 286.6 115.5 100.5 207.0 85.0 31.7 122.9 100.8 2,395.7 971.2 405.7 3,772.6
2018 482.8 14.5 5.8 456.3 35.9 9.3 510.6 108.0 27.8 489.5 180.5 50.8 302.7 262.9 110.3 127.7 222.8 82.5 37.3 133.5 95.9 2,406.9 958.1 382.5 3,747.5
2019 461.8 23.5 4.2 431.4 43.1 8.4 507.1 121.3 19.7 464.1 184.4 52.2 303.3 310.4 123.3 120.3 221.7 97.6 40.1 117.0 90.4 2,328.1 1,021.4 395.9 3,745.4
2020 476.8 20.2 5.7 476.1 36.8 12.1 509.7 83.7 13.7 499.1 172.4 55.2 331.5 274.8 98.0 131.9 239.4 79.4 45.4 130.1 70.2 2,470.6 957.4 334.2 3,762.2
2021 445.9 22.4 2.1 485.4 38.0 7.9 503.2 76.1 10.7 549.8 187.3 40.4 339.2 249.6 75.9 172.1 236.3 67.8 52.7 124.7 59.6 2,548.3 934.3 264.4 3,747.1
2022 434.5 18.9 3.8 469.1 51.0 6.1 474.9 69.9 17.2 545.0 219.5 41.6 329.0 210.7 91.2 143.2 231.9 101.2 36.2 128.6 72.4 2,432.0 930.6 333.5 3,696.1
Estimated number of females, thousands
2010 558.2 36.8 7.3 537.0 74.7 17.2 469.6 151.6 44.8 380.7 255.0 125.1 229.5 370.8 184.3 75.8 273.2 204.4 24.4 151.7 234.0 2,275.2 1,313.8 817.1 4,406.1
2011 538.6 27.8 9.9 552.5 65.4 14.8 467.6 122.8 38.9 382.4 243.1 121.3 245.6 375.4 190.9 79.4 280.1 211.6 24.6 167.6 238.0 2,290.8 1,282.1 825.5 4,398.4
2012 538.8 22.8 9.1 531.5 59.2 12.8 495.1 111.6 37.3 379.9 226.5 106.0 276.1 376.2 206.8 81.3 274.2 195.6 26.2 164.6 242.6 2,328.9 1,235.2 810.2 4,374.3
2013 497.6 33.3 7.8 514.1 63.9 12.0 484.0 130.3 33.2 385.4 218.8 93.9 296.9 389.0 201.6 77.4 276.5 193.2 30.4 179.2 235.9 2,285.8 1,291.1 777.6 4,354.5
2014 486.8 26.6 7.9 516.0 56.1 14.2 503.9 101.4 30.0 400.4 224.9 99.0 294.4 376.1 197.5 86.9 263.2 196.1 27.7 179.0 250.6 2,316.0 1,227.3 795.3 4,338.6
2015 451.3 25.4 7.4 531.0 57.9 7.1 490.3 120.9 36.0 409.4 224.9 83.8 312.4 385.8 188.0 93.6 282.1 175.9 37.3 153.6 265.4 2,325.3 1,250.7 763.6 4,339.6
2016 455.9 26.4 7.1 494.1 56.5 13.9 536.7 108.8 25.3 448.6 183.3 67.2 321.0 360.9 162.3 128.0 301.3 158.7 38.5 184.1 219.1 2,422.9 1,221.2 653.6 4,297.7
2017 448.6 26.1 7.1 455.4 64.1 9.9 505.6 128.6 30.0 484.2 197.6 70.9 307.5 336.8 153.4 132.2 328.3 153.6 36.8 185.3 208.9 2,370.2 1,266.6 633.6 4,270.5
2018 462.5 23.2 5.9 406.5 34.8 5.9 539.3 130.4 22.8 499.7 189.8 51.4 325.6 315.7 125.4 156.6 336.6 150.8 47.4 202.6 197.7 2,437.7 1,233.1 559.8 4,230.6
2019 478.9 22.9 4.1 367.6 53.9 4.1 464.7 137.4 23.1 506.9 238.6 66.8 317.5 317.1 116.1 145.9 356.4 134.2 39.6 230.3 191.7 2,321.1 1,356.5 540.3 4,217.9
2020 441.0 29.4 9.1 420.3 37.5 8.0 453.1 100.6 20.2 564.9 218.6 56.0 380.0 304.6 83.8 186.1 351.7 122.7 53.1 241.1 158.9 2,498.4 1,283.4 458.6 4,240.5
2021 417.9 30.8 2.6 462.6 35.4 9.2 479.4 81.6 8.6 569.9 207.7 39.6 376.9 296.8 73.2 219.4 334.7 108.8 79.6 234.6 141.2 2,605.7 1,221.6 383.2 4,210.6
2022 422.7 21.7 6.3 442.8 36.6 4.0 461.8 74.7 21.7 571.6 178.1 50.3 358.4 276.3 89.3 191.5 362.8 121.5 69.8 229.6 154.1 2,518.6 1,179.8 447.1 4,145.4
Estimated number of total population, thousands
2010 1,139.1 67.7 17.6 1,118.0 138.3 34.7 956.7 279.7 85.8 731.4 500.9 223.8 431.3 660.8 347.5 133.5 451.7 327.1 40.0 239.9 327.5 4,550.1 2,338.9 1,364.1 8,253.1
2011 1,078.4 54.0 19.6 1,128.3 131.0 26.8 981.9 239.9 71.5 735.9 460.4 223.8 474.9 683.5 348.0 151.9 469.6 317.6 42.3 263.3 338.9 4,593.7 2,301.7 1,346.2 8,241.7
2012 1,084.8 52.1 17.6 1,078.2 98.0 24.5 1,042.3 215.3 78.5 757.6 409.7 197.1 539.2 680.1 378.0 145.0 447.9 303.4 49.9 274.0 339.6 4,696.9 2,177.1 1,338.6 8,212.6
2013 1,030.9 58.5 20.7 1,015.4 109.1 23.9 1,029.4 252.6 63.4 756.9 415.4 180.7 568.3 711.9 377.0 141.8 459.1 305.2 56.8 285.4 328.5 4,599.6 2,292.0 1,299.4 8,191.0
2014 1,011.2 47.7 18.3 1,041.8 93.8 25.7 1,028.9 210.4 57.3 778.2 437.7 183.3 571.3 701.8 367.1 155.3 449.6 294.2 49.1 290.9 340.9 4,635.8 2,231.9 1,286.8 8,154.5
2015 950.1 50.1 17.6 1,049.8 113.2 17.2 1,031.8 229.9 70.6 777.3 444.5 166.4 562.8 729.2 365.0 172.5 460.0 281.8 66.0 246.5 366.6 4,610.4 2,273.5 1,285.2 8,169.0
2016 929.2 53.5 14.4 1,014.9 113.8 23.2 1,082.6 210.5 51.7 875.6 372.6 118.4 612.5 662.5 303.0 234.6 485.7 244.7 70.8 294.1 315.7 4,820.1 2,192.7 1,071.1 8,083.8
2017 923.4 54.1 14.4 965.9 104.3 21.4 1,032.8 241.1 62.0 958.1 371.4 124.5 584.6 623.4 268.8 232.7 535.3 238.5 68.4 308.2 309.7 4,766.0 2,237.8 1,039.3 8,043.1
2018 945.3 37.6 11.7 862.8 70.7 15.2 1,049.9 238.4 50.6 989.3 370.2 102.2 628.4 578.7 235.8 284.3 559.4 233.3 84.6 336.1 293.6 4,844.6 2,191.2 942.3 7,978.1
2019 940.7 46.4 8.3 799.0 97.1 12.5 971.8 258.6 42.8 971.0 422.9 119.0 620.8 627.5 239.5 266.2 578.1 231.8 79.8 347.3 282.1 4,649.2 2,377.9 936.1 7,963.3
2020 917.8 49.7 14.8 896.4 74.2 20.0 962.8 184.2 33.8 1,064.0 391.0 111.2 711.6 579.4 181.8 318.0 591.1 202.1 98.5 371.2 229.1 4,969.0 2,240.8 792.8 8,002.7
2021 863.8 53.3 4.7 948.1 73.4 17.1 982.6 157.6 19.4 1,119.8 395.0 80.0 716.1 546.4 149.1 391.4 571.0 176.6 132.3 359.3 200.7 5,154.1 2,156.0 647.6 7,957.7
2022 857.2 40.6 10.0 911.9 87.7 10.1 936.8 144.6 38.9 1,116.6 397.6 92.0 687.5 487.0 180.4 334.6 594.7 222.7 105.9 358.2 226.5 4,950.5 2,110.3 780.6 7,841.5
Distribution of males, %
2010 93.4 5.0 1.7 87.8 9.6 2.6 74.2 19.5 6.2 50.4 35.4 14.2 30.8 44.3 24.9 16.1 49.7 34.2 7.9 44.7 47.4 59.1 26.6 14.2 100.0
2011 93.7 4.6 1.7 88.1 10.0 1.8 77.5 17.6 4.9 52.5 32.3 15.2 33.0 44.4 22.6 19.7 51.5 28.8 8.2 44.7 47.1 59.9 26.5 13.5 100.0
2012 93.5 5.0 1.5 91.6 6.5 2.0 79.1 15.0 5.9 57.9 28.1 14.0 35.6 41.2 23.2 18.5 50.3 31.2 10.3 47.6 42.2 61.7 24.5 13.8 100.0
2013 93.3 4.4 2.3 89.8 8.1 2.1 78.2 17.5 4.3 56.7 30.0 13.3 35.3 42.0 22.8 17.9 50.9 31.2 11.7 47.1 41.1 60.3 26.1 13.6 100.0
2014 94.3 3.8 1.9 91.4 6.6 2.0 79.4 16.5 4.1 56.0 31.5 12.5 35.9 42.2 22.0 19.4 52.8 27.8 9.6 50.0 40.4 60.8 26.3 12.9 100.0
2015 93.5 4.6 1.9 88.8 9.5 1.7 79.0 15.9 5.1 54.9 32.8 12.3 32.5 44.5 23.0 21.8 49.0 29.2 12.9 41.7 45.4 59.7 26.7 13.6 100.0
2016 93.2 5.3 1.4 88.7 9.8 1.6 81.0 15.1 3.9 64.0 28.4 7.7 39.7 41.1 19.2 28.3 48.9 22.8 13.5 46.1 40.4 63.3 25.7 11.0 100.0
2017 93.1 5.5 1.4 90.8 7.2 2.1 78.5 16.8 4.8 67.6 24.8 7.6 40.8 42.2 17.0 25.6 52.7 21.6 12.4 48.1 39.5 63.5 25.7 10.8 100.0
2018 96.0 2.9 1.2 91.0 7.2 1.9 79.0 16.7 4.3 67.9 25.0 7.0 44.8 38.9 16.3 29.5 51.5 19.1 14.0 50.1 36.0 64.2 25.6 10.2 100.0
2019 94.3 4.8 0.9 89.3 8.9 1.7 78.3 18.7 3.0 66.2 26.3 7.5 41.1 42.1 16.7 27.4 50.4 22.2 16.2 47.3 36.5 62.2 27.3 10.6 100.0
2020 94.8 4.0 1.1 90.7 7.0 2.3 84.0 13.8 2.2 68.7 23.7 7.6 47.1 39.0 13.9 29.3 53.1 17.6 18.5 53.0 28.6 65.7 25.4 8.9 100.0
2021 94.8 4.8 0.5 91.4 7.1 1.5 85.3 12.9 1.8 70.7 24.1 5.2 51.0 37.6 11.4 36.1 49.6 14.2 22.2 52.6 25.1 68.0 24.9 7.1 100.0
2022 95.0 4.1 0.8 89.1 9.7 1.2 84.5 12.4 3.1 67.6 27.2 5.2 52.2 33.4 14.5 30.1 48.7 21.3 15.3 54.2 30.5 65.8 25.2 9.0 100.0
Distribution of females, %
2010 92.7 6.1 1.2 85.4 11.9 2.7 70.5 22.8 6.7 50.0 33.5 16.4 29.3 47.3 23.5 13.7 49.4 36.9 6.0 37.0 57.1 51.6 29.8 18.5 100.0
2011 93.5 4.8 1.7 87.3 10.3 2.3 74.3 19.5 6.2 51.2 32.5 16.2 30.3 46.2 23.5 13.9 49.0 37.1 5.7 39.0 55.3 52.1 29.1 18.8 100.0
2012 94.4 4.0 1.6 88.1 9.8 2.1 76.9 17.3 5.8 53.3 31.8 14.9 32.1 43.8 24.1 14.8 49.8 35.5 6.0 38.0 56.0 53.2 28.2 18.5 100.0
2013 92.4 6.2 1.4 87.1 10.8 2.0 74.8 20.1 5.1 55.2 31.3 13.4 33.5 43.8 22.7 14.1 50.5 35.3 6.8 40.2 52.9 52.5 29.7 17.9 100.0
2014 93.4 5.1 1.5 88.0 9.6 2.4 79.3 16.0 4.7 55.3 31.1 13.7 33.9 43.3 22.8 15.9 48.2 35.9 6.1 39.1 54.8 53.4 28.3 18.3 100.0
2015 93.2 5.3 1.5 89.1 9.7 1.2 75.8 18.7 5.6 57.0 31.3 11.7 35.3 43.5 21.2 17.0 51.2 31.9 8.2 33.7 58.2 53.6 28.8 17.6 100.0
2016 93.2 5.4 1.5 87.5 10.0 2.5 80.0 16.2 3.8 64.2 26.2 9.6 38.0 42.7 19.2 21.8 51.2 27.0 8.7 41.7 49.6 56.4 28.4 15.2 100.0
2017 93.1 5.4 1.5 86.0 12.1 1.9 76.1 19.4 4.5 64.3 26.3 9.4 38.6 42.2 19.2 21.5 53.5 25.0 8.5 43.0 48.5 55.5 29.7 14.8 100.0
2018 94.1 4.7 1.2 90.9 7.8 1.3 77.9 18.8 3.3 67.5 25.6 6.9 42.5 41.2 16.4 24.3 52.3 23.4 10.6 45.3 44.2 57.6 29.1 13.2 100.0
2019 94.7 4.5 0.8 86.4 12.7 1.0 74.3 22.0 3.7 62.4 29.4 8.2 42.3 42.2 15.5 22.9 56.0 21.1 8.6 49.9 41.5 55.0 32.2 12.8 100.0
2020 92.0 6.1 1.9 90.2 8.0 1.7 79.0 17.5 3.5 67.3 26.0 6.7 49.5 39.6 10.9 28.2 53.2 18.6 11.7 53.2 35.1 58.9 30.3 10.8 100.0
2021 92.6 6.8 0.6 91.2 7.0 1.8 84.2 14.3 1.5 69.7 25.4 4.9 50.5 39.7 9.8 33.1 50.5 16.4 17.5 51.5 31.0 61.9 29.0 9.1 100.0
2022 93.8 4.8 1.4 91.6 7.6 0.8 82.7 13.4 3.9 71.5 22.3 6.3 49.5 38.2 12.3 28.3 53.7 18.0 15.4 50.6 34.0 60.8 28.5 10.8 100.0
Distribution of total population, %
2010 93.0 5.5 1.4 86.6 10.7 2.7 72.4 21.2 6.5 50.2 34.4 15.4 30.0 45.9 24.1 14.6 49.5 35.8 6.6 39.5 53.9 55.1 28.3 16.5 100.0
2011 93.6 4.7 1.7 87.7 10.2 2.1 75.9 18.5 5.5 51.8 32.4 15.8 31.5 45.4 23.1 16.2 50.0 33.8 6.6 40.9 52.6 55.7 27.9 16.3 100.0
2012 94.0 4.5 1.5 89.8 8.2 2.0 78.0 16.1 5.9 55.5 30.0 14.4 33.8 42.6 23.7 16.2 50.0 33.8 7.5 41.3 51.2 57.2 26.5 16.3 100.0
2013 92.9 5.3 1.9 88.4 9.5 2.1 76.5 18.8 4.7 55.9 30.7 13.4 34.3 43.0 22.8 15.6 50.7 33.7 8.5 42.6 49.0 56.2 28.0 15.9 100.0
2014 93.9 4.4 1.7 89.7 8.1 2.2 79.4 16.2 4.4 55.6 31.3 13.1 34.8 42.8 22.4 17.3 50.0 32.7 7.2 42.7 50.1 56.8 27.4 15.8 100.0
2015 93.4 4.9 1.7 89.0 9.6 1.5 77.4 17.3 5.3 56.0 32.0 12.0 34.0 44.0 22.0 18.9 50.3 30.8 9.7 36.3 54.0 56.4 27.8 15.7 100.0
2016 93.2 5.4 1.4 88.1 9.9 2.0 80.5 15.7 3.8 64.1 27.3 8.7 38.8 42.0 19.2 24.3 50.3 25.4 10.4 43.2 46.4 59.6 27.1 13.2 100.0
2017 93.1 5.5 1.5 88.5 9.6 2.0 77.3 18.0 4.6 65.9 25.5 8.6 39.6 42.2 18.2 23.1 53.2 23.7 10.0 44.9 45.1 59.3 27.8 12.9 100.0
2018 95.0 3.8 1.2 91.0 7.4 1.6 78.4 17.8 3.8 67.7 25.3 7.0 43.6 40.1 16.3 26.4 51.9 21.7 11.8 47.1 41.1 60.7 27.5 11.8 100.0
2019 94.5 4.7 0.8 87.9 10.7 1.4 76.3 20.3 3.4 64.2 28.0 7.9 41.7 42.2 16.1 24.7 53.7 21.5 11.2 49.0 39.8 58.4 29.9 11.8 100.0
2020 93.4 5.1 1.5 90.5 7.5 2.0 81.5 15.6 2.9 67.9 25.0 7.1 48.3 39.3 12.3 28.6 53.2 18.2 14.1 53.1 32.8 62.1 28.0 9.9 100.0
2021 93.7 5.8 0.5 91.3 7.1 1.6 84.7 13.6 1.7 70.2 24.8 5.0 50.7 38.7 10.6 34.4 50.1 15.5 19.1 51.9 29.0 64.8 27.1 8.1 100.0
2022 94.4 4.5 1.1 90.3 8.7 1.0 83.6 12.9 3.5 69.5 24.8 5.7 50.7 35.9 13.3 29.0 51.6 19.3 15.3 51.9 32.8 63.1 26.9 10.0 100.0
.