| Megnevezés | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
    
        | Kormányzati alrendszerek összesen, milliárd Ft | 1 095,9 | 1 152,8 | 1 275,3 | 1 339,7 | 1 277,1 | 1 330,3 | 1 308,2 | 1 373,2 | 1 419,7 | 1 407,7 | 1 462,9 | 1 550,5 | 1 633,6 | 1 722,4 | 1 825,0 | 1 985,5 | 2 056,5 | 2 498,3 | 2 952,8 | 3 208,8 | 3 547,4 | 
    
        | Ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg és egynapos ellátás | 382,4 | 394,2 | 432,5 | 446,8 | 452,6 | 470,0 | 445,2 | 466,3 | 477,5 | 527,8 | 559,3 | 599,6 | 641,2 | 668,9 | 736,5 | 804,6 | 819,8 | 1 054,7 | 1 165,6 | 1 396,6 | 1 576,0 | 
    
        | járóbeteg-ellátás | 197,7 | 190,8 | 196,8 | 202,0 | 202,8 | 219,4 | 217,6 | 244,3 | 252,6 | 251,2 | 277,7 | 284,1 | 297,5 | 317,4 | 336,3 | 361,5 | 382,1 | 428,0 | 546,2 | 654,1 | 721,6 | 
    
        | hosszú ápolási idejű ellátás | 50,7 | 52,3 | 57,4 | 53,3 | 63,5 | 68,8 | 66,9 | 70,0 | 67,4 | 65,0 | 74,1 | 84,5 | 82,3 | 78,1 | 90,6 | 96,9 | 100,3 | 126,6 | 139,8 | 159,3 | 169,3 | 
    
        | kiegészítő szolgáltatás (klinikai laboratóriumi, diagnosztikai és mentőszolgáltatás és betegszállítás) | 63,9 | 67,4 | 70,0 | 76,4 | 75,4 | 81,6 | 80,5 | 93,6 | 97,3 | 103,5 | 109,7 | 112,2 | 117,0 | 134,4 | 141,8 | 166,2 | 163,1 | 190,4 | 206,1 | 229,4 | 255,6 | 
    
        | gyógyszer | 271,5 | 306,4 | 368,6 | 410,0 | 343,8 | 345,4 | 347,9 | 357,7 | 387,1 | 325,7 | 303,6 | 315,4 | 330,8 | 348,8 | 333,6 | 349,8 | 368,2 | 392,5 | 400,7 | 412,3 | 488,8 | 
    
        | gyógyászati segédeszközök és egyéb tartós és nem tartós gyógyászati célú fogyasztási cikkek | 35,0 | 43,0 | 44,1 | 48,5 | 36,6 | 41,9 | 49,5 | 47,3 | 54,5 | 54,9 | 55,0 | 59,5 | 62,6 | 65,9 | 68,1 | 73,0 | 76,5 | 75,0 | 75,9 | 85,7 | 77,6 | 
    
        | prevenció | 51,1 | 49,0 | 52,9 | 53,1 | 49,5 | 50,8 | 47,6 | 52,1 | 43,9 | 36,2 | 36,5 | 38,3 | 38,6 | 45,6 | 44,9 | 51,3 | 57,7 | 96,5 | 273,0 | 91,1 | 123,5 | 
    
        | Önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek, milliárd Ft | 48,2 | 61,9 | 64,0 | 79,6 | 89,7 | 91,7 | 104,0 | 112,1 | 112,3 | 109,5 | 109,6 | 105,5 | 104,1 | 107,1 | 101,9 | 104,5 | 106,1 | 108,0 | 118,5 | 132,5 | 155,5 | 
    
        | Ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg és egynapos ellátás | 8,0 | 8,3 | 9,3 | 13,3 | 14,7 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 15,6 | 9,8 | 10,4 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,1 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 8,5 | 10,1 | 
    
        | járóbeteg-ellátás | 6,9 | 9,4 | 8,5 | 12,5 | 13,6 | 13,4 | 13,6 | 19,8 | 20,0 | 23,5 | 21,8 | 23,2 | 22,8 | 22,2 | 23,1 | 24,5 | 25,5 | 28,3 | 32,5 | 42,2 | 54,2 | 
    
        | hosszú ápolási idejű ellátás | 2,6 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 6,0 | 6,1 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,3 | 10,1 | 
    
        | kiegészítő szolgáltatás (klinikai laboratóriumi, diagnosztikai és mentőszolgáltatás és betegszállítás) | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 5,9 | 6,2 | 8,0 | 6,8 | 6,5 | 
    
        | gyógyszer | 3,8 | 9,8 | 8,3 | 13,0 | 16,2 | 19,7 | 26,9 | 30,1 | 29,9 | 31,4 | 32,2 | 31,7 | 29,9 | 29,2 | 25,6 | 24,7 | 22,2 | 22,2 | 23,2 | 25,7 | 31,6 | 
    
        | gyógyászati segédeszközök és egyéb tartós és nem tartós gyógyászati célú fogyasztási cikkek | 1,4 | 2,5 | 4,5 | 5,8 | 8,4 | 9,7 | 12,7 | 12,9 | 12,1 | 12,7 | 12,6 | 11,7 | 10,9 | 10,4 | 9,3 | 8,9 | 8,3 | 8,1 | 9,5 | 10,2 | 11,8 | 
    
        | prevenció | 23,1 | 22,7 | 24,8 | 25,1 | 25,8 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 23,8 | 21,2 | 20,9 | 20,1 | 21,9 | 23,0 | 23,8 | 24,5 | 25,5 | 25,4 | 26,8 | 26,8 | 26,6 | 
    
        | Háztartások, milliárd Ft | 409,4 | 423,1 | 464,8 | 474,3 | 487,6 | 509,6 | 503,2 | 561,9 | 603,0 | 631,7 | 623,3 | 655,6 | 658,8 | 700,6 | 721,8 | 764,8 | 832,1 | 922,8 | 1 004,2 | 1 055,9 | 1 109,8 | 
    
        | Ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg és egynapos ellátás | 48,7 | 49,4 | 51,8 | 50,5 | 40,8 | 43,2 | 43,6 | 50,5 | 49,5 | 55,2 | 58,9 | 61,0 | 59,4 | 74,3 | 78,2 | 84,1 | 84,9 | 78,3 | 100,5 | 79,2 | 77,6 | 
    
        | járóbeteg-ellátás | 162,3 | 167,5 | 180,4 | 195,1 | 176,4 | 164,3 | 167,0 | 202,3 | 210,2 | 218,9 | 221,4 | 229,8 | 228,6 | 230,2 | 232,5 | 249,8 | 269,0 | 312,7 | 341,3 | 372,5 | 362,8 | 
    
        | hosszú ápolási idejű ellátás | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 6,6 | 6,3 | 7,3 | 7,2 | 9,6 | 8,5 | 8,6 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 9,5 | 9,8 | 8,9 | 9,8 | 2,7 | 2,6 | 
    
        | kiegészítő szolgáltatás (klinikai laboratóriumi, diagnosztikai és mentőszolgáltatás és betegszállítás) | 6,4 | 6,1 | 6,8 | 5,9 | 5,9 | 11,5 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 14,4 | 15,8 | 16,7 | 18,1 | 18,5 | 19,6 | 22,8 | 29,1 | 
    
        | gyógyszer | 153,3 | 160,5 | 187,3 | 182,6 | 226,4 | 251,2 | 254,6 | 267,7 | 302,8 | 315,2 | 300,9 | 316,5 | 322,1 | 335,1 | 342,3 | 354,6 | 395,1 | 437,7 | 460,5 | 488,9 | 535,8 | 
    
        | gyógyászati segédeszközök és egyéb tartós és nem tartós gyógyászati célú fogyasztási cikkek | 26,7 | 27,4 | 25,8 | 29,3 | 27,7 | 24,5 | 16,6 | 19,1 | 18,9 | 21,5 | 22,1 | 25,1 | 26,1 | 26,1 | 32,2 | 37,4 | 41,8 | 57,2 | 62,5 | 77,9 | 86,7 | 
    
        | prevenció | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 5,7 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 10,9 | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 8,6 | 9,1 | 10,8 | 13,8 | 
    
        | Alrendszerek kiadásai összesen, milliárd Ft | 1 553,5 | 1 637,7 | 1 804,1 | 1 893,6 | 1 854,4 | 1 931,6 | 1 915,4 | 2 047,2 | 2 135,0 | 2 148,8 | 2 195,8 | 2 311,6 | 2 396,5 | 2 530,0 | 2 648,6 | 2 854,8 | 2 994,7 | 3 529,1 | 4 075,5 | 4 397,2 | 4 812,7 | 
    
        | Ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg és egynapos ellátás | 439,1 | 451,9 | 493,7 | 510,6 | 508,0 | 526,7 | 504,7 | 532,8 | 542,5 | 592,8 | 628,6 | 668,4 | 708,1 | 750,3 | 820,8 | 895,5 | 911,5 | 1 139,7 | 1 273,0 | 1 484,3 | 1 663,6 | 
    
        | járóbeteg-ellátás | 366,9 | 367,6 | 385,8 | 409,6 | 392,8 | 397,1 | 398,3 | 466,5 | 482,8 | 493,5 | 520,9 | 537,2 | 549,0 | 569,7 | 591,9 | 635,8 | 676,6 | 769,0 | 920,0 | 1 068,9 | 1 138,6 | 
    
        | hosszú ápolási idejű ellátás | 61,6 | 65,0 | 69,7 | 64,3 | 74,9 | 80,5 | 78,4 | 84,4 | 81,3 | 78,8 | 87,9 | 98,5 | 96,8 | 92,9 | 105,2 | 113,4 | 118,6 | 143,0 | 157,6 | 170,3 | 182,1 | 
    
        | kiegészítő szolgáltatás (klinikai laboratóriumi, diagnosztikai és mentőszolgáltatás és betegszállítás) | 70,8 | 74,2 | 77,5 | 83,0 | 81,9 | 94,0 | 89,8 | 102,7 | 106,7 | 112,6 | 118,9 | 121,5 | 127,2 | 153,4 | 161,3 | 187,2 | 187,0 | 215,1 | 233,7 | 258,9 | 291,2 | 
    
        | gyógyszer | 428,7 | 476,7 | 564,1 | 605,6 | 586,3 | 616,4 | 629,4 | 655,5 | 719,8 | 672,3 | 636,7 | 667,6 | 682,8 | 713,1 | 701,5 | 729,2 | 785,4 | 852,4 | 884,4 | 926,9 | 1 056,2 | 
    
        | gyógyászati segédeszközök és egyéb tartós és nem tartós gyógyászati célú fogyasztási cikkek | 63,1 | 72,8 | 74,5 | 83,6 | 72,8 | 76,1 | 78,8 | 79,4 | 85,5 | 89,1 | 89,7 | 96,3 | 99,6 | 102,5 | 109,6 | 119,2 | 126,6 | 140,4 | 147,9 | 173,8 | 176,1 | 
    
        | prevenció | 77,3 | 74,7 | 81,1 | 81,2 | 78,2 | 80,4 | 74,8 | 79,2 | 72,0 | 61,4 | 61,3 | 62,4 | 64,9 | 70,1 | 80,2 | 87,6 | 95,5 | 130,5 | 308,9 | 128,8 | 164,0 | 
    
        | Egészségügyi kiadások GDP-aránya, % | 8,1 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 7,3 | 7,4 | 6,7 | 6,4 | 
    
        | Állami egészségügyi kiadások GDP-aránya, % | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 4,7 | 
    
        | Egy főre jutó egészségügyi kiadás, ezer Ft | 153 | 162,0 | 178,9 | 188,0 | 184,4 | 192,4 | 191,1 | 204,7 | 214,4 | 216,6 | 222,0 | 234,3 | 243,5 | 257,8 | 270,6 | 292,0 | 306,5 | 362,0 | 419,8 | 458,4 | 503,3 | 
    
        | Egy főre jutó állami egészségügyi kiadás, ezer Ft | 108 | 114,1 | 126,4 | 133,0 | 127,0 | 132,5 | 130,5 | 137,3 | 142,6 | 141,9 | 147,9 | 157,1 | 166,0 | 175,5 | 186,5 | 203,1 | 210,5 | 256,2 | 304,2 | 334,5 | 371,0 | 
    
        | Állami kiadások az összes kiadások %-ában | 70,5 | 70,4 | 70,7 | 70,7 | 68,9 | 68,9 | 68,3 | 67,1 | 66,5 | 65,5 | 66,6 | 67,1 | 68,2 | 68,1 | 68,9 | 69,5 | 68,7 | 70,8 | 72,5 | 73,0 | 73,7 | 
    
        | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései, milliárd Ft | – | 8,9 | 23,1 | 21,2 | 31,4 | 38,8 | 43,6 | 50,9 | 59,7 | 75,1 | 58,7 | 57,4 | 65,3 | 71,6 | 79,2 | 88,2 | 92,1 | 101,6 | 97,6 | 125,1 | 154,4 | 
    
        | Egészségügyi beruházások, milliárd Ft | 53,0 | 48,4 | 50,2 | 54,9 | 46,7 | 47,4 | 42,7 | 42,9 | 63,6 | 55,1 | 57,8 | 89,3 | 162,8 | 37,1 | 61,9 | 75,9 | 123,5 | 195,1 | 188,3 | 180,1 | 183,8 | 
    
        | Ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | államháztartás | 46,4 | 40,2 | 43,1 | 48,6 | 34,4 | 39,0 | 32,6 | 32,4 | 52,8 | 44,6 | 48,4 | 74,8 | 151,1 | 22,1 | 47,1 | 56,5 | 105,3 | 168,0 | 161,9 | 151,6 | 156,6 | 
		
		
		
	 
	.