| Év | Egészségügyi kiadások a GDP %-ában | Dolgozó orvos | Háziorvos és házi gyermekorvos | Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos | Működő kórházi ágy | Közforgalmú gyógyszertár | Egy közforgalmú gyógyszertárra jutó lakos | Gyógyszerész | 
    
        | összesen | tízezer lakosra | összesen | tízezer lakosra | összesen | tízezer  lakosra | 
    
        | 1960 | .. | 14 295 | 14,3 | .. | .. | .. | 72 351 | 72,3 | .. | .. | .. | 
    
        | 1961 | .. | 14 822 | 14,7 | .. | .. | .. | 73 332 | 73,0 | .. | .. | .. | 
    
        | 1962 | .. | 15 724 | 15,6 | .. | .. | .. | 75 328 | 74,8 | .. | .. | .. | 
    
        | 1963 | .. | 16 364 | 16,2 | .. | .. | .. | 76 546 | 75,7 | .. | .. | .. | 
    
        | 1964 | .. | 16 978 | 16,7 | .. | .. | .. | 77 655 | 76,6 | .. | .. | .. | 
    
        | 1965 | .. | 17 528 | 17,2 | .. | .. | .. | 79 201 | 77,9 | .. | .. | .. | 
    
        | 1966 | .. | 17 948 | 17,6 | .. | .. | .. | 80 923 | 79,3 | .. | .. | .. | 
    
        | 1967 | .. | 18 777 | 18,3 | .. | .. | .. | 83 033 | 81,1 | .. | .. | .. | 
    
        | 1968 | .. | 19 290 | 18,8 | .. | .. | .. | 83 769 | 81,5 | .. | .. | .. | 
    
        | 1969 | .. | 19 902 | 19,3 | .. | .. | .. | 84 848 | 82,2 | .. | .. | .. | 
    
        | 1970 | .. | 20 491 | 19,8 | .. | .. | .. | 85 768 | 82,9 | .. | .. | .. | 
    
        | 1971 | .. | 21 066 | 20,3 | .. | .. | .. | 86 044 | 82,9 | .. | .. | .. | 
    
        | 1972 | .. | 21 843 | 21,0 | .. | .. | .. | 87 297 | 83,9 | .. | .. | .. | 
    
        | 1973 | .. | 22 510 | 21,6 | .. | .. | .. | 87 675 | 84,0 | .. | .. | .. | 
    
        | 1974 | .. | 23 095 | 22,0 | .. | .. | .. | 88 601 | 84,4 | .. | .. | .. | 
    
        | 1975 | .. | 23 588 | 22,3 | .. | .. | .. | 90 180 | 85,4 | .. | .. | .. | 
    
        | 1976 | .. | 24 123 | 22,7 | .. | .. | .. | 91 758 | 86,4 | .. | .. | .. | 
    
        | 1977 | .. | 24 793 | 23,3 | .. | .. | .. | 92 363 | 86,6 | .. | .. | .. | 
    
        | 1978 | .. | 25 444 | 23,8 | .. | .. | .. | 92 497 | 86,6 | .. | .. | .. | 
    
        | 1979 | .. | 26 311 | 24,6 | .. | .. | .. | 93 069 | 86,9 | .. | .. | .. | 
    
        | 1980 | .. | 26 898 | 25,1 | .. | .. | .. | 95 539 | 89,2 | .. | .. | .. | 
    
        | 1981 | .. | 27 449 | 25,7 | .. | .. | .. | 96 882 | 90,6 | .. | .. | .. | 
    
        | 1982 | .. | 28 098 | 26,3 | .. | .. | .. | 98 535 | 92,3 | .. | .. | .. | 
    
        | 1983 | .. | 28 358 | 26,7 | .. | .. | .. | 99 063 | 93,1 | .. | .. | .. | 
    
        | 1984 | .. | 29 010 | 27,4 | .. | .. | .. | 100 277 | 94,6 | .. | .. | .. | 
    
        | 1985 | .. | 29 524 | 28,0 | .. | .. | .. | 102 348 | 96,9 | .. | .. | .. | 
    
        | 1986 | .. | 30 245 | 28,8 | .. | .. | .. | 103 777 | 98,8 | .. | .. | .. | 
    
        | 1987 | .. | 30 794 | 29,4 | .. | .. | .. | 104 581 | 99,9 | .. | .. | .. | 
    
        | 1988 | .. | 31 160 | 29,9 | .. | .. | .. | 104 832 | 100,6 | .. | .. | .. | 
    
        | 1989 | .. | 31 537 | 30,4 | .. | .. | .. | 104 951 | 101,2 | .. | .. | .. | 
    
        | 1990 | .. | 32 883 | 31,7 | 5 957 | 5,7 | 1 742 | 101 954 | 98,3 | 1 479 | 7 001 | 3 390 | 
    
        | 1991 | .. | 33 859 | 32,6 | 6 042 | 5,8 | 1 714 | 100 747 | 97,1 | 1 455 | 7 104 | 3 344 | 
    
        | 1992 | .. | 34 546 | 33,3 | 6 155 | 6,0 | 1 679 | 98 532 | 95,1 | 1 738 | 5 932 | .. | 
    
        | 1993 | .. | 34 093 | 32,9 | 6 381 | 6,2 | 1 616 | 100 438 | 97,0 | 1 829 | 5 619 | 3 265 | 
    
        | 1994 | .. | 34 622 | 33,5 | 6 511 | 6,3 | 1 578 | 98 453 | 95,2 | 1 963 | 5 219 | 3 306 | 
    
        | 1995 | .. | 34 634 | 33,6 | 6 538 | 6,4 | 1 567 | 92 603 | 89,7 | 2 024 | 5 046 | 3 422 | 
    
        | 1996 | .. | 35 026 | 34,0 | 6 623 | 6,5 | 1 542 | 91 514 | 88,8 | 2 001 | 5 085 | 4 104 | 
    
        | 1997 | .. | 35 477 | 34,5 | 6 716 | 6,6 | 1 515 | 83 485 | 81,2 | 1 965 | 5 158 | 4 766 | 
    
        | 1998 | .. | 36 143 | 35,2 | 6 780 | 6,7 | 1 495 | 83 770 | 81,7 | 1 972 | 5 118 | 4 789 | 
    
        | 1999 | .. | 36 386 | 35,6 | 6 741 | 6,7 | 1 497 | 83 992 | 82,2 | 1 985 | 5 060 | 4 762 | 
    
        | 2000 | .. | 30 695 | 30,1 | 6 729 | 6,6 | 1 516 | 83 430 | 81,8 | 1 999 | 4 993 | 4 905 | 
    
        | 2001 | .. | 33 088 | 32,5 | 6 713 | 6,6 | 1 516 | 80 504 | 79,1 | 1 999 | 4 972 | 5 024 | 
    
        | 2002 | .. | 37 295 | 36,8 | 6 704 | 6,6 | 1 513 | 80 340 | 79,2 | 2 002 | 4 963 | 5 070 | 
    
        | 2003 | 8,1 | 38 241 | 37,8 | 6 688 | 6,6 | 1 513 | 79 832 | 78,9 | 2 008 | 4 903 | 5 125 | 
    
        | 2004 | 7,8 | 38 877 | 38,5 | 6 623 | 6,6 | 1 525 | 79 605 | 78,8 | 2 005 | 4 890 | 5 156 | 
    
        | 2005 | 8,0 | 32 563 | 32,3 | 6 589 | 6,5 | 1 529 | 79 605 | 79,0 | 2 006 | 4 873 | 5 313 | 
    
        | 2006 | 7,8 | 35 572 | 35,3 | 6 559 | 6,5 | 1 535 | 79 847 | 79,3 | 2 010 | 4 835 | 5 364 | 
    
        | 2007 | 7,2 | 32 202 | 32,1 | 6 523 | 6,5 | 1 540 | 71 902 | 71,6 | 2 159 | 4 507 | 5 483 | 
    
        | 2008 | 7,1 | 36 088 | 36,0 | 6 560 | 6,5 | 1 529 | 70 971 | 70,8 | 2 351 | 4 270 | 5 773 | 
    
        | 2009 | 7,2 | 35 196 | 35,1 | 6 519 | 6,5 | 1 536 | 71 064 | 71,0 | 2 412 | 4 032 | 5 731 | 
    
        | 2010 | 7,4 | 33 943 | 34,0 | 6 451 | 6,5 | 1 548 | 71 216 | 71,3 | 2 465 | 4 057 | 5 821 | 
    
        | 2011 | 7,5 | 34 736 | 35,0 | 6 442 | 6,5 | 1 542 | 71 160 | 71,6 | 2 437 | 4 087 | 5 741 | 
    
        | 2012 | 7,4 | 36 250 | 36,6 | 6 415 | 6,5 | 1 545 | 68 845 | 69,6 | 2 331 | 4 256 | 5 679 | 
    
        | 2013 | 7,2 | 37 711 | 38,2 | 6 345 | 6,4 | 1 557 | 69 184 | 70,2 | 2 286 | 4 328 | 5 721 | 
    
        | 2014 | 7,0 | 38 994 | 39,6 | 6 343 | 6,4 | 1 554 | 68 774 | 70,1 | 2 319 | 4 255 | 5 702 | 
    
        | 2015 | 6,9 | 35 854 | 36,5 | 6 277 | 6,4 | 1 566 | 68 613 | 70,2 | 2 303 | 4 274 | 5 944 | 
    
        | 2016 | 7,0 | 37 598 | 38,4 | 6 199 | 6,3 | 1 581 | 68 301 | 70,1 | 2 278 | 4 308 | 6 002 | 
    
        | 2017 | 6,7 | 39 132 | 40,0 | 6 173 | 6,3 | 1 584 | 68 263 | 70,3 | 2 293 | 4 269 | 6 065 | 
    
        | 2018 | 6,6 | 39 948 | 40,9 | 6 082 | 6,2 | 1 607 | 68 112 | 70,2 | 2 289 | 4 271 | 6 108 | 
    
        | 2019 | 6,3 | 41 282 | 42,3 | 6 013 | 6,2 | 1 625 | 67 806 | 70,0 | 2 276 | 4 293 | 6 134 | 
    
        | 2020 | 7,3 | 37 188 | 38,2 | 5 895 | 6,1 | 1 651 | 67 529 | 70,0 | 2 287 | 4 255 | 6 218 | 
    
        | 2021 | 7,4 | 38 920 | 40,2 | 5 807 | 6,0 | 1 669 | 66 655 | 69,4 | 2 277 | 4 264 | 6 238 | 
    
        | 2022 | 6,7 | 40 671 | 42,4 | 5 748 | 6,0 | 1 670 | 65 541 | 68,3 | 2 277 | 4 236 | 6 349 | 
    
        | 2023 | 6,4 | 42 065 | 43,9 | 5 604 | 5,8 | 1 710 | 63 470 | 66,2 | 2 260 | 4 244 | 6 362 | 
    
        | 2024 | .. | 43 123 | 45,2 | 5 469 | 5,7 | 1 744 | 61 303 | 64,3 | 2 246 | 4 247 | 6 416 | 
		
		Forrás: Belügyminisztérium, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.
		
	 
	.