| Fenntartók | Engedélyezett ágyak | Működő ágyak | Elbocsátott, kiírt betegek | Egynapos ellátási esetek | Ápolás átlagos tartama, nap | Ágykihasználási százalék | Kórházi halálozási százalék | 
    
        | száma | megoszlása, % | száma | megoszlása, % | száma, ezer fő | megoszlása, % | száma, ezer fő | megoszlása, % | 
    
        | 2015 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 93 | 0,1 | 93 | 0,1 | 9,4 | 0,4 | 9,0 | 3,6 | 4,1 | 121,1 | 0,3 | 
    
        | Központi intézmény | 58 648 | 84,3 | 57 843 | 84,3 | 1 922,4 | 80,4 | 178,9 | 71,8 | 8,2 | 74,6 | 3,8 | 
    
        | Egyetem | 7 376 | 10,6 | 7 252 | 10,6 | 388,9 | 16,3 | 42,9 | 17,2 | 4,8 | 71,4 | 1,9 | 
    
        | Vállalkozás | 1 577 | 2,3 | 1 577 | 2,3 | 35,1 | 1,5 | 15,2 | 6,1 | 14,4 | 98,4 | 2,6 | 
    
        | Egyházi | 1 462 | 2,1 | 1 447 | 2,1 | 28,5 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 13,5 | 75,2 | 5,1 | 
    
        | Egyéb | 401 | 0,6 | 401 | 0,6 | 5,4 | 0,2 | 2,1 | 0,8 | 28,6 | 95,2 | 4,4 | 
    
        | Összesen | 69 557 | 100,0 | 68 613 | 100,0 | 2 389,7 | 100,0 | 249,2 | 100,0 | 7,8 | 75,0 | 3,5 | 
  
  
    
        | 2016 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 93 | 0,1 | 93 | 0,1 | 9,8 | 0,4 | 9,5 | 3,4 | 3,9 | 117,3 | 0,1 | 
    
        | Központi intézmény | 58 189 | 83,7 | 57 203 | 83,8 | 1 899,6 | 79,7 | 194,2 | 70,7 | 8,1 | 74,7 | 3,7 | 
    
        | Egyetem | 7 328 | 10,5 | 7 127 | 10,4 | 397,0 | 16,7 | 51,7 | 18,8 | 4,7 | 70,8 | 1,8 | 
    
        | Vállalkozás | 1 906 | 2,7 | 1 900 | 2,8 | 44,6 | 1,9 | 18,2 | 6,6 | 14,4 | 97,6 | 2,6 | 
    
        | Egyházi | 1 432 | 2,1 | 1 417 | 2,1 | 28,3 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 13,6 | 74,4 | 4,5 | 
    
        | Egyéb | 561 | 0,8 | 561 | 0,8 | 3,9 | 0,2 | – | – | 44,0 | 91,8 | 6,4 | 
    
        | Összesen | 69 509 | 100,0 | 68 301 | 100,0 | 2 383,4 | 100,0 | 274,7 | 100,0 | 7,8 | 75,2 | 3,4 | 
  
  
    
        | 2017 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 103 | 0,1 | 103 | 0,2 | 10,6 | 0,5 | 10,2 | 3,3 | 3,6 | 103,3 | 0,2 | 
    
        | Központi intézmény | 58 035 | 83,6 | 57 104 | 83,7 | 1 821,1 | 79,4 | 216,5 | 70,5 | 8,3 | 72,5 | 4,1 | 
    
        | Egyetem | 7 343 | 10,6 | 7 139 | 10,5 | 385,0 | 16,8 | 59,6 | 19,4 | 4,7 | 69,0 | 1,9 | 
    
        | Vállalkozás | 1 978 | 2,8 | 1 972 | 2,9 | 45,8 | 2,0 | 18,9 | 6,2 | 14,7 | 97,7 | 2,8 | 
    
        | Egyházi | 1 422 | 2,0 | 1 376 | 2,0 | 27,8 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 13,3 | 74,1 | 4,8 | 
    
        | Egyéb | 569 | 0,8 | 569 | 0,8 | 4,1 | 0,2 | – | – | 43,4 | 91,9 | 6,7 | 
    
        | Összesen | 69 450 | 100,0 | 68 263 | 100,0 | 2 294,4 | 100,0 | 307,1 | 100,0 | 7,9 | 73,1 | 3,7 | 
  
  
    
        | 2018 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 103 | 0,1 | 103 | 0,2 | 9,1 | 0,4 | 8,7 | 2,7 | 3,8 | 94,6 | 0,2 | 
    
        | Központi intézmény | 57 840 | 83,5 | 56 919 | 83,6 | 1 807,3 | 79,5 | 231,5 | 70,7 | 8,2 | 72,1 | 4,1 | 
    
        | Egyetem | 7 349 | 10,6 | 7 148 | 10,5 | 379,3 | 16,7 | 64,1 | 19,6 | 4,7 | 68,1 | 1,9 | 
    
        | Vállalkozás | 1 978 | 2,9 | 1 972 | 2,9 | 45,9 | 2,0 | 19,6 | 6,0 | 14,3 | 97,9 | 2,7 | 
    
        | Egyházi | 1 422 | 2,1 | 1 376 | 2,0 | 27,6 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 13,3 | 73,3 | 4,8 | 
    
        | Egyéb | 594 | 0,9 | 594 | 0,9 | 5,5 | 0,2 | 1,4 | 0,4 | 32,6 | 90,5 | 4,9 | 
    
        | Összesen | 69 286 | 100,0 | 68 112 | 100,0 | 2 274,6 | 100,0 | 327,3 | 100,0 | 7,86 | 72,7 | 3,7 | 
  
  
    
        | 2019 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 103 | 0,1 | 103 | 0,2 | 9,4 | 0,4 | 9,1 | 2,6 | 3,4 | 89,0 | 0,1 | 
    
        | Központi intézmény | 57 623 | 83,3 | 56 609 | 83,5 | 1 797,3 | 79,4 | 243,7 | 70,6 | 8,1 | 71,3 | 4,1 | 
    
        | Egyetem | 7 383 | 10,7 | 7 147 | 10,5 | 379,3 | 16,7 | 69,3 | 20,1 | 4,6 | 67,2 | 1,9 | 
    
        | Vállalkozás | 1 978 | 2,9 | 1 972 | 2,9 | 46,0 | 2,0 | 19,6 | 5,7 | 14,7 | 97,5 | 2,7 | 
    
        | Egyházi | 1 457 | 2,1 | 1 369 | 2,0 | 27,7 | 1,2 | 1,8 | 0,5 | 13,3 | 73,1 | 4,8 | 
    
        | Egyéb | 606 | 0,9 | 606 | 0,9 | 5,3 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 36,1 | 88,4 | 4,8 | 
    
        | Összesen | 69 150 | 100,0 | 67 806 | 100,0 | 2 264,9 | 100,0 | 345,1 | 100,0 | 7,8 | 71,8 | 3,7 | 
  
  
    
        | 2020 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 103 | 0,1 | 103 | 0,2 | 6,9 | 0,4 | 6,6 | 2,7 | 5,0 | 86,4 | 0,3 | 
    
        | Központi intézmény | 58 666 | 82,8 | 56 169 | 83,2 | 1 385,1 | 78,6 | 168,4 | 68,7 | 8,7 | 54,1 | 5,5 | 
    
        | Egyetem | 8 113 | 11,5 | 7 427 | 11,0 | 312,8 | 17,8 | 54,6 | 22,3 | 4,5 | 53,2 | 2,5 | 
    
        | Vállalkozás | 1 836 | 2,6 | 1 836 | 2,7 | 32,6 | 1,9 | 12,6 | 5,2 | 21,2 | 80,2 | 3,7 | 
    
        | Egyházi | 1 472 | 2,1 | 1 354 | 2,0 | 19,7 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 14,0 | 53,5 | 6,4 | 
    
        | Egyéb | 641 | 0,9 | 640 | 0,9 | 4,2 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 40,7 | 77,3 | 7,4 | 
    
        | Összesen | 70 831 | 100,0 | 67 529 | 100,0 | 1 761,4 | 100,0 | 245,0 | 100,0 | 8,28 | 55,0 | 4,9 | 
  
  
    
        | 2021 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 103 | 0,1 | 103 | 0,2 | 7,6 | 0,5 | 7,1 | 3,4 | 4,5 | 86,1 | 0,3 | 
    
        | Központi intézmény | 57 025 | 80,6 | 53 962 | 81,0 | 1 236,7 | 75,2 | 131,2 | 63,0 | 7,6 | 48,3 | 6,9 | 
    
        | Egyetem | 9 286 | 13,1 | 8 474 | 12,7 | 339,3 | 20,6 | 53,5 | 25,7 | 4,5 | 50,1 | 3,4 | 
    
        | Vállalkozás | 1 661 | 2,3 | 1 573 | 2,4 | 25,9 | 1,6 | 13,0 | 6,2 | 19,1 | 68,9 | 2,4 | 
    
        | Egyházi | 2 056 | 2,9 | 1 893 | 2,8 | 30,9 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 10,7 | 56,1 | 6,8 | 
    
        | Egyéb | 651 | 0,9 | 650 | 1,0 | 4,9 | 0,3 | 1,5 | 0,7 | 36,6 | 77,2 | 7,8 | 
    
        | Összesen | 70 782 | 100,0 | 66 655 | 100,0 | 1 645,2 | 100,0 | 208,3 | 100,0 | 7,25 | 49,5 | 6,1 | 
  
  
    
        | 2022 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 103 | 0,1 | 103 | 0,2 | 9,7 | 0,5 | 9,3 | 3,3 | 3,3 | 88,4 | 0,2 | 
    
        | Központi intézmény | 56 488 | 80,8 | 53 002 | 80,9 | 1 362,9 | 74,5 | 184,0 | 64,5 | 7,3 | 52,2 | 5,4 | 
    
        | Egyetem | 9 109 | 13,0 | 8 371 | 12,8 | 386,6 | 21,1 | 72,7 | 25,5 | 4,2 | 53,8 | 2,4 | 
    
        | Vállalkozás | 1 629 | 2,3 | 1 567 | 2,4 | 31,7 | 1,7 | 15,6 | 5,5 | 12,5 | 75,7 | 2,0 | 
    
        | Egyházi | 1 943 | 2,8 | 1 848 | 2,8 | 33,4 | 1,8 | 2,2 | 0,8 | 10,2 | 50,2 | 5,9 | 
    
        | Egyéb | 651 | 0,9 | 650 | 1,0 | 5,3 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 34,7 | 79,0 | 8,9 | 
    
        | Összesen | 69 923 | 100,0 | 65 541 | 100,0 | 1 829,7 | 100,0 | 285,2 | 100,0 | 6,82 | 53,3 | 4,7 | 
  
  
    
        | 2023 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 103 | 0,1 | 103 | 0,2 | 10,6 | 0,5 | 10,2 | 3,3 | 2,8 | 92,5 | 0,1 | 
    
        | Központi intézmény | 53 472 | 77,3 | 48 680 | 76,7 | 1 464,5 | 73,5 | 197,3 | 64,1 | 7,7 | 61,9 | 4,7 | 
    
        | Egyetem | 11 380 | 16,5 | 10 641 | 16,8 | 435,7 | 21,9 | 80,9 | 26,3 | 4,6 | 61,0 | 2,4 | 
    
        | Vállalkozás | 1 629 | 2,4 | 1 567 | 2,5 | 33,9 | 1,7 | 15,6 | 5,1 | 14,8 | 86,5 | 2,0 | 
    
        | Egyházi | 1 943 | 2,8 | 1 843 | 2,9 | 40,9 | 2,1 | 2,4 | 0,8 | 10,5 | 64,2 | 5,1 | 
    
        | Egyéb | 651 | 0,9 | 636 | 1,0 | 5,8 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 33,8 | 85,5 | 8,9 | 
    
        | Összesen | 69 178 | 100,0 | 63 470 | 100,0 | 1 991,5 | 100,0 | 307,9 | 100,0 | 7,24 | 62,7 | 4,1 | 
  
  
    
        | 2024 | 
    
        | Önkormányzati egészségügyi intézmény | 73 | 0,1 | 73 | 0,1 | 14,2 | 0,7 | 13,8 | 4,1 | 2,4 | 123,6 | 0,1 | 
    
        | Központi intézmény | 52 052 | 76,0 | 46 112 | 75,2 | 1 423,4 | 70,8 | 215,7 | 63,9 | 7,5 | 63,8 | 4,7 | 
    
        | Egyetem | 12 213 | 17,8 | 11 149 | 18,2 | 493,6 | 24,6 | 92,4 | 27,4 | 5,3 | 66,0 | 2,6 | 
    
        | Vállalkozás | 1 522 | 2,2 | 1 460 | 2,4 | 33,2 | 1,6 | 11,1 | 3,3 | 14,7 | 77,8 | 3,5 | 
    
        | Egyházi | 1 943 | 2,8 | 1 843 | 3,0 | 40,1 | 2,0 | 2,9 | 0,9 | 10,9 | 65,0 | 5,2 | 
    
        | Egyéb | 681 | 1,0 | 666 | 1,1 | 5,8 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 33,0 | 85,5 | 8,6 | 
    
        | Összesen | 68 484 | 100,0 | 61 303 | 100,0 | 2 010,2 | 100,0 | 337,3 | 100,0 | 7,18 | 64,9 | 4,1 | 
		
		Forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.
		
	 
	.