Év Vélt egészség Összesen
nagyon jó vagy jó kielégítő rossz vagy nagyon rossz nagyon jó vagy jó kielégítő rossz vagy nagyon rossz nagyon jó vagy jó kielégítő rossz vagy nagyon rossz nagyon jó vagy jó kielégítő rossz vagy nagyon rossz
16–34 35–64 65– együtt
éves
Férfiak becsült száma, ezer fő
2010 1161,9 94,5 27,9 1039,6 664,0 303,0 73,3 266,6 216,2 2 274,8 1 025,2 547,0 3 847,0
2011 1115,6 91,8 21,7 1097,0 642,5 292,1 90,3 285,3 206,9 2 302,9 1 019,6 520,7 3 843,3
2012 1092,7 68,0 20,2 1187,9 590,8 303,5 87,4 283,2 204,8 2 368,0 941,9 528,4 3 838,3
2013 1034,7 70,4 24,9 1188,2 641,7 292,4 90,8 288,7 204,6 2 313,7 1 000,9 521,9 3 836,4
2014 1050,2 58,9 21,9 1179,8 647,4 281,2 89,8 298,2 188,4 2 319,8 1 004,6 491,5 3 815,9
2015 1017,6 80,0 20,2 1159,8 672,0 294,2 107,7 270,8 207,2 2 285,1 1 022,8 521,6 3 829,4
2016 994,0 84,5 16,6 1264,3 592,5 218,2 138,9 294,5 182,7 2 397,2 971,5 417,5 3 786,1
2017 985,2 68,3 18,9 1278,3 573,0 201,0 132,2 330,0 185,8 2 395,7 971,2 405,7 3 772,6
2018 939,1 50,3 15,2 1302,9 551,4 189,0 165,0 356,3 178,4 2 406,9 958,1 382,5 3 747,5
2019 886,7 67,5 13,2 1254,7 615,7 194,9 164,2 327,6 184,0 2 305,6 1 010,7 392,2 3 708,4
2020 948,1 60,0 18,2 1329,4 529,5 166,3 170,8 358,7 147,2 2 448,3 948,2 331,7 3 728,2
2021 903,6 56,9 10,0 1387,3 513,4 134,7 224,5 360,2 127,7 2 515,4 930,5 272,3 3 718,2
2022 886,5 68,4 9,6 1357,5 504,3 149,1 178,3 359,9 171,3 2 422,2 932,6 330,1 3 684,8
2023 927,4 48,7 12,6 1436,0 430,9 137,3 208,6 373,4 151,7 2 572,1 853,0 301,5 3 726,6
2024 902,4 59,9 14,5 1408,6 459,7 135,5 204,8 388,1 159,8 2 515,8 907,7 309,8 3 733,3
2025 885,8 60,6 18,6 1418,9 466,4 136,4 220,6 374,3 152,7 2 525,4 901,4 307,7 3 734,4
Nők becsült száma, ezer fő
2010 1095,2 111,4 24,5 1079,8 777,4 354,2 100,2 424,9 438,4 2 275,2 1 313,8 817,1 4 406,1
2011 1091,1 93,2 24,7 1095,7 741,2 351,2 104,0 447,7 449,6 2 290,8 1 282,1 825,5 4 398,4
2012 1070,3 82,1 21,9 1151,1 714,3 350,1 107,5 438,7 438,2 2 328,9 1 235,2 810,2 4 374,3
2013 1011,7 97,2 19,8 1166,4 738,2 328,7 107,8 455,8 429,1 2 285,8 1 291,1 777,6 4 354,5
2014 1002,8 82,6 22,2 1198,6 702,5 326,4 114,6 442,3 446,7 2 316,0 1 227,3 795,3 4 338,6
2015 982,3 83,3 14,6 1212,1 731,6 307,8 130,9 435,8 441,3 2 325,3 1 250,7 763,6 4 339,6
2016 950,0 82,8 21,0 1306,4 653,0 254,8 166,5 485,3 377,8 2 422,9 1 221,2 653,6 4 297,7
2017 904,0 90,1 16,9 1297,3 662,9 254,3 168,9 513,6 362,4 2 370,2 1 266,6 633,6 4 270,5
2018 869,0 57,9 11,8 1364,7 635,9 199,6 204,0 539,2 348,4 2 437,7 1 233,1 559,8 4 230,6
2019 841,1 79,3 8,4 1273,1 677,6 203,1 180,7 568,0 313,6 2 294,9 1 324,8 525,2 4 144,9
2020 849,5 66,7 18,3 1389,9 610,5 158,4 231,5 573,7 270,5 2 470,9 1 251,0 447,2 4 169,1
2021 848,8 62,8 12,8 1422,5 572,5 123,1 290,6 559,4 245,1 2 561,9 1 194,8 380,9 4 137,6
2022 843,3 57,7 10,3 1386,3 523,2 158,3 257,9 581,0 271,0 2 487,5 1 161,8 439,6 4 089,0
2023 869,1 57,1 5,7 1428,8 488,3 145,4 263,6 608,1 272,5 2 561,4 1 153,5 423,5 4 138,4
2024 875,3 46,0 13,4 1418,0 477,3 135,6 267,9 594,5 300,8 2 561,1 1 117,9 449,9 4 128,9
2025 826,5 64,4 12,1 1425,2 487,2 126,7 272,5 618,9 275,4 2 524,2 1 170,5 414,2 4 108,9
A népesség becsült száma, ezer fő
2010 2257,2 206,0 52,4 2119,4 1441,4 657,2 173,6 691,6 654,6 4 550,1 2 338,9 1 364,1 8 253,1
2011 2206,8 185,0 46,4 2192,7 1383,7 643,3 194,2 733,0 656,5 4 593,7 2 301,7 1 346,2 8 241,7
2012 2163,0 150,1 42,0 2339,0 1305,1 653,5 194,9 721,9 643,0 4 696,9 2 177,1 1 338,6 8 212,6
2013 2046,3 167,7 44,6 2354,6 1379,8 621,1 198,6 744,5 633,7 4 599,6 2 292,0 1 299,4 8 191,0
2014 2053,0 141,5 44,0 2378,4 1349,9 607,7 204,4 740,5 635,1 4 635,8 2 231,9 1 286,8 8 154,5
2015 1999,9 163,3 34,7 2371,9 1403,6 602,0 238,5 706,6 648,5 4 610,4 2 273,5 1 285,2 8 169,0
2016 1944,0 167,3 37,6 2570,7 1245,6 473,0 305,4 779,8 560,5 4 820,1 2 192,7 1 071,1 8 083,8
2017 1889,2 158,4 35,9 2575,6 1235,9 455,3 301,1 843,5 548,2 4 766,0 2 237,8 1 039,3 8 043,1
2018 1808,1 108,3 26,9 2667,6 1187,3 388,5 368,9 895,6 526,9 4 844,6 2 191,2 942,3 7 978,1
2019 1727,8 146,7 21,7 2527,9 1293,3 398,0 344,9 895,5 497,6 4 600,5 2 335,5 917,3 7 853,4
2020 1797,6 126,7 36,5 2719,3 1140,0 324,8 402,3 932,5 417,7 4 919,1 2 199,2 779,0 7 897,3
2021 1752,4 119,7 22,8 2809,8 1085,9 257,7 515,1 919,6 372,8 5 077,3 2 125,3 653,2 7 855,8
2022 1729,8 126,1 19,9 2743,8 1027,5 307,4 436,2 940,8 442,4 4 909,7 2 094,4 769,7 7 773,8
2023 1796,5 105,8 18,2 2864,8 919,2 282,6 472,2 981,5 424,2 5 133,5 2 006,5 725,1 7 865,1
2024 1777,7 105,9 27,9 2826,5 936,9 271,2 472,7 982,6 460,6 5 077,0 2 025,5 759,7 7 862,2
2025 1712,4 125,0 30,7 2844,1 953,6 263,1 493,1 993,2 428,0 5 049,6 2 071,9 721,9 7 843,4
Férfiak megoszlása, %
2010 90,5 7,4 2,2 51,8 33,1 15,1 13,2 47,9 38,9 59,1 26,6 14,2 100,0
2011 90,8 7,5 1,8 54,0 31,6 14,4 15,5 49,0 35,5 59,9 26,5 13,5 100,0
2012 92,5 5,8 1,7 57,1 28,4 14,6 15,2 49,2 35,6 61,7 24,5 13,8 100,0
2013 91,6 6,2 2,2 56,0 30,2 13,8 15,5 49,4 35,0 60,3 26,1 13,6 100,0
2014 92,9 5,2 1,9 56,0 30,7 13,3 15,6 51,7 32,7 60,8 26,3 12,9 100,0
2015 91,0 7,2 1,8 54,6 31,6 13,8 18,4 46,2 35,4 59,7 26,7 13,6 100,0
2016 90,8 7,7 1,5 60,9 28,6 10,5 22,5 47,8 29,7 63,3 25,7 11,0 100,0
2017 91,9 6,4 1,8 62,3 27,9 9,8 20,4 50,9 28,7 63,5 25,7 10,8 100,0
2018 93,5 5,0 1,5 63,8 27,0 9,2 23,6 50,9 25,5 64,2 25,6 10,2 100,0
2019 91,7 7,0 1,4 60,8 29,8 9,4 24,3 48,5 27,2 62,2 27,3 10,6 100,0
2020 92,4 5,8 1,8 65,6 26,1 8,2 25,2 53,0 21,8 65,7 25,4 8,9 100,0
2021 93,1 5,9 1,0 68,2 25,2 6,6 31,5 50,6 17,9 67,7 25,0 7,3 100,0
2022 91,9 7,1 1,0 67,5 25,1 7,4 25,1 50,7 24,2 65,7 25,3 9,0 100,0
2023 93,8 4,9 1,3 71,7 21,5 6,8 28,4 50,9 20,7 69,0 22,9 8,1 100,0
2024 92,4 6,1 1,5 70,3 22,9 6,8 27,2 51,6 21,2 67,4 24,3 8,3 100,0
2025 91,8 6,3 1,9 70,2 23,1 6,7 29,5 50,1 20,4 67,6 24,1 8,2 100,0
Nők megoszlása, %
2010 89,0 9,1 2,0 48,8 35,2 16,0 10,4 44,1 45,5 51,6 29,8 18,5 100,0
2011 90,3 7,7 2,0 50,1 33,9 16,0 10,4 44,7 44,9 52,1 29,1 18,8 100,0
2012 91,1 7,0 1,9 52,0 32,2 15,8 10,9 44,6 44,5 53,2 28,2 18,5 100,0
2013 89,6 8,6 1,8 52,2 33,1 14,7 10,9 45,9 43,2 52,5 29,7 17,9 100,0
2014 90,5 7,5 2,0 53,8 31,5 14,7 11,4 44,1 44,5 53,4 28,3 18,3 100,0
2015 90,9 7,7 1,3 53,8 32,5 13,7 13,0 43,2 43,8 53,6 28,8 17,6 100,0
2016 90,1 7,9 2,0 59,0 29,5 11,5 16,2 47,1 36,7 56,4 28,4 15,2 100,0
2017 89,4 8,9 1,7 58,6 29,9 11,5 16,2 49,1 34,7 55,5 29,7 14,8 100,0
2018 92,6 6,2 1,3 62,0 28,9 9,1 18,7 49,4 31,9 57,6 29,1 13,2 100,0
2019 90,6 8,5 0,9 59,1 31,5 9,4 17,0 53,5 29,5 55,4 32,0 12,7 100,0
2020 90,9 7,1 2,0 64,4 28,3 7,3 21,5 53,3 25,1 59,3 30,0 10,7 100,0
2021 91,8 6,8 1,4 67,2 27,0 5,8 26,5 51,1 22,4 61,9 28,9 9,2 100,0
2022 92,5 6,3 1,1 67,0 25,3 7,7 23,2 52,3 24,4 60,8 28,4 10,8 100,0
2023 93,3 6,1 0,6 69,3 23,7 7,0 23,0 53,1 23,8 61,9 27,9 10,2 100,0
2024 93,6 4,9 1,4 69,8 23,5 6,7 23,0 51,1 25,9 62,0 27,1 10,9 100,0
2025 91,5 7,1 1,3 69,9 23,9 6,2 23,4 53,0 23,6 61,4 28,5 10,1 100,0
A népesség megoszlása, %
2010 89,7 8,2 2,1 50,2 34,2 15,6 11,4 45,5 43,1 55,1 28,3 16,5 100,0
2011 90,5 7,6 1,9 52,0 32,8 15,2 12,3 46,3 41,5 55,7 27,9 16,3 100,0
2012 91,8 6,4 1,8 54,4 30,4 15,2 12,5 46,3 41,2 57,2 26,5 16,3 100,0
2013 90,6 7,4 2,0 54,1 31,7 14,3 12,6 47,2 40,2 56,2 28,0 15,9 100,0
2014 91,7 6,3 2,0 54,9 31,1 14,0 12,9 46,9 40,2 56,8 27,4 15,8 100,0
2015 91,0 7,4 1,6 54,2 32,1 13,8 15,0 44,3 40,7 56,4 27,8 15,7 100,0
2016 90,5 7,8 1,7 59,9 29,0 11,0 18,6 47,4 34,1 59,6 27,1 13,2 100,0
2017 90,7 7,6 1,7 60,4 29,0 10,7 17,8 49,8 32,4 59,3 27,8 12,9 100,0
2018 93,0 5,6 1,4 62,9 28,0 9,2 20,6 50,0 29,4 60,7 27,5 11,8 100,0
2019 91,1 7,7 1,1 59,9 30,7 9,4 19,8 51,5 28,6 58,6 29,7 11,7 100,0
2020 91,7 6,5 1,9 65,0 27,2 7,8 23,0 53,2 23,8 62,3 27,8 9,9 100,0
2021 92,5 6,3 1,2 67,7 26,1 6,2 28,5 50,9 20,6 64,6 27,1 8,3 100,0
2022 92,2 6,7 1,1 67,3 25,2 7,5 24,0 51,7 24,3 63,2 26,9 9,9 100,0
2023 93,5 5,5 0,9 70,4 22,6 7,0 25,1 52,3 22,6 65,3 25,5 9,2 100,0
2024 93,0 5,5 1,5 70,1 23,2 6,7 24,7 51,3 24,0 64,6 25,8 9,7 100,0
2025 91,7 6,7 1,6 70,0 23,5 6,5 25,8 51,9 22,4 64,4 26,4 9,2 100,0
.