Ország, országcsoport 2013 2018
Mindig Többnyire Időnként Ritkán Mindig Többnyire Időnként Ritkán
Ausztria 14,1 57,2 21,3 6,4 14,4 61,5 17,4 5,8
Belgium 14,8 57,8 21,0 5,4 16,9 59,2 17,7 4,8
Bulgária 5,5 29,1 36,4 23,3 7,0 27,9 36,4 19,9
Ciprus 9,2 40,6 33,0 14,7 8,8 45,9 32,1 11,3
Csehország 6,7 38,6 41,8 10,9 6,8 44,8 34,6 8,7
Dánia 15,5 60,2 16,9 6,4 14,0 55,7 19,5 8,3
Észtország 5,9 38,7 36,2 13,9 7,1 44,3 34,4 10,4
Finnország 11,2 66,1 17,4 4,2 12,3 63,6 18,0 4,5
Franciaország 12,4 49,9 27,6 7,7 15,5 52,2 23,8 5,7
Görögország 6,4 25,2 27,7 29,9 9,9 36,5 30,7 15,7
Hollandia 21,0 61,2 13,3 3,1 15,3 60,9 18,2 3,4
Horvátország 4,7 33,2 47,0 13,2 5,3 36,5 41,0 12,8
Írország 13,6 61,6 19,0 4,7 17,4 63,3 14,7 2,9
Lengyelország 13,2 54,4 20,8 9,8 16,6 51,9 21,9 7,0
Lettország 5,4 25,9 40,3 20,6 4,1 26,6 38,9 21,2
Litvánia 9,9 38,1 36,7 12,7 8,1 37,3 33,9 13,0
Luxemburg 13,6 61,6 18,3 5,1 14,9 59,0 18,7 4,7
Magyarország 8,3 47,3 26,5 15,0 9,7 48,1 28,0 12,0
Málta 15,0 52,5 22,0 8,9 5,7 56,1 24,8 9,7
Németország 5,9 56,1 25,3 10,6 6,4 58,1 23,1 8,6
Olaszország 11,3 33,4 37,7 13,2 16,4 32,7 37,3 10,0
Portugália 16,6 34,8 28,9 14,8 15,3 40,7 26,7 13,1
Románia 5,7 33,4 35,5 21,0 4,7 41,7 31,4 12,2
Spanyolország 19,1 44,1 27,7 7,0 28,5 43,0 20,6 6,1
Svédország 15,1 52,4 23,9 5,7 12,8 51,8 24,3 7,4
Szlovákia 7,8 51,2 32,0 8,1 9,6 48,2 27,5 6,3
Szlovénia 11,7 53,7 26,6 6,4 10,1 48,8 31,6 7,1
EU27_2020 11,6 46,8 28,1 10,7 13,9 48,5 25,8 8,2
Egyesült Királyság 13,2 55,4 23,0 6,4 12,7 57,5 22,3 5,8
EU28 11,8 47,7 27,5 10,2 13,8 49,2 25,5 8,0
Eurózóna–19 .. .. .. .. 14,6 48,8 25,5 7,8
Izland 22,5 58,9 13,3 4,2 27,6 48,1 17,2 5,1
Észak-Macedónia 10,4 39,0 35,1 12,5 6,7 45,9 35,1 7,1
Norvégia 12,2 56,7 24,3 6,3 12,4 53,2 25,2 8,2
Svájc 13,8 61,0 19,7 4,5 14,6 60,7 18,7 4,8
Szerbia 12,7 30,8 34,4 16,5 11,1 40,6 35,2 10,4
Törökország 8,9 41,9 34,6 11,1 6,6 47,1 33,4 9,8

Lábjegyzet

*Az adatfelvételt megelőző 4 hét során.
.