Év Szén és széntermékeka Kőolaj és kőolajtermékek Földgáz Éghető megújulók és hulladékokb Villamos energiac Összesen
2000 50,7 292,7 307,5 0,0 34,3 685,2
2001 45,7 294,2 325,9 0,0 37,5 703,2
2002 39,5 304,0 364,4 0,0 45,4 753,3
2003 44,1 305,3 416,1 0,0 50,7 816,2
2004 50,5 327,2 388,4 0,0 37,9 804,0
2005 61,0 382,6 410,5 0,0 56,3 910,4
2006 65,1 394,8 394,4 1,9 55,4 911,6
2007 70,6 398,5 358,9 4,4 52,9 885,3
2008 70,2 387,9 390,4 2,8 46,0 897,3
2009 46,4 331,2 331,0 1,9 39,5 750,0
2010 59,1 358,3 331,2 4,9 35,6 789,2
2011 52,7 344,8 276,2 6,0 52,8 732,5
2012 49,3 324,7 282,3 3,4 61,1 720,8
2013 43,4 329,5 283,3 5,2 59,9 721,4
2014 44,5 374,2 311,3 7,4 68,7 806,1
2015 46,4 391,9 237,7 9,5 71,8 757,2
2016 45,4 384,8 265,1 11,0 64,6 771,0
2017 52,7 408,3 344,2 11,4 71,3 887,9
2018 52,6 452,5 270,0 12,5 67,0 854,6
2019 44,7 437,5 408,3 13,9 71,5 975,9
2020 38,7 399,7 277,5 13,0 69,0 797,9
2021 36,3 412,4 261,6 14,1 71,9 796,2
2022 26,4 403,3 327,9 15,8 77,7 851,1

Lábjegyzet

*Valamennnyi energiahordozó külföldről történt behozatala, valamint villamosenergia-behozatal fizikai forgalma.
aA brikettet, kokszot is tartalmazza.
bBiomassza, bioüzemanyag, kommunális és ipari hulladék.
cFizikai import.
Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
.