| At the end of the period, quarters | Wired | Of which: | Wireless | Total | 
    
        | xDSL | cable-tv | optical | 
    
        | 2021 | Q1 | 3,170,914 | 571,987 | 1,531,023 | 1,054,608 | 126,833 | 3,297,747 | 
    
        |  | Q2 | 3,189,517 | 556,816 | 1,532,825 | 1,090,358 | 131,615 | 3,321,132 | 
    
        |  | Q3 | 3,213,361 | 537,591 | 1,538,325 | 1,127,714 | 132,796 | 3,346,157 | 
    
        |  | Q4 | 3,246,098 | 524,597 | 1,556,483 | 1,159,318 | 136,038 | 3,382,136 | 
    
        | 2022 | Q1 | 3,266,289 | 502,159 | 1,533,181 | 1,223,434 | 127,029 | 3,393,318 | 
    
        |  | Q2 | 3,286,704 | 488,506 | 1,535,024 | 1,269,447 | 141,272 | 3,427,976 | 
    
        |  | Q3 | 3,321,986 | 473,385 | 1,541,121 | 1,327,973 | 155,249 | 3,477,235 | 
    
        |  | Q4 | 3,347,065 | 453,087 | 1,522,205 | 1,364,277 | 168,868 | 3,515,933 | 
    
        | 2023 | Q1 | 3,336,055 | 383,845 | 1,505,777 | 1,438,955 | 168,160 | 3,504,215 | 
    
        |  | Q2 | 3,338,350 | 361,640 | 1,507,976 | 1,461,036 | 178,139 | 3,516,489 | 
    
        |  | Q3 | 3,354,563 | 348,741 | 1,504,898 | 1,493,116 | 187,882 | 3,542,445 | 
    
        |  | Q4 | 3,359,182 | 332,910 | 1,490,709 | 1,527,304 | 202,046 | 3,561,228 | 
    
        | 2024 | Q1 | 3,376,320 | 321,465 | 1,485,567 | 1,561,073 | 206,633 | 3,582,953 | 
    
        |  | Q2 | 3,378,349 | 306,495 | 1,480,136 | 1,583,371 | 213,697 | 3,592,046 | 
    
        |  | Q3 | 3,400,658 | 297,275 | 1,481,081 | 1,613,850 | 216,895 | 3,617,553 | 
    
        |  | Q4 | 3,410,124 | 294,316 | 1,473,800 | 1,633,375 | 223,568 | 3,633,692 | 
    
        | 2025 | Q1 | 3,434,060 | 278,526 | 1,464,556 | 1,682,242 | 227,995 | 3,662,055 | 
    
        |  | Q2 | 3,462,968 | 264,611 | 1,450,812 | 1,738,755 | 233,381 | 3,696,349 | 
    
        |  | Q3 |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | Q4 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
        | Corresponding period of previous year = 100.0% | 
    
        | 2021 | Q1 | 103.1 | 88.4 | 101.7 | 116.3 | 98.3 | 102.9 | 
    
        |  | Q2 | 102.3 | 87.3 | 100.3 | 116.6 | 101.0 | 102.2 | 
    
        |  | Q3 | 102.3 | 87.9 | 100.4 | 115.2 | 101.5 | 102.3 | 
    
        |  | Q4 | 102.8 | 88.3 | 101.5 | 114.4 | 103.4 | 102.8 | 
    
        | 2022 | Q1 | 103.0 | 87.8 | 100.1 | 116.0 | 100.2 | 102.9 | 
    
        |  | Q2 | 103.0 | 87.7 | 100.1 | 116.4 | 107.3 | 103.2 | 
    
        |  | Q3 | 103.4 | 88.1 | 100.2 | 117.8 | 116.9 | 103.9 | 
    
        |  | Q4 | 103.1 | 86.4 | 97.8 | 117.7 | 124.1 | 104.0 | 
    
        | 2023 | Q1 | 102.1 | 76.4 | 98.2 | 117.6 | 132.4 | 103.3 | 
    
        |  | Q2 | 101.6 | 74.0 | 98.2 | 115.1 | 126.1 | 102.6 | 
    
        |  | Q3 | 101.0 | 73.7 | 97.6 | 112.4 | 121.0 | 101.9 | 
    
        |  | Q4 | 100.4 | 73.5 | 97.9 | 111.9 | 119.6 | 101.3 | 
    
        | 2024 | Q1 | 101.2 | 83.7 | 98.7 | 108.5 | 122.9 | 102.2 | 
    
        |  | Q2 | 101.2 | 84.8 | 98.2 | 108.4 | 120.0 | 102.1 | 
    
        |  | Q3 | 101.4 | 85.2 | 98.4 | 108.1 | 115.4 | 102.1 | 
    
        |  | Q4 | 101.5 | 88.4 | 98.9 | 106.9 | 110.7 | 102.0 | 
    
        | 2025 | Q1 | 101.7 | 86.6 | 98.6 | 107.8 | 110.3 | 102.2 | 
    
        |  | Q2 | 102.5 | 86.3 | 98.0 | 109.8 | 109.2 | 102.9 | 
    
        |  | Q3 |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | Q4 |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		
	 
	.