Period, quarters Manufacturing services on physical inputs owned by others Maintenance and repair services Travel Transport services Business services Government services Total
Imports value, at current prices, million EUR
Quarterly
2017 Q1 53 138 434 759 2,208 38 3,630
Q2 47 124 539 836 2,285 36 3,867
Q3 42 168 781 873 2,299 33 4,196
Q4 50 206 422 856 2,646 45 4,225
2018 Q1 53 109 441 837 2,418 30 3,889
Q2 56 161 548 944 2,495 28 4,232
Q3 56 102 787 983 2,545 27 4,500
Q4 60 152 463 915 2,750 43 4,383
2019 Q1 48 108 465 1,032 2,621 27 4,301
Q2 45 72 562 1,089 2,794 40 4,603
Q3 58 147 902 1,036 3,003 38 5,185
Q4 75 165 523 1,022 3,308 59 5,150
2020 Q1 68 128 406 957 2,516 37 4,113
Q2 39 73 176 659 2,367 56 3,368
Q3 47 74 303 753 2,443 36 3,656
Q4 50 120 138 852 2,749 79 3,988
2021 Q1 55 100 101 807 2,678 30 3,772
Q2 64 94 204 875 2,624 27 3,888
Q3 62 131 552 1,128 2,771 30 4,673
Q4 69 115 373 1,307 3,178 66 5,108
2022 Q1 95 122 378 1,456 2,727 36 4,814
Q2 93 125 525 1,611 2,848 116 5,317
Q3 87 105 835 1,589 2,972 32 5,620
Q4 92 127 539 1,723 3,526 89 6,097
2023 Q1 102 132 547 1,644 3,135 49 5,609
Q2 111 148 748 1,576 3,363 53 5,999
Q3 95 153 1,325 1,522 3,187 68 6,349
Q4 79 164 867 1,414 3,797 53 6,375
2024 Q1 98 137 818 1,404 3,488 28 5,973
Q2 100 136 1,051 1,477 3,639 37 6,440
Q3 101 141 1,327 1,723 3,492 47 6,830
Q4 99 146 803 1,624 3,914 78 6,663
2025 Q1 83 131 808 1,537 3,409 34 6,003
Q2 83 108 981 1,518 3,412 35 6,137
Q3 82 152 1,116 1,587 3,504 37 6,478
Q4 91 156 847 1,707 4,013 89 6,902
2026 Q1 83 148 820 1,700 3,493 46 6,290
Q2
Q3
Q4
Cumulative from the beginning of the year
2017 Q1–Q4 192 636 2,177 3,323 9,438 153 15,918
2018 Q1–Q4 225 524 2,239 3,680 10,208 128 17,004
2019 Q1–Q4 227 493 2,452 4,178 11,726 163 19,238
2020 Q1–Q4 203 394 1,022 3,222 10,075 209 15,125
2021 Q1–Q4 250 440 1,230 4,118 11,250 154 17,441
2022 Q1–Q4 368 479 2,277 6,379 12,072 273 21,848
2023 Q1–Q4 387 597 3,487 6,155 13,482 224 24,333
2024 Q1–Q4 397 559 3,999 6,228 14,533 190 25,907
2025 Q1–Q4 339 546 3,752 6,349 14,339 195 25,520
2026 Q1–Q1 83 148 820 1,700 3,493 46 6,290
Imports index, from data in EUR, same period of previous year = 100.0%
2026 Q1 100.1 113.1 101.4 110.6 102.5 134.6 104.8
Q2
Q3
Q4
Q1–Q4
Exports value, at current prices, million EUR
Quarterly
2017 Q1 497 121 998 1,339 2,342 29 5,326
Q2 486 116 1,353 1,514 2,504 27 6,000
Q3 456 114 1,873 1,569 2,588 30 6,628
Q4 461 130 1,260 1,465 2,684 28 6,029
2018 Q1 518 131 1,066 1,495 2,441 28 5,679
Q2 520 131 1,430 1,715 2,642 29 6,467
Q3 456 134 2,014 1,692 2,639 27 6,962
Q4 441 164 1,339 1,534 2,882 28 6,388
2019 Q1 500 151 1,188 1,632 2,541 32 6,043
Q2 483 156 1,578 1,793 2,785 30 6,826
Q3 429 162 2,315 1,835 2,826 29 7,596
Q4 397 170 1,433 1,668 3,118 29 6,815
2020 Q1 441 166 1,030 1,442 2,565 29 5,673
Q2 352 126 254 905 2,379 19 4,035
Q3 408 120 998 1,255 2,476 26 5,283
Q4 398 140 541 1,180 2,744 26 5,029
2021 Q1 445 135 429 1,134 2,459 24 4,625
Q2 459 135 706 1,441 2,645 27 5,413
Q3 471 140 1,432 1,633 2,760 36 6,471
Q4 490 147 963 1,615 3,202 36 6,453
2022 Q1 455 151 991 1,738 3,063 37 6,434
Q2 448 152 1,342 2,439 2,944 38 7,363
Q3 464 167 1,864 2,464 3,126 44 8,129
Q4 473 188 1,177 2,307 3,697 45 7,888
2023 Q1 579 213 1,204 2,438 3,345 44 7,824
Q2 581 200 1,640 2,401 3,688 51 8,561
Q3 556 203 2,751 2,423 3,623 45 9,601
Q4 595 219 1,691 2,049 4,223 44 8,821
2024 Q1 612 224 1,312 2,264 3,941 41 8,394
Q2 608 221 1,814 2,418 3,946 44 9,050
Q3 616 220 2,762 2,648 4,238 46 10,529
Q4 598 218 1,564 2,336 4,581 46 9,343
2025 Q1 597 225 1,347 2,233 3,926 45 8,372
Q2 638 238 1,973 2,442 3,983 47 9,321
Q3 608 225 2,959 2,582 4,133 50 10,556
Q4 658 221 1,883 2,555 4,671 63 10,050
2026 Q1 664 226 1,479 2,413 3,911 59 8,753
Q2
Q3
Q4
Cumulative from the beginning of the year
2017 Q1–Q4 1,900 481 5,484 5,886 10,118 115 23,984
2018 Q1–Q4 1,935 560 5,850 6,436 10,604 111 25,496
2019 Q1–Q4 1,808 639 6,514 6,928 11,269 120 27,280
2020 Q1–Q4 1,599 552 2,822 4,782 10,164 101 20,020
2021 Q1–Q4 1,864 558 3,529 5,823 11,066 122 22,962
2022 Q1–Q4 1,841 658 5,374 8,948 12,830 164 29,815
2023 Q1–Q4 2,310 835 7,287 9,311 14,879 185 34,807
2024 Q1–Q4 2,433 883 7,452 9,666 16,705 176 37,317
2025 Q1–Q4 2,501 909 8,161 9,812 16,712 205 38,300
2026 Q1–Q1 664 226 1,479 2,413 3,911 59 8,753
Exports index, from data in EUR, same period of previous year = 100.0%
2026 Q1 111.3 100.4 109.8 108.1 99.6 132.7 104.5
Q2
Q3
Q4
Q1–Q4
Balance value, at current prices, million EUR
Quarterly
2017 Q1 444 -17 563 580 135 -9 1,697
Q2 439 -8 814 678 219 -9 2,133
Q3 413 -54 1,092 696 289 -3 2,432
Q4 412 -76 838 608 38 -17 1,804
2018 Q1 465 21 625 658 23 -3 1,790
Q2 464 -30 882 771 147 1 2,235
Q3 400 32 1,227 709 94 0 2,462
Q4 381 13 876 619 131 -15 2,005
2019 Q1 452 42 723 600 -80 5 1,742
Q2 438 84 1,016 704 -10 -10 2,223
Q3 370 15 1,413 799 -177 -9 2,412
Q4 322 5 910 647 -190 -29 1,665
2020 Q1 373 38 624 485 49 -8 1,560
Q2 314 54 78 246 12 -37 667
Q3 361 46 695 502 32 -10 1,626
Q4 348 20 403 327 -4 -53 1,041
2021 Q1 390 35 328 326 -220 -6 853
Q2 395 41 501 566 22 -1 1,525
Q3 409 10 880 505 -10 5 1,798
Q4 421 33 590 308 24 -30 1,345
2022 Q1 360 29 612 281 336 2 1,620
Q2 355 28 818 828 97 -78 2,046
Q3 378 61 1,029 875 154 12 2,509
Q4 381 61 638 584 172 -44 1,792
2023 Q1 477 80 657 795 210 -4 2,214
Q2 469 52 892 825 326 -2 2,562
Q3 461 51 1,426 901 436 -23 3,252
Q4 515 54 824 635 426 -9 2,446
2024 Q1 514 87 494 859 453 13 2,421
Q2 508 85 763 941 307 6 2,610
Q3 515 79 1,436 925 746 -1 3,699
Q4 499 72 761 713 666 -31 2,679
2025 Q1 514 95 538 695 517 11 2,369
Q2 555 130 992 924 571 12 3,184
Q3 525 73 1,843 996 629 13 4,078
Q4 568 65 1,036 848 658 -26 3,148
2026 Q1 581 78 659 713 418 13 2,463
Q2
Q3
Q4
Cumulative from the beginning of the year
2017 Q1–Q4 1,708 -155 3,307 2,563 681 -38 8,066
2018 Q1–Q4 1,709 36 3,612 2,757 395 -17 8,492
2019 Q1–Q4 1,582 146 4,062 2,750 -456 -43 8,041
2020 Q1–Q4 1,396 158 1,800 1,560 89 -108 4,894
2021 Q1–Q4 1,615 118 2,299 1,705 -185 -32 5,521
2022 Q1–Q4 1,473 179 3,097 2,569 758 -109 7,967
2023 Q1–Q4 1,923 237 3,799 3,156 1,397 -39 10,474
2024 Q1–Q4 2,036 323 3,453 3,438 2,173 -14 11,410
2025 Q1–Q4 2,161 363 4,409 3,463 2,374 10 12,780
2026 Q1–Q1 581 78 659 713 418 13 2,463
Change of balance compared to the same period of previous year, at current prices, million EUR
2026 Q1 67 -16 121 18 -99 3 94
Q2
Q3
Q4
Q1–Q4
.