| Év | Érték, folyó áron | Értékindex | 
    
        | forint- | dollár- | euró- | 
    
        | milliárd forint | millió dollár | millió euró | adatokból számítva, előző év azonos időszaka = 100,0% | 
    
        | Behozatal | 
    
        | 2017 | 4 923 | 17 994 | 15 918 | 106,8 | 109,9 | 107,6 | 
    
        | 2018 | 5 426 | 20 054 | 17 004 | 110,2 | 111,5 | 106,8 | 
    
        | 2019 | 6 267 | 21 523 | 19 238 | 115,5 | 107,3 | 113,1 | 
    
        | 2020 | 5 310 | 17 267 | 15 125 | 84,7 | 80,2 | 78,6 | 
    
        | 2021 | 6 256 | 20 582 | 17 441 | 117,8 | 119,2 | 115,3 | 
    
        | 2022 | 8 578 | 22 940 | 21 848 | 137,1 | 111,5 | 125,3 | 
    
        | 2023 | 9 289 | 26 315 | 24 333 | 108,3 | 114,7 | 111,4 | 
    
        | 2024 | 9 889 | 27 061 | 25 007 | 106,5 | 102,8 | 102,8 | 
  
  
    
        | Kivitel | 
    
        | 2017 | 7 415 | 27 111 | 23 984 | 107,2 | 110,3 | 108,0 | 
    
        | 2018 | 8 138 | 30 067 | 25 496 | 109,7 | 110,9 | 106,3 | 
    
        | 2019 | 8 884 | 30 525 | 27 280 | 109,2 | 101,5 | 107,0 | 
    
        | 2020 | 7 024 | 22 861 | 20 020 | 79,1 | 74,9 | 73,4 | 
    
        | 2021 | 8 232 | 27 106 | 22 962 | 117,2 | 118,6 | 114,7 | 
    
        | 2022 | 11 707 | 31 290 | 29 815 | 142,2 | 115,4 | 129,8 | 
    
        | 2023 | 13 288 | 37 650 | 34 807 | 113,5 | 120,3 | 116,7 | 
    
        | 2024 | 14 339 | 39 250 | 36 260 | 107,9 | 104,3 | 104,2 | 
  
  
    
        | Egyenleg | 
    
        | 2017 | 2 493 | 9 118 | 8 066 | 107,9 | 110,9 | 108,8 | 
    
        | 2018 | 2 711 | 10 013 | 8 492 | 108,8 | 109,8 | 105,3 | 
    
        | 2019 | 2 617 | 9 001 | 8 041 | 96,5 | 89,9 | 94,7 | 
    
        | 2020 | 1 714 | 5 595 | 4 894 | 65,5 | 62,2 | 60,9 | 
    
        | 2021 | 1 975 | 6 524 | 5 521 | 115,3 | 116,6 | 112,8 | 
    
        | 2022 | 3 128 | 8 350 | 7 967 | 158,4 | 128,0 | 144,3 | 
    
        | 2023 | 3 998 | 11 334 | 10 474 | 127,8 | 135,7 | 131,5 | 
    
        | 2024 | 4 450 | 12 189 | 11 254 | 111,3 | 107,5 | 107,4 | 
		
		
		
	 
	.