Év Összesen Ebből:
napi heti kétheti havi
Szám
2000 580 35 100 43 243
2001 .. .. .. .. ..
2002 713 35 106 53 257
2003 806 35 138 66 278
2004 911 34 150 63 319
2005 901 36 172 61 306
2006 850 36 169 59 292
2007 880 37 186 57 292
2008 895 35 167 57 311
2009 823 35 190 46 260
2010 854 33 176 46 280
2011 845 33 156 50 270
2012 813 31 141 42 260
2013 771 35 122 54 288
2014 838 33 114 56 245
2015 805 32 111 51 234
2016 721 31 97 49 215
2017 750 27 84 51 249
2018 776 29 88 54 243
2019 781 29 69 48 236
2020 775 30 77 49 241
2021 759 30 85 50 252
2022 713 29 83 43 218
Példányszám, millió
2000 996 579 296 33 74
2001 .. .. .. .. ..
2002 1 020 629 270 35 66
2003 1 064 634 298 41 68
2004 1 126 644 299 38 74
2005 1 197 661 384 47 76
2006 1 329 618 560 41 67
2007 1 196 619 420 64 71
2008 1 059 585 323 40 85
2009 974 540 324 31 63
2010 923 518 286 30 65
2011 816 463 246 31 54
2012 805 460 199 28 52
2013 810 505 215 26 46
2014 751 449 195 25 47
2015 696 401 208 31 36
2016 609 327 203 29 32
2017 556 298 168 32 36
2018 608 271 232 29 53
2019 542 248 208 25 32
2020 459 198 164 23 28
2021 413 195 149 20 33
2022 373 177 136 18 26
.