| A | 
				Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 
				195 598 | 
				52 878 | 
				10 831 | 
				259 307 | 
				206 370 | 
				55 781 | 
				14 654 | 
				276 805 | 
			
			
				| B | 
				Bányászat, kőfejtés | 
				310 834 | 
				97 293 | 
				22 717 | 
				430 844 | 
				311 519 | 
				91 326 | 
				10 874 | 
				413 719 | 
			
			
				| C | 
				Feldolgozóipar | 
				275 549 | 
				80 605 | 
				15 043 | 
				371 196 | 
				293 327 | 
				84 515 | 
				10 332 | 
				388 174 | 
			
			
				| CA | 
				Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása | 
				224 656 | 
				64 070 | 
				9 154 | 
				297 880 | 
				239 960 | 
				67 038 | 
				10 123 | 
				317 121 | 
			
			
				| CB | 
				Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása | 
				161 061 | 
				42 697 | 
				-7 445 | 
				196 313 | 
				167 141 | 
				43 131 | 
				-365 | 
				209 908 | 
			
			
				| CC | 
				Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység | 
				218 044 | 
				59 633 | 
				10 104 | 
				287 781 | 
				232 591 | 
				66 601 | 
				3 836 | 
				303 028 | 
			
			
				| CD | 
				Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás | 
				687 009 | 
				201 667 | 
				33 331 | 
				922 007 | 
				740 092 | 
				208 603 | 
				33 748 | 
				982 442 | 
			
			
				| CE | 
				Vegyi anyag, termék gyártása | 
				371 267 | 
				113 231 | 
				17 568 | 
				502 066 | 
				392 160 | 
				116 992 | 
				16 465 | 
				525 617 | 
			
			
				| CF | 
				Gyógyszergyártás | 
				501 328 | 
				148 181 | 
				45 915 | 
				695 424 | 
				515 425 | 
				150 929 | 
				31 980 | 
				698 333 | 
			
			
				| CG | 
				Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása | 
				267 692 | 
				77 527 | 
				10 581 | 
				355 800 | 
				286 717 | 
				80 662 | 
				10 720 | 
				378 099 | 
			
			
				| CH | 
				Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása | 
				251 748 | 
				77 333 | 
				27 029 | 
				356 110 | 
				266 559 | 
				76 839 | 
				13 176 | 
				356 573 | 
			
			
				| CI | 
				Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása | 
				304 588 | 
				88 983 | 
				11 879 | 
				405 450 | 
				324 828 | 
				95 769 | 
				8 131 | 
				428 728 | 
			
			
				| CJ | 
				Villamos berendezés gyártása | 
				269 897 | 
				78 251 | 
				11 082 | 
				359 231 | 
				288 556 | 
				84 025 | 
				10 122 | 
				382 704 | 
			
			
				| CK | 
				Gép, gépi berendezés gyártása | 
				299 083 | 
				84 539 | 
				9 594 | 
				393 217 | 
				321 914 | 
				94 018 | 
				11 245 | 
				427 178 | 
			
			
				| CL | 
				Járműgyártás | 
				336 060 | 
				101 821 | 
				24 316 | 
				462 197 | 
				355 725 | 
				106 226 | 
				12 549 | 
				474 500 | 
			
			
				| CM | 
				Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása | 
				229 887 | 
				66 343 | 
				1 713 | 
				297 943 | 
				247 617 | 
				69 026 | 
				3 080 | 
				319 724 | 
			
			
				| D | 
				Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás | 
				469 819 | 
				194 523 | 
				32 880 | 
				697 223 | 
				483 911 | 
				188 861 | 
				25 448 | 
				698 220 | 
			
			
				| B–D | 
				Ipar (víz- és hulladékgazdálkodás nélkül) | 
				282 806 | 
				84 909 | 
				15 766 | 
				383 481 | 
				300 075 | 
				88 194 | 
				10 863 | 
				399 132 | 
			
			
				| E | 
				Vízellátsás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 
				244 051 | 
				75 686 | 
				13 614 | 
				333 350 | 
				249 826 | 
				77 729 | 
				11 920 | 
				339 475 | 
			
			
				| B–E | 
				Ipar | 
				280 504 | 
				84 365 | 
				22 263 | 
				387 131 | 
				296 932 | 
				87 539 | 
				10 929 | 
				395 401 | 
			
			
				| F | 
				Építőipar | 
				199 591 | 
				58 576 | 
				10 203 | 
				268 370 | 
				205 658 | 
				58 979 | 
				9 520 | 
				274 157 | 
			
			
				| B–F | 
				Ipar és építőipar | 
				269 841 | 
				80 971 | 
				20 559 | 
				371 371 | 
				285 137 | 
				83 848 | 
				10 747 | 
				379 732 | 
			
			
				| G | 
				Kereskedelem, gépjárműjavítás | 
				231 086 | 
				65 889 | 
				12 384 | 
				309 358 | 
				245 305 | 
				70 092 | 
				32 481 | 
				347 878 | 
			
			
				| H | 
				Szállítás, raktározás | 
				258 810 | 
				76 817 | 
				10 754 | 
				346 381 | 
				270 171 | 
				78 494 | 
				10 746 | 
				359 411 | 
			
			
				| I | 
				Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 
				159 877 | 
				41 565 | 
				8 777 | 
				210 220 | 
				168 028 | 
				44 295 | 
				12 405 | 
				224 728 | 
			
			
				| J | 
				Információ, kommunkiáció | 
				477 061 | 
				144 272 | 
				22 003 | 
				643 336 | 
				503 723 | 
				149 790 | 
				22 358 | 
				675 871 | 
			
			
				| K | 
				Pénzügyi, biztosítási tevékenység | 
				516 346 | 
				166 069 | 
				29 901 | 
				712 316 | 
				534 775 | 
				170 065 | 
				30 843 | 
				735 682 | 
			
			
				| L | 
				Ingatlanügyletek | 
				231 588 | 
				67 882 | 
				-2 172 | 
				297 298 | 
				240 787 | 
				71 689 | 
				23 774 | 
				336 250 | 
			
			
				| M | 
				Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 
				377 454 | 
				112 067 | 
				23 620 | 
				513 142 | 
				403 887 | 
				115 709 | 
				22 100 | 
				541 696 | 
			
			
				| N | 
				Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 
				205 028 | 
				69 849 | 
				16 568 | 
				291 445 | 
				220 460 | 
				63 000 | 
				18 076 | 
				301 535 | 
			
			
				| G–N | 
				Kereskedelem és gépjárműjavítástól az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységig | 
				276 022 | 
				83 590 | 
				14 754 | 
				374 366 | 
				290 215 | 
				84 402 | 
				22 509 | 
				397 125 | 
			
			
				| B–N | 
				Bányászat és feldolgozóipartól az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységig | 
				273 222 | 
				82 383 | 
				17 281 | 
				372 886 | 
				287 981 | 
				84 158 | 
				17 336 | 
				389 476 | 
			
			
				| O | 
				Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás | 
				288 268 | 
				82 436 | 
				12 627 | 
				383 331 | 
				335 376 | 
				100 774 | 
				18 475 | 
				454 625 | 
			
			
				| P | 
				Oktatás | 
				261 751 | 
				76 797 | 
				13 861 | 
				352 408 | 
				281 653 | 
				84 687 | 
				2 644 | 
				368 984 | 
			
			
				| Q | 
				Humán-egészségügyi, szociális ellátás | 
				153 289 | 
				41 644 | 
				7 182 | 
				202 115 | 
				160 263 | 
				48 453 | 
				2 219 | 
				210 935 | 
			
			
				| R | 
				Művészet, szórakoztatás, szabad idő | 
				217 999 | 
				62 317 | 
				11 168 | 
				291 485 | 
				248 129 | 
				74 528 | 
				20 453 | 
				343 110 | 
			
			
				| S | 
				Egyéb szolgáltatás | 
				192 339 | 
				54 708 | 
				15 804 | 
				262 851 | 
				214 337 | 
				60 534 | 
				10 160 | 
				285 031 | 
			
			
				| O–S | 
				Közigazgatás, oktatás, egészségügy, művészet, egyéb szolgáltatás | 
				227 094 | 
				64 547 | 
				10 970 | 
				302 611 | 
				249 531 | 
				75 025 | 
				8 047 | 
				332 602 | 
			
			
				| A–S | 
				Nemzetgazdaság összesen | 
				255 881 | 
				75 723 | 
				15 599 | 
				347 202 | 
				272 939 | 
				80 346 | 
				14 155 | 
				367 440 | 
			
			
				 | 
				Ebből: | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				versenyszféra összesen | 
				271 231 | 
				81 598 | 
				18 540 | 
				371 369 | 
				286 254 | 
				83 438 | 
				17 952 | 
				387 645 | 
			
			
				 | 
				költségvetés összesen | 
				226 163 | 
				64 135 | 
				9 074 | 
				299 372 | 
				250 022 | 
				75 846 | 
				7 367 | 
				333 235 |