6.2.1.10. Foglalkoztatási arány (2000–)*(2/2)

(%)

< >
Területi egység 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
neve szintje
Budapest főváros, régióa 54,5 56,2 56,3 58,7 60,2 63,2 64,0 63,4 64,5 65,1
Pest megye, régiób 51,9 52,5 53,7 56,3 57,3 59,7 60,5 61,7 63,1 62,8
Közép-Magyarország nagyrégióc 53,5 54,7 55,2 57,7 59,0 61,7 62,6 62,7 63,9 64,1
Fejér megye 51,9 52,2 53,2 56,3 60,4 59,9 60,8 61,8 63,1 62,5
Komárom-Esztergom megye 54,6 54,0 53,9 56,6 58,8 58,9 61,3 62,3 61,4 60,4
Veszprém megye 51,1 51,4 53,0 56,3 58,6 60,0 62,2 60,8 61,7 61,6
Közép-Dunántúl régió 52,4 52,5 53,4 56,4 59,4 59,6 61,4 61,6 62,2 61,6
Győr-Moson-Sopron megye 53,4 54,6 56,0 59,3 60,0 61,0 63,1 64,5 64,9 64,2
Vas megye 53,9 55,1 54,4 58,6 60,6 60,2 61,3 63,4 64,3 62,6
Zala megye 52,0 51,9 51,7 54,4 55,3 57,5 59,8 60,9 61,5 60,3
Nyugat-Dunántúl régió 53,1 54,0 54,4 57,7 58,8 59,8 61,7 63,2 63,8 62,7
Baranya megye 44,9 44,6 48,4 50,7 53,3 55,0 55,9 57,7 57,4 53,6
Somogy megye 43,8 45,7 45,8 49,3 49,6 53,0 51,8 52,2 53,2 53,9
Tolna megye 47,4 47,3 50,4 53,8 53,9 53,1 54,7 56,2 57,2 57,4
Dél-Dunántúl régió 45,2 45,6 48,0 51,0 52,2 53,9 54,2 55,5 55,9 54,6
Dunántúl nagyrégió 50,4 50,9 52,0 55,2 57,0 57,9 59,3 60,3 60,9 59,9
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 42,2 42,5 45,1 47,8 51,1 53,4 55,0 55,9 56,5 55,7
Heves megye 45,7 46,0 47,3 50,3 52,5 55,4 55,5 58,1 58,7 56,7
Nógrád megye 39,7 42,1 42,9 49,1 50,7 51,0 55,0 58,5 56,0 56,0
Észak-Magyarország régió 42,7 43,3 45,3 48,7 51,4 53,5 55,1 56,9 57,0 56,0
Hajdú-Bihar megye 45,8 46,0 47,5 50,3 52,1 55,1 56,6 58,0 58,5 59,0
Jász-Nagykun-Szolnok megye 46,9 48,3 48,9 54,2 54,5 56,2 56,2 57,6 58,9 54,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 42,1 45,3 46,5 49,6 51,1 53,3 56,7 57,6 57,5 56,4
Észak-Alföld régió 44,7 46,3 47,5 51,1 52,3 54,7 56,5 57,8 58,2 57,0
Bács-Kiskun megye 47,9 49,8 50,3 52,0 54,6 57,3 58,7 59,8 60,5 59,1
Békés megye 45,6 47,4 48,4 49,3 52,1 54,8 56,7 58,8 58,9 58,3
Csongrád-Csanád megye 48,8 48,4 49,0 54,3 54,9 58,3 58,8 59,0 59,5 58,9
Dél-Alföld régió 47,5 48,7 49,4 52,0 54,0 56,9 58,2 59,3 59,8 58,8
Alföld és Észak nagyrégió 45,0 46,2 47,4 50,7 52,6 55,1 56,7 58,0 58,4 57,3
Ország összesen ország 49,1 50,1 51,2 54,1 55,9 58,0 59,3 60,1 60,8 60,2
*A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011