| Összesen | 
				882,4 | 
				721,4 | 
				955,9 | 
				15,5 | 
			
			
				| Nem | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Férfi | 
				419,9 | 
				399,3 | 
				553,9 | 
				11,1 | 
			
			
				| Nő | 
				462,5 | 
				322,1 | 
				402,0 | 
				4,4 | 
			
			
				| Korcsoportok, éves | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 15–24 | 
				51,2 | 
				58,5 | 
				69,6 | 
				2,0 | 
			
			
				| 25–29 | 
				85,7 | 
				78,7 | 
				118,3 | 
				2,2 | 
			
			
				| 30–34 | 
				96,2 | 
				74,9 | 
				121,0 | 
				1,9 | 
			
			
				| 35–39 | 
				104,0 | 
				78,3 | 
				130,7 | 
				3,1 | 
			
			
				| 40–44 | 
				151,5 | 
				117,2 | 
				155,0 | 
				1,2 | 
			
			
				| 45–49 | 
				118,7 | 
				102,7 | 
				125,2 | 
				0,4 | 
			
			
				| 50–54 | 
				120,8 | 
				84,3 | 
				111,0 | 
				2,4 | 
			
			
				| 55–59 | 
				85,2 | 
				77,2 | 
				74,4 | 
				1,3 | 
			
			
				| 60–64 | 
				57,9 | 
				42,6 | 
				44,9 | 
				0,9 | 
			
			
				| 65–74 | 
				11,2 | 
				7,0 | 
				5,8 | 
				0,1 | 
			
			
				| Legmagasabb iskolai végzettség | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Alapfokú | 
				74,7 | 
				141,7 | 
				88,8 | 
				3,0 | 
			
			
				| Középfokú | 
				544,1 | 
				474,0 | 
				593,3 | 
				9,6 | 
			
			
				| érettségi nélkül | 
				231,5 | 
				257,7 | 
				250,1 | 
				5,8 | 
			
			
				| érettségivel | 
				312,5 | 
				216,4 | 
				343,2 | 
				3,8 | 
			
			
				| Felsőfokú | 
				263,7 | 
				105,6 | 
				273,8 | 
				2,8 | 
			
			
				| Lakóhely régiója, megyéje | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Budapest | 
				173,7 | 
				66,2 | 
				172,9 | 
				0,6 | 
			
			
				| Pest | 
				104,6 | 
				93,2 | 
				140,7 | 
				4,5 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				278,3 | 
				159,4 | 
				313,6 | 
				5,1 | 
			
			
				| Fejér megye | 
				26,7 | 
				34,3 | 
				58,0 | 
				1,3 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom megye | 
				21,5 | 
				18,7 | 
				40,5 | 
				0,7 | 
			
			
				| Veszprém megye | 
				22,5 | 
				30,2 | 
				41,4 | 
				1,4 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				70,7 | 
				83,2 | 
				139,9 | 
				3,4 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron megye | 
				52,3 | 
				34,3 | 
				80,7 | 
				0,1 | 
			
			
				| Vas megye | 
				23,7 | 
				35,1 | 
				38,2 | 
				0,9 | 
			
			
				| Zala megye | 
				22,3 | 
				29,1 | 
				17,9 | 
				– | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				98,2 | 
				98,6 | 
				136,7 | 
				1,0 | 
			
			
				| Baranya megye | 
				31,9 | 
				36,1 | 
				28,6 | 
				0,2 | 
			
			
				| Somogy megye | 
				26,0 | 
				16,8 | 
				19,3 | 
				0,8 | 
			
			
				| Tolna megye | 
				29,8 | 
				15,2 | 
				19,6 | 
				0,3 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				87,8 | 
				68,1 | 
				67,6 | 
				1,4 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				256,7 | 
				249,9 | 
				344,2 | 
				5,7 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplém megye | 
				51,7 | 
				44,3 | 
				60,5 | 
				0,7 | 
			
			
				| Heves megye | 
				14,0 | 
				15,2 | 
				28,4 | 
				– | 
			
			
				| Nógrád megye | 
				15,8 | 
				17,8 | 
				19,4 | 
				– | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				81,5 | 
				77,3 | 
				108,3 | 
				0,7 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar megye | 
				82,0 | 
				18,6 | 
				37,3 | 
				1,3 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok megye | 
				23,5 | 
				49,6 | 
				32,3 | 
				0,7 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 
				37,8 | 
				69,2 | 
				35,9 | 
				0,3 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				143,3 | 
				137,3 | 
				105,5 | 
				2,4 | 
			
			
				| Bács-Kiskun megye | 
				31,3 | 
				53,2 | 
				39,6 | 
				0,2 | 
			
			
				| Békés megye | 
				30,0 | 
				23,4 | 
				20,8 | 
				1,2 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád megye | 
				61,4 | 
				20,9 | 
				23,9 | 
				0,2 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				122,7 | 
				97,4 | 
				84,3 | 
				1,6 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				347,5 | 
				312,1 | 
				298,0 | 
				4,7 | 
			
			
				| Lakóhely közigazgatási besorolása | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Főváros | 
				173,7 | 
				66,2 | 
				172,9 | 
				0,6 | 
			
			
				| Megyei jogú város | 
				180,0 | 
				143,8 | 
				205,0 | 
				2,2 | 
			
			
				| Egyéb város | 
				265,3 | 
				225,0 | 
				240,3 | 
				6,4 | 
			
			
				| Község | 
				263,4 | 
				286,4 | 
				337,6 | 
				6,3 | 
			
			
				| Családi állapot | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Nőtlen, hajadon | 
				292,6 | 
				289,4 | 
				394,1 | 
				8,6 | 
			
			
				| Házas | 
				475,3 | 
				325,7 | 
				462,9 | 
				5,2 | 
			
			
				| Özvegy,elvált | 
				114,6 | 
				106,2 | 
				98,8 | 
				1,7 | 
			
			
				| Családi állás | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Egyedülálló | 
				84,2 | 
				89,4 | 
				110,3 | 
				0,4 | 
			
			
				| Nem egyedülálló | 
				798,2 | 
				631,9 | 
				845,5 | 
				15,1 | 
			
			
				| Ebből: | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| férj | 
				222,6 | 
				171,2 | 
				260,1 | 
				4,0 | 
			
			
				| feleség | 
				243,4 | 
				145,4 | 
				184,6 | 
				1,3 | 
			
			
				| élettárs | 
				137,2 | 
				134,4 | 
				180,1 | 
				2,9 | 
			
			
				| egyedülálló szülő gyermekkel | 
				59,5 | 
				44,6 | 
				43,6 | 
				0,9 | 
			
			
				| gyermek | 
				112,6 | 
				109,8 | 
				146,8 | 
				4,9 | 
			
			
				| egyéb | 
				22,8 | 
				26,5 | 
				30,4 | 
				1,2 | 
			
			
				| 15 év alatti gyermekek száma a háztartásban | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Nincs 15 év alatti gyermek | 
				603,8 | 
				487,0 | 
				665,2 | 
				11,0 | 
			
			
				| 1 fő 15 év alatti gyermek | 
				163,4 | 
				131,2 | 
				171,2 | 
				3,5 | 
			
			
				| 2 fő 15 év alatti gyermek | 
				96,0 | 
				81,9 | 
				93,1 | 
				0,2 | 
			
			
				| 3 vagy több 15 év alatti gyermek | 
				19,2 | 
				21,3 | 
				26,4 | 
				0,8 |