| Összesen | 
				402,7 | 
				399,4 | 
				179,0 | 
				6,0 | 
				316,3 | 
				71,6 | 
				3 950,3 | 
			
			
				| Nem | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Férfi | 
				188,9 | 
				210,9 | 
				103,6 | 
				4,4 | 
				169,3 | 
				51,5 | 
				2 112,8 | 
			
			
				| Nő | 
				213,8 | 
				188,5 | 
				75,5 | 
				1,6 | 
				147,0 | 
				20,2 | 
				1 837,5 | 
			
			
				| Korcsoportok, éves | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 15–24 | 
				18,0 | 
				25,5 | 
				10,9 | 
				0,7 | 
				22,5 | 
				9,6 | 
				268,6 | 
			
			
				| 25–29 | 
				45,1 | 
				47,3 | 
				24,7 | 
				0,6 | 
				28,9 | 
				12,0 | 
				443,6 | 
			
			
				| 30–34 | 
				43,3 | 
				 | 
				28,6 | 
				1,0 | 
				35,8 | 
				8,0 | 
				451,1 | 
			
			
				| 35–39 | 
				49,8 | 
				54,7 | 
				22,5 | 
				0,2 | 
				37,6 | 
				6,3 | 
				487,1 | 
			
			
				| 40–44 | 
				65,1 | 
				64,1 | 
				27,7 | 
				0,7 | 
				50,5 | 
				10,4 | 
				643,5 | 
			
			
				| 45–49 | 
				58,4 | 
				54,2 | 
				26,0 | 
				0,7 | 
				48,5 | 
				8,5 | 
				543,5 | 
			
			
				| 50–54 | 
				49,9 | 
				47,7 | 
				17,2 | 
				1,4 | 
				37,3 | 
				7,9 | 
				479,7 | 
			
			
				| 55–59 | 
				37,4 | 
				37,1 | 
				14,7 | 
				0,4 | 
				29,0 | 
				5,2 | 
				361,9 | 
			
			
				| 60–64 | 
				28,8 | 
				24,6 | 
				5,9 | 
				0,1 | 
				18,2 | 
				3,1 | 
				226,9 | 
			
			
				| 65–74 | 
				6,7 | 
				3,9 | 
				0,8 | 
				– | 
				8,2 | 
				0,6 | 
				44,2 | 
			
			
				| Legmagasabb iskolai végzettség | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Alapfokú | 
				34,1 | 
				78,2 | 
				15,6 | 
				0,6 | 
				38,3 | 
				14,0 | 
				489,1 | 
			
			
				| Középfokú | 
				222,9 | 
				243,5 | 
				101,3 | 
				4,1 | 
				163,8 | 
				44,1 | 
				2 400,7 | 
			
			
				| érettségi nélkül | 
				96,4 | 
				122,5 | 
				39,0 | 
				1,7 | 
				66,2 | 
				24,0 | 
				1 094,9 | 
			
			
				| érettségivel | 
				126,4 | 
				121,0 | 
				62,3 | 
				2,4 | 
				97,6 | 
				20,1 | 
				1 305,8 | 
			
			
				| Felsőfokú | 
				145,7 | 
				77,7 | 
				62,1 | 
				1,3 | 
				114,2 | 
				13,5 | 
				1 060,5 | 
			
			
				| Lakóhely régiója, megyéje | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Budapest | 
				98,6 | 
				66,9 | 
				34,1 | 
				– | 
				86,0 | 
				2,6 | 
				701,7 | 
			
			
				| Pest | 
				32,0 | 
				41,0 | 
				19,7 | 
				2,1 | 
				64,0 | 
				11,5 | 
				513,2 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				130,7 | 
				107,9 | 
				53,8 | 
				2,1 | 
				150,0 | 
				14,2 | 
				1 214,9 | 
			
			
				| Fejér megye | 
				12,3 | 
				28,3 | 
				8,5 | 
				– | 
				7,2 | 
				8,0 | 
				184,6 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom megye | 
				7,9 | 
				17,1 | 
				12,9 | 
				1,1 | 
				6,6 | 
				0,7 | 
				127,8 | 
			
			
				| Veszprém megye | 
				17,7 | 
				6,2 | 
				2,9 | 
				0,1 | 
				14,3 | 
				6,4 | 
				143,1 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				37,9 | 
				51,6 | 
				24,3 | 
				1,1 | 
				28,1 | 
				15,1 | 
				455,4 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron megye | 
				5,1 | 
				19,1 | 
				6,8 | 
				– | 
				6,9 | 
				2,2 | 
				207,4 | 
			
			
				| Vas megye | 
				2,8 | 
				4,3 | 
				2,9 | 
				– | 
				5,7 | 
				1,0 | 
				114,6 | 
			
			
				| Zala megye | 
				6,8 | 
				14,3 | 
				2,8 | 
				0,2 | 
				13,2 | 
				2,8 | 
				109,5 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				14,7 | 
				37,6 | 
				12,5 | 
				0,2 | 
				25,9 | 
				6,1 | 
				431,4 | 
			
			
				| Baranya megye | 
				5,7 | 
				21,6 | 
				7,6 | 
				0,0 | 
				8,5 | 
				1,9 | 
				142,1 | 
			
			
				| Somogy megye | 
				12,5 | 
				9,8 | 
				2,5 | 
				0,6 | 
				8,3 | 
				4,9 | 
				101,7 | 
			
			
				| Tolna megye | 
				4,3 | 
				6,5 | 
				1,1 | 
				– | 
				9,0 | 
				0,9 | 
				86,9 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				22,6 | 
				37,9 | 
				11,3 | 
				0,6 | 
				25,8 | 
				7,7 | 
				330,6 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				75,2 | 
				127,1 | 
				48,1 | 
				1,9 | 
				79,8 | 
				28,9 | 
				1 217,5 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplém megye | 
				38,5 | 
				26,1 | 
				15,4 | 
				0,3 | 
				9,4 | 
				5,9 | 
				252,9 | 
			
			
				| Heves megye | 
				13,7 | 
				15,6 | 
				15,4 | 
				– | 
				12,7 | 
				0,8 | 
				115,9 | 
			
			
				| Nógrád megye | 
				6,3 | 
				4,7 | 
				2,0 | 
				0,5 | 
				5,8 | 
				2,0 | 
				74,4 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				58,5 | 
				46,5 | 
				32,8 | 
				0,7 | 
				28,0 | 
				8,7 | 
				443,1 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar megye | 
				34,1 | 
				15,0 | 
				3,7 | 
				0,2 | 
				8,6 | 
				10,3 | 
				211,2 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok megye | 
				17,3 | 
				13,8 | 
				4,6 | 
				0,1 | 
				6,4 | 
				1,7 | 
				149,9 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 
				17,7 | 
				36,5 | 
				6,1 | 
				– | 
				16,8 | 
				2,8 | 
				223,1 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				69,1 | 
				65,3 | 
				14,4 | 
				0,3 | 
				31,9 | 
				14,8 | 
				584,2 | 
			
			
				| Bács-Kiskun megye | 
				19,2 | 
				23,2 | 
				8,9 | 
				0,5 | 
				14,5 | 
				2,7 | 
				193,3 | 
			
			
				| Békés megye | 
				25,8 | 
				20,1 | 
				5,3 | 
				0,4 | 
				9,7 | 
				1,2 | 
				137,8 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád megye | 
				24,2 | 
				9,4 | 
				15,8 | 
				– | 
				2,5 | 
				1,2 | 
				159,5 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				69,2 | 
				52,7 | 
				30,0 | 
				0,9 | 
				26,7 | 
				5,1 | 
				490,6 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				196,9 | 
				164,4 | 
				77,2 | 
				2,0 | 
				86,5 | 
				28,6 | 
				1 517,9 | 
			
			
				| Lakóhely közigazgatási besorolása | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Főváros | 
				98,6 | 
				66,9 | 
				34,1 | 
				– | 
				86,0 | 
				2,6 | 
				701,7 | 
			
			
				| Megyei jogú város | 
				60,0 | 
				67,4 | 
				46,9 | 
				1,0 | 
				39,4 | 
				9,8 | 
				755,4 | 
			
			
				| Egyéb város | 
				108,6 | 
				93,4 | 
				41,1 | 
				1,3 | 
				83,8 | 
				28,7 | 
				1 093,9 | 
			
			
				| Község | 
				135,4 | 
				171,7 | 
				57,0 | 
				3,7 | 
				107,2 | 
				30,5 | 
				1 399,3 | 
			
			
				| Családi állapot | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Nőtlen, hajadon | 
				138,2 | 
				158,6 | 
				73,3 | 
				3,5 | 
				117,9 | 
				36,1 | 
				1 512,3 | 
			
			
				| Házas | 
				206,6 | 
				181,7 | 
				84,8 | 
				2,4 | 
				155,8 | 
				28,5 | 
				1 928,9 | 
			
			
				| Özvegy,elvált | 
				57,9 | 
				59,1 | 
				21,0 | 
				0,1 | 
				42,7 | 
				7,0 | 
				509,1 | 
			
			
				| Családi állás | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Egyedülálló | 
				54,9 | 
				41,7 | 
				22,9 | 
				– | 
				37,3 | 
				0,5 | 
				441,7 | 
			
			
				| Nem egyedülálló | 
				347,7 | 
				357,8 | 
				156,2 | 
				6,0 | 
				279,0 | 
				71,1 | 
				3 508,6 | 
			
			
				| Ebből: | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| férj | 
				97,1 | 
				85,8 | 
				51,6 | 
				1,9 | 
				76,4 | 
				20,7 | 
				991,5 | 
			
			
				| feleség | 
				104,2 | 
				88,1 | 
				31,5 | 
				0,2 | 
				73,5 | 
				7,5 | 
				879,6 | 
			
			
				| élettárs | 
				58,7 | 
				79,1 | 
				37,8 | 
				0,6 | 
				50,4 | 
				11,6 | 
				692,8 | 
			
			
				| egyedülálló szülő gyermekkel | 
				27,5 | 
				30,5 | 
				8,8 | 
				– | 
				19,8 | 
				2,9 | 
				238,0 | 
			
			
				| gyermek | 
				46,7 | 
				57,4 | 
				22,7 | 
				2,9 | 
				51,2 | 
				22,3 | 
				577,4 | 
			
			
				| egyéb | 
				13,6 | 
				16,8 | 
				3,8 | 
				0,3 | 
				7,9 | 
				6,1 | 
				129,3 | 
			
			
				| 15 év alatti gyermekek száma a háztartásban | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Nincs 15 év alatti gyermek | 
				282,1 | 
				270,5 | 
				121,0 | 
				4,1 | 
				215,6 | 
				50,7 | 
				2 711,1 | 
			
			
				| 1 fő 15 év alatti gyermek | 
				74,9 | 
				77,3 | 
				39,5 | 
				1,9 | 
				60,2 | 
				13,2 | 
				736,3 | 
			
			
				| 2 fő 15 év alatti gyermek | 
				36,6 | 
				35,5 | 
				12,6 | 
				– | 
				27,2 | 
				5,8 | 
				388,8 | 
			
			
				| 3 vagy több 15 év alatti gyermek | 
				9,1 | 
				16,1 | 
				5,9 | 
				– | 
				13,4 | 
				2,0 | 
				114,1 |