| Type of shop | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
    
        | Predominantly food and beverages | 105.7 | 113.1 | 109.5 | 102.7 | 104.8 | 105.2 | 99.0 | 98.7 | 95.8 | 97.5 | 100.2 | 98.7 | 97.3 | 98.8 | 103.4 | 102.5 | 103.7 | 104.6 | 104.1 | 103.4 | 103.1 | 97.0 | 95.1 | 104.4 | 
    
        | Food, beverages and tobacco | 94.5 | 93.5 | 96.2 | 103.2 | 103.8 | 102.5 | 95.1 | 100.3 | 98.5 | 102.8 | 101.0 | 102.0 | 150.9 | 139.5 | 106.4 | 101.6 | 102.4 | 101.2 | 102.5 | 99.7 | 100.1 | 101.3 | 97.0 | 102.0 | 
    
        | Specialized and non-specialized food shops, total | 104.3 | 110.8 | 108.2 | 102.7 | 104.7 | 105.0 | 98.7 | 98.8 | 96.0 | 98.0 | 100.3 | 99.1 | 102.6 | 104.8 | 104.1 | 102.3 | 103.4 | 103.8 | 103.7 | 102.5 | 102.4 | 98.1 | 95.5 | 103.8 | 
    
        | Manufactured goods in non-specialized shops | 106.9 | 111.1 | 107.4 | 102.5 | 105.0 | 104.0 | 91.1 | 97.0 | 83.2 | 90.6 | 98.7 | 100.0 | 99.1 | 111.1 | 111.5 | 103.4 | 112.1 | 119.2 | 113.7 | 104.5 | 105.4 | 104.3 | 87.8 | 100.9 | 
    
        | Textiles, clothing,  footwear | 106.7 | 108.3 | 113.7 | 100.6 | 106.4 | 107.6 | 99.0 | 101.1 | 95.7 | 98.2 | 96.6 | 101.6 | 105.0 | 114.3 | 112.0 | 109.0 | 108.5 | 103.4 | 105.0 | 75.2 | 119.4 | 121.4 | 93.9 | 101.4 | 
    
        | Furniture and electrical goods | 100.9 | 103.8 | 108.7 | 110.0 | 107.0 | 102.6 | 94.2 | 93.6 | 86.0 | 98.1 | 99.2 | 89.4 | 98.2 | 99.5 | 100.1 | 105.1 | 104.3 | 106.4 | 104.0 | 87.6 | 87.1 | 102.4 | 84.7 | 103.0 | 
    
        | Books, computer equipment and others | 108.9 | 110.4 | 111.7 | 108.9 | 103.1 | 98.0 | 92.8 | 98.9 | 94.3 | 102.2 | 104.4 | 97.0 | 96.6 | 98.6 | 107.1 | 104.6 | 104.7 | 107.0 | 102.7 | 92.8 | 98.6 | 109.4 | 95.5 | 98.1 | 
    
        | Books, newspapers | 102.9 | 103.9 | 101.2 | 110.5 | 118.8 | 101.4 | 86.9 | 96.4 | 90.6 | 96.3 | 91.2 | 85.3 | 76.4 | 92.0 | 101.5 | 102.0 | 101.2 | 103.2 | 96.9 | 74.8 | 78.9 | 107.0 | 94.7 | 93.4 | 
    
        | Computer equipment and others | 110.6 | 112.2 | 114.4 | 108.5 | 98.9 | 96.9 | 95.0 | 99.7 | 95.6 | 104.3 | 109.0 | 100.7 | 102.1 | 99.9 | 108.1 | 105.1 | 105.2 | 107.5 | 103.5 | 95.5 | 100.8 | 109.7 | 95.5 | 98.5 | 
    
        | Pharmaceutical and medical goods, cosmetics articles | 101.9 | 107.8 | 104.0 | 109.2 | 113.1 | 113.1 | 103.8 | 101.1 | 99.7 | 100.5 | 103.1 | 100.9 | 101.7 | 104.7 | 105.4 | 104.3 | 107.8 | 105.4 | 105.5 | 103.1 | 104.3 | 106.7 | 104.7 | 106.7 | 
    
        | Pharmaceutical and medical goods | 102.7 | 105.6 | 98.7 | 105.0 | 108.6 | 112.1 | 101.9 | 98.1 | 97.2 | 98.0 | 100.5 | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 102.0 | 103.7 | 105.9 | 103.8 | 105.6 | 106.1 | 103.4 | 108.2 | 104.4 | 104.5 | 
    
        | Cosmetics articles | 99.1 | 115.7 | 122.9 | 121.9 | 125.4 | 115.8 | 108.9 | 109.9 | 106.3 | 106.8 | 109.0 | 107.1 | 105.1 | 110.0 | 111.8 | 105.2 | 111.0 | 108.0 | 105.4 | 98.4 | 105.7 | 104.2 | 105.2 | 109.8 | 
    
        | Second-hand goods | 121.3 | 118.1 | 135.7 | 116.1 | 100.1 | 119.9 | 105.7 | 102.8 | 97.3 | 105.1 | 102.7 | 102.8 | 102.4 | 111.4 | 110.8 | 99.2 | 107.5 | 103.4 | 101.9 | 74.9 | 110.7 | 130.0 | 94.9 | 97.7 | 
    
        | Mail order and internet | 102.2 | 105.2 | 119.9 | 155.7 | 111.3 | 115.7 | 119.4 | 98.5 | 108.7 | 115.5 | 140.5 | 139.0 | 139.4 | 141.2 | 132.4 | 130.2 | 132.9 | 134.8 | 140.3 | 143.1 | 119.2 | 98.6 | 96.2 | 104.9 | 
    
        | Market and other non-store | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
    
        | Non-food shops, total | 104.3 | 107.1 | 109.8 | 108.0 | 106.3 | 103.5 | 95.6 | 97.2 | 91.1 | 99.1 | 101.4 | 96.8 | 100.8 | 105.2 | 107.3 | 106.9 | 109.2 | 110.0 | 109.8 | 99.6 | 105.3 | 105.7 | 94.2 | 102.7 | 
    
        | Total retail sales except automotive fuel | 104.3 | 108.8 | 109.1 | 105.5 | 105.6 | 104.2 | 97.1 | 98.0 | 93.6 | 98.5 | 100.8 | 98.0 | 101.8 | 104.9 | 105.5 | 104.5 | 105.8 | 106.6 | 106.3 | 101.3 | 103.7 | 101.6 | 94.9 | 103.2 | 
    
        | Automotive fuel sales | 100.7 | 107.8 | 100.2 | 103.0 | 103.0 | 108.7 | 103.5 | 99.7 | 100.2 | 94.2 | 97.7 | 97.4 | 102.4 | 105.8 | 106.9 | 105.0 | 107.2 | 107.3 | 106.1 | 90.6 | 105.5 | 123.8 | 79.8 | 99.2 | 
    
        | Total retail sales | 103.7 | 108.7 | 107.8 | 105.2 | 105.2 | 104.8 | 98.1 | 98.2 | 94.7 | 97.8 | 100.2 | 97.9 | 101.9 | 105.1 | 105.7 | 104.6 | 106.0 | 106.7 | 106.3 | 99.5 | 103.9 | 105.1 | 92.2 | 102.6 | 
		
		
		
	 
	.