Időszak Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes Nem élelmiszertermék jellegű Összesen üzemanyag-forgalom nélküla Gépjármű-üzemanyag forgalom Mindösszesena Gépjármű- és járműalkatrész forgalom
üzleti nem üzleti összesena
élelmiszer jellegű vegyes élelmiszer, ital, dohányáru összesen iparcikk jellegű vegyes textil, ruházati és lábbeli bútor, műszakicikk könyv, számítástechnika és egyéb iparcikk összesen könyv, újság, papíráru számítástechnika és egyéb iparcikk gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer összesen gyógyszer, gyógyászati termék illatszer használtcikk csomagküldő és internet piaci és egyéb, nem bolti
Havonta
2022. január 98,8 102,8 99,8 96,4 117,3 94,6 104,4 105,7 104,2 119,4 126,7 106,5 135,3 110,1 86,7 107,4 103,1 111,3 104,3 97,0
február 102,9 103,6 103,1 111,9 141,1 107,4 115,0 119,4 114,6 115,7 117,2 112,9 148,6 112,9 92,3 115,3 108,4 118,6 109,9 112,0
március 96,0 100,8 97,1 116,7 424,5 172,7 158,8 190,5 157,1 106,2 103,1 112,7 321,8 90,9 92,7 129,3 109,7 150,8 115,9 111,4
április 110,5 108,8 110,1 111,3 167,1 111,4 127,2 149,8 125,8 114,9 110,6 122,4 147,3 95,6 94,1 115,2 112,3 135,7 115,9 104,5
május 102,2 104,9 102,9 107,7 135,3 101,7 111,2 115,9 110,9 115,9 117,6 113,0 158,2 108,9 94,6 112,5 107,2 139,1 112,2 107,9
június 98,7 102,0 99,5 96,8 103,3 92,9 102,8 114,6 102,0 106,8 108,3 104,2 110,1 96,3 87,0 99,4 99,5 123,5 103,3 102,5
július 96,8 98,4 97,2 103,0 106,7 95,4 103,6 100,1 103,9 105,0 108,9 99,0 111,7 96,7 73,7 100,7 98,7 125,7 103,2 100,9
augusztus 96,2 101,3 97,5 102,3 99,0 100,6 104,7 96,4 105,7 105,7 110,6 98,1 108,8 98,7 81,9 101,4 99,2 119,4 102,7 110,2
szeptember 96,5 98,6 97,0 108,1 113,8 99,8 102,6 97,6 103,1 98,8 101,4 93,9 120,4 95,8 79,7 101,8 99,2 118,0 102,5 97,4
október 92,6 99,1 94,2 105,2 98,9 97,3 98,5 94,7 98,9 98,4 99,2 97,0 110,0 102,0 72,3 99,5 96,7 119,6 100,7 99,5
november 91,4 99,2 93,3 100,7 113,1 97,8 104,1 98,5 104,7 95,1 94,0 97,3 109,8 95,0 79,5 99,4 96,3 127,5 101,3 98,7
december 89,4 99,1 91,6 94,5 109,2 92,0 102,4 92,5 103,9 105,1 108,3 101,0 131,3 88,2 73,9 97,4 94,4 99,7 95,1 95,6
2023. január 93,3 100,9 95,2 98,9 115,4 92,6 105,9 104,5 106,0 99,2 96,8 104,2 102,6 96,2 77,5 99,8 97,2 90,5 96,1 100,9
február 90,4 94,7 91,4 81,3 95,8 80,7 96,0 87,6 96,7 102,8 103,9 100,8 107,9 89,4 70,9 91,1 91,3 84,8 90,2 98,1
március 90,2 96,9 91,8 85,4 95,3 78,5 94,9 107,3 94,0 102,5 103,9 99,8 111,8 90,4 82,3 91,2 91,5 70,5 87,4 98,6
április 87,0 94,1 88,7 82,2 90,6 77,8 86,3 88,1 86,1 101,9 103,7 99,3 98,6 88,6 77,6 88,0 88,4 76,5 86,3 90,6
május 91,9 95,6 92,8 80,4 84,4 77,7 93,5 94,7 93,4 104,2 107,0 99,7 83,6 90,2 87,5 88,6 90,9 73,7 87,6 95,4
június 94,9 96,4 95,3 89,6 100,2 87,7 97,4 93,1 97,7 107,0 108,3 105,1 97,7 97,3 93,1 96,7 95,9 76,6 92,2 94,7
július 96,0 96,3 96,1 89,4 98,0 84,1 94,6 92,1 94,8 103,9 103,5 104,5 94,8 103,1 101,8 95,9 96,0 78,6 92,7 97,1
augusztus 96,0 96,5 96,1 89,9 97,1 85,7 94,4 92,4 94,6 106,3 102,4 112,0 99,6 100,0 110,7 96,0 96,1 80,6 93,2 104,1
szeptember 97,6 99,1 97,9 86,4 81,0 83,7 93,7 97,1 93,4 106,4 103,2 111,7 83,3 97,3 98,5 92,0 95,3 78,8 92,4 102,3
október 98,7 96,9 98,2 87,5 93,1 86,6 96,4 95,0 96,6 108,6 108,2 109,2 91,5 99,2 115,6 96,0 97,3 78,1 93,8 109,6
november 100,1 97,5 99,5 91,1 91,5 86,8 94,8 92,5 95,0 104,8 104,6 105,1 96,4 96,2 96,1 94,6 97,2 76,7 93,8 100,5
december 102,4 97,8 101,4 95,3 94,1 89,6 97,3 93,1 97,8 104,1 102,2 106,3 81,7 98,8 106,7 96,9 99,4 100,5 99,5 105,1
2024. január 101,0 97,9 100,3 93,6 92,7 93,0 94,6 90,4 95,0 109,2 107,5 111,8 91,2 102,9 112,2 99,3 99,9 100,7 100,0 97,7
február 105,6 106,8 105,9 103,5 103,2 101,1 100,8 95,2 101,3 109,1 107,6 111,5 91,7 106,3 124,2 104,7 105,4 101,2 104,7 111,8
március 109,7 104,9 108,6 101,8 100,3 94,5 98,9 91,0 99,4 101,3 96,6 108,9 88,8 98,5 101,6 99,1 104,7 98,2 103,6 101,1
április 100,6 101,5 100,8 103,7 108,7 105,3 103,2 87,1 104,4 108,6 107,6 109,8 109,1 115,6 121,2 108,4 103,9 103,2 103,8 127,8
május 106,8 104,6 106,3 100,3 101,1 102,1 97,1 91,2 97,5 107,2 103,8 112,1 104,1 102,6 114,1 102,1 104,5 99,1 103,7 112,2
június 103,6 99,1 102,5 98,4 103,1 99,9 94,8 89,5 95,2 104,4 99,9 110,6 90,1 106,5 103,3 101,6 102,1 98,3 101,5 116,1
július 102,7 101,0 102,3 102,1 97,5 106,1 99,5 92,6 100,0 111,5 110,0 113,3 102,3 114,4 114,4 106,2 103,9 99,9 103,2 103,5
augusztus 108,8 102,3 107,2 98,3 97,4 101,2 99,2 94,6 99,7 104,1 102,8 105,7 89,8 101,3 105,0 100,5 104,4 97,4 103,2 83,6
szeptember 102,7 97,7 101,4 101,2 110,6 101,9 97,9 92,8 98,4 106,0 105,2 107,1 99,6 110,6 101,4 105,1 102,9 98,6 102,2 99,6
október 105,1 104,1 104,9 101,9 99,7 106,0 100,6 96,2 100,9 109,6 109,0 110,5 101,6 105,8 108,9 104,5 104,7 100,8 104,1 105,2
november 105,7 103,3 105,2 104,1 107,2 110,5 102,6 95,4 103,4 105,3 100,8 112,0 97,5 100,4 103,2 104,4 104,8 100,2 104,1 112,3
december 101,1 101,9 101,3 100,4 95,9 106,8 97,7 98,5 97,6 105,5 102,7 108,7 99,4 106,0 105,1 102,6 101,8 93,2 100,7 117,0
2025. január 105,3 103,1 104,8 106,1 104,1 105,8 99,6 98,2 99,7 109,6 110,0 108,9 102,9 106,5 99,4 105,7 105,1 102,9 104,8 113,7
február 100,0 96,7 99,2 99,9 95,2 99,5 92,8 95,0 92,6 105,7 105,1 106,7 96,3 104,0 96,2 100,4 99,7 101,8 100,0 95,9
március 95,0 93,9 94,8 101,5 107,2 105,8 97,6 95,8 97,7 108,0 107,9 108,0 106,4 112,1 100,2 106,0 99,2 101,9 99,6 103,8
április 112,4 105,4 110,7 108,3 99,0 101,4 103,0 105,6 102,8 105,7 103,6 108,5 98,0 106,1 97,2 104,0 107,8 101,8 106,8 101,5
május 103,6 96,1 101,7 109,1 101,0 107,2 100,4 96,3 100,6 103,6 99,8 109,0 97,5 104,8 96,0 104,0 102,7 98,9 102,1 99,9
június 103,5 99,4 102,5 108,3 98,7 103,5 98,7 94,3 99,0 104,8 100,2 110,8 94,9 109,2 97,5 103,9 103,1 102,5 103,0 102,5
július 103,4 99,2 102,3 103,6 98,8 100,9 99,1 100,8 99,0 105,4 99,5 113,0 98,4 106,8 105,3 102,9 102,6 97,6 101,7 116,6
augusztus 102,1 96,6 100,8 106,6 108,7 101,1 99,5 97,0 99,8 105,2 99,0 113,0 101,8 103,6 90,0 103,7 102,0 101,7 101,9 109,6
szeptember 104,2 100,3 103,3 103,3 95,6 102,9 99,7 94,2 100,3 107,2 102,3 114,6 100,0 112,7 107,7 104,7 103,9 101,1 103,4 110,9
október 104,3 96,4 102,4 106,0 108,6 100,6 99,7 99,7 99,7 104,4 99,1 111,8 98,0 110,8 100,4 105,2 103,6 100,6 103,1 103,1
november 103,0 96,1 101,4 104,5 99,2 102,1 97,5 101,3 97,1 105,4 98,9 114,1 101,4 111,7 108,5 104,6 102,8 100,7 102,5 96,0
december 104,7 98,2 103,2 110,3 101,2 104,6 103,0 100,3 103,4 108,1 104,4 112,0 115,3 105,7 101,5 105,5 104,2 102,2 104,0 98,8
2026. január 104,4 93,4 101,8 101,9 106,7 94,6 102,4 90,2 103,5 100,1 93,9 109,8 108,7 111,2 102,5 103,6 102,6 105,2 103,0 93,5
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2026. január–január 104,4 93,4 101,8 101,9 106,7 94,6 102,4 90,2 103,5 100,1 93,9 109,8 108,7 111,2 102,5 103,6 102,6 105,2 103,0 93,5
Negyedévente
2022. I. negyedév 99,0 102,3 99,8 108,9 175,9 120,1 124,6 129,0 124,2 113,3 114,7 110,7 178,4 103,1 90,6 117,4 107,2 128,0 110,3 106,9
II. negyedév 103,6 105,1 104,0 105,0 129,3 101,5 112,9 124,9 112,1 112,4 112,1 112,9 135,3 100,2 91,5 108,7 106,1 132,4 110,2 104,9
III. negyedév 96,5 99,4 97,3 104,4 106,4 98,6 103,6 97,8 104,2 103,0 106,7 97,0 114,0 97,0 78,0 101,3 99,1 121,0 102,8 102,6
IV. negyedév 91,0 99,1 92,9 99,9 107,0 95,5 101,8 94,6 102,6 99,8 100,4 98,7 117,1 94,3 75,2 98,7 95,7 115,9 98,8 98,0
2023. I. negyedév 91,2 97,5 92,7 87,7 101,4 83,3 98,4 99,3 98,3 101,5 101,5 101,5 107,7 92,0 77,1 93,8 93,2 80,5 90,9 99,1
II. negyedév 91,3 95,4 92,3 84,0 91,6 81,0 92,4 92,0 92,4 104,4 106,3 101,4 92,5 91,9 86,6 91,1 91,7 75,6 88,7 93,7
III. negyedév 96,5 97,3 96,7 88,6 91,7 84,5 94,3 93,8 94,3 105,6 103,0 109,4 91,7 100,0 103,0 94,6 95,8 79,4 92,8 101,2
IV. negyedév 100,5 97,4 99,8 91,4 93,0 87,7 96,3 93,4 96,6 105,7 104,9 106,8 89,3 97,9 105,9 95,9 98,0 84,8 95,9 105,0
2024. I. negyedév 105,7 103,2 105,1 99,9 98,6 96,1 98,2 92,1 98,7 106,3 103,6 110,7 90,5 102,4 111,7 100,9 103,4 100,0 102,8 103,6
II. negyedév 103,7 101,7 103,2 100,8 104,1 102,4 98,2 89,3 98,8 106,7 103,8 110,8 100,6 108,0 111,5 103,9 103,5 100,2 103,0 118,3
III. negyedév 104,7 100,4 103,7 100,5 101,6 103,0 98,9 93,4 99,4 107,1 105,9 108,7 97,3 108,7 107,1 103,9 103,8 98,6 102,9 95,3
IV. negyedév 103,8 103,1 103,6 102,1 100,6 107,7 100,0 97,1 100,3 106,7 104,1 110,2 99,5 103,9 105,8 103,8 103,7 98,2 102,8 111,2
2025. I. negyedév 99,8 97,6 99,3 102,3 102,4 103,7 96,6 96,3 96,7 107,8 107,7 107,9 102,1 107,6 98,6 104,1 101,2 102,2 101,4 103,8
II. negyedév 106,4 100,2 104,9 108,5 99,5 104,0 100,7 98,5 100,8 104,7 101,2 109,5 96,8 106,7 96,9 104,0 104,5 101,1 103,9 101,3
III. negyedév 103,2 98,7 102,1 104,5 101,0 101,6 99,4 97,1 99,7 105,9 100,4 113,5 100,0 107,8 101,6 103,8 102,8 100,0 102,3 112,6
IV. negyedév 104,0 96,9 102,4 107,0 102,8 102,5 100,3 100,4 100,3 106,1 100,9 112,6 105,1 109,3 103,3 105,1 103,6 101,2 103,2 99,3
2026. I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév

Lábjegyzet

a2020. januártól az adatok a piaci és egyéb, nem bolti kiskereskedelmet is tartalmazzák.
.