| Időszak | Növény-termesztési és kertészeti termékek | Ebből: | Élő állatok és állati termékek | Ebből: | Mezőgazdasági termékek összesen | 
    
        | gabonafélék | ipari növények | zöldség | gyümölcs | élő állatok | állati termékek | 
    
        | 2021. | január | 134,1 | 140,0 | 118,2 | 106,8 | 46,4 | 97,3 | 94,5 | 103,5 | 111,0 | 
    
        |  | január–február | 123,2 | 126,6 | 115,2 | 102,2 | 60,0 | 101,7 | 101,3 | 102,5 | 109,4 | 
    
        |  | január–március | 116,4 | 117,7 | 116,0 | 105,0 | 74,6 | 103,0 | 102,9 | 103,2 | 107,3 | 
    
        |  | január–április | 104,6 | 102,6 | 127,9 | 94,2 | 84,9 | 104,4 | 104,4 | 104,2 | 104,5 | 
    
        |  | január–május | 97,7 | 94,7 | 126,1 | 93,3 | 89,8 | 105,0 | 105,1 | 104,6 | 102,7 | 
    
        |  | január–június | 97,0 | 93,2 | 127,4 | 104,0 | 47,1 | 105,8 | 106,5 | 104,3 | 103,0 | 
    
        |  | január–július | 97,8 | 95,2 | 103,0 | 107,4 | 88,9 | 105,4 | 106,0 | 104,2 | 102,3 | 
    
        |  | január–augusztus | 97,3 | 95,8 | 101,1 | 103,7 | 86,3 | 106,2 | 106,9 | 104,6 | 102,2 | 
    
        |  | január–szeptember | 94,0 | 95,1 | 86,0 | 105,0 | 93,2 | 105,5 | 105,8 | 104,8 | 100,0 | 
    
        |  | január–október | 93,3 | 91,4 | 90,7 | 104,0 | 106,0 | 105,3 | 105,6 | 104,8 | 99,2 | 
    
        |  | január–november | 92,6 | 88,6 | 94,4 | 105,4 | 110,5 | 105,6 | 105,8 | 105,0 | 98,7 | 
    
        |  | január–december | 91,8 | 87,3 | 94,8 | 105,2 | 111,5 | 105,2 | 105,4 | 104,8 | 98,2 | 
    
        | 2022. | január | 59,9 | 54,0 | 86,7 | 91,6 | 61,0 | 93,8 | 89,9 | 101,9 | 78,1 | 
    
        |  | január–február | 71,2 | 59,0 | 133,5 | 80,6 | 108,5 | 92,0 | 87,4 | 102,1 | 83,4 | 
    
        |  | január–március | 104,9 | 87,2 | 207,8 | 93,7 | 84,8 | 91,8 | 87,4 | 101,6 | 96,5 | 
    
        |  | január–április | 105,6 | 91,4 | 187,1 | 91,3 | 75,1 | 92,5 | 88,8 | 100,4 | 96,9 | 
    
        |  | január–május | 109,0 | 96,4 | 189,3 | 92,1 | 81,6 | 93,4 | 90,7 | 99,3 | 98,3 | 
    
        |  | január–június | 112,2 | 101,3 | 181,4 | 97,1 | 183,3 | 92,7 | 89,9 | 99,0 | 98,7 | 
    
        |  | január–július | 95,1 | 95,1 | 95,3 | 89,9 | 115,5 | 91,9 | 88,9 | 98,8 | 93,2 | 
    
        |  | január–augusztus | 88,2 | 85,0 | 86,5 | 94,8 | 133,7 | 92,2 | 89,5 | 98,3 | 90,4 | 
    
        |  | január–szeptember | 85,9 | 82,9 | 86,1 | 89,6 | 109,9 | 92,0 | 89,5 | 97,7 | 89,2 | 
    
        |  | január–október | 80,6 | 79,1 | 77,2 | 88,6 | 91,0 | 91,7 | 89,3 | 97,1 | 86,2 | 
    
        |  | január–november | 75,6 | 71,5 | 77,3 | 87,6 | 85,1 | 91,3 | 89,0 | 96,7 | 83,3 | 
    
        |  | január–december | 76,0 | 72,1 | 77,8 | 87,1 | 85,2 | 91,1 | 89,0 | 96,0 | 83,5 | 
    
        | 2023. | január | 41,5 | 37,6 | 49,1 | 92,9 | 147,5 | 97,7 | 99,3 | 95,1 | 73,2 | 
    
        |  | január–február | 63,8 | 63,2 | 63,0 | 93,4 | 90,5 | 98,1 | 100,7 | 93,6 | 83,1 | 
    
        |  | január–március | 55,4 | 52,3 | 58,5 | 95,6 | 96,5 | 98,6 | 101,5 | 93,6 | 77,9 | 
    
        |  | január–április | 62,4 | 56,3 | 72,3 | 100,6 | 85,9 | 97,4 | 99,2 | 94,3 | 81,7 | 
    
        |  | január–május | 91,6 | 89,3 | 95,7 | 102,9 | 87,1 | 97,0 | 97,8 | 95,5 | 94,7 | 
    
        |  | január–június | 97,8 | 91,1 | 114,8 | 107,5 | 75,5 | 97,4 | 98,2 | 95,9 | 97,5 | 
    
        |  | január–július | 104,4 | 96,6 | 130,2 | 114,2 | 70,8 | 97,6 | 98,6 | 95,8 | 100,9 | 
    
        |  | január–augusztus | 118,9 | 115,0 | 144,0 | 116,7 | 70,1 | 97,5 | 98,4 | 96,0 | 108,2 | 
    
        |  | január–szeptember | 125,8 | 121,3 | 153,1 | 118,8 | 81,3 | 97,4 | 98,0 | 96,4 | 112,1 | 
    
        |  | január–október | 136,2 | 131,0 | 166,1 | 119,2 | 89,1 | 98,2 | 98,9 | 96,8 | 118,3 | 
    
        |  | január–november | 140,2 | 139,4 | 161,3 | 118,0 | 91,1 | 98,5 | 99,2 | 97,4 | 120,7 | 
    
        |  | január–december | 140,9 | 140,9 | 160,0 | 118,1 | 90,1 | 98,6 | 99,1 | 97,8 | 120,8 | 
    
        | 2024. | január | 196,4 | 178,9 | 262,3 | 122,8 | 69,5 | 112,1 | 118,0 | 102,3 | 134,5 | 
    
        |  | január–február | 162,1 | 146,4 | 208,5 | 151,7 | 62,9 | 111,9 | 114,9 | 106,8 | 129,9 | 
    
        |  | január–március | 170,3 | 159,1 | 205,9 | 120,6 | 70,9 | 108,3 | 108,4 | 107,9 | 130,9 | 
    
        |  | január–április | 174,1 | 162,5 | 210,6 | 124,2 | 85,4 | 110,2 | 110,9 | 109,1 | 133,4 | 
    
        |  | január–május | 128,3 | 113,8 | 168,3 | 139,9 | 94,8 | 110,0 | 110,3 | 109,3 | 117,9 | 
    
        |  | január–június | 126,6 | 121,1 | 143,3 | 109,3 | 304,9 | 108,7 | 108,3 | 109,5 | 116,7 | 
    
        |  | január–július | 124,1 | 127,2 | 121,6 | 106,5 | 142,5 | 114,7 | 118,0 | 108,9 | 119,6 | 
    
        |  | január–augusztus | 108,8 | 107,9 | 105,5 | 102,1 | 234,2 | 112,7 | 114,8 | 109,0 | 110,4 | 
    
        |  | január–szeptember | 106,3 | 105,4 | 107,0 | 100,8 | 141,3 | 112,2 | 114,0 | 108,9 | 108,6 | 
    
        |  | január–október | 102,8 | 102,9 | 102,0 | 99,6 | 115,7 | 111,7 | 113,2 | 108,8 | 106,1 | 
    
        |  | január–november | 100,9 | 99,7 | 103,4 | 100,0 | 109,3 | 110,3 | 111,5 | 108,2 | 104,3 | 
    
        |  | január–december | 100,3 | 98,4 | 104,1 | 100,5 | 109,1 | 110,0 | 110,8 | 108,5 | 103,8 | 
    
        | 2025. | január | 93,0 | 95,1 | 79,8 | 166,5 | 131,0 | 101,7 | 98,2 | 108,9 | 99,4 | 
    
        |  | január–február | 81,0 | 89,2 | 57,5 | 139,2 | 119,5 | 100,2 | 98,8 | 103,0 | 94,3 | 
    
        |  | január–március | 77,3 | 89,3 | 45,9 | 136,4 | 110,7 | 102,0 | 101,4 | 103,2 | 93,9 | 
    
        |  | január–április | 94,2 | 108,3 | 62,1 | 124,0 | 116,2 | 101,1 | 100,4 | 102,5 | 98,8 | 
    
        |  | január–május | 87,4 | 95,6 | 61,0 | 116,8 | 88,7 | 100,7 | 99,9 | 102,1 | 96,3 | 
    
        |  | január–június | 84,4 | 89,2 | 61,6 | 115,3 | 43,9 | 101,3 | 100,8 | 102,3 | 95,4 | 
    
        |  | január–július | 86,4 | 88,7 | 67,0 | 111,5 | 66,6 | 96,7 | 93,7 | 102,9 | 92,6 | 
    
        |  | január–augusztus | 87,3 | 91,3 | 65,2 | 113,8 | 44,1 | 98,2 | 95,6 | 103,4 | 93,5 | 
    
        |  | január–szeptember |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | január–október |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | január–november |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | január–december |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		
	 
	.