Időszak Növény-termesztési és kertészeti termékek Ebből: Élő állatok és állati termékek Ebből: Mezőgazdasági termékek összesen
gabonafélék ipari növények zöldség gyümölcsa élő állatok állati termékek
2019. január 93,1 81,6 128,9 84,5 107,0 97,6 97,4 98,3 96,1
január–február 96,3 88,0 133,6 90,4 104,3 97,8 97,3 99,2 97,3
január–március 95,8 88,0 124,7 99,5 118,8 96,8 95,3 100,9 96,5
január–április 91,5 91,4 92,4 114,7 136,3 98,3 97,5 100,4 96,1
január–május 91,2 98,4 79,0 103,0 140,4 98,4 97,7 100,3 96,0
január–június 80,6 91,8 63,1 101,3 51,5 98,1 97,8 99,0 91,8
január–július 87,6 97,6 73,6 97,9 82,8 99,0 98,8 99,4 93,8
január–augusztus 91,5 102,9 79,4 93,9 67,5 99,4 99,1 100,1 95,6
január–szeptember 91,6 100,0 85,1 95,7 71,1 100,1 99,9 100,5 95,7
január–október 96,2 101,0 97,0 98,7 69,3 100,1 99,9 100,8 98,0
január–november 99,6 106,2 99,3 99,4 65,4 100,2 99,9 101,0 99,9
január–december 100,7 108,4 98,8 100,3 65,4 100,2 99,9 101,2 100,5
2020. január 137,3 160,4 84,0 101,4 132,3 99,9 98,8 102,2 111,6
január–február 126,2 155,7 63,3 100,6 110,9 99,9 98,3 103,3 108,3
január–március 119,2 149,5 56,2 102,0 87,4 102,6 102,5 102,8 107,7
január–április 118,6 151,2 49,2 104,8 84,0 99,5 98,2 102,1 105,2
január–május 112,1 140,7 44,7 111,4 64,3 98,7 97,2 102,0 102,8
január–június 108,4 135,1 42,8 110,3 68,9 99,7 98,2 103,1 102,4
január–július 99,8 116,9 66,1 102,4 69,5 99,9 98,3 103,1 99,8
január–augusztus 100,2 113,0 71,4 102,3 69,0 99,4 97,7 102,9 99,8
január–szeptember 100,8 113,1 80,2 101,4 82,8 100,1 98,9 102,9 100,5
január–október 95,5 103,3 80,9 100,6 87,3 100,2 98,9 103,0 97,7
január–november 99,5 109,1 81,3 100,2 89,4 100,3 99,1 102,9 99,9
január–december 99,5 108,4 82,0 99,8 89,4 100,7 99,6 102,8 100,1
2021. január 134,1 140,0 118,2 106,8 46,4 97,3 94,5 103,5 111,0
január–február 123,2 126,6 115,2 102,2 60,0 101,7 101,3 102,5 109,4
január–március 116,4 117,7 116,0 105,0 74,6 103,0 102,9 103,2 107,3
január–április 104,6 102,6 127,9 94,2 84,9 104,4 104,4 104,2 104,5
január–május 97,7 94,7 126,1 93,3 89,8 105,0 105,1 104,6 102,7
január–június 97,0 93,2 127,4 104,0 47,1 105,8 106,5 104,3 103,0
január–július 97,8 95,2 103,0 107,4 88,9 105,4 106,0 104,2 102,3
január–augusztus 97,3 95,8 101,1 103,7 86,3 106,2 106,9 104,6 102,2
január–szeptember 94,0 95,1 86,0 105,0 93,2 105,5 105,8 104,8 100,0
január–október 93,3 91,4 90,7 104,0 106,0 105,3 105,6 104,8 99,2
január–november 92,6 88,6 94,4 105,4 110,5 105,6 105,8 105,0 98,7
január–december 91,8 87,3 94,8 105,2 111,5 105,2 105,4 104,8 98,2
2022. január 59,9 54,0 86,7 91,6 61,0 93,8 89,9 101,9 78,1
január–február 71,2 59,0 133,5 80,6 108,5 92,0 87,4 102,1 83,4
január–március 104,9 87,2 207,8 93,7 84,8 91,8 87,4 101,6 96,5
január–április 105,6 91,4 187,1 91,3 75,1 92,5 88,8 100,4 96,9
január–május 109,0 96,4 189,3 92,1 81,6 93,4 90,7 99,3 98,3
január–június 112,2 101,3 181,4 97,1 183,3 92,7 89,9 99,0 98,7
január–július 95,1 95,1 95,3 89,9 115,5 91,9 88,9 98,8 93,2
január–augusztus 88,2 85,0 86,5 94,8 133,7 92,2 89,5 98,3 90,4
január–szeptember 85,9 82,9 86,1 89,6 109,9 92,0 89,5 97,7 89,2
január–október 80,6 79,1 77,2 88,6 91,0 91,7 89,3 97,1 86,2
január–november 75,6 71,5 77,3 87,6 85,1 91,3 89,0 96,7 83,3
január–december 76,0 72,1 77,8 87,1 85,2 91,1 89,0 96,0 83,5
2023. január 41,4 37,5 49,1 92,9 147,5 97,7 99,3 95,1 73,2
január–február 63,6 63,0 63,0 93,4 90,5 98,1 100,7 93,6 83,1
január–március 55,2 52,1 58,5 95,6 96,5 98,6 101,5 93,6 77,8
január–április 62,2 56,0 72,3 100,6 85,9 97,4 99,2 94,3 81,7
január–május 91,4 89,0 95,7 102,7 87,1 97,0 97,8 95,5 94,6
január–június 97,5 90,9 114,8 106,6 75,5 97,2 98,2 95,5 97,3
január–július 104,0 96,3 130,2 111,3 70,7 97,3 98,5 95,1 100,5
január–augusztus
január–szeptember
január–október
január–november
január–december

Lábjegyzet

aBorszőlővel együtt.
.