3.5.23. A külkereskedelmi termékforgalom áruszerkezete forintban(2/7)

(folyó áron)

< >
Kód Árucsoport 2015
Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 1 309 548,3 105,4 2 040 206,2 103,3
00 Élő állat 55 283,4 102,4 94 866,9 104,5
01 Hús és húskészítmény 153 583,5 94,5 364 449,6 100,9
02 Tejtermék és tojás 118 592,0 96,3 125 518,9 96,8
03 Hal, rák, puhatestű állat 27 178,9 115,8 7 402,4 118,6
04 Gabona és gabonakészítmény 145 724,3 113,4 510 816,4 114,0
05 Zöldségféle és gyümölcs 192 768,6 117,1 269 619,5 98,4
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 56 750,9 77,2 92 940,7 92,9
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 131 092,5 101,4 84 972,7 91,6
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 140 818,7 110,5 253 786,3 107,3
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 154 590,0 109,7 129 572,9 101,8
11 Ital 68 844,6 106,3 79 372,5 100,4
12 Dohány és dohányáru 64 320,8 128,3 26 887,5 90,0
II. Nyersanyagok (2+4) 538 260,7 103,6 636 118,6 92,3
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 1 385,2 51,8 3 147,2 56,9
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 69 079,9 104,0 137 350,5 97,5
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 108 987,1 100,6 40 932,5 92,0
24 Fa és parafa 58 213,4 122,7 59 594,4 95,8
25 Cellulóz és papírhulladék 44 285,9 112,8 16 658,8 107,2
26 Textilrost és hulladékai 42 213,4 104,3 19 706,0 97,7
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 31 153,3 99,9 15 641,9 102,7
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 71 679,7 107,4 144 197,1 80,7
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 58 828,7 93,1 50 265,2 89,7
41 Állati olaj és zsír 7 148,1 63,2 4 956,2 63,1
42 Növényi olaj és zsír 33 957,5 104,4 142 715,0 100,9
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 11 328,6 113,5 953,9 87,5
III. Energiahordozók (3) 2 071 736,6 72,0 643 541,4 73,8
32 Szén, koksz és brikett 54 787,4 99,4 21 472,8 77,9
33 Kőolaj és kőolajtermék 1 011 916,8 66,5 371 284,3 62,9
34 Természetes és mesterséges gáz 631 635,1 66,7 44 948,0 60,1
35 Villamos energia 373 397,4 105,8 205 836,3 114,4
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 9 010 110,8 108,2 8 693 807,1 105,4
51 Szerves vegyi termék 340 016,7 96,4 398 392,6 101,3
52 Szervetlen vegyi termék 102 693,9 96,8 100 949,3 90,7
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 137 195,7 110,0 36 294,0 102,4
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 1 108 322,0 119,4 1 391 175,3 116,5
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 303 680,6 108,0 327 304,5 108,6
56 Műtrágya 106 683,6 105,6 38 873,8 78,0
57 Műanyag-alapanyag 432 340,7 105,9 477 528,8 102,1
58 Műanyag termék 282 060,4 112,8 181 349,8 116,9
59 Egyéb vegyi anyag és termék 324 303,4 110,9 197 494,8 125,2
61 Készbőr, bőrgyártmány 111 691,6 107,6 96 123,9 124,0
62 Gumigyártmány 389 392,0 111,1 618 700,5 112,2
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 101 642,9 105,2 133 959,4 106,3
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 345 355,3 101,4 349 906,2 109,9
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 316 317,9 102,8 240 259,3 102,2
66 Nemfémes ásványból készült termék 296 068,8 106,0 410 012,8 105,8
67 Vas és acél 610 715,1 90,2 257 584,0 86,2
68 Színesfém 563 649,7 113,3 204 050,6 100,5
69 Egyéb fémtermék 893 208,4 109,7 655 420,1 108,4
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 147 592,8 113,8 168 057,4 101,1
82 Bútor és bútorelem 196 988,6 112,8 360 028,3 106,7
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 32 140,2 130,2 27 131,8 107,3
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 312 141,3 109,4 192 789,1 97,9
85 Lábbeli 146 512,1 103,0 127 402,0 103,0
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 404 495,4 110,5 813 321,4 85,2
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 101 006,4 123,5 92 400,6 131,8
89 Egyéb feldolgozott termék 795 523,1 112,0 738 185,9 112,0
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 94 890,7 107,8 41 317,4 128,4
96 Érme 66,1 43,3 0,6 0,8
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 13 415,0 122,8 17 792,7 126,5
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 12 418 981,3 111,3 15 999 851,9 112,1
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 1 439 825,9 114,4 2 625 174,8 113,0
72 Speciális szakipari gép 515 479,2 92,9 382 857,4 102,9
73 Fémmegmunkáló gép 160 637,6 103,1 48 742,5 137,0
74 Általános rendeltetésű ipari gép 1 654 996,5 111,9 1 255 387,8 100,5
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 839 406,9 108,3 1 118 656,7 105,1
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 1 535 427,7 101,4 1 925 455,9 101,5
77 Villamos gép, készülék és műszer 3 326 114,5 112,9 3 509 177,4 113,6
78 Közúti jármű 2 602 258,3 117,8 5 022 823,4 122,0
79 Egyéb szállítóeszköz 344 834,6 128,2 111 575,9 84,0
Összesen 25 348 637,6 105,1 28 013 525,2 107,5

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011