| I. | 
				Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) | 
				5 620,9 | 
				101,1 | 
				7 838,4 | 
				104,0 | 
			
			
				| 00 | 
				Élő állat | 
				239,4 | 
				111,5 | 
				404,2 | 
				96,4 | 
			
			
				| 01 | 
				Hús és húskészítmény | 
				769,6 | 
				91,3 | 
				1 192,1 | 
				88,2 | 
			
			
				| 02 | 
				Tejtermék és tojás | 
				509,0 | 
				100,1 | 
				519,1 | 
				103,7 | 
			
			
				| 03 | 
				Hal, rák, puhatestű állat | 
				106,1 | 
				97,6 | 
				17,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 04 | 
				Gabona és gabonakészítmény | 
				607,6 | 
				98,6 | 
				1 908,8 | 
				117,0 | 
			
			
				| 05 | 
				Zöldségféle és gyümölcs | 
				946,9 | 
				108,8 | 
				961,8 | 
				105,4 | 
			
			
				| 06 | 
				Cukor, cukorkészítmény és méz | 
				188,8 | 
				108,2 | 
				290,2 | 
				105,2 | 
			
			
				| 07 | 
				Kávé, tea, kakaó, fűszer | 
				504,5 | 
				99,3 | 
				345,5 | 
				101,0 | 
			
			
				| 08 | 
				Állati takarmány (gabona nélkül) | 
				511,2 | 
				97,2 | 
				970,0 | 
				101,0 | 
			
			
				| 09 | 
				Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény | 
				592,3 | 
				101,4 | 
				635,5 | 
				112,1 | 
			
			
				| 11 | 
				Ital | 
				330,8 | 
				96,8 | 
				372,5 | 
				106,0 | 
			
			
				| 12 | 
				Dohány és dohányáru | 
				314,5 | 
				120,3 | 
				221,7 | 
				105,9 | 
			
			
				| II. | 
				Nyersanyagok (2+4) | 
				1 951,6 | 
				88,2 | 
				2 309,9 | 
				92,3 | 
			
			
				| 21 | 
				Nyersbőr és kikészítetlen szőrme | 
				4,3 | 
				143,7 | 
				7,3 | 
				133,9 | 
			
			
				| 22 | 
				Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs | 
				251,8 | 
				104,6 | 
				578,7 | 
				93,3 | 
			
			
				| 23 | 
				Nyers-, szintetikus és regenerált gumi | 
				273,2 | 
				74,4 | 
				64,6 | 
				49,9 | 
			
			
				| 24 | 
				Fa és parafa | 
				285,8 | 
				94,0 | 
				186,9 | 
				92,0 | 
			
			
				| 25 | 
				Cellulóz és papírhulladék | 
				114,5 | 
				78,0 | 
				52,8 | 
				112,1 | 
			
			
				| 26 | 
				Textilrost és hulladékai | 
				119,7 | 
				99,4 | 
				68,0 | 
				75,7 | 
			
			
				| 27 | 
				Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag | 
				157,8 | 
				83,9 | 
				49,0 | 
				81,4 | 
			
			
				| 28 | 
				Fémtartalmú ércek és fémhulladék | 
				294,8 | 
				77,2 | 
				573,4 | 
				102,8 | 
			
			
				| 29 | 
				Állati és növényi eredetű nyersanyag | 
				237,3 | 
				87,8 | 
				175,7 | 
				70,9 | 
			
			
				| 41 | 
				Állati olaj és zsír | 
				28,0 | 
				84,4 | 
				16,1 | 
				90,0 | 
			
			
				| 42 | 
				Növényi olaj és zsír | 
				132,3 | 
				130,0 | 
				529,0 | 
				102,1 | 
			
			
				| 43 | 
				Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz | 
				51,9 | 
				94,5 | 
				8,5 | 
				172,5 | 
			
			
				| III. | 
				Energiahordozók (3) | 
				5 381,0 | 
				63,9 | 
				2 158,5 | 
				75,5 | 
			
			
				| 32 | 
				Szén, koksz és brikett | 
				177,0 | 
				65,1 | 
				57,8 | 
				69,6 | 
			
			
				| 33 | 
				Kőolaj és kőolajtermék | 
				2 657,6 | 
				59,1 | 
				1 098,9 | 
				75,5 | 
			
			
				| 34 | 
				Természetes és mesterséges gáz | 
				1 435,4 | 
				63,9 | 
				359,8 | 
				69,1 | 
			
			
				| 35 | 
				Villamos energia | 
				1 111,1 | 
				78,9 | 
				642,1 | 
				80,4 | 
			
			
				| IV. | 
				Feldolgozott termékek (5+6+8+9) | 
				37 941,1 | 
				100,4 | 
				32 583,6 | 
				97,2 | 
			
			
				| 51 | 
				Szerves vegyi termék | 
				1 296,3 | 
				98,2 | 
				1 519,1 | 
				96,0 | 
			
			
				| 52 | 
				Szervetlen vegyi termék | 
				506,4 | 
				126,8 | 
				396,5 | 
				82,9 | 
			
			
				| 53 | 
				Festő-, cserző- és színezőanyag | 
				495,6 | 
				95,7 | 
				136,7 | 
				86,5 | 
			
			
				| 54 | 
				Gyógyszer, gyógyszerészeti termék | 
				5 431,9 | 
				122,5 | 
				6 277,0 | 
				111,8 | 
			
			
				| 55 | 
				Illóolaj, illat- és tisztítószer | 
				1 207,9 | 
				98,1 | 
				1 224,9 | 
				101,5 | 
			
			
				| 56 | 
				Műtrágya | 
				308,1 | 
				86,5 | 
				116,5 | 
				104,7 | 
			
			
				| 57 | 
				Műanyag-alapanyag | 
				1 497,8 | 
				87,6 | 
				1 501,6 | 
				95,0 | 
			
			
				| 58 | 
				Műanyag termék | 
				1 290,4 | 
				106,4 | 
				768,4 | 
				102,0 | 
			
			
				| 59 | 
				Egyéb vegyi anyag és termék | 
				1 815,0 | 
				114,0 | 
				1 213,0 | 
				117,8 | 
			
			
				| 61 | 
				Készbőr, bőrgyártmány | 
				183,6 | 
				69,0 | 
				213,8 | 
				72,8 | 
			
			
				| 62 | 
				Gumigyártmány | 
				1 270,2 | 
				92,9 | 
				1 969,3 | 
				90,3 | 
			
			
				| 63 | 
				Faáru (bútor nélkül) és parafaáru | 
				435,9 | 
				100,1 | 
				468,6 | 
				96,4 | 
			
			
				| 64 | 
				Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék | 
				1 311,7 | 
				98,2 | 
				1 122,4 | 
				94,9 | 
			
			
				| 65 | 
				Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány | 
				1 380,2 | 
				112,6 | 
				924,2 | 
				106,5 | 
			
			
				| 66 | 
				Nemfémes ásványból készült termék | 
				1 206,6 | 
				94,5 | 
				1 465,4 | 
				98,5 | 
			
			
				| 67 | 
				Vas és acél | 
				2 240,0 | 
				83,8 | 
				1 123,5 | 
				86,9 | 
			
			
				| 68 | 
				Színesfém | 
				1 854,9 | 
				89,7 | 
				667,2 | 
				82,6 | 
			
			
				| 69 | 
				Egyéb fémtermék | 
				3 381,3 | 
				92,1 | 
				2 275,2 | 
				92,5 | 
			
			
				| 81
 | 
				Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék | 
				528,8 | 
				91,8 | 
				559,2 | 
				88,5 | 
			
			
				| 82 | 
				Bútor és bútorelem | 
				1 004,0 | 
				100,0 | 
				1 057,1 | 
				94,4 | 
			
			
				| 83 | 
				Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék | 
				141,7 | 
				75,7 | 
				59,9 | 
				45,9 | 
			
			
				| 84 | 
				Ruházati cikk és öltözékkiegészítő | 
				1 513,4 | 
				99,0 | 
				764,1 | 
				104,9 | 
			
			
				| 85 | 
				Lábbeli | 
				639,0 | 
				83,7 | 
				520,6 | 
				83,2 | 
			
			
				| 87 | 
				Szakmai, tudományos ellenőrző műszer | 
				2 786,1 | 
				142,6 | 
				2 637,2 | 
				90,9 | 
			
			
				| 88 | 
				Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra | 
				453,9 | 
				94,0 | 
				412,7 | 
				95,5 | 
			
			
				| 89 | 
				Egyéb feldolgozott termék | 
				3 192,2 | 
				91,6 | 
				2 797,3 | 
				92,9 | 
			
			
				| 93 | 
				Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék | 
				504,0 | 
				75,0 | 
				294,0 | 
				98,2 | 
			
			
				| 96 | 
				Érme | 
				0,1 | 
				50,9 | 
				0,0 | 
				37,8 | 
			
			
				| 97 | 
				Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany | 
				64,2 | 
				136,9 | 
				98,2 | 
				122,6 | 
			
			
				| V. | 
				Gépek és szállítóeszközök (7) | 
				47 800,3 | 
				94,1 | 
				59 599,5 | 
				95,1 | 
			
			
				| 71 | 
				Energiafejlesztő gép és berendezés | 
				4 195,0 | 
				91,1 | 
				7 360,6 | 
				87,3 | 
			
			
				| 72 | 
				Speciális szakipari gép | 
				2 496,8 | 
				92,3 | 
				1 386,0 | 
				89,0 | 
			
			
				| 73 | 
				Fémmegmunkáló gép | 
				484,9 | 
				69,8 | 
				156,4 | 
				85,5 | 
			
			
				| 74 | 
				Általános rendeltetésű ipari gép | 
				5 452,7 | 
				90,4 | 
				4 519,0 | 
				93,9 | 
			
			
				| 75 | 
				Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés | 
				3 535,4 | 
				101,8 | 
				4 186,4 | 
				101,0 | 
			
			
				| 76 | 
				Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék | 
				6 534,8 | 
				102,6 | 
				9 577,6 | 
				100,7 | 
			
			
				| 77 | 
				Villamos gép, készülék és műszer | 
				14 850,4 | 
				95,7 | 
				14 945,4 | 
				105,1 | 
			
			
				| 78 | 
				Közúti jármű | 
				9 256,8 | 
				88,1 | 
				17 042,7 | 
				88,0 | 
			
			
				| 79 | 
				Egyéb szállítóeszköz | 
				993,5 | 
				112,6 | 
				425,4 | 
				97,2 | 
			
			
				 | 
				Összesen | 
				98 694,9 | 
				94,2 | 
				104 489,9 | 
				95,8 |