| Megnevezés | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
    
        | 2015 = 100,0% | 
    
        | Használt lakások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | összetételhatás | 96,3 | 95,1 | 95,5 | 96,6 | 99,2 | 100,0 | 92,9 | 90,3 | 88,1 | 84,1 | 83,2 | 89,0 | 81,6 | 83,2 | 95,1 | 
    
        | tiszta árváltozás | 95,6 | 92,2 | 88,7 | 86,2 | 89,7 | 100,0 | 113,3 | 126,9 | 144,9 | 170,8 | 178,0 | 205,7 | 252,0 | 267,0 | 302,5 | 
    
        | teljes árváltozás | 92,1 | 87,7 | 84,7 | 83,2 | 89,0 | 100,0 | 105,3 | 114,5 | 127,7 | 143,6 | 148,0 | 182,8 | 205,0 | 222,2 | 287,8 | 
    
        | Új lakások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | összetételhatás | 100,8 | 100,5 | 101,2 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 97,4 | 95,5 | 101,7 | 100,0 | 103,0 | 111,0 | 108,7 | 106,3 | 105,0 | 
    
        | tiszta árváltozás | 90,9 | 87,8 | 87,8 | 88,7 | 92,6 | 100,0 | 110,5 | 131,1 | 148,7 | 167,6 | 189,2 | 221,7 | 269,4 | 309,9 | 356,5 | 
    
        | teljes árváltozás | 91,6 | 88,3 | 88,9 | 88,7 | 92,9 | 100,0 | 107,6 | 125,1 | 151,1 | 167,5 | 195,0 | 245,8 | 292,4 | 329,1 | 374,0 | 
    
        | Összevont lakáspiaci árindex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | tiszta árváltozás | 93,7 | 90,5 | 87,1 | 84,9 | 88,4 | 100,0 | 113,4 | 127,2 | 145,5 | 170,2 | 178,6 | 208,0 | 254,5 | 272,6 | 309,9 | 
  
  
    
        | Előző év = 100,0% | 
    
        | Használt lakások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | összetételhatás | 109,8 | 98,7 | 100,4 | 101,2 | 102,6 | 100,9 | 92,9 | 97,2 | 97,6 | 95,4 | 99,0 | 107,0 | 91,7 | 101,9 | 114,4 | 
    
        | tiszta árváltozás | 97,9 | 96,5 | 96,2 | 97,1 | 104,2 | 111,4 | 113,3 | 111,9 | 114,2 | 117,9 | 104,2 | 115,6 | 122,5 | 106,0 | 113,3 | 
    
        | teljes árváltozás | 107,5 | 95,2 | 96,6 | 98,3 | 106,9 | 112,4 | 105,3 | 108,7 | 111,5 | 112,5 | 103,1 | 123,5 | 112,2 | 108,4 | 129,6 | 
    
        | Új lakások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | összetételhatás | 102,9 | 99,7 | 100,7 | 98,9 | 100,3 | 99,7 | 97,4 | 98,0 | 106,5 | 98,3 | 103,1 | 107,7 | 97,9 | 97,8 | 98,8 | 
    
        | tiszta árváltozás | 93,6 | 96,7 | 100,0 | 101,0 | 104,4 | 108,0 | 110,5 | 118,7 | 113,4 | 112,7 | 112,9 | 117,2 | 121,5 | 115,1 | 115,0 | 
    
        | teljes árváltozás | 96,4 | 96,4 | 100,7 | 99,8 | 104,7 | 107,7 | 107,6 | 116,3 | 120,8 | 110,8 | 116,4 | 126,1 | 118,9 | 112,6 | 113,6 | 
    
        | Összevont lakáspiaci árindex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | tiszta árváltozás | 97,6 | 96,6 | 96,3 | 97,4 | 104,2 | 113,1 | 113,4 | 112,2 | 114,4 | 117,0 | 104,9 | 116,5 | 122,3 | 107,1 | 113,7 | 
		
		
		
	 
	.