Régió Településtípus 2018. 2019. 2020. 2021 2022
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Használt lakások
Budapest főváros 27,4 29,6 30,1 31,6 34,4 36,2 37,3 37,5 36,9 36,2 36,4 35,1 39,9 40,1 40,2 41,6 45,0 47,7 46,1
Pest városok 22,6 23,3 23,6 23,6 27,9 27,9 30,0 30,1 32,3 31,6 32,7 31,5 38,3 38,9 41,9 48,2 49,2 52,5 ..
Pest községek 18,0 17,9 17,1 17,4 20,8 22,2 20,5 21,4 24,0 23,4 24,9 22,1 31,9 31,8 31,7 40,2 39,1 36,0 ..
Pest együtt 21,2 21,7 21,6 21,7 25,9 26,2 27,0 27,4 29,8 29,1 30,4 28,7 36,5 36,6 38,8 45,7 46,0 46,9 48,6
Közép-Dunántúl vármegyeszékhely 15,8 17,1 17,4 18,3 19,3 21,4 22,9 22,9 23,9 23,2 23,2 21,9 25,5 26,7 27,2 29,0 32,6 35,3 31,9
Közép-Dunántúl városok 12,4 13,5 13,5 13,5 14,9 16,6 17,9 17,2 18,0 19,9 20,8 18,1 21,4 23,4 22,4 23,0 26,5 28,3 26,3
Közép-Dunántúl községek 10,4 10,6 10,3 10,6 12,7 12,5 13,6 13,2 13,9 14,1 15,8 14,4 18,8 18,8 18,9 19,2 23,0 22,7 19,6
Közép-Dunántúl együtt 12,8 13,4 13,3 13,6 15,4 16,3 17,2 16,9 18,1 18,6 19,6 17,8 21,7 22,7 22,3 23,4 27,1 27,9 25,1
Nyugat-Dunántúl vármegyeszékhely 17,1 18,0 18,2 18,7 20,0 21,1 21,8 22,6 22,3 23,3 23,8 22,7 24,7 25,5 26,2 27,4 30,9 33,5 33,7
Nyugat-Dunántúl városok 14,8 15,6 15,5 16,3 17,6 17,5 18,7 18,9 20,0 19,8 20,9 19,7 22,4 23,0 24,5 24,1 27,5 28,1 29,1
Nyugat-Dunántúl községek 11,1 11,0 11,2 11,2 11,7 12,3 12,2 12,8 14,1 13,3 14,6 14,6 16,3 17,0 16,9 17,9 20,6 20,0 18,6
Nyugat-Dunántúl együtt 14,3 14,5 14,6 15,0 16,3 16,5 16,6 17,2 18,4 17,8 18,9 18,3 20,9 21,3 21,7 22,6 26,0 25,9 25,5
Dél-Dunántúl vármegyeszékhely 13,1 13,6 13,8 14,1 15,5 16,3 16,7 17,4 18,0 17,5 17,8 18,0 19,6 20,4 20,6 22,1 23,6 24,8 23,2
Dél-Dunántúl városok 11,7 11,9 12,0 11,6 12,8 14,0 14,4 13,3 16,0 16,4 16,8 15,5 19,9 20,3 18,6 21,1 24,5 25,1 24,5
Dél-Dunántúl községek 5,9 6,4 5,9 6,2 6,8 6,9 7,5 6,9 8,0 7,4 8,5 7,5 9,3 9,7 9,6 10,8 11,0 11,2 10,0
Dél-Dunántúl együtt 10,3 10,4 10,3 10,4 11,7 12,2 12,0 11,6 13,5 12,8 13,6 12,8 15,9 16,0 15,3 16,8 18,7 18,2 16,1
Észak-Magyarország vármegyeszékhely 10,1 10,5 10,7 11,1 12,6 13,9 14,1 14,0 15,0 14,6 14,7 13,9 16,9 17,9 17,5 18,5 20,8 21,3 20,6
Észak-Magyarország városok 7,5 7,9 7,5 7,7 8,7 9,0 9,4 9,2 10,1 9,9 10,3 10,1 11,8 12,5 12,4 13,3 14,5 14,6 12,8
Észak-Magyarország községek 5,2 5,0 5,0 5,1 5,5 5,8 6,6 6,3 7,1 6,3 6,8 6,4 7,8 7,9 7,9 8,2 9,5 9,5 8,1
Észak-Magyarország együtt 7,5 7,4 7,3 7,5 8,5 9,0 9,1 8,9 10,1 9,2 9,7 9,4 11,6 11,6 11,5 12,4 14,0 13,7 12,5
Észak-Alföld vármegyeszékhely 15,2 16,1 16,9 18,3 19,4 20,8 21,2 21,0 21,2 21,1 21,6 20,4 24,1 24,8 25,3 25,9 29,4 31,3 29,9
Észak-Alföld városok 7,4 7,3 7,4 7,6 8,7 8,6 8,9 8,9 9,7 9,7 9,9 9,6 11,5 12,0 12,2 12,6 14,3 14,4 13,4
Észak-Alföld községek 3,8 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 4,8 4,8 5,3 4,9 5,1 4,8 6,1 6,1 6,0 5,9 7,0 6,8 5,5
Észak-Alföld együtt 9,5 9,2 9,8 10,0 11,2 11,2 10,8 10,9 11,9 11,3 11,9 11,4 14,3 14,1 13,9 14,9 17,8 16,6 14,5
Dél-Alföld vármegyeszékhely 15,0 15,7 16,2 17,3 18,6 20,1 21,2 20,6 21,1 20,9 20,9 20,5 23,7 24,1 25,0 25,3 28,9 30,1 29,0
Dél-Alföld városok 8,0 8,4 8,4 8,5 9,5 9,7 10,1 10,1 10,3 10,6 10,7 10,2 12,4 12,5 12,6 13,3 14,9 15,4 13,5
Dél-Alföld községek 4,8 4,9 5,0 4,7 4,9 5,2 5,9 5,8 6,3 5,6 6,4 5,4 7,0 7,1 7,2 7,6 8,6 8,9 6,5
Dél-Alföld együtt 9,8 9,7 10,0 10,4 11,5 11,6 11,8 11,4 12,2 11,9 12,4 11,6 14,5 14,3 14,5 15,5 17,9 17,5 15,4
Ország főváros 27,4 29,6 30,1 31,6 34,4 36,2 37,3 37,5 36,9 36,2 36,4 35,1 39,9 40,1 40,2 41,6 45,0 47,7 46,1
Ország vármegyeszékhely 14,5 15,1 15,6 16,5 17,7 19,0 19,6 19,8 20,2 20,0 20,3 19,5 22,6 23,3 23,7 24,7 28,0 29,5 28,1
Ország városok 12,8 13,1 13,1 13,0 15,4 15,6 16,1 15,6 17,5 17,1 17,9 15,6 20,9 20,3 19,7 20,2 22,9 21,1 18,5
Ország községek 8,3 8,2 7,9 8,0 9,2 9,6 9,5 9,3 10,5 9,6 10,6 9,4 12,9 12,5 11,9 12,4 14,3 13,0 11,0
Ország összesen 15,9 15,9 15,8 16,6 18,9 19,0 18,3 18,3 20,1 18,4 19,5 18,4 23,3 23,0 22,5 24,4 27,6 26,3 24,2
Új lakásoka
Budapest főváros 34,7 34,2 32,8 36,0 37,2 37,4 36,8 41,4 41,8 45,3 44,4 42,4 51,8 53,5 56,5 57,7 60,2 60,8 59,1
Pest városok 29,1 28,0 30,3 31,2 34,1 34,3 34,3 32,0 38,2 37,6 40,7 42,1 48,7 53,4 55,1 60,9 57,6 .. ..
Pest községek 25,4 28,5 28,4 ... 33,5 33,9 35,4 33,7 40,8 39,9 40,8 .. 49,0 54,1 .. .. .. .. ..
Pest együtt 28,4 28,1 30,0 31,0 34,0 34,2 34,5 32,4 38,8 38,1 40,7 42,6 48,7 53,5 56,3 61,2 58,9 .. ..
Közép-Dunántúl vármegyeszékhely 27,2 25,3 25,1 ... 28,4 27,6 31,3 27,2 32,5 36,7 .. 33,6 41,0 37,9 .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl városok 23,4 ... 29,0 24,5 .. 27,1 30,2 27,9 29,8 35,5 28,6 25,3 42,4 36,0 .. .. .. 40,1 ..
Közép-Dunántúl községek ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl együtt 25,6 25,5 27,3 25,5 32,0 29,6 32,3 27,8 31,8 36,7 30,8 30,4 41,2 38,0 46,5 43,0 46,0 41,2 38,9
Nyugat-Dunántúl vármegyeszékhely 24,1 22,7 22,6 22,1 23,3 24,3 25,4 24,6 25,9 28,3 25,1 28,1 30,5 29,8 30,1 32,3 39,0 38,2 ..
Nyugat-Dunántúl városok 21,0 20,5 19,6 23,3 23,2 24,5 22,3 19,0 21,8 25,9 23,8 29,5 28,9 31,0 32,1 36,9 37,2 33,1 ..
Nyugat-Dunántúl községek 22,7 24,1 ... ... 24,3 23,9 24,8 28,9 26,2 29,6 .. .. 37,9 38,4 36,0 40,4 .. .. ..
Nyugat-Dunántúl együtt 22,6 22,3 21,8 22,6 23,4 24,3 24,6 23,4 24,7 28,1 25,0 29,5 31,5 32,0 32,0 35,3 39,8 36,5 33,2
Dél-Dunántúl vármegyeszékhely 21,3 ... ... ... 22,9 22,1 21,3 .. 26,2 .. .. .. .. .. 31,7 .. .. .. ..
Dél-Dunántúl városok 27,9 29,6 30,7 26,7 31,6 39,7 25,6 29,8 34,2 42,0 37,0 37,3 45,4 46,1 36,3 53,7 52,9 58,3 ..
Dél-Dunántúl községek ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Dunántúl együtt 24,6 26,6 28,6 26,8 29,0 33,0 24,6 28,8 29,9 36,4 35,6 35,4 43,1 42,6 36,0 43,4 49,1 55,3 ..
Észak-Magyarország vármegyeszékhely 21,6 22,2 24,3 23,9 24,4 .. 26,1 23,5 25,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország városok ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31,8 .. 27,1 .. .. ..
Észak-Magyarország községek ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország együtt 21,3 21,0 23,5 23,1 23,8 24,7 23,3 22,9 25,0 .. .. .. 33,5 32,1 29,9 31,8 34,6 35,5 ..
Észak-Alföld vármegyeszékhely 23,2 22,0 25,6 23,1 25,0 26,1 26,1 25,2 28,1 31,7 29,1 29,5 33,4 38,4 41,7 41,6 39,4 41,4 ..
Észak-Alföld városok 16,9 ... ... ... .. .. 22,4 21,1 20,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld községek ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld együtt 21,9 21,0 24,4 22,4 24,3 25,0 25,3 24,6 25,8 30,8 29,1 29,3 33,2 37,8 39,6 37,7 39,0 39,2 31,6
Dél-Alföld vármegyeszékhely 23,7 25,4 25,7 23,6 26,4 26,3 29,5 22,3 23,7 29,1 28,5 39,3 33,9 33,3 36,4 33,1 35,8 39,9 ..
Dél-Alföld városok ... ... 16,7 ... .. 17,8 .. 20,3 .. 19,2 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld községek ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld együtt 22,8 23,7 22,0 23,0 24,9 23,3 24,4 21,6 22,1 25,5 27,7 32,6 32,1 32,0 36,5 33,1 35,3 37,2 ..
Ország főváros 34,7 34,2 32,8 36,0 37,2 37,4 36,8 41,4 41,8 45,3 44,4 42,4 51,8 53,5 56,5 57,7 60,2 60,8 59,1
Ország vármegyeszékhely 23,5 23,0 24,2 23,5 24,7 25,5 26,3 25,0 26,7 29,8 28,2 31,1 33,4 33,4 35,4 35,4 38,3 40,0 36,8
Ország városok 25,9 25,7 26,6 25,9 30,5 30,8 28,4 25,7 29,7 34,3 33,8 30,5 42,6 42,8 40,3 42,9 45,1 43,0 36,7
Ország községek 24,1 25,3 26,4 26,0 31,4 30,7 32,2 30,5 34,6 36,5 34,7 36,1 43,5 45,3 45,5 46,9 51,1 .. ..
Ország összesen 27,7 27,2 28,1 27,5 31,6 32,2 30,7 28,8 34,8 38,6 37,2 36,3 44,4 46,4 46,8 47,5 51,8 51,0 46,5

Lábjegyzet

aAhol nem közlünk adatot, ott a tranzakciók alacsony száma nem teszi ezt lehetővé.
.