Negyedév | Használt lakás | Új lakás | Összesen | |
---|---|---|---|---|
2021. | I. | 40 591 | 3 989 | 44 580 |
II. | 40 792 | 3 550 | 44 342 | |
III. | 36 531 | 2 511 | 39 042 | |
IV. | 30 814 | 1 900 | 32 714 | |
2022. | I. | 39 330 | 3 645 | 42 975 |
II. | 35 966 | 2 934 | 38 900 | |
III. | 30 574 | 2 106 | 32 680 | |
IV. | 21 879 | 1 588 | 23 467 | |
2023. | I. | 23 492 | 1 518 | 25 010 |
II. | 25 088 | 1 393 | 26 481 | |
III. | 25 499 | 1 645 | 27 144 | |
IV. | 24 560 | 1 997 | 26 557 | |
2024. | I. | 30 968 | 1 782 | 32 750 |
II. | 32 471 | 1 741 | 34 212 | |
III. | 29 230 | 1 570 | 30 800 | |
IV. | 27 931 | 1 151 | 29 082 | |
2025. | I. | 16 873 | 328 | 17 201 |
II. | ||||
III. | ||||
IV. |