Negyedév | Használt lakás | Új lakás | Összesen | |
---|---|---|---|---|
2020. | I. | 32 779 | 2 840 | 35 619 |
II. | 27 634 | 2 254 | 29 888 | |
III. | 37 372 | 2 453 | 39 825 | |
IV. | 27 170 | 1 485 | 28 655 | |
2021. | I. | 40 591 | 3 989 | 44 580 |
II. | 40 792 | 3 550 | 44 342 | |
III. | 36 531 | 2 511 | 39 042 | |
IV. | 30 814 | 1 900 | 32 714 | |
2022. | I. | 39 330 | 3 645 | 42 975 |
II. | 35 966 | 2 934 | 38 900 | |
III. | 30 574 | 2 106 | 32 680 | |
IV. | 21 879 | 1 588 | 23 467 | |
2023. | I. | 23 396 | 1 455 | 24 851 |
II. | 24 697 | 1 337 | 26 034 | |
III. | 24 954 | 1 514 | 26 468 | |
IV. | 23 010 | 1 480 | 24 490 | |
2024. | I. | 18 386 | 753 | 19 139 |
II. | ||||
III. | ||||
IV. |