| Év | Legalább egyszer öntözött alapterület, ha | Egy hektárra felhasznált öntözővíz mennyisége, m³/ha |
|---|---|---|
| 2004 | 120 596 | 985 |
| 2005 | 75 161 | 763 |
| 2006 | 78 193 | 937 |
| 2007 | 121 064 | 1 277 |
| 2008 | 80 149 | 1 124 |
| 2009 | 107 106 | 1 256 |
| 2010 | 44 858 | 1 095 |
| 2011a | 101 046 | 1 113 |
| 2012 | 124 945 | 1 339 |
| 2013 | 118 933 | 1 263 |
| 2014 | 99 335 | 1 005 |
| 2015 | 115 035 | 1 414 |
| 2016 | 97 741 | 1 085 |
| 2017 | 101 405 | 1 311 |
| 2018 | 96 849 | 1 254 |
| 2019b | 101 097 | 1 077 |
| 2020 | 111 850 | 1 135 |
| 2021 | 105 506 | 1 224 |
| 2022 | 133 126 | 1 346 |
| 2023 | 119 222c |
1 123c |
| 2024 | 130 885c |
1 223c |
| a | 2011-től az adatok gazdálkodási évre vonatkoznak. |
|---|---|
| b | 2019-ben naptári évre vonatkozó adatok. |
| c | Adatjavítás történt: 2025.07.22-én. |