| Időszak, év | –3499 kg | 3500–7499 kg | 7500–11999 kg | 12000 kg és felette | Áruszálllító  tehergépjárművek összesen | Speciális (különleges) célú tehergépjárművek | Mindösszesen | 
    
        | 2005 | 257 437 | 70 764 | 20 749 | 28 054 | 377 004 | 14 727 | 391 731 | 
    
        | 2006 | 267 875 | 74 418 | 19 264 | 28 337 | 389 897 | 14 991 | 404 888 | 
    
        | 2007 | 276 827 | 78 771 | 18 025 | 27 475 | 401 098 | 14 947 | 416 045 | 
    
        | 2008 | 283 291 | 82 514 | 16 858 | 26 925 | 409 588 | 14 864 | 424 452 | 
    
        | 2009 | 281 572 | 82 897 | 15 240 | 25 510 | 405 219 | 14 197 | 419 416 | 
    
        | 2010 | 280 601 | 83 821 | 14 238 | 24 454 | 403 114 | 13 558 | 416 672 | 
    
        | 2011 | 280 522 | 84 948 | 13 669 | 23 362 | 402 501 | 12 923 | 415 424 | 
    
        | 2012 | 280 390 | 85 640 | 13 029 | 22 664 | 401 723 | 12 682 | 414 405 | 
    
        | 2013 | 283 296 | 88 317 | 12 615 | 22 332 | 406 560 | 12 471 | 419 031 | 
    
        | 2014 | 289 418 | 93 066 | 12 407 | 22 645 | 417 536 | 12 433 | 429 969 | 
    
        | 2015 | 297 832 | 99 365 | 11 864 | 22 734 | 431 795 | 12 285 | 444 080 | 
    
        | 2016 | 308 287 | 106 016 | 11 270 | 23 388 | 448 961 | 11 884 | 460 845 | 
    
        | 2017 | 320 605 | 112 873 | 11 350 | 25 120 | 469 948 | 11 069 | 481 017 | 
    
        | 2018 | 333 480 | 121 198 | 11 617 | 27 310 | 493 605 | 10 346 | 503 951 | 
    
        | 2019 | 347 795 | 130 282 | 11 697 | 29 457 | 519 231 | 9 378 | 528 609 | 
    
        | 2020 | 355 530 | 137 291 | 11 464 | 30 101 | 534 386 | 8 462 | 542 848 | 
    
        | 2021 | 363 449 | 145 426 | 11 532 | 31 464 | 551 871 | 7 546 | 559 417 | 
    
        | 2022 | 367 538 | 150 411 | 11 364 | 31 978 | 561 291 | 6 721 | 568 012 | 
    
        | 2023 | 373 979 | 155 558 | 11 359 | 33 183 | 574 079 | 4 827 | 578 906 | 
    
        | 2024 | 379 950 | 160 387 | 10 924 | 33 125 | 584 386 | 4 655 | 589 041 | 
		
		Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) és Belügyminisztérium (BM).
		
	 
	.