Időszak | Áruszállítás | Helyközi személyszállítás | Helyi személyszállítás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szállított áruk tömege, ezer tonna | árutonna-kilométer, millió | szállított utasok száma, ezer | utaskilométer, millió | szállított utasok száma, ezera | utaskilométer, millióa | ||
2021. | I. | 72 546 | 14 203 | 94 267 | 2 920 | 286 727 | 1 095 |
II. | 77 921 | 14 027 | 102 688 | 3 425 | 307 440 | 1 173 | |
III. | 81 717 | 13 819 | 113 383 | 5 011 | 373 083 | 1 417 | |
IV. | 77 468 | 13 386 | 130 587 | 5 299 | 419 308 | 1 593 | |
2022. | I. | 72 405 | 14 418 | 129 191 | 5 071 | 427 508 | 1 638 |
II. | 78 278 | 14 498 | 136 143 | 6 230 | 439 569 | 1 681 | |
III. | 76 774 | 13 695 | 131 456 | 7 176 | 446 820 | 1 704 | |
IV. | 67 350 | 12 635 | 147 546 | 6 584 | 481 042 | 1 836 | |
2023. | I. | 64 752 | 12 723 | 147 209 | 6 296 | 495 285 | 1 886 |
II. | 69 136 | 12 717 | 153 654b |
7 647b |
488 263 | 1 860 | |
III. | 74 171 | 12 761 | 179 591 | 7 669 | 478 341 | 1 825 | |
IV. | 67 380 | 11 948 | 174 700 | 7 741 | 508 242 | 1 936 | |
2024. | I. | 63 497 | 13 214 | 195 056c |
8 057c |
515 645c |
1 970c |
II. | 69 382 | 13 232 | 239 136 | 10 286 | 488 442 | 1 871 | |
III. | 64 759 | 12 075 | 234 265 | 10 260 | 482 311 | 1 844 | |
IV. | 62 177 | 11 948 | 240 330 | 9 919 | 500 199 | 1 916 | |
2025. | I. | 58 829 | 12 375 | 234 714 | 9 137 | 502 558 | 1 929 |
II. | |||||||
III. | |||||||
IV. |
a | Taxi nélkül. |
---|---|
b | 2023. 05. 01-én az ország- és vármegyebérletek bevezetése után az adatszolgáltatóknál módszertami változás történt, emiatt a helyközi utas és utaskilométer adatok 2023 II. negyedévétől korlátozottan összehasonlíthatók az előző évek azonos időszakainak adataival. |
c | 2024. 03. 01-től az ország- és vármegyebérleteket a Budapesti Közlekedési Központ járatain is elfogadják, emiatt az adatszolgáltatóknál további módszertani változás történt a helyi utas és utaskilométer adatok számításában is. A helyi és helyközi utas és utaskilométer adatok 2024 I. negyedévétől korlátozottan összehasonlíthatók az előző évek azonos időszakainak adataival. Lásd: Módszertan. |