| Területi egység | Bevételei, kiadásai vannak | Pénzt gyűjt, nincs kiadása | Csak kiadásai vannak | Pénz nélkül működik | Összesen | Ebből: pályázati úton nyert bevétellel rendelkező szervezetek | Összes bevétel, millió Ft | Ebből: pályázati bevétel, millió Ft | Pályázati bevétel az összes bevétel százalékában, % | Bevétellel rendelkezők közül az egy szervezetre jutó bevétel, ezer Ft | Kiosztott pénzbeli támogatás összege, millió Ft | Ebből: szervezetnek, millió Ft | 
    
        | neve | szintje | 
    
        | 2005 | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 12 733 | 339 | 321 | 885 | 14 278 | 4 463 | 528 718,1 | 31 313,6 | 5,9 | 40 446 | 85 074,0 | 57 719,7 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 4 478 | 180 | 101 | 383 | 5 142 | 1 546 | 51 401,0 | 2 374,3 | 4,6 | 11 035 | 3 480,0 | 2 717,1 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 17 211 | 519 | 422 | 1 268 | 19 420 | 6 009 | 580 119,1 | 33 687,9 | 5,8 | 32 719 | 88 554,1 | 60 436,8 | 
    
        | Fejér | vármegye | 1 563 | 89 | 25 | 133 | 1 810 | 553 | 15 129,6 | 1 415,0 | 9,4 | 9 158 | 1 182,8 | 1 038,7 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 1 374 | 53 | 18 | 84 | 1 529 | 480 | 10 084,5 | 789,3 | 7,8 | 7 066 | 1 510,3 | 1 380,0 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 2 179 | 85 | 40 | 149 | 2 453 | 731 | 22 180,8 | 1 071,3 | 4,8 | 9 797 | 3 293,1 | 1 260,2 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 5 116 | 227 | 83 | 366 | 5 792 | 1 764 | 47 394,9 | 3 275,6 | 6,9 | 8 870 | 5 986,2 | 3 678,9 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 2 035 | 71 | 28 | 121 | 2 255 | 653 | 13 113,7 | 900,9 | 6,9 | 6 226 | 864,4 | 614,3 | 
    
        | Vas | vármegye | 1 403 | 69 | 41 | 120 | 1 633 | 515 | 7 417,1 | 1 669,3 | 22,5 | 5 038 | 440,0 | 395,9 | 
    
        | Zala | vármegye | 1 716 | 59 | 23 | 126 | 1 924 | 569 | 13 060,0 | 1 529,9 | 11,7 | 7 357 | 484,8 | 417,2 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 5 154 | 199 | 92 | 367 | 5 812 | 1 737 | 33 590,8 | 4 100,1 | 12,2 | 6 275 | 1 789,1 | 1 427,4 | 
    
        | Baranya | vármegye | 2 036 | 71 | 38 | 128 | 2 273 | 689 | 20 691,3 | 2 064,4 | 10,0 | 9 820 | 7 668,2 | 7 564,5 | 
    
        | Somogy | vármegye | 1 904 | 56 | 32 | 169 | 2 161 | 666 | 14 337,8 | 1 287,2 | 9,0 | 7 315 | 1 657,8 | 1 582,3 | 
    
        | Tolna | vármegye | 1 299 | 58 | 15 | 72 | 1 444 | 508 | 11 921,1 | 873,1 | 7,3 | 8 784 | 755,1 | 684,6 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 5 239 | 185 | 85 | 369 | 5 878 | 1 863 | 46 950,2 | 4 224,7 | 9,0 | 8 656 | 10 081,1 | 9 831,3 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 15 509 | 611 | 260 | 1 102 | 17 482 | 5 364 | 127 935,9 | 11 600,4 | 9,1 | 7 936 | 17 856,4 | 14 937,6 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 2 947 | 143 | 66 | 290 | 3 446 | 995 | 24 007,4 | 3 057,8 | 12,7 | 7 769 | 1 960,6 | 1 405,5 | 
    
        | Heves | vármegye | 1 541 | 72 | 24 | 120 | 1 757 | 505 | 10 711,7 | 695,3 | 6,5 | 6 640 | 2 271,8 | 2 115,4 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 936 | 33 | 17 | 46 | 1 032 | 335 | 5 247,6 | 819,9 | 15,6 | 5 415 | 661,4 | 512,4 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 5 424 | 248 | 107 | 456 | 6 235 | 1 835 | 39 966,7 | 4 573,0 | 11,4 | 7 046 | 4 893,8 | 4 033,3 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 2 312 | 104 | 63 | 222 | 2 701 | 852 | 24 262,6 | 2 875,3 | 11,9 | 10 042 | 1 682,0 | 1 490,8 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 1 661 | 61 | 25 | 87 | 1 834 | 670 | 10 047,7 | 1 262,9 | 12,6 | 5 834 | 1 169,2 | 784,2 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 1 952 | 130 | 40 | 192 | 2 314 | 655 | 19 851,8 | 2 427,5 | 12,3 | 9 538 | 1 987,8 | 1 913,2 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 5 925 | 295 | 128 | 501 | 6 849 | 2 177 | 54 162,1 | 6 565,7 | 12,1 | 8 709 | 4 839,0 | 4 188,3 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 2 264 | 81 | 38 | 135 | 2 518 | 662 | 22 182,2 | 1 383,8 | 6,2 | 9 459 | 1 448,6 | 1 219,9 | 
    
        | Békés | vármegye | 1 777 | 67 | 29 | 70 | 1 943 | 793 | 8 737,5 | 1 128,5 | 12,9 | 4 738 | 509,4 | 356,6 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 2 034 | 60 | 39 | 114 | 2 247 | 792 | 21 651,6 | 2 297,8 | 10,6 | 10 339 | 1 664,2 | 1 359,0 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 6 075 | 208 | 106 | 319 | 6 708 | 2 247 | 52 571,3 | 4 810,1 | 9,1 | 8 367 | 3 622,2 | 2 935,5 | 
    
        | Alföld és Észak | nagyrégió | 17 424 | 751 | 341 | 1 276 | 19 792 | 6 259 | 146 700,1 | 15 948,8 | 10,9 | 8 072 | 13 355,0 | 11 157,1 | 
    
        | Ország összesen | ország | 50 144 | 1 881 | 1 023 | 3 646 | 56 694 | 17 632 | 854 755,1 | 61 237,1 | 7,2 | 16 429 | 119 765,5 | 86 531,5 | 
  
  
    
        | 2006 | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 12 194 | 512 | 335 | 843 | 13 884 | 4 556 | 535 716,5 | 34 966,4 | 6,5 | 42 162 | 95 359,2 | 72 541,4 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 4 712 | 277 | 119 | 401 | 5 509 | 1 830 | 52 987,1 | 5 491,5 | 10,4 | 10 620 | 2 591,7 | 1 833,6 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 16 906 | 789 | 454 | 1 244 | 19 393 | 6 386 | 588 703,5 | 40 457,8 | 6,9 | 33 269 | 97 950,7 | 74 374,8 | 
    
        | Fejér | vármegye | 1 662 | 109 | 25 | 138 | 1 934 | 580 | 21 834,9 | 1 867,7 | 8,6 | 12 329 | 2 115,6 | 1 401,5 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 1 358 | 65 | 18 | 80 | 1 521 | 469 | 9 320,6 | 1 584,4 | 17,0 | 6 550 | 752,8 | 553,3 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 2 168 | 124 | 40 | 156 | 2 488 | 731 | 23 778,2 | 1 734,1 | 7,3 | 10 374 | 7 102,8 | 1 790,1 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 5 188 | 298 | 83 | 374 | 5 943 | 1 780 | 54 933,7 | 5 186,3 | 9,4 | 10 013 | 9 971,3 | 3 745,0 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 2 100 | 108 | 37 | 125 | 2 370 | 712 | 14 781,0 | 1 398,4 | 9,5 | 6 694 | 1 252,3 | 886,0 | 
    
        | Vas | vármegye | 1 448 | 99 | 27 | 98 | 1 672 | 566 | 8 726,4 | 1 996,2 | 22,9 | 5 640 | 520,8 | 443,9 | 
    
        | Zala | vármegye | 1 785 | 100 | 28 | 79 | 1 992 | 666 | 16 000,9 | 3 983,2 | 24,9 | 8 488 | 445,0 | 308,9 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 5 333 | 307 | 92 | 302 | 6 034 | 1 944 | 39 508,4 | 7 377,8 | 18,7 | 7 005 | 2 218,1 | 1 638,7 | 
    
        | Baranya | vármegye | 2 143 | 103 | 53 | 103 | 2 402 | 704 | 22 817,0 | 3 939,2 | 17,3 | 10 158 | 766,0 | 538,9 | 
    
        | Somogy | vármegye | 1 865 | 160 | 54 | 160 | 2 239 | 707 | 15 913,1 | 1 738,4 | 10,9 | 7 858 | 2 046,2 | 1 880,7 | 
    
        | Tolna | vármegye | 1 364 | 50 | 18 | 81 | 1 513 | 586 | 12 226,7 | 998,2 | 8,2 | 8 646 | 1 307,0 | 1 169,9 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 5 372 | 313 | 125 | 344 | 6 154 | 1 997 | 50 956,8 | 6 675,8 | 13,1 | 8 963 | 4 119,3 | 3 589,8 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 15 893 | 918 | 300 | 1 020 | 18 131 | 5 721 | 145 398,9 | 19 239,9 | 13,2 | 8 649 | 16 308,7 | 8 973,5 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 3 002 | 184 | 64 | 299 | 3 549 | 1 084 | 26 472,5 | 3 672,9 | 13,9 | 8 309 | 1 650,4 | 966,3 | 
    
        | Heves | vármegye | 1 627 | 88 | 37 | 116 | 1 868 | 629 | 13 335,5 | 1 183,2 | 8,9 | 7 775 | 1 976,4 | 1 501,4 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 969 | 62 | 23 | 76 | 1 130 | 422 | 5 736,1 | 1 406,9 | 24,5 | 5 563 | 454,9 | 371,6 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 5 598 | 334 | 124 | 491 | 6 547 | 2 135 | 45 544,0 | 6 263,0 | 13,8 | 7 677 | 4 081,6 | 2 839,2 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 2 405 | 198 | 45 | 131 | 2 779 | 1 008 | 25 400,6 | 3 273,0 | 12,9 | 9 758 | 1 570,9 | 1 356,5 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 1 646 | 104 | 20 | 67 | 1 837 | 721 | 11 837,2 | 2 155,4 | 18,2 | 6 764 | 1 541,3 | 1 120,2 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 1 984 | 168 | 34 | 216 | 2 402 | 684 | 22 614,0 | 2 426,9 | 10,7 | 10 508 | 1 631,5 | 1 372,3 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 6 035 | 470 | 99 | 414 | 7 018 | 2 413 | 59 851,9 | 7 855,3 | 13,1 | 9 200 | 4 743,7 | 3 848,9 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 2 275 | 97 | 35 | 143 | 2 550 | 780 | 22 912,2 | 1 957,3 | 8,5 | 9 659 | 1 495,6 | 1 200,0 | 
    
        | Békés | vármegye | 1 880 | 95 | 31 | 148 | 2 154 | 833 | 9 803,2 | 1 339,6 | 13,7 | 4 963 | 968,4 | 607,0 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 2 168 | 91 | 37 | 153 | 2 449 | 917 | 24 030,4 | 2 757,6 | 11,5 | 10 637 | 2 160,6 | 1 322,0 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 6 323 | 283 | 103 | 444 | 7 153 | 2 530 | 56 745,8 | 6 054,5 | 10,7 | 8 590 | 4 624,7 | 3 129,1 | 
    
        | Alföld és Észak | nagyrégió | 17 956 | 1 087 | 326 | 1 349 | 20 718 | 7 078 | 162 141,7 | 20 172,8 | 12,4 | 8 515 | 13 450,0 | 9 817,2 | 
    
        | Ország összesen | ország | 50 755 | 2 794 | 1 080 | 3 613 | 58 242 | 19 185 | 896 244,1 | 79 870,5 | 8,9 | 16 736 | 127 709,0 | 93 165,5 | 
  
  
    
        | 2007 | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 13 170 | 555 | 415 | 847 | 14 987 | 4 900 | 583 443,8 | 45 393,1 | 7,8 | 42 510 | 100 608,3 | 74 336,8 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 5 078 | 358 | 125 | 400 | 5 961 | 1 907 | 59 489,0 | 3 964,2 | 6,7 | 10 944 | 4 825,9 | 1 791,5 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 18 248 | 913 | 540 | 1 247 | 20 948 | 6 807 | 642 932,9 | 49 357,5 | 7,7 | 33 554 | 105 434,1 | 76 128,3 | 
    
        | Fejér | vármegye | 1 812 | 91 | 43 | 137 | 2 083 | 530 | 25 413,4 | 1 566,3 | 6,2 | 13 354 | 1 653,6 | 1 070,1 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 1 349 | 75 | 21 | 77 | 1 522 | 365 | 10 118,1 | 952,8 | 9,4 | 7 105 | 786,2 | 589,4 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 2 342 | 257 | 39 | 174 | 2 812 | 697 | 19 631,8 | 1 383,9 | 7,0 | 7 554 | 3 668,0 | 1 444,1 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 5 503 | 423 | 103 | 388 | 6 417 | 1 592 | 55 163,3 | 3 902,9 | 7,1 | 9 309 | 6 107,8 | 3 103,6 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 2 170 | 143 | 52 | 107 | 2 472 | 706 | 16 287,3 | 1 320,6 | 8,1 | 7 042 | 1 043,6 | 769,5 | 
    
        | Vas | vármegye | 1 532 | 102 | 33 | 88 | 1 755 | 612 | 12 523,3 | 1 776,4 | 14,2 | 7 664 | 618,6 | 552,6 | 
    
        | Zala | vármegye | 1 822 | 134 | 30 | 115 | 2 101 | 612 | 12 555,0 | 1 876,1 | 14,9 | 6 419 | 394,6 | 316,9 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 5 524 | 379 | 115 | 310 | 6 328 | 1 930 | 41 365,6 | 4 973,1 | 12,0 | 7 008 | 2 056,8 | 1 638,9 | 
    
        | Baranya | vármegye | 2 226 | 120 | 49 | 120 | 2 515 | 695 | 24 029,0 | 2 959,6 | 12,3 | 10 243 | 1 551,5 | 1 131,2 | 
    
        | Somogy | vármegye | 1 875 | 191 | 59 | 212 | 2 337 | 648 | 16 714,4 | 1 646,8 | 9,9 | 8 090 | 1 831,5 | 1 557,5 | 
    
        | Tolna | vármegye | 1 416 | 75 | 22 | 73 | 1 586 | 456 | 13 073,5 | 1 151,5 | 8,8 | 8 768 | 1 241,1 | 1 152,8 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 5 517 | 386 | 130 | 405 | 6 438 | 1 799 | 53 816,8 | 5 757,8 | 10,7 | 9 117 | 4 624,1 | 3 841,5 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 16 544 | 1 188 | 348 | 1 103 | 19 183 | 5 321 | 150 345,7 | 14 633,8 | 9,7 | 8 479 | 12 788,7 | 8 584,0 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 3 187 | 229 | 77 | 358 | 3 851 | 981 | 27 747,7 | 3 268,8 | 11,8 | 8 123 | 1 968,1 | 1 247,0 | 
    
        | Heves | vármegye | 1 663 | 107 | 47 | 133 | 1 950 | 542 | 11 362,1 | 1 013,2 | 8,9 | 6 419 | 1 706,3 | 1 558,9 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 1 018 | 84 | 28 | 55 | 1 185 | 371 | 5 742,1 | 1 741,3 | 30,3 | 5 211 | 500,9 | 396,5 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 5 868 | 420 | 152 | 546 | 6 986 | 1 894 | 44 851,9 | 6 023,3 | 13,4 | 7 133 | 4 175,4 | 3 202,5 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 2 492 | 144 | 91 | 211 | 2 938 | 952 | 29 710,1 | 5 622,1 | 18,9 | 11 271 | 1 449,5 | 947,9 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 1 637 | 120 | 39 | 118 | 1 914 | 661 | 12 169,5 | 1 198,6 | 9,8 | 6 926 | 1 284,4 | 808,7 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 2 080 | 206 | 72 | 200 | 2 558 | 722 | 31 241,6 | 2 740,6 | 8,8 | 13 667 | 1 932,3 | 1 326,1 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 6 209 | 470 | 202 | 529 | 7 410 | 2 335 | 73 121,1 | 9 561,2 | 13,1 | 10 948 | 4 666,2 | 3 082,7 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 2 818 | 149 | 69 | 147 | 3 183 | 953 | 17 517,4 | 2 339,8 | 13,4 | 5 904 | 1 997,2 | 997,2 | 
    
        | Békés | vármegye | 1 968 | 94 | 31 | 22 | 2 115 | 815 | 11 627,6 | 1 333,7 | 11,5 | 5 639 | 1 066,5 | 603,3 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 2 250 | 135 | 61 | 136 | 2 582 | 937 | 23 912,3 | 2 301,7 | 9,6 | 10 026 | 2 129,5 | 1 208,9 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 7 036 | 378 | 161 | 305 | 7 880 | 2 705 | 53 057,4 | 5 975,3 | 11,3 | 7 156 | 5 193,2 | 2 809,4 | 
    
        | Alföld és Észak | nagyrégió | 19 113 | 1 268 | 515 | 1 380 | 22 276 | 6 934 | 171 030,4 | 21 559,8 | 12,6 | 8 392 | 14 034,8 | 9 094,6 | 
    
        | Ország összesen | ország | 53 905 | 3 369 | 1 403 | 3 730 | 62 407 | 19 062 | 964 309,0 | 85 551,1 | 8,9 | 16 837 | 132 257,6 | 93 806,9 | 
  
  
    
        | 2008 | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 14 037 | 270 | 407 | 1 179 | 15 893 | 4 513 | 644 842,8 | 46 617,3 | 7,2 | 45 071 | 101 345,8 | 86 403,7 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 5 729 | 183 | 133 | 379 | 6 424 | 1 751 | 82 187,9 | 4 294,6 | 5,2 | 13 901 | 4 899,5 | 3 730,9 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 19 766 | 453 | 540 | 1 558 | 22 317 | 6 264 | 727 030,6 | 50 911,9 | 7,0 | 35 957 | 106 245,4 | 90 134,8 | 
    
        | Fejér | vármegye | 1 889 | 63 | 34 | 144 | 2 130 | 541 | 28 294,3 | 1 823,9 | 6,4 | 14 495 | 2 575,2 | 2 271,4 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 1 433 | 30 | 16 | 79 | 1 558 | 384 | 11 943,4 | 1 087,7 | 9,1 | 8 163 | 1 240,7 | 1 028,4 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 2 490 | 132 | 46 | 170 | 2 838 | 762 | 26 941,7 | 2 201,6 | 8,2 | 10 275 | 3 666,0 | 2 084,6 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 5 812 | 225 | 96 | 393 | 6 526 | 1 687 | 67 179,4 | 5 113,3 | 7,6 | 11 127 | 7 482,0 | 5 384,4 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 2 299 | 93 | 40 | 124 | 2 556 | 744 | 17 988,2 | 1 920,0 | 10,7 | 7 520 | 1 147,1 | 917,9 | 
    
        | Vas | vármegye | 1 616 | 70 | 32 | 56 | 1 774 | 567 | 24 002,9 | 1 576,0 | 6,6 | 14 236 | 852,1 | 523,1 | 
    
        | Zala | vármegye | 1 932 | 61 | 27 | 83 | 2 103 | 637 | 14 916,8 | 2 086,5 | 14,0 | 7 484 | 379,9 | 321,5 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 5 847 | 224 | 99 | 263 | 6 433 | 1 948 | 56 907,9 | 5 582,5 | 9,8 | 9 373 | 2 379,1 | 1 762,5 | 
    
        | Baranya | vármegye | 2 434 | 80 | 56 | 85 | 2 655 | 778 | 25 456,5 | 3 722,0 | 14,6 | 10 125 | 1 441,3 | 1 169,2 | 
    
        | Somogy | vármegye | 2 084 | 105 | 51 | 176 | 2 416 | 724 | 17 070,8 | 1 831,5 | 10,7 | 7 798 | 1 435,6 | 1 187,9 | 
    
        | Tolna | vármegye | 1 482 | 59 | 30 | 67 | 1 638 | 547 | 15 859,7 | 2 060,3 | 13,0 | 10 291 | 1 297,6 | 1 216,9 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 6 000 | 244 | 137 | 328 | 6 709 | 2 049 | 58 387,0 | 7 613,8 | 13,0 | 9 350 | 4 174,4 | 3 574,0 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 17 659 | 693 | 332 | 984 | 19 668 | 5 684 | 182 474,3 | 18 309,6 | 10,0 | 9 943 | 14 035,5 | 10 720,9 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 3 431 | 168 | 86 | 362 | 4 047 | 1 015 | 29 760,1 | 3 358,6 | 11,3 | 8 269 | 1 291,3 | 750,2 | 
    
        | Heves | vármegye | 1 826 | 64 | 48 | 149 | 2 087 | 560 | 12 581,2 | 1 628,6 | 12,9 | 6 656 | 1 416,1 | 1 346,6 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 1 113 | 38 | 27 | 77 | 1 255 | 400 | 5 252,3 | 1 023,9 | 19,5 | 4 563 | 359,2 | 235,6 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 6 370 | 270 | 161 | 588 | 7 389 | 1 975 | 47 593,6 | 6 011,1 | 12,6 | 7 167 | 3 066,6 | 2 332,3 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 2 695 | 90 | 62 | 228 | 3 075 | 932 | 37 379,5 | 6 141,0 | 16,4 | 13 421 | 1 258,2 | 986,0 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 1 742 | 54 | 26 | 118 | 1 940 | 600 | 13 550,3 | 1 339,9 | 9,9 | 7 544 | 1 647,2 | 1 127,4 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 2 322 | 85 | 58 | 247 | 2 712 | 763 | 27 166,2 | 3 445,2 | 12,7 | 11 286 | 1 915,2 | 1 488,7 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 6 759 | 229 | 146 | 593 | 7 727 | 2 295 | 78 096,1 | 10 926,0 | 14,0 | 11 175 | 4 820,6 | 3 602,1 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 2 763 | 88 | 42 | 169 | 3 062 | 850 | 19 126,4 | 2 258,3 | 11,8 | 6 708 | 2 081,4 | 1 792,3 | 
    
        | Békés | vármegye | 2 034 | 51 | 41 | 38 | 2 164 | 794 | 12 396,1 | 1 710,8 | 13,8 | 5 945 | 785,0 | 542,3 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 2 342 | 53 | 64 | 139 | 2 598 | 867 | 26 977,1 | 2 884,5 | 10,7 | 11 263 | 2 232,4 | 1 304,7 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 7 139 | 192 | 147 | 346 | 7 824 | 2 511 | 58 499,6 | 6 853,6 | 11,7 | 7 979 | 5 098,7 | 3 639,2 | 
    
        | Alföld és Észak | nagyrégió | 20 268 | 691 | 454 | 1 527 | 22 940 | 6 781 | 184 189,3 | 23 790,7 | 12,9 | 8 788 | 12 985,9 | 9 573,6 | 
    
        | Ország összesen | ország | 57 693 | 1 837 | 1 326 | 4 069 | 64 925 | 18 729 | 1 093 694,2 | 93 012,2 | 8,5 | 18 372 | 133 266,8 | 110 429,3 | 
  
  
    
        | 2009 | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 14 077 | 407 | 442 | 1 228 | 16 154 | 4 157 | 623 277,9 | 51 886,7 | 8,3 | 43 032 | 106 098,9 | 88 129,9 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 5 995 | 257 | 141 | 470 | 6 863 | 1 748 | 71 127,1 | 4 548,4 | 6,4 | 11 377 | 3 084,5 | 2 385,9 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 20 072 | 664 | 583 | 1 698 | 23 017 | 5 905 | 694 405,1 | 56 434,9 | 8,1 | 33 488 | 109 183,4 | 90 515,7 | 
    
        | Fejér | vármegye | 1 970 | 92 | 42 | 149 | 2 253 | 523 | 30 498,7 | 3 861,3 | 12,7 | 14 791 | 3 101,1 | 2 803,0 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 1 394 | 54 | 34 | 85 | 1 567 | 355 | 12 111,6 | 957,5 | 7,9 | 8 364 | 1 193,9 | 1 102,5 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 2 494 | 95 | 50 | 212 | 2 851 | 676 | 29 964,5 | 2 217,3 | 7,4 | 11 574 | 2 246,7 | 1 926,3 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 5 858 | 241 | 126 | 446 | 6 671 | 1 554 | 72 574,8 | 7 036,1 | 9,7 | 11 900 | 6 541,7 | 5 831,8 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 2 359 | 100 | 38 | 128 | 2 625 | 692 | 18 834,9 | 1 944,9 | 10,3 | 7 660 | 1 491,4 | 941,7 | 
    
        | Vas | vármegye | 1 630 | 46 | 25 | 75 | 1 776 | 622 | 20 233,2 | 1 515,6 | 7,5 | 12 072 | 630,2 | 544,2 | 
    
        | Zala | vármegye | 1 870 | 57 | 30 | 98 | 2 055 | 596 | 14 347,2 | 2 090,2 | 14,6 | 7 445 | 392,3 | 280,4 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 5 859 | 203 | 93 | 301 | 6 456 | 1 910 | 53 415,2 | 5 550,7 | 10,4 | 8 812 | 2 513,9 | 1 766,3 | 
    
        | Baranya | vármegye | 2 504 | 82 | 71 | 103 | 2 760 | 777 | 27 378,2 | 3 431,0 | 12,5 | 10 587 | 1 937,2 | 1 776,4 | 
    
        | Somogy | vármegye | 2 126 | 85 | 49 | 141 | 2 401 | 729 | 20 295,1 | 1 732,3 | 8,5 | 9 179 | 1 984,8 | 1 860,0 | 
    
        | Tolna | vármegye | 1 496 | 41 | 29 | 107 | 1 673 | 533 | 16 284,3 | 2 206,6 | 13,6 | 10 595 | 1 658,1 | 1 538,2 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 6 126 | 208 | 149 | 351 | 6 834 | 2 039 | 63 957,6 | 7 370,0 | 11,5 | 10 098 | 5 580,1 | 5 174,6 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 17 843 | 652 | 368 | 1 098 | 19 961 | 5 503 | 189 947,6 | 19 956,8 | 10,5 | 30 809 | 14 635,7 | 12 772,7 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 3 564 | 152 | 82 | 325 | 4 123 | 989 | 43 890,8 | 4 743,7 | 10,8 | 11 811 | 2 141,8 | 1 390,6 | 
    
        | Heves | vármegye | 1 854 | 74 | 54 | 125 | 2 107 | 477 | 16 759,2 | 1 530,2 | 9,1 | 8 693 | 1 462,3 | 1 318,9 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 1 182 | 44 | 10 | 122 | 1 358 | 377 | 6 139,6 | 864,4 | 14,1 | 5 008 | 194,5 | 165,1 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 6 600 | 270 | 146 | 572 | 7 588 | 1 843 | 66 789,6 | 7 138,4 | 10,7 | 9 722 | 3 798,6 | 2 874,6 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 2 695 | 123 | 58 | 224 | 3 100 | 862 | 41 686,9 | 6 776,7 | 16,3 | 14 793 | 1 759,3 | 1 401,7 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 1 699 | 50 | 27 | 132 | 1 908 | 545 | 15 575,5 | 1 143,9 | 7,3 | 8 905 | 1 158,1 | 792,6 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 2 331 | 113 | 43 | 273 | 2 760 | 668 | 41 860,2 | 3 581,8 | 8,6 | 17 128 | 2 489,8 | 2 192,9 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 6 725 | 286 | 128 | 629 | 7 768 | 2 075 | 99 122,7 | 11 502,4 | 11,6 | 14 138 | 5 407,2 | 4 387,3 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 2 569 | 76 | 57 | 174 | 2 876 | 789 | 18 926,7 | 2 319,3 | 12,3 | 7 156 | 2 397,4 | 2 230,4 | 
    
        | Békés | vármegye | 2 071 | 66 | 31 | 111 | 2 279 | 831 | 12 820,5 | 1 694,7 | 13,2 | 5 999 | 676,4 | 512,4 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 2 331 | 77 | 52 | 196 | 2 656 | 839 | 32 392,1 | 2 878,9 | 8,9 | 13 452 | 3 127,7 | 2 237,6 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 6 971 | 219 | 140 | 481 | 7 811 | 2 459 | 64 139,2 | 6 892,9 | 10,7 | 8 921 | 6 201,5 | 4 980,4 | 
    
