| Megnevezés | A nonprofit szervezetek száma | Tagság, fő | Foglalkoztatottak, fő | Önkéntesség | Bevételi szerkezet, millió euró | Összes kiadás, millió euró | 
    
        | alapítványok | társas nonprofit szervezetek | összesen | taglétszám | összes foglalkoztatott | számított főállású foglalkoztatottak száma | az önkéntesek száma, fő | számított önkéntesként foglalkoztatottak száma, fő | az önkéntes munka becsült időtartama, millió óra | becsült bérmegtakarítása, millió euró | állami | magán- | alap- | gazdálkodási | egyéb bevétel | összesen | 
    
        | támogatás | tevékenység bevétele | 
    
        | 2020 | 
    
        | Szervezettípus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1 | Alapítványok | 19 689 | – | 19 689 | – | 20 685 | 15 969 | 83 354 | 4 844 | 10,1 | 56,0 | 553,5 | 387,3 | 145,1 | 80,4 | 2,5 | 1 168,8 | 1 010,6 | 
    
        | 2 | Társas nonprofit szervezetek | – | 40 984 | 40 984 | 3 512 916 | 135 497 | 111 712 | 228 003 | 15 642 | 32,5 | 181,0 | 2 941,9 | 480,4 | 1 466,7 | 1 209,7 | 68,2 | 6 167,0 | 6 276,3 | 
    
        |  | Összesen | 19 689 | 40 984 | 60 673 | 3 512 916 | 156 182 | 127 681 | 311 357 | 20 486 | 42,6 | 237,0 | 3 495,4 | 867,7 | 1 611,8 | 1 290,1 | 70,7 | 7 335,8 | 7 286,9 | 
    
        | ICNPO főcsoportok és csoportok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1100 | Kultúra, művészet | 3 024 | 6 809 | 9 833 | 190 359 | 19 618 | 16 382 | 47 714 | 2 928 | 6,2 | 34,0 | 665,8 | 69,3 | 290,4 | 127,0 | 39,6 | 1 191,3 | 1 128,7 | 
    
        | 1200 | Sport | 740 | 8 918 | 9 658 | 502 160 | 14 408 | 10 962 | 30 645 | 1 813 | 3,8 | 21,0 | 512,9 | 107,1 | 189,9 | 87,8 | 4,9 | 902,7 | 822,8 | 
    
        | 1300 | Egyéb szabadidős és közösségi klubok | 513 | 8 397 | 8 910 | 696 061 | 5 686 | 4 595 | 38 551 | 2 223 | 4,6 | 25,7 | 49,9 | 26,1 | 109,8 | 45,2 | 1,6 | 232,5 | 213,7 | 
    
        | 1 | Kultúra, szabadidő | 4 277 | 24 124 | 28 401 | 1 388 580 | 39 712 | 31 939 | 116 910 | 6 964 | 14,3 | 80,5 | 1 228,2 | 202,1 | 589,7 | 259,9 | 45,9 | 2 327,2 | 2 166,4 | 
    
        | 2100 | Alapfokú és középfokú oktatás | 4 082 | 391 | 4 473 | 9 076 | 2 096 | 1 535 | 13 078 | 528 | 1,1 | 6,1 | 112,5 | 47,5 | 19,6 | 17,8 | 0,6 | 197,9 | 177,9 | 
    
        | 2200 | Felsőszintű oktatás | 292 | 118 | 410 | 9 996 | 648 | 554 | 1 622 | 68 | 0,1 | 0,8 | 9,8 | 8,9 | 3,0 | 18,1 | 0,0 | 39,8 | 38,2 | 
    
        | 2300 | Egyéb oktatás | 2 026 | 947 | 2 973 | 38 557 | 4 231 | 3 321 | 14 695 | 766 | 1,6 | 8,9 | 66,9 | 98,3 | 27,1 | 42,9 | 0,2 | 235,4 | 228,4 | 
    
        | 2400 | Kutatás | 487 | 768 | 1 255 | 110 385 | 4 105 | 3 453 | 5 283 | 424 | 0,9 | 4,9 | 127,7 | 28,2 | 38,1 | 51,2 | 0,5 | 245,7 | 221,6 | 
    
        | 2 | Oktatás, kutatás | 6 887 | 2 224 | 9 111 | 168 014 | 11 080 | 8 863 | 34 678 | 1 786 | 3,7 | 20,6 | 316,8 | 182,7 | 87,8 | 130,0 | 1,3 | 718,9 | 666,4 | 
    
        | 3100 | Fekvőbeteg ellátás | 422 | 31 | 453 | 827 | 1 844 | 1 592 | 1 424 | 53 | 0,1 | 0,6 | 28,2 | 10,2 | 16,5 | 5,7 | 0,0 | 60,4 | 57,4 | 
    
        | 3200 | Bentlakásos, nem kórházi ellátás | 666 | 465 | 1 131 | 27 555 | 9 351 | 7 785 | 5 249 | 347 | 0,7 | 3,9 | 78,1 | 15,1 | 55,4 | 15,8 | 1,2 | 165,6 | 161,5 | 
    
        | 3300 | Mentál egészségügy, kríziskezelés | 154 | 117 | 271 | 3 161 | 1 402 | 1 047 | 3 025 | 363 | 0,8 | 4,2 | 17,5 | 2,5 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 24,5 | 24,8 | 
    
        | 3400 | Egyéb egészségügyi ellátás | 1 181 | 523 | 1 704 | 17 693 | 5 301 | 4 285 | 6 725 | 449 | 0,9 | 5,2 | 109,5 | 26,3 | 42,7 | 22,3 | 0,4 | 201,2 | 196,7 | 
    
        | 3 | Egészségügy | 2 423 | 1 136 | 3 559 | 49 236 | 17 898 | 14 709 | 16 423 | 1 212 | 2,5 | 13,6 | 233,1 | 54,3 | 118,6 | 44,3 | 1,9 | 451,8 | 440,3 | 
    
        | 4100 | Társadalmi, közösségi, szociális ellátás | 788 | 770 | 1 558 | 113 626 | 4 744 | 3 561 | 10 561 | 663 | 1,4 | 7,7 | 38,3 | 33,9 | 18,7 | 17,0 | 0,9 | 108,7 | 104,1 | 
    
        | 4200 | Polgárvédelem | 665 | 1 162 | 1 827 | 41 145 | 2 979 | 2 445 | 18 014 | 1 120 | 2,3 | 13,0 | 41,9 | 19,2 | 13,2 | 6,2 | 0,1 | 80,7 | 78,6 | 
    
        | 4300 | Pénzbeni, természetbeni segélyezés | 1 152 | 622 | 1 774 | 125 892 | 10 274 | 8 684 | 30 335 | 3 475 | 7,2 | 39,9 | 208,6 | 133,4 | 31,1 | 12,7 | 0,5 | 386,0 | 343,6 | 
    
        | 4 | Társadalmi, közösségi és szociális ellátás | 2 605 | 2 554 | 5 159 | 280 663 | 17 997 | 14 690 | 58 910 | 5 258 | 10,9 | 60,8 | 288,8 | 186,6 | 63,0 | 35,9 | 1,2 | 575,4 | 526,3 | 
    
        | 5100 | Környezetvédelem | 621 | 1 058 | 1 679 | 42 116 | 12 129 | 11 687 | 14 342 | 879 | 1,8 | 10,2 | 62,6 | 17,9 | 121,4 | 424,8 | 10,2 | 637,0 | 714,9 | 
    
        | 5200 | Állatvédelem | 204 | 160 | 364 | 3 626 | 333 | 285 | 3 338 | 248 | 0,7 | 2,9 | 4,2 | 7,3 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 13,3 | 11,4 | 
    
        | 5 | Környezetvédelem | 825 | 1 218 | 2 043 | 45 742 | 12 462 | 11 972 | 17 680 | 1 127 | 2,5 | 13,0 | 66,7 | 25,2 | 122,4 | 425,7 | 10,2 | 650,3 | 726,2 | 
    
        | 6100 | Gazdasági, társadalmi és közösségi fejlesztés | 1 029 | 2 575 | 3 604 | 88 560 | 30 221 | 24 103 | 11 637 | 568 | 1,2 | 6,7 | 960,9 | 134,2 | 206,7 | 244,8 | 8,9 | 1 557,0 | 1 766,9 | 
    
        | 6200 | Lakásügy | 53 | 302 | 355 | 13 746 | 2 247 | 2 127 | 1 407 | 83 | 0,2 | 1,0 | 106,1 | 1,5 | 17,6 | 24,5 | 0,2 | 149,9 | 150,0 | 
    
        | 6300 | Foglalkoztatás, képzés | 81 | 510 | 591 | 2 379 | 13 543 | 10 001 | 1 412 | 80 | 0,2 | 0,9 | 117,9 | 9,7 | 46,6 | 61,5 | 0,5 | 236,2 | 236,2 | 
    
        | 6 | Fejlesztés, lakásügy | 1 163 | 3 387 | 4 550 | 104 685 | 46 011 | 36 231 | 14 456 | 731 | 1,5 | 8,4 | 1 186,4 | 145,7 | 271,3 | 330,7 | 9,6 | 1 942,1 | 2 152,6 | 
    
        | 7100 | Emberi jogok védelme | 57 | 254 | 311 | 33 045 | 795 | 613 | 2 726 | 248 | 0,4 | 2,9 | 6,9 | 7,8 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 17,7 | 17,5 | 
    
        | 7200 | Jogrend, jogi szolgáltatás | 170 | 1 981 | 2 151 | 134 275 | 1 320 | 1 219 | 20 814 | 1 559 | 3,2 | 17,9 | 15,4 | 5,3 | 46,6 | 4,2 | 0,1 | 71,4 | 58,5 | 
    
        | 7300 | Politikai szervezetek | 34 | 204 | 238 | 10 270 | 130 | 115 | 418 | 22 | 0,0 | 0,3 | 22,2 | 0,7 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 25,9 | 20,5 | 
    
        | 7 | Jog, érdekvédelem, politika | 261 | 2 439 | 2 700 | 177 590 | 2 245 | 1 947 | 23 958 | 1 829 | 3,8 | 21,5 | 44,4 | 13,7 | 50,2 | 6,5 | 0,0 | 115,0 | 96,2 | 
    
        | 8100 | Adománygyűjtés, elosztás | 73 | 130 | 203 | 12 846 | 536 | 445 | 1 471 | 121 | 0,3 | 1,4 | 9,8 | 6,7 | 2,8 | 0,5 | 0,0 | 19,8 | 18,5 | 
    
        | 8200 | Egyéb adományközvetítés és önkéntes támogatás | 45 | 41 | 86 | 2 226 | 70 | 54 | 310 | 16 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,9 | 1,4 | 0,1 | – | 4,4 | 4,3 | 
    
        | 8 | Humanitárius jótékonysági adományok közvetítése, önkéntes támogatás | 118 | 171 | 289 | 15 072 | 606 | 499 | 1 781 | 137 | 0,3 | 1,8 | 10,6 | 8,6 | 4,3 | 0,6 | 0,0 | 24,3 | 22,6 | 
    
        | 9 | Nemzetközi tevékenységek | 196 | 442 | 638 | 41 157 | 681 | 595 | 4 298 | 212 | 0,4 | 2,5 | 30,1 | 5,8 | 18,5 | 4,9 | 0,3 | 59,7 | 55,8 | 
    
        | 9100 | Nemzetközi ügyek | 196 | 442 | 638 | 41 157 | 681 | 595 | 4 298 | 212 | 0,4 | 2,4 | 30,0 | 5,9 | 18,5 | 4,9 | 0,5 | 59,7 | 55,7 | 
    
        | 10100 | Egyházak, vallási szervezetek | 895 | 406 | 1 301 | 94 042 | 1 179 | 981 | 11 971 | 632 | 1,3 | 7,3 | 13,1 | 16,8 | 14,5 | 2,0 | 0,0 | 46,4 | 40,6 | 
    
        | 10 | Vallás, hitélet | 895 | 406 | 1 301 | 94 042 | 1 179 | 981 | 11 971 | 632 | 1,3 | 7,5 | 13,0 | 16,8 | 14,5 | 2,0 | 0,0 | 46,4 | 40,5 | 
    
        | 11100 | Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet | 6 | 1 415 | 1 421 | 97 445 | 2 066 | 1 715 | 2 370 | 116 | 0,2 | 1,3 | 32,9 | 7,2 | 79,3 | 34,4 | 0,0 | 153,7 | 140,3 | 
    
        | 11200 | Szakmai érdekképviselet | 13 | 842 | 855 | 658 072 | 3 188 | 2 886 | 3 894 | 270 | 0,6 | 3,1 | 40,9 | 15,1 | 166,6 | 12,9 | 0,0 | 235,5 | 217,6 | 
    
        | 11300 | Munkavállalói érdekképviselet | 20 | 626 | 646 | 392 618 | 1 057 | 654 | 4 028 | 212 | 0,4 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 25,6 | 2,3 | 0,0 | 35,5 | 35,9 | 
    
        | 11 | Vállalkozói, szakmai és munkavállalói érdekképviselet | 39 | 2 883 | 2 922 | 1 148 135 | 6 311 | 5 255 | 10 292 | 598 | 1,4 | 6,9 | 77,4 | 26,1 | 271,5 | 49,6 | 0,1 | 424,7 | 393,7 | 
    
        |  | Összesen | 19 689 | 40 984 | 60 673 | 3 512 916 | 156 182 | 127 681 | 311 357 | 20 486 | 42,6 | 237,0 | 3 495,4 | 867,7 | 1 611,8 | 1 290,1 | 70,7 | 7 335,8 | 7 286,9 | 
  
  
    
        | 2021 | 
    
        | Szervezettípus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1 | Alapítványok | 19 724 | – | 19 724 | – | 21 366 | 15 975 | 103 439 | 6 293 | 13,1 | 78,8 | 766,0 | 429,4 | 162,3 | 140,2 | 2,5 | 1 500,5 | 1 247,0 | 
    
        | 2 | Társas nonprofit szervezetek | – | 41 310 | 41 310 | 3 741 514 | 138 822 | 111 498 | 283 801 | 19 024 | 39,6 | 238,4 | 3 652,7 | 492,5 | 1 331,4 | 1 292,3 | 18,4 | 6 787,2 | 7 198,6 | 
    
        |  | Összesen | 19 724 | 41 310 | 61 034 | 3 741 514 | 160 188 | 127 473 | 387 240 | 25 317 | 52,7 | 317,2 | 4 418,7 | 921,9 | 1 493,7 | 1 432,5 | 20,9 | 8 287,7 | 8 445,6 | 
    
        | ICNPO főcsoportok és csoportok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1100 | Kultúra, művészet | 3 017 | 6 867 | 9 884 | 188 589 | 22 842 | 18 633 | 56 545 | 3 439 | 7,2 | 43,1 | 883,2 | 75,8 | 120,4 | 201,1 | 2,1 | 1 282,6 | 1 383,4 | 
    
        | 1200 | Sport | 745 | 9 128 | 9 873 | 522 495 | 16 238 | 11 668 | 41 123 | 2 477 | 5,2 | 31,0 | 568,9 | 140,4 | 251,3 | 86,0 | 3,4 | 1 050,0 | 1 003,9 | 
    
        | 1300 | Egyéb szabadidős és közösségi klubok | 680 | 8 618 | 9 298 | 722 609 | 6 482 | 5 066 | 58 468 | 3 404 | 7,1 | 42,7 | 59,0 | 25,8 | 105,5 | 61,0 | 1,1 | 252,4 | 238,5 | 
    
        | 1 | Kultúra, szabadidő | 4 442 | 24 613 | 29 055 | 1 433 693 | 45 562 | 35 367 | 156 136 | 9 320 | 19,4 | 116,9 | 1 511,1 | 242,0 | 477,2 | 348,1 | 6,6 | 2 585,0 | 2 625,7 | 
    
        | 2100 | Alapfokú és középfokú oktatás | 4 005 | 393 | 4 398 | 8 022 | 2 386 | 1 662 | 16 314 | 675 | 1,4 | 8,5 | 117,3 | 62,6 | 25,4 | 18,1 | 0,5 | 223,9 | 215,6 | 
    
        | 2200 | Felsőszintű oktatás | 291 | 114 | 405 | 11 277 | 927 | 772 | 1 855 | 86 | 0,2 | 1,1 | 280,3 | 29,8 | 4,1 | 80,6 | 0,0 | 394,8 | 222,4 | 
    
        | 2300 | Egyéb oktatás | 2 057 | 965 | 3 022 | 43 650 | 4 284 | 3 286 | 18 392 | 973 | 2,0 | 12,2 | 70,5 | 101,3 | 32,2 | 52,1 | 0,4 | 256,5 | 262,9 | 
    
        | 2400 | Kutatás | 477 | 746 | 1 223 | 112 150 | 4 280 | 3 628 | 5 679 | 332 | 0,7 | 4,2 | 96,5 | 55,6 | 30,5 | 52,4 | 0,6 | 235,6 | 227,2 | 
    
        | 2 | Oktatás, kutatás | 6 830 | 2 218 | 9 048 | 175 099 | 11 877 | 9 348 | 42 240 | 2 065 | 4,3 | 25,9 | 564,6 | 249,1 | 92,3 | 203,1 | 1,5 | 1 110,8 | 928,2 | 
    
        | 3100 | Fekvőbeteg ellátás | 411 | 29 | 440 | 316 | 2 029 | 1 644 | 1 785 | 91 | 0,2 | 1,1 | 20,8 | 6,5 | 12,3 | 4,3 | 0,0 | 43,9 | 43,6 | 
    
        | 3200 | Bentlakásos, nem kórházi ellátás | 651 | 445 | 1 096 | 23 767 | 8 450 | 6 915 | 5 800 | 381 | 0,8 | 4,8 | 76,6 | 17,3 | 58,1 | 15,5 | 0,3 | 167,8 | 157,5 | 
    
        | 3300 | Mentál egészségügy, kríziskezelés | 151 | 121 | 272 | 3 603 | 1 255 | 966 | 1 985 | 136 | 0,3 | 1,7 | 17,5 | 3,2 | 3,9 | 0,8 | 0,0 | 25,5 | 24,3 | 
    
        | 3400 | Egyéb egészségügyi ellátás | 1 148 | 510 | 1 658 | 17 906 | 5 939 | 4 699 | 8 105 | 468 | 1,0 | 5,9 | 137,7 | 28,7 | 51,0 | 16,9 | 0,1 | 234,3 | 229,5 | 
    
        | 3 | Egészségügy | 2 361 | 1 105 | 3 466 | 45 592 | 17 673 | 14 224 | 17 675 | 1 075 | 2,2 | 13,5 | 252,7 | 55,7 | 125,3 | 37,4 | 0,5 | 471,5 | 455,0 | 
    
        | 4100 | Társadalmi, közösségi, szociális ellátás | 775 | 748 | 1 523 | 134 436 | 5 068 | 3 836 | 11 337 | 694 | 1,4 | 8,7 | 46,8 | 29,5 | 20,7 | 13,3 | 0,1 | 110,4 | 202,4 | 
    
        | 4200 | Polgárvédelem | 647 | 1 151 | 1 798 | 38 529 | 2 959 | 2 361 | 18 958 | 1 194 | 2,5 | 15,0 | 42,1 | 19,1 | 13,4 | 3,3 | 2,0 | 80,0 | 80,4 | 
    
        | 4300 | Pénzbeni, természetbeni segélyezés | 1 193 | 647 | 1 840 | 179 804 | 11 482 | 9 604 | 33 635 | 4 140 | 8,6 | 51,8 | 190,3 | 130,4 | 34,7 | 16,6 | 0,3 | 372,3 | 351,7 | 
    
        | 4 | Társadalmi, közösségi és szociális ellátás | 2 615 | 2 546 | 5 161 | 352 769 | 19 509 | 15 801 | 63 930 | 6 029 | 12,5 | 75,5 | 279,2 | 179,0 | 68,8 | 33,2 | 2,5 | 562,7 | 634,6 | 
    
        | 5100 | Környezetvédelem | 615 | 1 047 | 1 662 | 37 555 | 9 049 | 8 607 | 16 187 | 952 | 2,0 | 11,9 | 52,6 | 18,1 | 98,0 | 364,2 | 2,4 | 535,4 | 519,1 | 
    
        | 5200 | Állatvédelem | 206 | 166 | 372 | 3 336 | 307 | 262 | 3 731 | 297 | 0,6 | 3,7 | 4,2 | 7,4 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 14,0 | 12,5 | 
    
        | 5 | Környezetvédelem | 821 | 1 213 | 2 034 | 40 891 | 9 356 | 8 869 | 19 918 | 1 249 | 2,6 | 15,6 | 56,8 | 25,5 | 99,9 | 364,8 | 2,4 | 549,4 | 531,7 | 
    
        | 6100 | Gazdasági, társadalmi és közösségi fejlesztés | 1 010 | 2 528 | 3 538 | 88 344 | 30 891 | 24 405 | 14 109 | 670 | 1,4 | 8,4 | 1 159,8 | 63,0 | 214,1 | 281,2 | 6,7 | 1 724,6 | 2 130,4 | 
    
        | 6200 | Lakásügy | 57 | 307 | 364 | 11 618 | 1 945 | 1 788 | 1 462 | 60 | 0,1 | 0,7 | 194,1 | 1,6 | 15,2 | 21,8 | 0,1 | 232,9 | 232,2 | 
    
        | 6300 | Foglalkoztatás, képzés | 79 | 513 | 592 | 2 837 | 13 298 | 9 353 | 1 562 | 103 | 0,2 | 1,3 | 223,0 | 16,8 | 54,9 | 65,1 | 0,5 | 360,2 | 268,0 | 
    
        | 6 | Fejlesztés, lakásügy | 1 146 | 3 348 | 4 494 | 102 799 | 46 134 | 35 547 | 17 133 | 833 | 1,7 | 10,4 | 1 576,9 | 81,4 | 284,1 | 368,2 | 7,1 | 2 317,6 | 2 630,2 | 
    
        | 7100 | Emberi jogok védelme | 57 | 244 | 301 | 27 693 | 507 | 340 | 2 623 | 194 | 0,4 | 2,4 | 5,0 | 10,1 | 1,2 | 4,0 | 0,0 | 20,3 | 17,0 | 
    
        | 7200 | Jogrend, jogi szolgáltatás | 173 | 1 958 | 2 131 | 139 109 | 1 246 | 1 142 | 36 064 | 2 636 | 5,5 | 33,0 | 16,7 | 6,8 | 45,2 | 4,5 | 0,0 | 73,2 | 63,5 | 
    
        | 7300 | Politikai szervezetek | 30 | 199 | 229 | 14 081 | 138 | 121 | 637 | 22 | 0,0 | 0,3 | 11,2 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 12,6 | 24,0 | 
    
        | 7 | Jog, érdekvédelem, politika | 260 | 2 401 | 2 661 | 180 883 | 1 891 | 1 602 | 39 324 | 2 853 | 5,9 | 35,7 | 32,8 | 17,8 | 46,5 | 9,0 | 0,0 | 106,1 | 104,5 | 
    
        | 8100 | Adománygyűjtés, elosztás | 74 | 129 | 203 | 14 401 | 404 | 310 | 1 868 | 165 | 0,3 | 2,1 | 8,8 | 6,7 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 18,5 | 17,4 | 
    
        | 8200 | Egyéb adományközvetítés és önkéntes támogatás | 52 | 41 | 93 | 3 507 | 87 | 65 | 563 | 27 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 3,3 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 6,2 | 5,7 | 
    
        | 8 | Humanitárius jótékonysági adományok közvetítése, önkéntes támogatás | 126 | 170 | 296 | 17 908 | 491 | 375 | 2 431 | 192 | 0,4 | 2,4 | 10,1 | 10,0 | 3,2 | 1,4 | 0,0 | 24,8 | 23,1 | 
    
        | 9 | Nemzetközi tevékenységek | 192 | 432 | 624 | 40 155 | 815 | 689 | 4 666 | 295 | 0,6 | 3,7 | 43,9 | 6,0 | 10,6 | 14,9 | 0,0 | 75,4 | 74,2 | 
    
        | 9100 | Nemzetközi ügyek | 192 | 432 | 624 | 40 155 | 815 | 689 | 4 666 | 295 | 0,6 | 3,7 | 43,9 | 6,0 | 10,6 | 14,9 | 0,0 | 75,4 | 74,2 | 
    
        | 10100 | Egyházak, vallási szervezetek | 894 | 415 | 1 309 | 98 192 | 1 169 | 928 | 11 689 | 729 | 1,5 | 9,1 | 13,2 | 22,6 | 14,7 | 1,6 | 0,0 | 52,1 | 38,9 | 
    
        | 10 | Vallás, hitélet | 894 | 415 | 1 309 | 98 192 | 1 169 | 928 | 11 689 | 729 | 1,5 | 9,1 | 13,2 | 22,6 | 14,7 | 1,6 | 0,0 | 52,1 | 38,9 | 
    
        | 11100 | Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet | 6 | 1 415 | 1 421 | 107 008 | 1 989 | 1 607 | 3 064 | 160 | 0,3 | 2,0 | 36,9 | 9,9 | 69,1 | 31,2 | 0,0 | 147,1 | 135,6 | 
    
        | 11200 | Szakmai érdekképviselet | 12 | 822 | 834 | 728 122 | 3 123 | 2 722 | 4 169 | 244 | 0,5 | 3,1 | 37,4 | 17,6 | 175,6 | 12,9 | 0,2 | 243,7 | 225,3 | 
    
        | 11300 | Munkavállalói érdekképviselet | 19 | 612 | 631 | 418 403 | 599 | 394 | 4 865 | 273 | 0,6 | 3,4 | 3,1 | 5,2 | 26,4 | 6,7 | 0,1 | 41,5 | 38,5 | 
    
        | 11 | Vállalkozói, szakmai és munkavállalói érdekképviselet | 37 | 2 849 | 2 886 | 1 253 533 | 5 711 | 4 723 | 12 098 | 677 | 1,4 | 8,5 | 77,4 | 32,8 | 271,1 | 50,8 | 0,3 | 432,3 | 399,5 | 
    
        |  | Összesen | 19 724 | 41 310 | 61 034 | 3 741 514 | 160 188 | 127 473 | 387 240 | 25 317 | 52,7 | 317,2 | 4 418,7 | 921,9 | 1 493,7 | 1 432,5 | 20,9 | 8 287,7 | 8 445,6 | 
  
  
    
        | 2022 | 
    
        | Szervezettípus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1 | Alapítványok | 19 196 | – | 19 196 | – | 21 201 | 15 586 | 107 500 | 6 833 | 14,2 | 107,5 | 798,0 | 559,7 | 195,0 | 367,1 | 1,9 | 1 921,7 | 1 556,1 | 
    
        | 2 | Társas nonprofit szervezetek | – | 41 682 | 41 682 | 3 936 740 | 144 252 | 115 523 | 295 772 | 21 043 | 43,8 | 331,2 | 4 108,8 | 937,0 | 1 428,4 | 1 737,7 | 14,0 | 8 225,9 | 8 112,8 | 
    
        |  | Összesen | 19 196 | 41 682 | 60 878 | 3 936 740 | 165 453 | 131 109 | 403 272 | 27 876 | 58,0 | 438,7 | 4 906,8 | 1 496,7 | 1 623,4 | 2 104,8 | 15,9 | 10 147,6 | 9 668,9 | 
    
        | ICNPO főcsoportok és csoportok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1100 | Kultúra, művészet | 2 986 | 7 123 | 10 109 | 218 382 | 21 476 | 17 155 | 68 361 | 5 506 | 11,5 | 86,6 | 889,1 | 78,1 | 146,7 | 196,2 | 1,9 | 1 312,0 | 1 034,8 | 
    
        | 1200 | Sport | 721 | 9 293 | 10 014 | 529 466 | 16 805 | 12 204 | 43 441 | 2 498 | 5,2 | 39,3 | 659,2 | 127,5 | 271,0 | 133,6 | 2,6 | 1 193,9 | 1 216,2 | 
    
        | 1300 | Egyéb szabadidős és közösségi klubok | 832 | 8 709 | 9 541 | 726 571 | 7 381 | 5 698 | 57 796 | 3 482 | 7,2 | 54,8 | 67,0 | 36,4 | 141,0 | 81,9 | 1,0 | 327,3 | 299,5 | 
    
        | 1 | Kultúra, szabadidő | 4 539 | 25 125 | 29 664 | 1 474 418 | 45 662 | 35 057 | 169 599 | 11 486 | 23,9 | 180,6 | 1 615,5 | 242,1 | 558,5 | 411,4 | 5,7 | 2 833,2 | 2 550,4 | 
    
        | 2100 | Alapfokú és középfokú oktatás | 3 737 | 395 | 4 132 | 9 209 | 2 397 | 1 621 | 15 635 | 612 | 1,3 | 9,6 | 114,3 | 54,2 | 40,1 | 22,5 | 0,1 | 231,2 | 203,7 | 
    
        | 2200 | Felsőszintű oktatás | 264 | 103 | 367 | 12 426 | 1 264 | 1 085 | 1 953 | 95 | 0,2 | 1,5 | 248,2 | 12,6 | 6,2 | 203,9 | 0,0 | 470,9 | 356,6 | 
    
        | 2300 | Egyéb oktatás | 2 018 | 1 059 | 3 077 | 44 358 | 4 080 | 3 191 | 18 690 | 957 | 2,0 | 15,1 | 82,3 | 124,3 | 29,7 | 69,2 | 0,4 | 305,9 | 320,2 | 
    
        | 2400 | Kutatás | 457 | 757 | 1 214 | 116 916 | 4 413 | 3 637 | 5 357 | 295 | 0,6 | 4,6 | 157,5 | 36,9 | 67,6 | 64,9 | 0,8 | 327,7 | 310,1 | 
    
        | 2 | Oktatás, kutatás | 6 476 | 2 314 | 8 790 | 182 909 | 12 154 | 9 534 | 41 635 | 1 959 | 4,1 | 30,8 | 602,3 | 228,0 | 143,7 | 360,3 | 1,3 | 1 335,6 | 1 190,6 | 
    
        | 3100 | Fekvőbeteg ellátás | 389 | 26 | 415 | 338 | 1 638 | 1 239 | 1 678 | 88 | 0,2 | 1,4 | 19,3 | 6,3 | 9,2 | 5,3 | 0,0 | 40,1 | 41,0 | 
    
        | 3200 | Bentlakásos, nem kórházi ellátás | 617 | 429 | 1 046 | 17 760 | 9 044 | 7 437 | 5 524 | 357 | 0,7 | 5,6 | 81,0 | 17,7 | 53,8 | 13,3 | 0,9 | 166,7 | 163,7 | 
    
        | 3300 | Mentál egészségügy, kríziskezelés | 155 | 113 | 268 | 3 100 | 1 351 | 1 041 | 3 378 | 225 | 0,5 | 3,5 | 20,1 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 0,0 | 27,5 | 27,0 | 
    
        | 3400 | Egyéb egészségügyi ellátás | 1 080 | 504 | 1 584 | 18 206 | 6 019 | 4 821 | 8 479 | 470 | 1,0 | 7,4 | 146,1 | 25,7 | 53,0 | 14,6 | 0,3 | 239,7 | 244,4 | 
    
        | 3 | Egészségügy | 2 241 | 1 072 | 3 313 | 39 403 | 18 052 | 14 537 | 19 059 | 1 141 | 2,4 | 18,0 | 266,7 | 52,5 | 118,2 | 35,4 | 1,2 | 474,0 | 476,2 | 
    
        | 4100 | Társadalmi, közösségi, szociális ellátás | 737 | 721 | 1 458 | 131 910 | 5 249 | 4 137 | 11 407 | 690 | 1,4 | 10,9 | 51,3 | 29,7 | 21,9 | 11,9 | 0,1 | 114,9 | 109,8 | 
    
        | 4200 | Polgárvédelem | 610 | 1 119 | 1 729 | 38 627 | 2 893 | 2 300 | 18 343 | 1 214 | 2,5 | 19,1 | 43,5 | 25,7 | 11,9 | 5,6 | 0,1 | 86,8 | 85,4 | 
    
        | 4300 | Pénzbeni, természetbeni segélyezés | 1 258 | 687 | 1 945 | 254 005 | 11 378 | 9 259 | 44 398 | 5 314 | 11,1 | 83,6 | 218,6 | 269,0 | 40,2 | 18,3 | 0,2 | 546,3 | 456,9 | 
    
