Activity Budapest County seats Other towns Villages
males females total males females total males females total males females total
1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025 1986/1987 1999/2000 2009/2010 2024/2025
Socially fixed activities .. 97.5 98.5 98.9 .. 99.2 100.0 98.6 .. 98.5 99.3 98.8 .. 97.9 97.0 98.7 .. 99.6 99.4 99.0 .. 98.8 98.2 98.8 .. 97.7 97.9 98.1 .. 99.2 99.5 99.9 .. 98.5 98.8 99.0 .. 97.8 98.2 98.3 .. 99.5 99.6 99.9 .. 98.6 98.9 99.0
Income producing activity 64.7 49.5 48.3 56.9 53.7 39.8 41.4 46.9 58.9 44.2 44.6 51.7 70.8 57.5 51.3 52.3 59.0 44.7 45.0 41.6 64.5 50.7 47.9 46.8 76.8 63.4 58.6 55.5 64.1 51.9 47.4 39.0 70.3 57.5 52.8 46.9 85.3 72.6 65.1 52.3 78.3 61.9 52.6 45.0 81.7 67.2 58.7 48.8
Of which:
main job 47.1 42.8 42.9 55.7 34.6 32.1 33.6 45.2 40.5 37.0 37.9 50.3 47.7 42.2 40.0 50.0 36.1 29.9 29.0 38.9 41.5 35.7 34.2 44.3 47.8 38.7 40.4 51.8 33.3 29.8 29.9 36.0 40.4 34.1 34.9 43.6 46.2 34.6 37.1 47.8 28.3 24.7 26.2 39.1 37.1 29.6 31.6 43.6
agricultural activity (for own household) 7.6 2.0 1.4 0.4 7.1 2.3 1.4 0.8 7.3 2.2 1.4 0.6 21.2 11.9 5.5 2.1 17.4 9.3 7.0 1.4 19.1 10.5 6.3 1.7 32.9 25.4 16.0 3.6 28.5 19.4 12.2 3.3 30.7 22.3 14.0 3.4 56.8 44.9 29.2 6.3 57.3 38.5 24.5 6.9 57.1 41.7 26.8 6.6
Learning, self-education 10.6 13.3 11.1 11.9 8.2 11.2 10.5 13.8 9.4 12.2 10.8 12.9 9.3 11.3 10.2 11.4 8.2 11.1 9.4 8.8 8.7 11.2 9.8 10.0 7.7 10.8 9.4 8.7 8.0 10.6 8.6 9.3 7.8 10.7 9.0 9.1 4.7 7.7 8.2 6.1 4.4 8.0 9.5 6.8 4.6 7.8 8.9 6.4
Of which:
formal education 7.9 10.4 9.1 9.4 6.5 9.1 8.3 9.9 7.2 9.7 8.7 9.6 8.0 9.1 7.6 9.9 7.0 9.3 7.4 6.7 7.5 9.2 7.5 8.3 6.3 9.0 7.3 8.1 7.1 9.0 7.3 7.9 6.7 9.0 7.3 8.0 4.1 6.7 7.3 4.6 4.0 7.0 7.7 5.6 4.1 6.8 7.5 5.1
self-education 3.4 4.1 3.1 2.4 2.6 2.9 2.3 4.4 3.0 3.5 2.7 3.5 1.5 3.3 3.3 1.5 1.6 2.7 2.4 2.5 1.5 3.0 2.8 2.0 1.7 2.5 2.8 1.1 1.1 2.4 2.2 1.7 1.4 2.4 2.5 1.4 0.7 1.5 1.0 1.1 0.5 1.4 2.4 1.3 0.6 1.4 1.7 1.2
Household work, works around the house .. .. 69.2 59.8 .. .. 92.9 82.9 .. .. 82.0 71.8 .. .. 65.8 66.9 .. .. 93.1 88.5 .. .. 80.4 78.0 .. .. 69.8 68.7 .. .. 91.8 91.6 .. .. 81.3 80.6 .. .. 71.3 76.2 .. .. 93.3 91.5 .. .. 82.5 83.6
Of which:
cooking, setting the table, serving food 34.3 31.7 51.5 33.0 81.1 77.2 81.8 61.5 59.1 56.4 67.8 47.8 32.2 34.5 42.5 45.1 81.6 80.6 83.2 71.5 58.4 59.0 64.1 58.7 31.9 28.3 43.7 43.7 82.8 77.6 83.6 78.1 57.8 53.7 64.4 61.5 23.1 26.2 38.1 40.1 85.8 82.5 84.6 77.5 55.0 54.7 61.7 58.2
dish washing 13.6 18.3 23.2 9.6 66.2 64.8 61.6 24.9 41.4 43.6 43.9 17.5 12.3 19.1 20.9 14.3 74.2 73.4 73.7 35.4 45.2 48.0 49.0 25.2 11.0 14.0 19.6 10.8 74.8 71.8 72.2 39.0 43.5 43.8 47.0 25.4 5.9 10.4 15.6 13.1 77.7 76.2 75.4 45.8 42.4 43.7 46.0 28.9
cleaning, tidying up the dwelling 30.4 29.8 28.7 29.7 66.0 60.3 51.6 49.7 49.2 46.3 41.0 40.0 25.0 31.1 25.4 31.3 70.8 66.7 58.2 56.7 49.3 50.0 42.9 44.4 18.2 19.7 14.8 27.3 71.8 60.6 55.5 57.7 45.5 40.8 36.0 43.0 9.2 19.2 11.7 27.8 69.9 65.7 56.9 57.0 40.1 42.7 34.7 41.9
laundry, ironing 4.4 3.2 4.0 5.4 37.9 28.8 26.2 19.5 22.1 17.1 16.0 12.7 2.1 2.2 3.9 5.5 42.8 34.6 35.4 26.1 23.7 19.4 20.7 16.2 1.6 1.6 2.6 3.4 43.4 32.0 34.0 26.7 22.9 17.3 18.9 15.5 1.1 1.2 1.2 3.8 41.0 36.2 37.4 25.5 21.4 18.9 19.6 14.3
sewing, mending clothinga 0.3 0.2 0.0 .. 13.0 3.1 1.3 .. 7.0 1.7 0.7 .. 0.5 0.1 0.2 .. 13.9 3.6 3.3 .. 7.6 2.0 1.9 .. 0.2 0.1 0.0 .. 13.6 3.0 2.3 .. 7.0 1.6 1.2 .. 0.3 0.1 0.0 .. 13.2 3.8 2.8 .. 6.9 2.0 1.4 ..
works around the house 8.5 5.9 9.3 6.1 6.4 3.6 5.1 6.0 7.4 4.6 7.0 6.1 13.7 11.0 17.1 10.6 7.8 6.3 7.7 10.9 10.5 8.5 12.1 10.8 22.1 20.6 29.1 18.1 16.7 11.3 15.2 13.0 19.3 15.8 21.9 15.5 32.8 30.9 42.6 30.9 28.4 21.5 23.3 19.2 30.6 26.2 32.8 25.2
repair, maintenance of building, premise 4.3 2.5 1.7 1.5 1.1 0.3 0.8 0.3 2.6 1.3 1.2 0.9 4.9 3.5 3.5 2.2 1.1 0.6 0.5 0.5 2.9 1.9 1.9 1.3 5.9 3.7 4.2 2.3 1.6 0.8 0.8 1.0 3.7 2.2 2.4 1.6 5.3 3.4 2.8 3.0 2.1 0.8 0.4 0.7 3.6 2.1 1.6 1.8
other repair, maintenance (car, household appliance) 11.2 4.1 2.3 2.8 0.6 0.3 0.2 1.1 5.6 2.0 1.2 1.9 9.1 6.6 4.8 3.5 0.4 0.1 0.1 0.2 4.5 3.2 2.3 1.8 12.1 8.6 5.4 6.2 0.7 0.3 0.4 1.1 6.3 4.3 2.8 3.6 9.7 9.5 7.0 9.9 0.6 0.3 0.6 0.5 5.1 4.8 3.8 5.3
Shopping, commercial and administrative services 39.8 36.2 36.3 42.4 56.0 53.3 53.5 52.0 48.4 45.5 45.5 47.3 34.7 37.8 40.6 48.6 55.6 54.4 51.0 54.1 45.8 46.6 46.1 51.4 30.6 31.3 32.8 44.3 54.2 51.1 49.5 51.9 42.6 41.5 41.5 48.2 22.9 25.6 29.5 36.4 45.0 47.9 45.0 47.0 34.1 36.9 37.4 41.5
Of which:
shoppingb 35.3 31.4 32.8 38.7 52.6 49.3 48.3 46.7 44.4 41.1 41.2 42.8 30.4 31.9 34.8 44.9 52.2 50.5 48.1 48.9 42.0 41.8 41.9 47.0 25.3 27.2 29.1 41.0 50.8 47.2 46.0 48.4 38.3 37.6 37.9 44.9 18.9 21.5 25.2 34.5 41.9 44.7 42.7 43.6 30.6 33.2 34.1 38.9
Childcare (own child) 18.3 12.9 16.4 13.3 20.8 18.4 24.7 20.2 19.6 15.8 20.9 16.9 15.5 15.2 18.3 11.7 27.3 22.0 23.1 18.9 21.8 18.8 20.9 15.5 14.5 13.1 17.2 17.2 23.2 20.9 25.9 22.7 18.9 17.2 21.7 20.0 10.4 12.7 16.1 15.3 22.8 23.1 27.1 22.2 16.7 18.0 21.7 18.7
Physical care and supervision 10.7 6.8 9.9 9.6 17.5 14.0 16.2 16.0 14.3 10.7 13.3 12.9 8.7 7.0 10.3 7.3 23.6 16.7 15.6 15.1 16.6 12.2 13.1 11.3 7.7 5.5 7.0 11.5 19.7 15.8 17.9 17.6 13.8 10.8 12.7 14.7 4.7 5.0 6.0 10.4 19.7 17.5 18.9 18.6 12.4 11.3 12.6 14.4
Reading, playing 10.0 8.7 13.5 6.1 8.9 11.1 18.6 10.8 9.4 10.0 16.3 8.5 8.8 10.4 13.0 6.5 10.6 12.9 16.3 9.5 9.8 11.7 14.8 8.1 8.7 8.9 11.7 10.4 9.8 11.4 15.1 11.1 9.3 10.2 13.5 10.8 6.1 9.0 11.8 9.3 8.7 11.1 16.2 11.8 7.4 10.1 14.0 10.5
Joint learning 4.2 3.2 1.5 2.2 6.2 6.0 6.5 4.0 5.3 4.7 4.2 3.1 3.5 3.7 4.6 1.2 7.6 7.4 4.9 4.3 5.7 5.6 4.8 2.8 3.0 3.3 3.6 1.6 6.8 7.3 6.8 5.3 4.9 5.4 5.3 3.5 1.9 2.5 2.4 1.5 6.1 9.2 9.2 5.8 4.0 5.9 5.8 3.6
Transport 87.6 85.7 83.5 88.5 79.3 82.5 79.4 84.9 83.2 84.0 81.3 86.6 88.2 87.9 85.4 91.1 79.7 81.7 81.1 85.7 83.7 84.6 83.1 88.3 87.0 82.6 83.1 89.7 78.6 79.4 78.4 85.8 82.7 81.0 80.6 87.6 83.7 77.2 83.0 84.2 73.6 73.1 75.0 82.7 78.6 75.1 79.0 83.5
Physiologically fixed activities 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9
Of which:
sleeping 99.9 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.9 99.9 99.5 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 99.7 100.0 99.9 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.9
meals 100.0 100.0 99.7 92.3 99.9 99.9 100.0 91.8 99.9 100.0 99.9 92.0 100.0 99.9 100.0 90.8 99.9 99.8 100.0 91.4 100.0 99.9 100.0 91.1 99.9 99.9 100.0 94.2 99.8 99.9 99.9 92.2 99.9 99.9 100.0 93.2 99.9 100.0 100.0 95.7 99.9 99.9 100.0 94.3 99.9 100.0 100.0 95.1
dressing, personal hygiene 99.7 99.9 99.6 92.1 99.7 99.8 99.9 92.4 99.7 99.8 99.8 92.2 99.6 99.7 99.8 92.2 99.8 99.9 99.8 94.3 99.7 99.8 99.8 93.2 99.7 99.8 99.9 92.7 99.5 99.8 99.9 95.0 99.6 99.8 99.9 93.9 99.5 99.9 99.8 95.1 99.5 99.8 100.0 95.4 99.5 99.8 99.9 95.3
Leisure activities 97.4 98.0 98.0 98.1 96.6 97.8 96.4 97.6 97.0 97.9 97.1 97.8 97.3 98.4 98.4 95.7 96.2 98.3 98.3 97.2 96.7 98.3 98.4 96.5 96.2 97.7 97.4 96.6 96.3 97.1 97.5 96.6 96.2 97.4 97.5 96.6 94.9 97.2 97.5 96.6 93.5 96.9 98.2 95.6 94.2 97.0 97.9 96.1
Of which:
leasure time spent socially 62.2 57.3 56.7 41.7 59.0 49.2 58.4 45.4 60.5 52.9 57.6 43.6 58.5 55.6 55.0 47.3 53.0 49.0 58.7 52.9 55.5 52.1 57.0 50.2 58.6 53.7 53.0 46.1 54.0 46.3 52.2 52.8 56.3 49.8 52.6 49.6 56.2 53.8 54.1 47.0 49.2 45.4 51.9 45.9 52.7 49.6 53.0 46.4
religious activities 0.6 0.9 1.4 2.5 0.9 1.5 2.5 3.2 0.8 1.2 2.0 2.9 0.3 1.4 1.4 1.4 0.9 2.2 2.7 1.8 0.6 1.8 2.1 1.6 0.6 1.4 1.7 2.3 2.1 3.4 2.9 3.7 1.4 2.5 2.3 3.0 1.1 1.7 1.1 2.5 3.7 4.5 3.3 3.5 2.4 3.1 2.3 3.0
going to the movies 5.1 3.7 0.9 2.0 2.7 2.8 2.9 0.8 3.8 3.2 2.0 1.4 3.8 2.0 0.8 0.4 2.4 1.4 0.9 0.3 3.0 1.7 0.8 0.3 3.5 1.2 0.6 0.4 2.2 0.7 0.5 0.6 2.8 0.9 0.6 0.5 3.0 1.0 0.7 0.1 1.3 0.3 0.3 0.5 2.1 0.7 0.5 0.3
visiting other cultural establishment 1.3 1.8 0.4 2.8 2.2 1.5 1.3 2.5 1.8 1.6 0.9 2.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0.8 1.0 0.7 1.8 0.8 1.0 1.0 1.6 0.9 0.8 0.5 1.3 0.5 1.0 0.9 1.7 0.7 0.9 0.7 1.5 0.4 0.5 0.9 0.6 0.3 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.7 0.6
reading 58.6 44.8 24.6 22.4 49.0 35.0 28.8 27.5 53.5 39.5 26.9 25.0 64.7 45.1 34.0 17.7 51.6 36.4 32.7 27.8 57.8 40.5 33.3 22.9 56.1 33.8 23.8 16.6 47.0 24.8 25.9 22.1 51.4 29.1 24.8 19.4 49.0 34.3 22.3 15.8 37.0 25.7 22.6 17.8 42.9 29.9 22.5 16.8
within this:
reading a book 21.1 22.9 7.6 2.8 23.6 21.1 13.7 5.0 22.5 21.9 10.9 3.9 13.5 9.3 6.7 1.6 14.4 11.6 12.2 4.8 14.0 10.5 9.7 3.2 11.3 5.9 4.6 1.5 13.1 7.7 10.5 3.0 12.2 6.9 7.7 2.3 7.5 5.1 3.6 1.9 8.2 7.0 5.8 3.1 7.9 6.1 4.7 2.5
listening to radio 13.5 9.4 2.6 1.0 6.9 7.2 2.9 1.1 10.0 8.2 2.8 1.0 11.7 7.5 1.7 1.3 5.3 4.0 1.4 2.0 8.3 5.6 1.5 1.6 12.1 7.8 1.6 0.9 6.5 3.8 1.0 1.0 9.2 5.7 1.3 0.9 10.6 8.7 1.9 1.9 5.0 3.9 1.2 1.0 7.8 6.3 1.5 1.5
watching tv, video, using the internet 73.3 85.3 83.0 73.4 73.5 86.1 83.0 68.8 73.4 85.7 83.0 71.0 77.0 88.7 89.2 71.9 76.2 89.5 87.0 73.1 76.5 89.1 88.0 72.5 74.2 86.8 88.9 76.5 75.9 87.4 87.1 76.5 75.1 87.1 88.0 76.5 74.1 87.3 89.2 79.7 74.0 88.3 88.6 78.4 74.1 87.8 88.9 79.0
walking, outing, sports, training 23.8 24.9 23.9 22.6 18.6 18.1 14.5 20.4 21.0 21.2 18.8 21.5 19.5 19.9 19.9 21.5 12.4 14.8 14.7 17.7 15.7 17.2 17.1 19.6 17.4 17.3 17.9 17.4 11.4 12.3 13.5 13.9 14.3 14.7 15.6 15.6 10.4 13.1 14.5 14.4 5.3 9.0 9.7 9.9 7.8 11.0 12.1 12.2
within this:
sports, physical trainings 7.1 8.8 12.6 19.4 3.1 5.1 4.3 15.6 5.0 6.8 8.2 17.4 6.6 7.5 10.9 17.8 1.8 3.2 5.2 14.6 4.1 5.2 7.8 16.2 5.4 5.1 9.1 13.6 2.4 3.1 4.1 9.9 3.9 4.1 6.5 11.7 3.5 3.7 8.2 8.5 1.1 2.2 2.9 6.1 2.3 2.9 5.5 7.3
hobbies, caring for plants, pets 13.7 19.3 15.2 12.1 17.8 20.4 19.0 21.0 15.8 19.9 17.3 16.7 9.9 20.6 16.4 14.4 14.0 22.3 20.9 17.2 12.1 21.5 18.8 15.9 7.1 14.0 18.0 13.7 15.1 14.3 20.3 18.7 11.2 14.2 19.2 16.3 4.2 11.4 19.6 14.9 13.5 13.2 20.3 17.7 9.0 12.3 19.9 16.3
within this:
caring for houseplants, pets 7.3 9.1 11.9 9.8 9.1 13.8 16.4 17.7 8.2 11.6 14.4 13.9 5.3 9.4 13.4 12.6 6.9 16.4 15.2 13.8 6.2 13.1 14.3 13.2 2.8 7.5 14.8 13.2 5.7 9.9 17.6 16.2 4.3 8.7 16.3 14.8 1.7 6.8 17.5 13.1 4.1 9.2 17.2 15.5 2.9 8.0 17.4 14.3
Completing the time use diary 3.2 5.1 4.2 2.5 6.4 4.5 1.3 2.1 1.7 2.3 2.4 2.4
Other or unspecified activities 0.5 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.1 0.0 0.1
Total x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Number of observations, n x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Statistical population, thousand people x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Footnotes

*The population aged 15–74.
aFrom 2024/2025 it belongs in the "Hobbies, caring for plants, pets" and "Household work, works around the house" categories.
bFrom 2024/2025 with the inclusion of "Other or unspecified shopping and services".
.